致力于幫助大家解決選車難題的“卡導一幫一”又更新了!在購車和選車過程中碰到任何問題都可以向我們提問,我們會結合您的需求,對備選車型進行全方位的對比,最終推薦出最適合的車型。來到本期欄目的主人公是賈先生,作為一位新晉奶爸,運動轎車已經不能滿足他的出行需求,換購一輛更大的SUV車型,迫在眉睫。目前正在上汽大眾途昂X和奧迪Q5L這兩款車型之間苦苦糾結。今天我們就來給主人公支支招,幫他解決這一選車難題。
準車主對話:
(1)購車預算是多少?貸款還是全款?
賈先生:“我的購車預算是40萬元左右落地,全款或者貸款都可以,假如貸款的金融政策更好或者能獲得更大的終端優惠,那么肯定就是貸款了。”
(2)用車需求有哪些?對愛車有什么特殊要求?
賈先生:“別看我的工作是工程監理,但我對自己的生活精致度還是有要求的。換車屬于迫不得已,畢竟有了孩子,需要一臺空間更大的SUV,但是我并不想妥協,套用最近抖音特火的那句話,就算買SUV,我的車也得是街上最亮的仔。"
(3)目前有關注的車型嗎?
賈先生:“綜合了一下價格、品牌以及檔次,目前選定的是上汽大眾的途昂X和奧迪Q5L,這兩臺車實力比較強,但是怎么選擇還是有些糾結。”
在得知了賈先生的用車需求和目標車型之后,我們先來熟悉一下這兩款車型的定位,以及預期購車價格供大家參考。
大眾 途昂X(詢價模塊,請勿手動編輯,如需刪除,請在圖片上右鍵刪除詢價)
當消費者對車型差異化需求越來越高的時候,什么“混搭”、“跨界”就成了設計師們解決問題的好幫手。途昂X基于途昂打造而來,長度和高度有所下降,軸距和寬度不變,使得一臺更加運動的SUV車型橫空出世。此次參與對比的車型是途昂X 2020款 改款 380TSI 四驅尊崇豪華版,官方指導價格34.99萬元。
奧迪Q5L無需過多介紹,大家都很熟悉了。作為奧迪品牌當中走量的SUV車型,它的價格已經相當親民。今天參與對比的車型是2020款 改款 40 TFSI 榮享進取型,官方指導價格為38.78萬元。
購車費用對比 | ||
費用/車型 | 2020款 改款 380TSI 四驅尊崇豪華版 | 2020款 改款 40 TFSI 榮享進取型座 |
指導價(萬元) | 34.99 | 38.78 |
購置稅(元) | 34540 | 38670 |
上牌費用(元) | 500 | 500 |
車船使用稅(元) | 480 | 480 |
交通事故強制責任保險(元) | 1100 | 1100 |
可選商業保險預估(元) | 9825 | 12120 |
合計(萬元) | 39.6345 | 44.670 |
5A汽車網制表 www.tkb1000.cn |
通過計算,兩臺具備豪華屬性的SUV都還在40萬元的價格區間內。接下來我們就進入正式對比環節,幫助賈先生解決選車的煩惱。(Q5L外觀圖片將使用時尚型進行對比)
準車主介紹及購車需求分析—-1
外觀對比:
車身尺寸對比 | ||
參數/車型 | 大眾途昂X | 奧迪Q5L |
車長(毫米) | 4905 | 4753 |
車寬(毫米) | 1989 | 1893 |
車高(毫米) | 1716 | 1659 |
軸距(毫米) | 2980 | 2908 |
5A汽車網制表 www.tkb1000.cn |
其實在定位上,途昂X要比Q5L高出半個級別,已經邁入了中大型SUV。在車身尺寸方面,各項數據都碾壓Q5L,原本奧迪在SUV產品線上的拳頭產品占不到任何便宜。
除了上述的幾項之外,參與對比的途昂X比Q5L還多出了后排隱私玻璃、全車隔音玻璃、20英寸輪圈、全車無鑰匙進入功能、感應行李廂門以及轉向輔助燈功能。Q5L則只是比參與對比的途昂X在燈光功能上多出了大燈清洗以及雨霧模式。總體而言,外部配置的豐富度上還是途昂X更勝一籌。
內飾對比:
除此之外,前排座椅記憶、后排座椅調節等途昂X配備的功能Q5L都沒有配備,在健康方面,途昂X比Q5L多出了PM2.5過濾功能。
外觀及內飾對比
空間對比:
途昂X
身高176cm的體驗者,調整好駕駛坐姿后,在前排可獲得一拳一指的頭部剩余空間。
保持前排座椅位置不變,體驗者在后排可獲得四指左右的頭部剩余空間以及兩拳有余的腿部空間。
因為是基于7座車型打造而來的五座版車型,所以其行李廂容積有著先天的優勢。標準狀態下,其容積為509L,而在第二排座椅放倒后,可擴展至1719L,并且行李廂地板非常平整。
Q5L:
體驗者身高為171cm,前排座椅調整到最低,此時頭部空間為1拳4指。
保持前排座椅不動,后排腿部空間超過2拳,頭部空間為4指。
常規狀態下行李廂容積為550L,最大可擴展至1855L,后排座椅支持4/2/4比例放倒,空間靈活性還不錯。
動力對比:
最終我們推薦賈先生購買途昂X,理由很簡單,在同一個售價區間內,途昂X在各項表現都要優于Q5L,而且豪華質感的營造上也不遜色于Q5L。所以如果您也正在為這兩款車所煩惱,那么其實很簡單,覺得自己更加務實,想要在空間、動力以及配置上都獲得更好的體驗,那么選擇造型更加個性的途昂X不會錯。
空間及動力對比
基本參數: |
2020款途昂X 改款 380TSI 四驅尊崇豪華版 |
2020款奧迪Q5L 40 TFSI 榮享進取型 |
---|---|---|
廠商指導價 | 34.99萬 | 38.78萬 |
品牌 | 上汽大眾 | 一汽-大眾奧迪 |
級別 | SUV | SUV |
發動機 | 2.0T 162kW | 2.0T 140kW |
動力類型 | 汽油機 | 汽油機 |
綜合最大功率(kW) | ||
綜合最大扭矩(Nm) | ||
變速箱 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
長×寬×高(mm) | 4905×1989×1719 | 4753×1893×1659 |
車身結構 | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV |
上市年份 | 2020 | 2019 |
最高車速(km/h) | 200 | 210 |
0-100加速時間(s) | 8.4 | 8.6 |
工信部油耗(L/100km) | 8.5 | 7.1 |
保修政策 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 |
車身參數: |
2020款途昂X 改款 380TSI 四驅尊崇豪華版 |
2020款奧迪Q5L 40 TFSI 榮享進取型 |
車長(mm) | 4905 | 4753 |
車寬(mm) | 1989 | 1893 |
車高(mm) | 1719 | 1659 |
軸距(mm) | 2980 | 2908 |
車重(kg) | 2010 | 1855 |
最小離地間隙(mm) | – | 179 |
前輪距(mm) | – | 1616 |
后輪距(mm) | – | 1610 |
接近角(°) | – | – |
離去角(°) | – | – |
車身結構 | SUV | SUV |
車門數 | 5 | 5 |
座位數 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 70 | 73 |
行李廂容積(L) | 509 | 550 |
行李廂最大容積(L) | 1719 | – |
發動機: |
2020款途昂X 改款 380TSI 四驅尊崇豪華版 |
2020款奧迪Q5L 40 TFSI 榮享進取型 |
發動機型號 | EA888 | DKU |
排量(L) | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1984 | 1984 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸數 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 |
壓縮比 | – | – |
配氣機構 | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | – | – |
行程(mm) | – | – |
缸蓋材質 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材質 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
最大馬力(Ps) | 220 | 190 |
最大功率(kW/rpm) | 162/4500-6200 | 140/- |
最大扭矩(Nm/rpm) | 350/1500-4400 | 320/- |
燃料 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 混合噴射 | 混合噴射 |
環保標準 | 國VI | 國VI |
發動機自動啟/停 | ● | ● |
變速箱: |
2020款途昂X 改款 380TSI 四驅尊崇豪華版 |
2020款奧迪Q5L 40 TFSI 榮享進取型 |
擋位個數 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 雙離合 | 雙離合 |
變速箱名稱 | 7擋雙離合變速箱 | 7擋雙離合變速箱 |
底盤轉向: |
2020款途昂X 改款 380TSI 四驅尊崇豪華版 |
2020款奧迪Q5L 40 TFSI 榮享進取型 |
驅動方式 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式 | 適時四驅 | 適時四驅 |
中央差速器結構 | 多片式離合器 | 多片式離合器 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | – | – |
中央差速器鎖止功能 | – | – |
后橋限滑差速器/差速鎖 | – | – |
車輪制動: |
2020款途昂X 改款 380TSI 四驅尊崇豪華版 |
2020款奧迪Q5L 40 TFSI 榮享進取型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 255/50 R20 | 235/55 R19 |
后輪胎規格 | 255/50 R20 | 235/55 R19 |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: |
2020款途昂X 改款 380TSI 四驅尊崇豪華版 |
2020款奧迪Q5L 40 TFSI 榮享進取型 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● |
后排側氣囊 | ● | ○ |
膝部氣囊 | ● | – |
安全帶氣囊 | – | – |
行人安全氣囊 | – | – |
前排安全氣囊關閉裝置 | – | – |
兒童座椅接口 | ● | ● |
胎壓監測裝置 | ● | ● |
零胎壓繼續行駛 | – | – |
安全帶未系提示 | ● | ● |
防盜報警器 | – | ● |
發動機防盜鎖止 | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | – |
夜視系統 | – | – |
操控配置: |
2020款途昂X 改款 380TSI 四驅尊崇豪華版 |
2020款奧迪Q5L 40 TFSI 榮享進取型 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● |
并線輔助 | – | ○ |
車道偏離預警系統 | – | ○ |
自動駕駛技術 | – | – |
可變懸掛 | 軟硬調節 | – |
空氣懸掛 | – | – |
電磁感應懸掛 | – | – |
可變轉向比 | – | – |
整體主動轉向系統 | – | – |
主動剎車/主動安全系統 | – | ● |
外部配置: |
2020款途昂X 改款 380TSI 四驅尊崇豪華版 |
2020款奧迪Q5L 40 TFSI 榮享進取型 |
電動天窗 | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● |
運動版包圍 | – | – |
鋁合金輪圈 | ● | ● |
電動側滑門 | – | – |
電動吸合門 | – | – |
行李架 | ● | ● |
主動格柵 | – | – |
遠程啟動發動機 | – | – |
感應后備廂 | ● | – |
電動后備廂 | ● | ● |
內部配置: |
2020款途昂X 改款 380TSI 四驅尊崇豪華版 |
2020款奧迪Q5L 40 TFSI 榮享進取型 |
皮質方向盤 | ● | ● |
方向盤上下調節 | ● | ● |
方向盤前后調節 | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤電動調節 | – | – |
方向盤記憶 | – | – |
方向盤加熱 | – | ○ |
換擋撥片 | – | ○ |
前泊車雷達 | ● | ○ |
后泊車雷達 | ● | ● |
倒車視頻影像 | ● | ○ |
全景攝像頭 | – | – |
自動泊車入位 | ● | – |
定速巡航 | ● | ● |
自適應巡航 | – | – |
無鑰匙進入系統 | ● | ○ |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● |
全液晶儀表盤 | ● | – |
行車電腦顯示屏 | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示 | – | – |
220V/230V電源 | – | – |
行車記錄儀 | – | – |
無線充電 | ● | – |
座椅配置: |
2020款途昂X 改款 380TSI 四驅尊崇豪華版 |
2020款奧迪Q5L 40 TFSI 榮享進取型 |
座椅材質 | 皮質 | 布皮混搭 |
運動風格座椅 | – | – |
座椅高低調節 | ● | ● |
駕駛座電動調節 | ● | ● |
副駕駛座電動調節 | ● | ● |
后排座椅電動調節 | – | – |
副駕駛座椅后排調節 | – | – |
腰部支撐調節 | ● | ● |
肩部支撐調節 | – | – |
腿部支撐調節 | – | – |
駕駛座椅記憶 | ● | – |
副駕駛座椅記憶 | – | – |
后排座椅記憶 | – | – |
前排座椅加熱 | ● | ○ |
后排座椅加熱 | ● | – |
前排座椅通風 | – | – |
后排座椅通風 | – | – |
前排座椅按摩 | – | – |
后排座椅按摩 | – | – |
第二排獨立座椅 | – | – |
第二排背部角度調節 | ● | – |
第二排座椅移動 | – | – |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | – | – |
前座中央扶手 | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● |
加熱/制冷杯架 | – | ○ |
多媒體配置: |
2020款途昂X 改款 380TSI 四驅尊崇豪華版 |
2020款奧迪Q5L 40 TFSI 榮享進取型 |
車載Wi-Fi | – | – |
GPS導航系統 | ● | – |
藍牙/車載電話 | ● | ● |
中控臺彩色大屏 | ● | ● |
中控臺彩色大屏尺寸 | 8英寸 | 8.3英寸 |
中控液晶屏分屏顯示 | – | – |
后排液晶屏 | – | – |
語音控制系統 | ● | – |
定位互動服務 | – | – |
手機互聯/映射 | ● | ● |
車載電視 | – | – |
主動降噪 | – | – |
音響品牌 | – | (選裝Bang & Olufsen) |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
CD/DVD播放器 | – | 單碟CD |
揚聲器數量 | 8喇叭 | 10-11喇叭(選裝19喇叭) |
燈光配置: |
2020款途昂X 改款 380TSI 四驅尊崇豪華版 |
2020款奧迪Q5L 40 TFSI 榮享進取型 |
遠光燈 | LED | 氙氣(選裝LED) |
近光燈 | LED | 氙氣(選裝LED) |
前霧燈 | – | – |
日間行車燈 | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● |
彎道輔助照明燈 | – | – |
隨動轉向大燈 | – | ○ |
遠近光感應系統 | – | – |
智能遠光燈 | – | ○ |
大燈清洗裝置 | – | ● |
車內氛圍燈 | ● | ○ |
可變色氛圍燈 | ● | ○ |
玻璃/后視鏡: |
2020款途昂X 改款 380TSI 四驅尊崇豪華版 |
2020款奧迪Q5L 40 TFSI 榮享進取型 |
前電動車窗 | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● |
后排隱私玻璃 | ● | – |
電動后視鏡 | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● |
后視鏡電動折疊 | ● | ○ |
內后視鏡自動防眩目 | ● | ○ |
外后視鏡自動防眩目 | ● | ○ |
后視鏡記憶 | ● | – |
流媒體車內后視鏡 | – | – |
后排側遮陽簾 | – | ○ |
后風擋遮陽簾 | – | ○ |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● |
雨量感應雨刷 | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● |
空調/冰箱: |
2020款途昂X 改款 380TSI 四驅尊崇豪華版 |
2020款奧迪Q5L 40 TFSI 榮享進取型 |
手動空調 | – | – |
自動空調 | ● | ● |
后排獨立空調 | ● | ● |
后排出風口 | ● | ● |
溫度分區控制 | 三區 | 三區 |
車內空氣調節/花粉過濾 | ● | ● |
車載空氣凈化器 | ● | – |
車載冰箱 | – | – |
雙車配置對比