2025年5月20-25萬元新能源汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
制表:www.tkb1000.cn | |||
排名 | 車型 | 5月 | 指導價格 |
1 | 小米SU7 | 28,013輛 | 21.59-29.99萬 |
2 | Model 3 | 22,135輛 | 23.55-33.95萬 |
3 | 理想L6 | 18,781輛 | 24.98-27.98萬 |
4 | 唐L | 11,928輛 | 22.98-28.98萬 |
5 | 海獅07EV | 11,380輛 | 18.98-23.98萬 |
6 | 漢L | 11,048輛 | 20.98-27.98萬 |
7 | 漢 | 10,624輛 | 16.58-23.58萬 |
8 | ZEEKR 007 | 8,421輛 | 20.99-29.99萬 |
9 | 零跑C11 | 8,246輛 | 14.88-20.98萬 |
10 | 夏 | 7,030輛 | 24.98-30.98萬 |
11 | 小鵬P7+ | 6,601輛 | 18.68-20.88萬 |
12 | 樂道L60 | 6,281輛 | 20.69-25.59萬 |
13 | 阿維塔06 | 5,911輛 | 20.99-27.99萬 |
14 | ZEEKR 7X | 5,182輛 | 22.99-26.99萬 |
15 | 豹5 | 5,125輛 | 23.98-32.98萬 |
16 | 電動MINI COOPER | 5,125輛 | 20.98-23.98萬 |
17 | 阿維塔07 | 4,501輛 | 21.99-28.99萬 |
18 | 智界R7 | 4,408輛 | 24.98-33.98萬 |
19 | 深藍S09 | 4,365輛 | 23.99-30.99萬 |
20 | 電動MINI ACEMAN | 4,346輛 | 22.99-25.99萬 |
21 | 小鵬G9 | 4,221輛 | 24.88-27.88萬 |
22 | 問界M7 | 4,116輛 | 24.98-32.98萬 |
23 | 問界M5 | 3,718輛 | 22.98-27.98萬 |
24 | 海豹 | 3,420輛 | 17.58-23.98萬 |
25 | 智己L6 | 3,297輛 | 21.99-34.59萬 |
26 | 領克08 | 3,225輛 | 18.58-24.88萬 |
27 | 坦克300新能源 | 3,135輛 | 24.98萬 |
28 | 榮威D7 | 2,958輛 | 12.38-20.08萬 |
29 | 山海T2 | 2,818輛 | 17.99-23.99萬 |
30 | eπ008 | 2,794輛 | 17.86-20.36萬 |
31 | ID.4 CROZZ | 2,639輛 | 14.99-24.36萬 |
32 | 星途瑤光C-DM | 2,576輛 | 15.99-21.99萬 |
33 | 名爵eHS 停售 | 2,523輛 | 18.98-21.98萬 |
34 | 紅旗E-QM5 | 2,462輛 | 12.18-23.98萬 |
35 | 傳祺E8新能源 | 2,276輛 | 21.68-23.88萬 |
36 | 沃爾沃EX30 | 2,130輛 | 20.08-25.58萬 |
37 | 深藍G318 | 2,130輛 | 17.59-22.99萬 |
38 | 海獅07DM-i | 2,050輛 | 16.98-20.58萬 |
39 | ID.4 X | 1,740輛 | 15.9888-21.1888萬 |
40 | 深藍SL03 | 1,624輛 | 11.99-20.99萬 |
41 | 銀河E8 | 1,615輛 | 14.98-21.58萬 |
42 | 嵐圖FREE | 1,570輛 | 22.89-26.69萬 |
43 | 領克01 EM-P | 1,420輛 | 21.18-22.38萬 |
44 | 嵐圖知音 | 1,282輛 | 19.69-23.69萬 |
45 | 昊鉑HT | 1,137輛 | 22.99-26.99萬 |
46 | 傳祺向往S7 | 1,124輛 | 17.58-22.98萬 |
47 | 智己LS6 | 1,056輛 | 23.99-30.29萬 |
48 | 別克GL8 插電混動 | 933輛 | 24.99-41.99萬 |
49 | 山海L9 | 622輛 | 16.49-24.29萬 |
50 | smart精靈#5 | 611輛 | 23.99-37.99萬 |
51 | 智界S7 | 592輛 | 22.98-32.98萬 |
52 | 山海L7 | 564輛 | 12.98-22.78萬 |
53 | 宋L EV | 540輛 | 18.98-24.98萬 |
54 | 凱翼昆侖iHD | 490輛 | 10.99-22.23萬 |
55 | 星途攬月C-DM | 435輛 | 20.99-23.39萬 |
56 | 摩卡PHEV | 343輛 | 23.18-23.88萬 |
57 | 本田e:NS1 | 323輛 | 17.50-21.80萬 |
58 | 騰勢N7 | 295輛 | 23.98-32.98萬 |
59 | 帕薩特 插電混動 | 270輛 | 21.715-24.215萬 |
60 | 風行雷霆 | 252輛 | 9.98-22.99萬 |
61 | 紅旗天工06 | 249輛 | 17.98-22.58萬 |
62 | 瑞風E3 | 237輛 | 13.99-20.88萬 |
63 | 獵光e:NS2 | 198輛 | 18.98-20.98萬 |
64 | 極狐 阿爾法T | 187輛 | 20.58-28.08萬 |
65 | 紅旗天工08 | 178輛 | 21.59-33.98萬 |
66 | 昊鉑GT | 155輛 | 20.39-21.99萬 |
67 | 小鵬P7 | 144輛 | 24.99-28.99萬 |
68 | 紅旗EH7 | 136輛 | 20.88-30.98萬 |
69 | 別克E5 | 110輛 | 16.99-21.19萬 |
70 | 瑞風RF8 PHEV | 102輛 | 20.99-36.99萬 |
71 | 廣汽本田P7 | 98輛 | 19.99-24.99萬 |
72 | 風云T10 | 76輛 | 18.99-22.99萬 |
73 | 傳祺ES9 | 64輛 | 22.98-26.98萬 |
74 | 鉑智4X | 55輛 | 17.98-23.88萬 |
75 | 大家5 插電混動 停售 | 32輛 | 17.38-20.38萬 |
76 | 東風本田S7 | 22輛 | 19.99-24.99萬 |
77 | ID.7 VIZZION | 16輛 | 22.7777-26.2777萬 |
78 | ID.6 CROZZ | 13輛 | 20.59-28.39萬 |
79 | 大家5 純電動 停售 | 10輛 | 19.68-23.28萬 |
80 | IQ傲歌 | 10輛 | 23.97-26.97萬 |
81 | 別克E4 | 9輛 | 15.99-22.99萬 |
82 | 飛凡R7 | 4輛 | 18.99-22.99萬 |
83 | 海馬7X-E | 3輛 | 21.98-25.98萬 |
84 | 福特電馬 | 2輛 | 23.98-35.98萬 |
85 | 雅閣 e:PHEV | 2輛 | 22.58-26.88萬 |
86 | 微藍7 停售 | 1輛 | 19.78-21.78萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧