2025年6月國產SUV銷量排行榜完整版名單(批發量

2025年6月全國國產SUV銷量排行榜完整版(批發量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 6月 指導價格
1 宋PLUS新能源 31,295輛 13.58-18.08萬
2 星越L 23,116輛 14.77-17.97萬
3 博越L 22,644輛 9.99-14.97萬
4 瑞虎8 22,404輛 10.99-16.19萬
5 問界M8 22,327輛 35.98-44.98萬
6 瑞虎5x 21,819輛 5.99-9.99萬
7 繽越 19,199輛 6.68-9.68萬
8 瑞虎7 17,672輛 7.49-13.99萬
9 海獅05EV 17,571輛 11.78-13.78萬
10 理想L6 16,471輛 24.98-27.98萬
11 捷途X70 15,666輛 10.69-14.99萬
12 捷途旅行者 15,289輛 13.99-23.99萬
13 宋Pro新能源 15,249輛 10.28-14.28萬
14 元PLUS 14,775輛 11.58-14.78萬
15 零跑B10 14,316輛 9.98-14.98萬
16 名爵ZS 停售 14,117輛 8.58-9.98萬
17 海獅07EV 13,337輛 18.98-23.98萬
18 唐L 12,700輛 22.98-28.98萬
19 哈弗H6 12,549輛 9.89-14.39萬
20 零跑C10 12,217輛 12.28-16.88萬
21 鈦3 12,017輛 13.38-19.38萬
22 問界M9 12,004輛 46.98-56.98萬
23 宋L DM-i 11,930輛 13.58-17.58萬
24 長安啟源Q07 11,684輛 12.98-17.18萬
25 紅旗HS5 11,199輛 18.38-24.98萬
26 長安CS75PLUS 11,104輛 11.39-14.99萬
27 探索06 C-DM 10,979輛 11.99-13.99萬
28 哈弗大狗 10,966輛 12.39-14.99萬
29 元UP 10,952輛 9.68-11.98萬
30 捷途自由者 9,580輛 12.49-15.49萬
31 深藍S05 9,350輛 11.99-14.59萬
32 坦克300 9,272輛 19.98-33.00萬
33 小鵬G6 8,700輛 17.68-19.88萬
34 哈弗初戀 停售 8,491輛 7.89-11.29萬
35 理想L7 8,273輛 30.18-35.98萬
36 深藍S07 8,261輛 15.99-19.79萬
37 銀河E5 8,227輛 10.78-17.98萬
38 iCAR V23 8,068輛 10.98-14.98萬
39 長安X5 PLUS 8,032輛 8.99-11.09萬
40 銀河星艦7 7,483輛 9.78-13.08萬
41 AION Y 7,192輛 9.98-16.58萬
42 寶駿悅也Plus 7,112輛 7.68-10.58萬
43 零跑C16 6,999輛 15.18-18.98萬
44 睿藍X3 PRO 6,873輛 4.89-8.99萬
45 傳祺GS3 6,784輛 8.58-10.88萬
46 探索06 6,732輛 10.99-16.99萬
47 樂道L60 6,400輛 20.69-25.59萬
48 ZEEKR 7X 6,314輛 22.99-26.99萬
49 哈弗梟龍MAX 6,208輛 13.18-16.98萬
50 名爵HS 停售 5,804輛 11.98萬
51 瑞虎3x 5,726輛 5.79-6.99萬
52 長安CS55PLUS 5,608輛 9.99-11.39萬
53 領克900 5,595輛 30.99-41.69萬
54 捷途大圣 5,534輛 9.39-12.99萬
55 歐萌達 5,509輛 12.99萬
56 唐新能源 5,342輛 17.98-26.98萬
57 寶駿530 停售 5,296輛 7.08-9.38萬
58 江淮X8 PLUS 5,257輛 10.98-13.98萬
59 哈弗猛龍 5,062輛 15.69-16.69萬
60 哈弗猛龍PHEV 5,018輛 16.58-19.28萬
61 零跑C11 4,923輛 14.88-20.98萬
62 理想L9 4,893輛 40.98-43.98萬
63 豹5 4,875輛 23.98-32.98萬
64 北京越野BJ30 4,791輛 9.99-13.69萬
65 長安UNI-Z 4,744輛 9.99-12.49萬
66 騰勢N9 4,668輛 38.98-44.98萬
67 問界M5 4,605輛 22.98-27.98萬
68 問界M7 4,418輛 24.98-32.98萬
69 蔚來ES6 4,415輛 33.80-39.60萬
70 理想L8 4,338輛 32.18-37.98萬
71 瑞虎9 4,276輛 15.29-20.99萬
72 深藍S09 4,198輛 23.99-30.99萬
73 坦克300新能源 4,183輛 24.98萬
74 魏牌藍山 4,010輛 29.98-32.68萬
75 北京越野BJ40增程 3,985輛 17.98-19.98萬
76 風云T9 3,973輛 13.29-19.39萬
77 紅旗HS3 PHEV 3,921輛 15.98-16.18萬
78 風神L7 3,919輛 9.49-15.69萬
79 山海T2 3,828輛 17.99-23.99萬
80 瑞虎7 C-DM 3,761輛 11.99-14.29萬
81 領克06 3,631輛 10.86-12.98萬
82 銀河L7 3,601輛 11.58-16.97萬
83 悅意03 3,482輛 7.98-14.79萬
84 星途瑤光C-DM 3,421輛 15.99-21.99萬
85 阿維塔07 3,358輛 21.99-28.99萬
86 哈弗H9 3,327輛 19.99-25.59萬
87 瑞虎8 PLUS新能源 停售 3,301輛 15.58-17.48萬
88 極狐 阿爾法T5 3,278輛 11.98-19.98萬
89 哈弗M6 停售 3,273輛 8.69萬
90 長安啟源Q05 3,257輛 9.69-11.29萬
91 傳祺GS8 3,213輛 15.98-25.08萬
92 小鵬G9 3,087輛 24.88-27.88萬
93 五菱星馳 3,019輛 5.68-8.68萬
94 領克08 EM-P 2,978輛 18.58-24.88萬
95 坦克400新能源 2,930輛 28.58-28.98萬
96 炫界Pro 2,907輛 6.49-9.49萬
97 名爵eHS 停售 2,894輛 18.98-21.98萬
98 iCAR 03 2,800輛 10.98-16.98萬
99 紅旗HS3 2,771輛 14.58-17.28萬
100 風行T5 EVO 2,751輛 9.99-13.99萬
101 領克Z20 2,558輛 10.99-15.09萬
102 坦克500新能源 2,489輛 33.50-36.38萬
103 eπ008 2,486輛 17.86-20.36萬
104 海獅05DM-i 2,389輛 10.28-14.28萬
105 領克01 2,384輛 14.98-19.68萬
106 AION V 2,384輛 12.98-19.36萬
107 納米06 2,375輛 8.99-11.99萬
108 北京越野BJ40 2,334輛 13.98-26.99萬
109 山海T1 2,312輛 13.49-17.99萬
110 星紀元 ET 2,264輛 17.28-31.98萬
111 小米YU7 2,234輛 25.35-32.99萬
112 豹8 2,011輛 37.98-42.38萬
113 吉利ICON 2,003輛 8.98-9.58萬
114 深藍G318 1,937輛 18.59-22.99萬
115 長安CS35PLUS 1,933輛 7.99-9.99萬
116 蔚來EC6 1,932輛 35.80-42.80萬
117 藍電E5 1,921輛 9.98-15.39萬
118 智界R7 1,903輛 24.98-33.98萬
119 哈弗F7 停售 1,900輛 11.18-15.18萬
120 嵐圖FREE 1,761輛 21.99-27.99萬
121 坦克500 1,750輛 33.50-39.50萬
122 捷途X90 1,718輛 13.99-17.29萬
123 傳祺GS5 停售 1,700輛 14.68萬
124 哈弗赤兔 1,621輛 8.28-12.88萬
125 智己LS6 1,617輛 23.99-30.29萬
126 傳祺GS4 1,585輛 11.58-12.68萬
127 哈弗H6 PHEV 停售 1,567輛 暫無
128 領克01 EM-P 1,537輛 21.18-22.38萬
129 風神EX1 停售 1,495輛 暫無
130 海獅07DM-i 1,460輛 16.98-20.58萬
131 哈弗H5 1,427輛 12.28-17.78萬
132 212 T01 1,422輛 13.99-18.88萬
133 歐萌達E5 1,398輛 暫無
134 風云T8 1,398輛 10.39-15.09萬
135 傳祺向往S7 1,231輛 17.58-22.98萬
136 極石01 1,182輛 29.99-35.99萬
137 榮威RX5 1,175輛 9.99-15.59萬
138 長安X7 PLUS 1,120輛 9.39-12.89萬
139 星途瑤光 1,088輛 14.98-20.68萬
140 星途凌云 1,084輛 14.77-17.98萬
141 遠景X3 停售 1,059輛 4.99-6.89萬
142 皓瀚 1,042輛 8.99-12.59萬
143 寶駿510 停售 1,015輛 5.38-7.38萬
144 影酷 997輛 11.98-16.98萬
145 紅旗天工08 962輛 21.59-33.98萬
146 凱翼昆侖 960輛 9.89-17.24萬
147 啟辰大V 959輛 9.98-12.88萬
148 五菱繽果PLUS 950輛 7.58-9.88萬
149 長安CS75 935輛 10.39-11.99萬
150 領地 931輛 19.98-27.98萬
151 哈弗酷狗 停售 920輛 暫無
152 阿維塔11 909輛 27.99-42.99萬
153 寶駿云海 896輛 10.98-15.58萬
154 蔚來ES8 839輛 49.80-59.80萬
155 啟辰VX6 808輛 13.49-19.98萬
156 星途追風 773輛 10.99-16.99萬
157 瑞虎9 C-DM 761輛 16.59-17.99萬
158 長安UNI-T 759輛 11.59-13.99萬
159 悅意07 737輛 9.98-13.99萬
160 領克09 EM-P 721輛 27.58-34.78萬
161 SWM斯威G01 停售 709輛 26.98萬
162 ZEEKR X 692輛 14.90-19.90萬
163 嵐圖知音 667輛 19.69-23.69萬
164 五菱星光S 650輛 9.98-12.98萬
165 榮威RX9 停售 616輛 17.58-24.38萬
166 山海L7 599輛 12.98-22.78萬
167 山海L9 579輛 16.49-24.29萬
168 領克09 575輛 25.88-26.58萬
169 示界06 574輛 12.58萬
170 風行T5 570輛 6.99-13.99萬
171 紅旗HS7 PHEV 556輛 29.08-34.58萬
172 星途攬月C-DM 554輛 20.99-23.39萬
173 宋L EV 552輛 18.98-24.98萬
174 山海L6 551輛 12.39-14.49萬
175 MG ONE 541輛 10.78-13.88萬
176 凱翼昆侖iHD 498輛 10.99-22.23萬
177 坦克700新能源 497輛 42.80-70.00萬
178 海馬S7 停售 480輛 9.88-12.68萬
179 紅旗天工06 455輛 17.98-22.58萬
180 坦克400 450輛 24.98-27.98萬
181 風光S560 442輛 6.79-10.29萬
182 昊鉑HL 436輛 26.98-31.98萬
183 星途攬月 431輛 19.39-23.39萬
184 奔騰T77 426輛 11.48-12.38萬
185 SWM斯威大虎 426輛 5.99-7.89萬
186 MG ES5 416輛 11.69-19.69萬
187 長安啟源E07 413輛 19.99-31.99萬
188 風光580 329輛 7.99-14.49萬
189 寶駿悅也 313輛 8.08-9.08萬
190 長安CS95 304輛 17.59-19.99萬
191 昊鉑HT 260輛 18.99-26.99萬
192 騰勢N7 249輛 23.98-32.98萬
193 SWM斯威X3 停售 248輛 5.88萬
194 皓極 247輛 12.99-13.99萬
195 智己LS7 238輛 33.98-35.98萬
196 睿藍7 235輛 11.57-17.37萬
197 領克06 EM-P 219輛 14.78-15.68萬
198 創維EV6 217輛 10.98-39.80萬
199 SWM斯威G05 203輛 8.69-12.98萬
200 風行雷霆 203輛 9.98-22.99萬
201 賽力斯A5 停售 200輛 暫無
202 風光500 196輛 6.18-8.58萬
203 摩卡PHEV 181輛 23.18-23.88萬
204 長安UNI-K 177輛 15.49-18.49萬
205 帕拉丁 134輛 16.98-29.88萬
206 勇士 131輛 14.98-15.98萬
207 北京X7 130輛 11.99-13.99萬
208 極狐 阿爾法T 122輛 20.58-28.08萬
209 啟辰大V DD-i超混動 114輛 11.89-14.99萬
210 奔騰T90 108輛 10.88-13.98萬
211 江淮QX PHEV 94輛 8.99-18.69萬
212 北京越野BJ60雷霆 85輛 25.98-30.48萬
213 蔚來EC7 84輛 45.80-54.80萬
214 小鵬G7 79輛 19.58-22.58萬
215 哈弗二代大狗PHEV 67輛 16.28-17.98萬
216 長安CS15 停售 66輛 6.19-7.69萬
217 炫界Pro EV 66輛 11.99-17.66萬
218 創維HT-i 66輛 8.98-31.68萬
219 仰望U8 64輛 109.80萬
220 飛凡R7 61輛 17.99-22.99萬
221 捷途X70 C-DM 59輛 14.99-18.99萬
222 吉利幾何E螢火蟲 50輛 5.98-8.98萬
223 風云T10 40輛 18.99-22.99萬
224 傳祺向往S9 40輛 暫無
225 紅旗HS7 39輛 25.58-28.58萬
226 北京越野BJ60 39輛 23.98-28.58萬
227 榮威D5X DMH 39輛 12.98-14.68萬
228 傳祺ES9 37輛 22.98-26.98萬
229 啟辰星 28輛 12.66-14.96萬
230 捷途X90 C-DM 26輛 15.99-24.39萬
231 江淮X8 E家 23輛 9.98-19.98萬
232 領克05 20輛 18.88-22.68萬
233 長安UNI-K 智電iDD 11輛 18.79-21.59萬
234 北京越野BJ80 6輛 29.49-39.80萬
235 大通D60 4輛 暫無
236 鯨 停售 3輛 16.68-19.28萬
237 合創Z03 停售 3輛 13.48-18.28萬
238 領克05 EM-P 2輛 22.38萬
239 紅旗國耀 2輛 136.58-202.87萬
240 榮威eRX5 1輛 14.79-15.99萬

來源:http://www.suv7c.com/25839.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享