2025年5月25-30萬元新能源汽車銷量排行榜(批發(fā)量) |
|||
制表:www.tkb1000.cn | |||
排名 | 車型 | 5月 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
1 | Model Y | 39,527輛 | 26.35-31.35萬 |
2 | 小米SU7 | 28,013輛 | 21.59-29.99萬 |
3 | 理想L6 | 18,781輛 | 24.98-27.98萬 |
4 | 唐L | 11,928輛 | 22.98-28.98萬 |
5 | 漢L | 11,048輛 | 20.98-27.98萬 |
6 | ZEEKR 007 | 8,421輛 | 20.99-29.99萬 |
7 | 唐新能源 | 7,084輛 | 17.98-26.98萬 |
8 | 樂道L60 | 6,281輛 | 20.69-25.59萬 |
9 | IQ銳歌 | 6,059輛 | 29.77-41.97萬 |
10 | 阿維塔06 | 5,911輛 | 20.99-27.99萬 |
11 | ZEEKR 7X | 5,182輛 | 22.99-26.99萬 |
12 | 阿維塔07 | 4,501輛 | 21.99-28.99萬 |
13 | 電動(dòng)MINI ACEMAN | 4,346輛 | 22.99-25.99萬 |
14 | 小鵬G9 | 4,221輛 | 24.88-27.88萬 |
15 | 問界M5 | 3,718輛 | 22.98-27.98萬 |
16 | 魏牌藍(lán)山 | 3,533輛 | 29.98-32.68萬 |
17 | 坦克400新能源 | 3,223輛 | 28.58-28.98萬 |
18 | 比亞迪e6 | 3,160輛 | 26.98萬 |
19 | 蔚來ET5T | 2,923輛 | 29.80-35.60萬 |
20 | ZEEKR 001 | 2,375輛 | 25.90-32.90萬 |
21 | 沃爾沃EX30 | 2,130輛 | 20.08-25.58萬 |
22 | 星紀(jì)元 ES | 2,104輛 | 15.28-28.98萬 |
23 | 奧迪Q4 e-tron | 2,021輛 | 28.99-36.71萬 |
24 | Polestar 2 | 1,756輛 | 29.98-35.88萬 |
25 | 嵐圖FREE | 1,570輛 | 22.89-26.69萬 |
26 | 蔚來ET5 | 1,564輛 | 29.80-35.60萬 |
27 | 阿維塔11 | 1,152輛 | 27.99-42.99萬 |
28 | 極石01 | 1,150輛 | 29.99-35.99萬 |
29 | 昊鉑HT | 1,137輛 | 22.99-26.99萬 |
30 | 阿維塔12 | 1,113輛 | 26.99-70.00萬 |
31 | 起亞EV5 | 1,090輛 | 14.98-25.58萬 |
32 | 寶馬iX1 | 1,055輛 | 29.99-33.99萬 |
33 | 奧迪Q5 e-tron | 729輛 | 29.85-43.25萬 |
34 | smart精靈#3 | 671輛 | 16.49-28.99萬 |
35 | 嵐圖追光 | 630輛 | 25.28-38.59萬 |
36 | 昊鉑HL | 492輛 | 26.98-31.98萬 |
37 | 紅旗HS7 PHEV | 479輛 | 29.08-34.58萬 |
38 | 領(lǐng)克Z10 | 425輛 | 18.68-28.28萬 |
39 | ZEEKR MIX | 415輛 | 27.99-29.99萬 |
40 | 領(lǐng)克09 EM-P | 287輛 | 27.58-34.78萬 |
41 | 大家7 | 244輛 | 14.58-25.98萬 |
42 | 極狐 阿爾法T | 187輛 | 20.58-28.08萬 |
43 | 小鵬P7 | 144輛 | 24.99-28.99萬 |
44 | 大家9 | 118輛 | 25.99-34.99萬 |
45 | 榮威i6 MAX EV | 112輛 | 15.28-25.98萬 |
46 | 歐拉閃電貓 | 79輛 | 18.98-27.28萬 |
47 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 70輛 | 28.29-32.20萬 |
48 | 翼真L380 | 68輛 | 29.99-59.99萬 |
49 | 傳祺ES9 | 64輛 | 22.98-26.98萬 |
50 | 北京越野BJ60雷霆 | 52輛 | 25.98-30.48萬 |
51 | 星海V9 | 44輛 | 19.99-27.99萬 |
52 | 智己LS7 | 31輛 | 28.98-45.98萬 |
53 | 沃爾沃C40 停售 | 31輛 | 29.20-34.20萬 |
54 | ID.7 VIZZION | 16輛 | 22.7777-26.2777萬 |
55 | ID.6 CROZZ | 13輛 | 20.59-28.39萬 |
56 | IQ傲歌 | 10輛 | 23.97-26.97萬 |
57 | 海馬7X-E | 3輛 | 21.98-25.98萬 |
58 | 雅閣 e:PHEV | 2輛 | 22.58-26.88萬 |
59 | AION LX | 1輛 | 28.66-46.96萬 |
60 | 智己L7 | 1輛 | 29.99-41.99萬 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧