2025年7月合資SUV銷量排行榜完整版名單(批發量

2025年7月全國合資SUV銷量排行榜完整版(批發量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 7月 指導價格
1 RAV4榮放 15,901輛 16.98-23.88萬
2 本田CR-V 15,302輛 18.59-26.39萬
3 卡羅拉銳放 15,270輛 12.98-18.48萬
4 鋒蘭達 14,477輛 12.88-18.48萬
5 途觀L 14,242輛 18.68-26.68萬
6 途岳 12,381輛 12.59-21.66萬
7 昂科威Plus 12,027輛 22.99-25.99萬
8 探岳 11,329輛 19.89-25.99萬
9 威蘭達 8,878輛 17.38-26.48萬
10 奧迪Q5L 8,137輛 34.98-42.98萬
11 奔馳GLC 7,514輛 42.78-53.13萬
12 鉑智3X 7,355輛 10.98-15.98萬
13 逍客 7,077輛 12.59-17.49萬
14 寶馬X3 6,993輛 34.99-44.99萬
15 皓影 6,084輛 18.59-26.39萬
16 沃爾沃XC60 5,151輛 39.69-47.49萬
17 Polestar 4 5,124輛 33.80-39.99萬
18 漢蘭達 4,962輛 24.98-32.58萬
19 皇冠陸放 4,811輛 28.48-33.28萬
20 賽圖斯 4,719輛 10.99-15.99萬
21 探歌 4,672輛 15.89-17.87萬
22 奇駿 4,015輛 16.08-26.29萬
23 捷達VS5 3,836輛 8.79-12.19萬
24 寶馬X1 3,739輛 28.89-40.99萬
25 電動MINI ACEMAN 3,682輛 22.99-27.99萬
26 獅鉑拓界 3,444輛 17.98-23.78萬
27 途昂 3,402輛 24.90-38.90萬
28 銳界 3,246輛 22.68-30.98萬
29 寶馬X5 2,977輛 61.50-83.00萬
30 沃爾沃EX30 2,938輛 20.08-26.38萬
31 途勝 2,896輛 15.98-21.78萬
32 索奈 2,873輛 9.19-10.09萬
33 沃爾沃XC60 插電混動 2,829輛 52.39-60.39萬
34 奧迪Q3 2,528輛 25.18-29.68萬
35 馬自達CX-5 2,482輛 12.58-15.38萬
36 ID.4 CROZZ 2,442輛 14.99-24.36萬
37 凱迪拉克XT5 2,427輛 39.99-45.99萬
38 smart精靈#1 2,360輛 15.49-19.99萬
39 奕跑 2,000輛 6.98-8.38萬
40 攬巡 1,936輛 24.29-29.99萬
41 航海家 1,789輛 32.58-46.88萬
42 普拉多 1,739輛 44.98-55.98萬
43 凱迪拉克XT4 1,638輛 22.97-27.57萬
44 探險者 1,331輛 30.98-39.98萬
45 寶馬iX1 1,320輛 29.99-33.99萬
46 別克E5 1,195輛 16.99-21.19萬
47 奔馳GLB 1,150輛 31.19-36.79萬
48 領睿 973輛 9.88-16.98萬
49 現代ix35 958輛 12.18-16.78萬
50 捷達VS7 863輛 10.79-14.39萬
51 奧迪Q6 844輛 46.76-61.06萬
52 繽智 817輛 11.99-13.99萬
53 ID.4 X 813輛 15.9888-21.1888萬
54 起亞EV5 806輛 14.98-25.58萬
55 本田HR-V 783輛 15.99-22.89萬
56 沃爾沃XC40 777輛 26.98-35.48萬
57 攬勝極光 773輛 42.98-47.58萬
58 攬境 769輛 26.99-29.99萬
59 豐田bZ5 735輛 12.98-19.98萬
60 smart精靈#3 644輛 16.49-28.99萬
61 福特烈馬 550輛 29.98-49.88萬
62 冒險家 516輛 23.58-34.58萬
63 smart精靈#5 502輛 23.99-37.99萬
64 銳際 501輛 16.98-21.98萬
65 PATHFINDER 探陸 485輛 23.98-30.18萬
66 捷達VS8 470輛 9.90-11.40萬
67 本田XR-V 438輛 11.99-13.99萬
68 勝達 435輛 19.58-26.88萬
69 本田e:NS1 353輛 17.50-21.80萬
70 馬自達CX-30 348輛 9.99-13.99萬
71 奔馳GLA 336輛 29.99-34.69萬
72 柯珞克 316輛 14.99-15.49萬
73 馬自達CX-50 行也 277輛 15.98-23.98萬
74 廣汽本田P7 263輛 19.99-24.99萬
75 ZR-V 致在 246輛 15.99-22.89萬
76 奧迪Q5L Sportback 245輛 37.98-42.98萬
77 探岳X 244輛 23.29-26.29萬
78 本田UR-V 236輛 24.68-32.98萬
79 皓影 e:PHEV 233輛 22.59-26.99萬
80 奔馳EQB 233輛 35.20-42.80萬
81 冠道 210輛 23.98-32.98萬
82 天逸 C5 AIRCROSS 190輛 14.97-18.27萬
83 創酷 180輛 10.99-12.89萬
84 奧迪Q3 Sportback 174輛 26.38-30.18萬
85 領裕 168輛 17.38-22.18萬
86 智跑 165輛 13.98-15.78萬
87 威颯 160輛 21.68-30.38萬
88 奔馳EQE SUV 153輛 48.60-63.06萬
89 Polestar 3 149輛 69.80-79.80萬
90 標致2008 停售 144輛 9.97萬
91 標致4008 144輛 15.97-16.97萬
92 寶馬iX3 131輛 40.50-44.50萬
93 標致5008 129輛 17.87-23.37萬
94 凱迪拉克XT6 129輛 44.99-50.99萬
95 飛行家 128輛 50.98-70.08萬
96 鉑智4X 125輛 17.98-23.88萬
97 奔馳EQA 103輛 32.20萬
98 柯迪亞克 90輛 19.19-24.39萬
99 沃爾沃XC40新能源 停售 90輛 28.29-32.20萬
100 英菲尼迪QX60 76輛 37.88-51.88萬
101 捷豹E-PACE 70輛 26.38-32.10萬
102 奧迪Q5 e-tron 70輛 29.85-43.25萬
103 柯米克 68輛 9.99-11.99萬
104 奧迪Q4 e-tron 53輛 28.99-36.71萬
105 e:NP2 極湃2 36輛 15.98萬
106 英菲尼迪QX50 26輛 35.08-39.18萬
107 奧迪Q2L 22輛 17.18-21.00萬
108 東風本田S7 18輛 19.99-24.99萬
109 凌放 15輛 19.18-27.58萬
110 勁客 10輛 8.98-10.38萬
111 獵光e:NS2 10輛 18.98-20.98萬
112 IQ傲歌 9輛 23.97-26.97萬
113 ID.6 CROZZ 5輛 20.59-28.39萬
114 別克E4 3輛 15.99-22.99萬
115 途觀L 插電混動 2輛 26.105-27.205萬
116 e:NP1 極湃1 2輛 17.50-21.80萬
117 沃爾沃C40 停售 2輛 29.20-34.20萬
118 福特電馬 1輛 23.98-35.98萬
119 IQ銳歌 1輛 29.77-41.97萬

來源:http://www.suv7c.com/26117.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享