2025年5月30萬(wàn)-50萬(wàn)元新能源汽車銷量排行榜(批發(fā)量) |
|||
制表:www.tkb1000.cn | |||
排名 | 車型 | 5月 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
1 | Model Y | 39,527輛 | 26.35-31.35萬(wàn) |
2 | Model 3 | 22,135輛 | 23.55-33.95萬(wàn) |
3 | 問(wèn)界M8 | 14,471輛 | 35.98-44.98萬(wàn) |
4 | 問(wèn)界M9 | 14,067輛 | 46.98-56.98萬(wàn) |
5 | 理想L7 | 10,016輛 | 30.18-35.98萬(wàn) |
6 | 騰勢(shì)D9 | 9,935輛 | 33.98-60.06萬(wàn) |
7 | 夏 | 7,030輛 | 24.98-30.98萬(wàn) |
8 | 嵐圖夢(mèng)想家 | 6,540輛 | 32.99-44.99萬(wàn) |
9 | IQ銳歌 | 6,059輛 | 29.77-41.97萬(wàn) |
10 | 理想L9 | 5,753輛 | 40.98-43.98萬(wàn) |
11 | 領(lǐng)克900 | 5,593輛 | 30.99-41.69萬(wàn) |
12 | 蔚來(lái)ES6 | 5,479輛 | 33.80-39.60萬(wàn) |
13 | 理想L8 | 5,312輛 | 32.18-37.98萬(wàn) |
14 | 豹5 | 5,125輛 | 23.98-32.98萬(wàn) |
15 | 騰勢(shì)N9 | 4,617輛 | 38.98-44.98萬(wàn) |
16 | 智界R7 | 4,408輛 | 24.98-33.98萬(wàn) |
17 | 深藍(lán)S09 | 4,365輛 | 23.99-30.99萬(wàn) |
18 | 問(wèn)界M7 | 4,116輛 | 24.98-32.98萬(wàn) |
19 | 魏牌藍(lán)山 | 3,533輛 | 29.98-32.68萬(wàn) |
20 | 智己L6 | 3,297輛 | 21.99-34.59萬(wàn) |
21 | 享界S9 | 3,285輛 | 30.98-44.98萬(wàn) |
22 | 小鵬X9 | 3,227輛 | 35.98-41.98萬(wàn) |
23 | 坦克500新能源 | 3,017輛 | 33.50-36.38萬(wàn) |
24 | 蔚來(lái)ET5T | 2,923輛 | 29.80-35.60萬(wàn) |
25 | ZEEKR 001 | 2,375輛 | 25.90-32.90萬(wàn) |
26 | 魏牌高山 | 2,285輛 | 30.98-35.38萬(wàn) |
27 | 蔚來(lái)EC6 | 2,026輛 | 35.80-41.60萬(wàn) |
28 | 奧迪Q4 e-tron | 2,021輛 | 28.99-36.71萬(wàn) |
29 | 寶馬i3 | 1,959輛 | 35.39-41.39萬(wàn) |
30 | 豹8 | 1,869輛 | 37.98-42.38萬(wàn) |
31 | Polestar 2 | 1,756輛 | 29.98-35.88萬(wàn) |
32 | 星紀(jì)元 ET | 1,587輛 | 17.28-31.98萬(wàn) |
33 | 蔚來(lái)ET5 | 1,564輛 | 29.80-35.60萬(wàn) |
34 | ZEEKR 009 | 1,552輛 | 43.90-89.90萬(wàn) |
35 | Polestar 4 | 1,422輛 | 33.80-39.99萬(wàn) |
36 | 阿維塔11 | 1,152輛 | 27.99-42.99萬(wàn) |
37 | 極石01 | 1,150輛 | 29.99-35.99萬(wàn) |
38 | 智己LS6 | 1,056輛 | 23.99-30.29萬(wàn) |
39 | 寶馬iX1 | 1,055輛 | 29.99-33.99萬(wàn) |
40 | 別克GL8 插電混動(dòng) | 933輛 | 24.99-41.99萬(wàn) |
41 | 騰勢(shì)Z9GT | 744輛 | 33.48-41.48萬(wàn) |
42 | 奧迪Q5 e-tron | 729輛 | 29.85-43.25萬(wàn) |
43 | 寶馬iX3 | 721輛 | 40.50-44.50萬(wàn) |
44 | 嵐圖追光 | 630輛 | 25.28-38.59萬(wàn) |
45 | smart精靈#5 | 611輛 | 23.99-37.99萬(wàn) |
46 | 智界S7 | 592輛 | 22.98-32.98萬(wàn) |
47 | 坦克700新能源 | 555輛 | 42.80-70.00萬(wàn) |
48 | 寶馬i5 | 504輛 | 43.99-53.99萬(wàn) |
49 | 昊鉑HL | 492輛 | 26.98-31.98萬(wàn) |
50 | 紅旗HS7 PHEV | 479輛 | 29.08-34.58萬(wàn) |
51 | MG Cyberster | 425輛 | 31.98-36.58萬(wàn) |
52 | 奔馳EQB | 419輛 | 35.20-42.80萬(wàn) |
53 | 沃爾沃S90 插電混動(dòng) | 320輛 | 49.99-61.39萬(wàn) |
54 | 榮威iMAX8新能源 | 309輛 | 19.99-33.98萬(wàn) |
55 | 奔馳EQE SUV | 308輛 | 48.60-63.06萬(wàn) |
56 | 騰勢(shì)N7 | 295輛 | 23.98-32.98萬(wàn) |
57 | 傳祺E9 | 294輛 | 31.98-40.98萬(wàn) |
58 | 蔚來(lái)ES8 | 292輛 | 49.80-59.80萬(wàn) |
59 | 領(lǐng)克09 EM-P | 287輛 | 27.58-34.78萬(wàn) |
60 | 紅旗HQ9 PHEV | 255輛 | 35.88-53.88萬(wàn) |
61 | 奔馳EQA | 239輛 | 32.20萬(wàn) |
62 | 騰勢(shì)Z9 | 215輛 | 33.48-41.48萬(wàn) |
63 | 蔚來(lái)ET7 | 207輛 | 42.80-51.60萬(wàn) |
64 | 紅旗天工08 | 178輛 | 21.59-33.98萬(wàn) |
65 | 創(chuàng)維EV6 | 152輛 | 10.98-39.80萬(wàn) |
66 | 紅旗EH7 | 136輛 | 20.88-30.98萬(wàn) |
67 | 奔馳EQE | 123輛 | 47.80-62.70萬(wàn) |
68 | 大家9 | 118輛 | 25.99-34.99萬(wàn) |
69 | 飛凡F7 | 111輛 | 18.99-30.99萬(wàn) |
70 | 瑞風(fēng)RF8 PHEV | 102輛 | 20.99-36.99萬(wàn) |
71 | 蔚來(lái)EC7 | 94輛 | 45.80-54.80萬(wàn) |
72 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 70輛 | 28.29-32.20萬(wàn) |
73 | 北京越野BJ60雷霆 | 52輛 | 25.98-30.48萬(wàn) |
74 | 智己LS7 | 31輛 | 28.98-45.98萬(wàn) |
75 | 沃爾沃C40 停售 | 31輛 | 29.20-34.20萬(wàn) |
76 | 極狐 阿爾法S | 27輛 | 18.98-32.98萬(wàn) |
77 | 創(chuàng)維HT-i | 25輛 | 8.98-31.68萬(wàn) |
78 | 長(zhǎng)安啟源E07 | 21輛 | 19.99-31.99萬(wàn) |
79 | 合創(chuàng)V09 | 9輛 | 31.88-43.88萬(wàn) |
80 | 蔚來(lái)ES7 | 3輛 | 43.80-51.80萬(wàn) |
81 | 福特電馬 | 2輛 | 23.98-35.98萬(wàn) |
82 | AION LX | 1輛 | 28.66-46.96萬(wàn) |
83 | 智己L7 | 1輛 | 29.99-41.99萬(wàn) |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧