2025年7月燃油車汽車銷量排行榜完整版名單名單(批發(fā)量

2025年7月燃油車汽車銷量排行榜完整版名單(批發(fā)量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 7月 指導(dǎo)價格
1 軒逸 29,000輛 7.99-17.49萬
2 博越L 26,863輛 9.99-14.97萬
3 瑞虎5x 26,475輛 5.99-9.99萬
4 朗逸 24,706輛 7.999-15.19萬
5 瑞虎8 20,459輛 10.99-15.68萬
6 星越L 19,167輛 14.77-17.97萬
7 邁騰 18,198輛 17.49-24.69萬
8 繽越 17,827輛 6.68-9.68萬
9 瑞虎7 17,272輛 7.49-12.98萬
10 帝豪 17,203輛 6.29-14.98萬
11 速騰 17,180輛 12.79-17.29萬
12 名爵ZS 停售 16,715輛 8.58-9.98萬
13 RAV4榮放 15,901輛 16.98-23.88萬
14 帕薩特 15,850輛 16.45-23.99萬
15 本田CR-V 15,302輛 18.59-26.39萬
16 卡羅拉銳放 15,270輛 12.98-18.48萬
17 長安CS75PLUS 14,642輛 11.39-14.99萬
18 鋒蘭達 14,477輛 12.88-18.48萬
19 途觀L 14,242輛 18.68-26.68萬
20 寶馬3系 13,228輛 31.99-39.99萬
21 艾瑞澤8 13,110輛 9.99-14.89萬
22 凱美瑞 12,653輛 17.18-25.98萬
23 捷途旅行者 12,546輛 13.99-23.99萬
24 途岳 12,381輛 12.59-21.66萬
25 昂科威Plus 12,027輛 22.99-25.99萬
26 哈弗H6 11,734輛 9.89-14.39萬
27 探岳 11,329輛 19.89-25.99萬
28 哈弗大狗 11,116輛 12.39-14.99萬
29 奧迪A6L 10,953輛 42.79-65.68萬
30 星瑞 10,615輛 9.97-14.67萬
31 亞洲龍 10,393輛 17.88-25.68萬
32 捷途自由者 10,249輛 12.49-15.49萬
33 捷途X70 9,849輛 10.69-14.99萬
34 逸動 9,804輛 7.29-9.69萬
35 紅旗H5 9,697輛 15.98-21.58萬
36 長安UNI-Z 9,534輛 9.99-12.49萬
37 長安CS55PLUS 9,511輛 9.99-11.39萬
38 卡羅拉 8,911輛 11.68-15.58萬
39 寶馬5系 8,881輛 43.99-52.59萬
40 威蘭達 8,878輛 17.38-26.48萬
41 長安X5 PLUS 8,731輛 6.99-10.39萬
42 哈弗初戀 停售 8,418輛 7.89-11.29萬
43 睿藍X3 PRO 8,354輛 4.89-8.99萬
44 奧迪Q5L 8,137輛 34.98-42.98萬
45 奔馳E級 7,700輛 45.18-59.98萬
46 奔馳GLC 7,514輛 42.78-53.13萬
47 探索06 7,514輛 10.99-16.99萬
48 捷途大圣 7,392輛 9.39-12.99萬
49 五菱宏光V 7,363輛 4.46-5.28萬
50 逍客 7,077輛 12.59-17.49萬
51 寶馬X3 6,993輛 34.99-44.99萬
52 奔馳C級 6,870輛 33.48-38.06萬
53 坦克300 6,865輛 19.98-23.48萬
54 寶駿310 停售 6,832輛 4.09-5.29萬
55 榮威i5 6,787輛 6.89-12.58萬
56 賽那 6,405輛 29.98-41.08萬
57 江淮X8 PLUS 6,321輛 10.98-13.98萬
58 MG5 6,195輛 6.79-9.89萬
59 MG3 6,190輛 暫無
60 皓影 6,084輛 18.59-26.39萬
61 蒙迪歐 5,768輛 14.98-22.98萬
62 別克GL8 5,552輛 19.99-47.39萬
63 雅閣 5,379輛 17.98-23.88萬
64 奧迪A3 5,366輛 16.59-20.99萬
65 艾瑞澤5 5,352輛 5.99-6.99萬
66 伊蘭特 5,344輛 9.98-14.98萬
67 五菱宏光S 5,218輛 5.39-6.09萬
68 沃爾沃XC60 5,151輛 39.69-47.49萬
69 紅旗HS5 5,078輛 18.38-24.98萬
70 瑞虎3x 5,035輛 5.79-6.99萬
71 歐萌達 5,017輛 12.99萬
72 傳祺GS3 4,969輛 8.58-10.88萬
73 漢蘭達 4,962輛 24.98-32.58萬
74 長安UNI-V 4,843輛 10.29-13.99萬
75 皇冠陸放 4,811輛 28.48-33.28萬
76 賽圖斯 4,719輛 10.99-15.99萬
77 探歌 4,672輛 15.89-17.87萬
78 瑞虎9 4,499輛 15.29-20.99萬
79 煥馳 4,480輛 6.69-7.09萬
80 傳祺M8 4,396輛 17.98-32.68萬
81 領(lǐng)克06 4,383輛 10.86-12.98萬
82 君越 4,296輛 20.99-23.99萬
83 奧迪A4L 4,256輛 28.98-40.08萬
84 寶來 4,216輛 11.29-14.39萬
85 北京越野BJ30 4,140輛 9.99-13.69萬
86 名爵HS 停售 4,133輛 11.98萬
87 奇駿 4,015輛 16.08-26.29萬
88 天籟 3,880輛 17.98-23.98萬
89 捷達VS5 3,836輛 8.79-12.19萬
90 寶馬X1 3,739輛 28.89-40.99萬
91 格瑞維亞 3,734輛 29.98-41.68萬
92 思域 3,464輛 12.99-18.79萬
93 獅鉑拓界 3,444輛 17.98-23.78萬
94 途昂 3,402輛 24.90-38.90萬
95 哈弗H9 3,391輛 19.99-25.59萬
96 悅翔 停售 3,339輛 5.19-6.79萬
97 銳界 3,246輛 22.68-30.98萬
98 哈弗M6 停售 3,225輛 8.69萬
99 英仕派 3,186輛 18.28-21.38萬
100 哈弗猛龍 3,077輛 15.69-16.69萬
101 寶駿530 停售 3,034輛 7.08-9.38萬
102 寶馬X5 2,977輛 61.50-83.00萬
103 領(lǐng)克03 2,974輛 12.78-42.03萬
104 雷凌 2,969輛 11.38-14.88萬
105 豪越L 2,899輛 12.79-15.39萬
106 途勝 2,896輛 15.98-21.78萬
107 索奈 2,873輛 9.19-10.09萬
108 君威 2,868輛 15.98-17.58萬
109 長安X7 PLUS 2,758輛 9.39-12.89萬
110 高爾夫 2,719輛 12.99-15.69萬
111 沃爾沃S60 2,694輛 30.69-38.49萬
112 金杯新海獅X30L 2,620輛 4.79-6.19萬
113 五菱之光 2,603輛 3.50-3.79萬
114 五菱榮光 2,531輛 5.10-5.755萬
115 奧迪Q3 2,528輛 25.18-29.68萬
116 傳祺GS8 2,517輛 15.98-25.08萬
117 馬自達CX-5 2,482輛 12.58-15.38萬
118 傳祺GS4 2,472輛 11.58-12.68萬
119 凱迪拉克XT5 2,427輛 39.99-45.99萬
120 沃爾沃S90 2,290輛 40.69-50.59萬
121 索納塔 2,229輛 13.98-18.68萬
122 庫斯途 2,158輛 17.18-22.08萬
123 傳祺M6 2,063輛 11.98-14.58萬
124 風(fēng)行T5 EVO 2,039輛 9.99-13.99萬
125 凱迪拉克CT5 2,017輛 28.99-34.59萬
126 奕跑 2,000輛 6.98-8.38萬
127 逸達 1,959輛 8.39-10.79萬
128 攬巡 1,936輛 24.29-29.99萬
129 哈弗赤兔 1,836輛 8.28-12.88萬
130 航海家 1,789輛 32.58-46.88萬
131 捷途X90 1,767輛 13.99-17.29萬
132 坦克500 1,763輛 33.50-39.50萬
133 哈弗F7 停售 1,754輛 11.18-15.18萬
134 普拉多 1,739輛 44.98-55.98萬
135 北京越野BJ40 1,728輛 13.98-26.99萬
136 遠景X3 停售 1,722輛 4.99-6.89萬
137 捷達VA3 1,686輛 6.78-9.48萬
138 炫界Pro 1,686輛 6.49-9.49萬
139 MG7 1,678輛 12.59-17.89萬
140 凱迪拉克XT4 1,638輛 22.97-27.57萬
141 榮威RX5 1,630輛 9.99-15.59萬
142 影豹 1,628輛 11.80-15.80萬
143 212 T01 1,496輛 13.99-18.88萬
144 奧德賽 1,479輛 23.58-43.98萬
145 吉利ICON 1,477輛 8.98-9.58萬
146 銳勝王牌M7 1,445輛 6.18-15.38萬
147 五菱星馳 1,432輛 5.68-8.68萬
148 皓瀚 1,359輛 8.99-12.59萬
149 銳騏6 停售 1,344輛 9.18-15.48萬
150 探險者 1,331輛 30.98-39.98萬
151 紅旗H6 1,299輛 17.98-23.98萬
152 金海獅 1,294輛 6.09-10.59萬
153 威朗 1,265輛 12.89-15.89萬
154 哈弗H5 1,214輛 12.28-17.78萬
155 奧迪A5L Sportback 1,203輛 27.99-39.99萬
156 一汽-大眾CC 1,175輛 22.49-27.49萬
157 型格 1,174輛 12.99-18.69萬
158 領(lǐng)克01 1,151輛 14.98-19.68萬
159 奔馳GLB 1,150輛 31.19-36.79萬
160 鄭州日產(chǎn)Z9 1,136輛 12.59-22.99萬
161 科沃茲 停售 1,128輛 8.39-9.99萬
162 星途凌云 1,108輛 14.77-17.98萬
163 奕炫 1,086輛 6.49-10.68萬
164 奧迪A7L 1,083輛 41.87-66.62萬
165 長安UNI-K 1,077輛 15.49-18.49萬
166 林肯Z 1,050輛 23.58-36.58萬
167 凱翼昆侖 1,039輛 9.89-17.24萬
168 歐諾S 1,024輛 4.69-5.44萬
169 長安之星5 1,008輛 3.89-4.09萬
170 星途瑤光 991輛 14.98-20.68萬
171 凌渡 979輛 15.39-19.09萬
172 捷豹XFL 979輛 43.99-48.99萬
173 軒度 977輛 7.98-9.39萬
174 領(lǐng)睿 973輛 9.88-16.98萬
175 奔騰B70 962輛 9.88-13.79萬
176 現(xiàn)代ix35 958輛 12.18-16.78萬
177 長安CS75 951輛 10.39-11.99萬
178 SWM斯威G01 停售 949輛 26.98萬
179 哈弗酷狗 停售 941輛 暫無
180 五菱佳辰 941輛 6.88-11.58萬
181 奔馳V級 929輛 49.68-66.98萬
182 瑞風(fēng)M3 911輛 6.58-12.79萬
183 標致408 884輛 10.97-11.87萬
184 長安CS15 停售 875輛 6.19-7.69萬
185 威霆 863輛 33.68-38.68萬
186 捷達VS7 863輛 10.79-14.39萬
187 銳騏 861輛 7.88-11.48萬
188 奧迪Q6 844輛 46.76-61.06萬
189 MG ONE 819輛 10.78-13.88萬
190 繽智 817輛 11.99-13.99萬
191 奔馳A級 817輛 25.13-27.57萬
192 皓極 816輛 12.99-13.99萬
193 菱智 788輛 5.99-9.99萬
194 福瑞迪 停售 783輛 7.88-10.48萬
195 本田HR-V 783輛 15.99-22.89萬
196 沃爾沃XC40 777輛 26.98-35.48萬
197 攬勝極光 773輛 42.98-47.58萬
198 攬境 769輛 26.99-29.99萬
199 傳祺GS5 停售 735輛 14.68萬
200 寶馬2系 726輛 25.99-36.39萬
201 奧迪A5L 716輛 25.58-30.98萬
202 馬自達3 昂克賽拉 713輛 8.99-14.19萬
203 繽瑞 708輛 8.98-10.98萬
204 榮威RX9 停售 700輛 17.58-24.38萬
205 威然 691輛 28.98-40.28萬
206 凡爾賽C5 X 679輛 9.97-18.67萬
207 紅旗HS3 642輛 14.58-17.28萬
208 銳騏7 637輛 10.98-20.08萬
209 捷豹XEL 616輛 32.98-34.18萬
210 領(lǐng)克09 586輛 25.88-26.58萬
211 坦克400 583輛 24.98-27.98萬
212 江淮A5 PLUS 582輛 5.98-8.58萬
213 紅旗H9 571輛 32.98-53.98萬
214 福特烈馬 550輛 29.98-49.88萬
215 風(fēng)光S560 546輛 6.79-10.29萬
216 冒險家 516輛 23.58-34.58萬
217 銳際 501輛 16.98-21.98萬
218 艾力紳 500輛 27.98-33.18萬
219 游騎俠Ranger 491輛 14.58-28.98萬
220 PATHFINDER 探陸 485輛 23.98-30.18萬
221 世紀 481輛 46.99-68.99萬
222 北京越野BJ60 474輛 23.98-28.58萬
223 速派 473輛 17.49-19.49萬
224 起亞K3 472輛 11.29-14.39萬
225 星途攬月 471輛 18.99-23.39萬
226 LAFESTA 菲斯塔 470輛 13.88-15.48萬
227 捷達VS8 470輛 9.90-11.40萬
228 大通G50 460輛 8.38-12.98萬
229 本田XR-V 438輛 11.99-13.99萬
230 勝達 435輛 19.58-26.88萬
231 大通G10 428輛 10.80-19.58萬
232 奔騰T77 426輛 11.48-12.38萬
233 啟辰大V 421輛 9.98-12.88萬
234 長安CS35PLUS 403輛 7.99-9.99萬
235 風(fēng)行游艇 396輛 11.99-15.69萬
236 長安UNI-T 393輛 11.59-13.99萬
237 紅旗HQ9 389輛 34.88-57.88萬
238 星途追風(fēng) 363輛 10.99-16.99萬
239 馬自達CX-30 348輛 9.99-13.99萬
240 奔馳GLA 336輛 29.99-34.69萬
241 影酷 334輛 11.98-16.98萬
242 風(fēng)行T5 322輛 6.99-13.99萬
243 風(fēng)光580 318輛 7.99-14.49萬
244 柯珞克 316輛 14.99-15.49萬
245 納瓦拉 314輛 14.28-23.28萬
246 騏達 303輛 8.99-11.59萬
247 馬自達CX-50 行也 277輛 15.98-23.98萬
248 長安CS95 249輛 17.59-19.99萬
249 ZR-V 致在 246輛 15.99-22.89萬
250 奧迪Q5L Sportback 245輛 37.98-42.98萬
251 探岳X 244輛 23.29-26.29萬
252 優(yōu)勁 停售 241輛 4.19-4.89萬
253 本田UR-V 236輛 24.68-32.98萬
254 北京X7 231輛 11.99-13.99萬
255 冠道 210輛 23.98-32.98萬
256 起亞K5 208輛 13.98-18.98萬
257 風(fēng)景G5 200輛 8.55-13.58萬
258 天逸 C5 AIRCROSS 190輛 14.97-18.27萬
259 SWM斯威X3 停售 185輛 5.88萬
260 創(chuàng)酷 180輛 10.99-12.89萬
261 MG6 176輛 10.98-13.98萬
262 五菱征程 176輛 6.98-9.08萬
263 奧迪Q3 Sportback 174輛 26.38-30.18萬
264 啟辰D60 170輛 8.88-9.98萬
265 領(lǐng)裕 168輛 17.38-22.18萬
266 智跑 165輛 13.98-15.78萬
267 威颯 160輛 21.68-30.38萬
268 明銳 153輛 14.39-15.49萬
269 高爾夫GTI 152輛 20.99萬
270 捷達VA7 146輛 9.9777-12.9777萬
271 標致2008 停售 144輛 9.97萬
272 標致4008 144輛 15.97-16.97萬
273 SWM斯威G05 134輛 8.69-12.98萬
274 標致508L 132輛 16.37-20.77萬
275 開瑞X6 132輛 4.59-8.29萬
276 標致5008 129輛 17.87-23.37萬
277 凱迪拉克XT6 129輛 44.99-50.99萬
278 飛行家 128輛 50.98-70.08萬
279 勇士 113輛 14.98-15.98萬
280 奔騰T90 108輛 10.88-13.98萬
281 SWM斯威大虎 100輛 5.69-7.89萬
282 邁銳寶XL 99輛 17.59-21.99萬
283 瑞風(fēng)RF8 96輛 16.99-27.99萬
284 帕拉丁 95輛 16.98-29.88萬
285 柯迪亞克 90輛 19.19-24.39萬
286 嘉華 85輛 28.99-34.09萬
287 英菲尼迪QX60 76輛 37.88-51.88萬
288 紅旗HS7 72輛 25.58-28.58萬
289 捷豹E-PACE 70輛 26.38-32.10萬
290 柯米克 68輛 9.99-11.99萬
291 風(fēng)光380 60輛 5.28-6.08萬
292 風(fēng)光500 53輛 6.18-8.58萬
293 領(lǐng)地 48輛 19.98-27.98萬
294 海馬8S 停售 44輛 7.99-13.69萬
295 途睿歐 42輛 21.96-26.00萬
296 啟辰星 37輛 12.66-14.96萬
297 Polo 34輛 9.09-12.49萬
298 鯨 停售 32輛 16.68-19.28萬
299 風(fēng)光330 29輛 4.29-6.68萬
300 大通G90 29輛 19.99-30.98萬
301 凌尚 27輛 13.98-16.98萬
302 英菲尼迪QX50 26輛 35.08-39.18萬
303 大通D60 25輛 暫無
304 標致408X 25輛 15.37-17.97萬
305 奧迪Q2L 22輛 17.18-21.00萬
306 領(lǐng)克05 18輛 18.88-22.68萬
307 凌放 15輛 19.18-27.58萬
308 優(yōu)優(yōu) 停售 14輛 3.99-6.24萬
309 海馬7X 11輛 12.98-16.38萬
310 勁客 10輛 8.98-10.38萬
311 榮威iMAX8 9輛 18.58-25.58萬
312 紅旗國禮 4輛 718.00-758.00萬
313 五菱星辰 4輛 6.88-10.98萬
314 紅旗國雅 4輛 140.00-186.00萬
315 奔騰M9 2輛 22.98-24.98萬
316 大通G70 2輛 14.98-20.48萬
317 景逸S50 停售 1輛 6.99-9.69萬

來源:http://www.suv7c.com/25976.html

? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享