2025年7月純電動汽車銷量排行榜完整版名單名單(批發量

2025年7月純電動汽車銷量排行榜完整版名單(批發量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 7月 指導價格
1 Model Y 45,838輛 26.35-31.35萬
2 海鷗 44,989輛 6.98-8.58萬
3 星愿 44,286輛 6.88-9.78萬
4 宏光MINIEV 26,789輛 3.28-9.99萬
5 小米SU7 24,410輛 21.59-29.99萬
6 Model 3 22,048輛 23.55-33.95萬
7 海豚 19,865輛 9.98-12.58萬
8 小鵬MONA M03 15,758輛 11.98-13.98萬
9 長安Lumin 14,664輛 3.79-6.19萬
10 銀河E5 13,816輛 10.78-17.98萬
11 海獅07EV 13,664輛 18.98-23.98萬
12 元UP 12,620輛 7.48-11.98萬
13 五菱繽果 11,968輛 5.68-8.48萬
14 海獅05EV 11,576輛 11.78-13.78萬
15 奔騰小馬 11,129輛 2.49-5.39萬
16 秦L 10,614輛 9.98-15.58萬
17 深藍S05 10,551輛 11.99-14.99萬
18 元PLUS 10,357輛 11.58-14.78萬
19 熊貓 10,275輛 2.99-5.39萬
20 零跑C10 9,402輛 12.28-16.88萬
21 海豹06 9,000輛 9.98-13.98萬
22 零跑B10 8,676輛 9.98-14.98萬
23 零跑B01 8,576輛 8.98-11.98萬
24 鈦3 8,513輛 13.38-19.38萬
25 智己L6 8,487輛 21.99-34.59萬
26 秦PLUS新能源 7,827輛 7.98-17.98萬
27 寶駿云朵 7,452輛 9.58-14.58萬
28 鉑智3X 7,355輛 10.98-15.98萬
29 AION Y 7,320輛 9.98-16.58萬
30 日產N7 7,248輛 11.99-14.99萬
31 ZEEKR 7X 6,922輛 22.99-26.99萬
32 零跑C11 6,594輛 14.88-20.98萬
33 紅旗E-QM5 6,366輛 12.18-23.98萬
34 小米YU7 6,042輛 25.35-32.99萬
35 樂道L60 5,976輛 20.69-25.59萬
36 小鵬G6 5,885輛 17.68-19.88萬
37 小鵬P7+ 5,614輛 18.68-20.88萬
38 AION UT 5,557輛 6.98-10.18萬
39 小鵬G7 5,529輛 19.58-22.58萬
40 寶駿悅也Plus 5,289輛 7.68-11.68萬
41 電動MINI COOPER 5,125輛 20.98-23.98萬
42 Polestar 4 5,124輛 33.80-39.99萬
43 iCAR V23 5,036輛 10.98-14.98萬
44 零跑T03 4,823輛 5.99-6.99萬
45 ZEEKR 007 4,698輛 20.99-29.99萬
46 蔚來ET5T 4,418輛 29.80-35.40萬
47 歐拉好貓 4,241輛 8.38-10.38萬
48 宋PLUS新能源 4,152輛 13.58-18.08萬
49 AION S 3,860輛 11.88-19.16萬
50 五菱之光新能源 3,798輛 4.78-5.78萬
51 納米01 3,795輛 6.58-10.18萬
52 電動MINI ACEMAN 3,682輛 22.99-27.99萬
53 漢L 3,634輛 20.98-27.98萬
54 海獅06 3,500輛 13.98-16.38萬
55 悅意03 3,482輛 7.98-14.79萬
56 海豹 3,461輛 17.58-23.98萬
57 極狐 阿爾法T5 3,421輛 11.98-19.98萬
58 蔚來ES6 3,359輛 33.80-37.60萬
59 海豹06GT 3,308輛 13.68-18.68萬
60 零跑C16 3,159輛 15.18-18.98萬
61 智己LS6 3,152輛 23.99-30.29萬
62 eπ007 3,123輛 11.59-26.59萬
63 3,034輛 16.88-23.58萬
64 深藍S07 3,013輛 15.99-19.79萬
65 歐萌達E5 2,989輛 暫無
66 沃爾沃EX30 2,938輛 20.08-26.38萬
67 五菱宏光新能源 2,871輛 6.88-7.38萬
68 長安啟源A07 2,837輛 11.99-15.99萬
69 理想MEGA 2,816輛 52.98-55.98萬
70 ZEEKR 001 2,799輛 25.90-32.90萬
71 極狐 阿爾法S5 2,780輛 12.78-18.48萬
72 阿維塔12 2,759輛 26.99-70.00萬
73 榮威D6 2,696輛 9.98-13.98萬
74 問界M5 2,693輛 22.98-27.98萬
75 寶馬i3 2,529輛 35.39-41.39萬
76 領克Z20 2,513輛 10.99-15.09萬
77 QQ冰淇淋 2,499輛 2.99-5.69萬
78 AION RT 2,475輛 11.98-16.58萬
79 唐L 2,467輛 22.98-28.98萬
80 ID.4 CROZZ 2,442輛 14.99-24.36萬
81 firefly螢火蟲 2,366輛 11.98-12.58萬
82 smart精靈#1 2,360輛 15.49-19.99萬
83 江豚 2,274輛 暫無
84 Polestar 2 2,170輛 29.98-35.88萬
85 小鵬G9 2,145輛 24.88-27.88萬
86 納米06 2,112輛 8.99-11.99萬
87 eπ008 2,084輛 17.86-20.36萬
88 騰勢D9 2,077輛 33.98-60.06萬
89 五菱Air ev晴空 2,040輛 5.78-6.98萬
90 小象EV 2,000輛 15.28-18.78萬
91 MG4 1,971輛 7.38-10.58萬
92 智界R7 1,910輛 24.98-33.98萬
93 小鵬X9 1,729輛 35.98-41.98萬
94 阿維塔06 1,643輛 20.99-27.99萬
95 大眾ID.3 1,609輛 12.9888-15.5888萬
96 ZEEKR 009 1,596輛 43.90-89.90萬
97 iCAR 03 1,530輛 10.98-16.98萬
98 蔚來ET5 1,480輛 29.80-35.40萬
99 豐田bZ3 1,465輛 16.98-19.98萬
100 蔚來EC6 1,425輛 35.80-40.80萬
101 奔騰NAT 1,423輛 13.98-16.48萬
102 寶馬iX1 1,320輛 29.99-33.99萬
103 小麒麟 1,275輛 3.99-5.89萬
104 極狐考拉 1,254輛 13.18-16.98萬
105 比亞迪e6 1,250輛 26.98萬
106 問界M9 1,212輛 46.98-56.98萬
107 吉利幾何A 1,209輛 17.58-18.38萬
108 別克E5 1,195輛 16.99-21.19萬
109 江淮釔為3 1,182輛 6.99-14.99萬
110 AION V 1,129輛 12.98-19.36萬
111 蔚來ES8 1,090輛 49.80-57.80萬
112 深藍SL03 1,080輛 11.99-20.99萬
113 五菱星光 1,073輛 7.98-12.58萬
114 星海S7 1,017輛 10.99-18.99萬
115 深藍L07 975輛 14.59-17.09萬
116 多米 973輛 5.99-6.99萬
117 阿維塔11 855輛 27.99-42.99萬
118 ID.4 X 813輛 15.9888-21.1888萬
119 起亞EV5 806輛 14.98-25.58萬
120 寶駿云海 792輛 10.98-15.58萬
121 長安歐尚520 769輛 16.68萬
122 曹操60 765輛 11.98-16.98萬
123 嵐圖夢想家 761輛 32.99-44.99萬
124 小螞蟻 757輛 5.49-7.69萬
125 知豆彩虹 755輛 3.19-6.09萬
126 ZEEKR X 742輛 14.90-19.90萬
127 豐田bZ5 735輛 12.98-19.98萬
128 啟辰VX6 720輛 13.49-19.98萬
129 新海獅EV 691輛 13.98-14.03萬
130 寶馬i5 691輛 43.99-53.99萬
131 smart精靈#3 644輛 16.49-28.99萬
132 比亞迪e7 591輛 10.38-13.98萬
133 瑞馳EC75 573輛 7.99-12.99萬
134 昊鉑HT 569輛 18.99-26.99萬
135 蔚來ET7 564輛 42.80-49.60萬
136 凌寶BOX 514輛 3.98-6.88萬
137 宋L EV 514輛 18.98-24.98萬
138 智界S7 509輛 22.98-32.98萬
139 紅旗天工06 506輛 17.98-22.58萬
140 銀河E8 504輛 14.98-21.58萬
141 smart精靈#5 502輛 23.99-37.99萬
142 e愛麗舍 500輛 13.98萬
143 MG ES5 487輛 11.69-19.69萬
144 嵐圖知音 485輛 19.69-23.69萬
145 北京EU5 481輛 12.99-17.19萬
146 極狐 阿爾法S 420輛 20.98-26.38萬
147 領克Z10 402輛 18.68-28.28萬
148 羿 392輛 11.88-19.98萬
149 易至EV3 391輛 6.28-6.68萬
150 本田e:NS1 353輛 17.50-21.80萬
151 軒度EV 351輛 14.99萬
152 寶駿悅也 345輛 8.08-9.08萬
153 五菱星光S 339輛 9.98-12.98萬
154 五菱繽果PLUS 336輛 7.58-9.88萬
155 拾月 293輛 5.39-9.98萬
156 菱智新能源 272輛 10.98-19.69萬
157 微藍VELITE 6 純電動 272輛 11.28-16.89萬
158 廣汽本田P7 263輛 19.99-24.99萬
159 蔚來EC7 254輛 45.80-52.80萬
160 仰望U7 251輛 62.80-70.80萬
161 零跑C01 233輛 13.68-19.98萬
162 奔馳EQB 233輛 35.20-42.80萬
163 凌寶Uni 227輛 3.48-4.18萬
164 思皓花仙子 223輛 5.99-7.49萬
165 秦新能源 222輛 16.88萬
166 ZEEKR MIX 220輛 27.99-29.99萬
167 創維EV6 218輛 10.98-39.80萬
168 風神E70 217輛 14.28-15.38萬
169 MG Cyberster 214輛 31.98-36.58萬
170 智己LS7 207輛 33.98-35.98萬
171 元寶 205輛 2.97-5.19萬
172 昊鉑HL 184輛 26.98-31.98萬
173 紅旗天工05 172輛 15.98-18.58萬
174 領途L7 163輛 暫無
175 五菱揚光電卡 155輛 8.48-9.18萬
176 奔馳EQE SUV 153輛 48.60-63.06萬
177 Polestar 3 149輛 69.80-79.80萬
178 星紀元 ET 148輛 18.98-31.98萬
179 楓葉60s 133輛 9.98-16.38萬
180 寶馬iX3 131輛 40.50-44.50萬
181 風行雷霆 130輛 9.98-22.99萬
182 睿藍8 127輛 13.78-15.38萬
183 騰勢Z9GT 126輛 33.48-41.48萬
184 極狐 阿爾法T 125輛 20.58-28.08萬
185 鉑智4X 125輛 17.98-23.88萬
186 騰勢N7 124輛 25.98-28.98萬
187 瑞風E3 121輛 13.99-20.88萬
188 榮威D7 116輛 12.38-20.08萬
189 炫界Pro EV 111輛 11.99-17.66萬
190 示界06 111輛 12.58萬
191 飛凡F7 110輛 18.29-30.99萬
192 享界S9 108輛 30.98-44.98萬
193 奔馳EQA 103輛 32.20萬
194 逸動EV 100輛 14.99萬
195 銳騏6 EV 100輛 27.98-58.98萬
196 大家7 95輛 18.99-25.98萬
197 靈悉L 93輛 12.98萬
198 奔馳EQE 92輛 47.80-62.70萬
199 沃爾沃XC40新能源 停售 90輛 28.29-32.20萬
200 睿藍7 90輛 11.57-17.37萬
201 紅旗天工08 87輛 21.59-33.98萬
202 蔚來ET9 85輛 76.80-78.80萬
203 比亞迪e2 82輛 8.98-14.78萬
204 翼真L380 74輛 29.99-59.99萬
205 釔為愛跑 74輛 15.29-18.99萬
206 奧迪Q5 e-tron 70輛 29.85-43.25萬
207 北汽L7H 66輛 暫無
208 榮威i6 MAX EV 64輛 15.28-25.98萬
209 艾瑞澤e 63輛 15.28-15.78萬
210 吉利幾何E螢火蟲 61輛 5.98-8.98萬
211 星紀元 ES 58輛 15.28-28.98萬
212 小鵬P7 57輛 暫無
213 寶駿享境 56輛 12.98-18.88萬
214 奧迪Q4 e-tron 53輛 28.99-36.71萬
215 風光E380 52輛 14.48-15.98萬
216 楓葉80v 49輛 16.17-17.87萬
217 沃爾沃EM90 49輛 81.80萬
218 歐拉閃電貓 41輛 18.98-27.28萬
219 唐新能源 40輛 17.98-26.98萬
220 大家9 39輛 25.99-34.99萬
221 e:NP2 極湃2 36輛 15.98萬
222 風行S50 EV 34輛 15.09-16.99萬
223 飛凡R7 33輛 17.99-22.99萬
224 風光MINIEV 30輛 3.26-5.91萬
225 昊鉑GT 29輛 17.39-21.99萬
226 騰勢Z9 23輛 33.48-41.48萬
227 ID.7 VIZZION 22輛 22.7777-26.2777萬
228 合創V09 21輛 暫無
229 歐拉芭蕾貓 18輛 14.98-17.98萬
230 東風本田S7 18輛 19.99-24.99萬
231 智己L7 15輛 29.99-41.99萬
232 紅旗EH7 14輛 20.88-30.98萬
233 長安啟源E07 14輛 19.99-31.99萬
234 榮威iMAX8新能源 12輛 19.99-33.98萬
235 獵光e:NS2 10輛 18.98-20.98萬
236 IQ傲歌 9輛 23.97-26.97萬
237 仰望U9 6輛 168.00萬
238 ID.6 CROZZ 5輛 20.59-28.39萬
239 大家5 純電動 停售 5輛 19.68-23.28萬
240 榮威Ei5 停售 3輛 14.08-16.68萬
241 別克E4 3輛 15.99-22.99萬
242 e:NP1 極湃1 2輛 17.50-21.80萬
243 沃爾沃C40 停售 2輛 29.20-34.20萬
244 北汽L2H 2輛 暫無
245 雷丁芒果 停售 1輛 2.98-7.39萬
246 福特電馬 1輛 23.98-35.98萬
247 IQ銳歌 1輛 29.77-41.97萬
248 五菱E10 1輛 3.68-3.98萬
249 昊鉑SSR 1輛 128.60-168.60萬

來源:http://www.suv7c.com/25977.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享