2025年3月10-15萬元汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
制表:www.tkb1000.cn | |||
排名 | 車型 | 3月 | 指導價格 |
1 | 宋PLUS新能源 | 51,501輛 | 13.58-18.08萬 |
2 | 宋Pro新能源 | 31,578輛 | 10.28-14.28萬 |
3 | 星越L | 26,697輛 | 14.77-17.97萬 |
4 | 元UP | 25,036輛 | 9.68-11.98萬 |
5 | 速騰 | 24,085輛 | 12.79-17.29萬 |
6 | 軒逸 | 23,153輛 | 10.86-17.49萬 |
7 | 瑞虎8 | 21,315輛 | 10.99-16.19萬 |
8 | 繽越 | 19,738輛 | 6.68-10.38萬 |
9 | 長安CS75PLUS | 18,898輛 | 11.39-14.99萬 |
10 | 海豹06DM-i | 17,935輛 | 9.98-13.98萬 |
11 | 博越L | 17,479輛 | 11.57-14.97萬 |
12 | 卡羅拉銳放 | 16,877輛 | 12.98-18.48萬 |
13 | 小鵬MONA M03 | 16,593輛 | 11.98-15.58萬 |
14 | 長安CS55PLUS | 16,231輛 | 9.29-12.59萬 |
15 | 帝豪 | 16,019輛 | 6.29-14.98萬 |
16 | 元PLUS | 15,815輛 | 11.58-14.78萬 |
17 | 海豚 | 15,814輛 | 9.98-12.98萬 |
18 | 銀河E5 | 15,788輛 | 10.78-14.38萬 |
19 | 星瑞 | 15,581輛 | 9.97-14.57萬 |
20 | 鋒蘭達 | 15,334輛 | 12.58-18.48萬 |
21 | 艾瑞澤8 | 14,923輛 | 9.99-14.89萬 |
22 | 哈弗H6 | 14,823輛 | 9.89-14.39萬 |
23 | 捷途X70 | 14,434輛 | 10.69-12.28萬 |
24 | 哈弗大狗 | 14,267輛 | 12.39-14.99萬 |
25 | 瑞虎7 | 12,852輛 | 7.49-13.99萬 |
26 | 零跑C10 | 12,255輛 | 12.88-16.88萬 |
27 | 銀河星艦7 | 11,890輛 | 9.78-13.08萬 |
28 | 宋L DM-i | 11,548輛 | 13.58-17.58萬 |
29 | 捷途旅行者 | 11,295輛 | 13.99-23.99萬 |
30 | 捷途自由者 | 11,158輛 | 12.49-15.49萬 |
31 | 長安X5 PLUS | 11,155輛 | 8.99-11.09萬 |
32 | 途岳 | 11,126輛 | 12.59-21.66萬 |
33 | 傳祺GS3 | 11,053輛 | 8.58-10.88萬 |
34 | 歐萌達 | 10,786輛 | 12.99萬 |
35 | 伊蘭特 | 10,097輛 | 9.98-14.98萬 |
36 | 深藍S05 | 10,078輛 | 11.99-14.59萬 |
37 | 海豹05DM-i | 9,827輛 | 7.98-10.38萬 |
38 | 寶來 | 9,258輛 | 11.29-14.39萬 |
39 | 海豹06GT | 9,000輛 | 13.68-18.68萬 |
40 | 深藍S07 | 8,259輛 | 14.99-19.79萬 |
41 | 長安啟源A07 | 8,197輛 | 11.99-15.99萬 |
42 | 銀河L6 | 8,027輛 | 7.98-14.98萬 |
43 | 零跑C11 | 7,742輛 | 14.88-20.98萬 |
44 | 江淮X8 PLUS | 7,732輛 | 10.98-17.98萬 |
45 | 探索06 C-DM | 7,540輛 | 11.99-13.99萬 |
46 | 卡羅拉 | 7,448輛 | 11.68-15.58萬 |
47 | 蒙迪歐 | 7,280輛 | 14.98-22.98萬 |
48 | 逍客 | 6,923輛 | 12.59-17.49萬 |
49 | AION UT | 6,899輛 | 6.98-10.18萬 |
50 | 哈弗初戀 停售 | 6,728輛 | 7.89-11.29萬 |
51 | 捷途大圣 | 6,427輛 | 9.39-12.99萬 |
52 | AION S | 6,163輛 | 11.88-19.16萬 |
53 | 榮威D7 | 5,961輛 | 12.38-20.08萬 |
54 | 領克03 | 5,810輛 | 12.78-42.03萬 |
55 | 長安UNI-V | 5,781輛 | 10.89-13.99萬 |
56 | 領克Z20 | 5,777輛 | 13.59-15.09萬 |
57 | 賽圖斯 | 5,678輛 | 10.99-15.99萬 |
58 | iCAR V23 | 5,659輛 | 10.98-14.98萬 |
59 | AION Y | 5,553輛 | 10.98-16.58萬 |
60 | 銀河L7 | 5,450輛 | 11.58-16.97萬 |
61 | 驅逐艦05 | 5,420輛 | 7.98-13.68萬 |
62 | 長安X7 PLUS | 5,131輛 | 9.39-12.89萬 |
63 | 捷達VS5 | 5,058輛 | 8.79-12.19萬 |
64 | 極狐 阿爾法T5 | 4,934輛 | 11.98-19.98萬 |
65 | 鉑智3X | 4,866輛 | 10.98-15.98萬 |
66 | 名爵HS 停售 | 4,774輛 | 11.98萬 |
67 | 納米01 | 4,610輛 | 6.58-13.98萬 |
68 | 思域 | 4,501輛 | 12.99-18.79萬 |
69 | 北京越野BJ40 | 4,483輛 | 13.98-26.99萬 |
70 | 海獅05DM-i | 4,275輛 | 10.28-14.28萬 |
71 | 海獅05EV | 4,200輛 | 11.78-13.78萬 |
72 | 極狐 阿爾法S5 | 4,159輛 | 12.78-18.48萬 |
73 | 長安UNI-Z | 4,132輛 | 9.99-11.99萬 |
74 | 索奈 | 4,088輛 | 9.19-10.09萬 |
75 | 大眾ID.3 | 4,077輛 | 12.9888-14.7888萬 |
76 | 寶駿云朵 | 3,948輛 | 9.58-14.58萬 |
77 | 型格 | 3,817輛 | 12.99-18.69萬 |
78 | 領克06 | 3,753輛 | 10.86-13.26萬 |
79 | 悅意03 | 3,743輛 | 9.79-12.29萬 |
80 | 北京越野BJ30 | 3,606輛 | 9.99-13.69萬 |
81 | 海豹07DM-i | 3,487輛 | 13.98-19.58萬 |
82 | 勁客 | 3,476輛 | 8.98-10.38萬 |
83 | 捷途X90 | 3,442輛 | 13.99-17.29萬 |
84 | 奔騰B70 | 3,388輛 | 9.88-13.79萬 |
85 | AION RT | 3,368輛 | 11.98-16.58萬 |
86 | 標致408 | 3,352輛 | 10.97-12.57萬 |
87 | 高爾夫 | 3,308輛 | 12.99-16.58萬 |
88 | 極狐考拉 | 3,307輛 | 13.18-16.98萬 |
89 | 零跑B10 | 3,298輛 | 9.98-12.98萬 |
90 | 五菱佳辰 | 3,295輛 | 6.88-11.58萬 |
91 | 長安啟源Q05 | 3,232輛 | 9.69-11.29萬 |
92 | 風云T8 | 3,008輛 | 10.39-15.09萬 |
93 | 索納塔 | 2,946輛 | 13.98-18.68萬 |
94 | 傳祺M6 | 2,899輛 | 11.98-15.98萬 |
95 | 傳祺GS4 | 2,867輛 | 11.58-12.68萬 |
96 | 曹操60 | 2,859輛 | 11.98-16.98萬 |
97 | MG4 EV | 2,766輛 | 13.98-18.68萬 |
98 | 馬自達CX-5 | 2,700輛 | 12.58-19.78萬 |
99 | 金海獅 | 2,533輛 | 6.09-10.59萬 |
100 | 歐拉好貓 | 2,471輛 | 10.58-13.58萬 |
101 | 雷凌 | 2,371輛 | 11.38-14.88萬 |
102 | 豪越L | 2,191輛 | 12.79-15.39萬 |
103 | 長安啟源A05 | 2,177輛 | 7.89-10.39萬 |
104 | ID.4 CROZZ | 2,149輛 | 14.99-24.36萬 |
105 | 紅旗HS3 | 2,133輛 | 14.58-17.28萬 |
106 | 瑞馳EC75 | 2,093輛 | 7.99-14.19萬 |
107 | 奕炫 | 2,029輛 | 6.49-10.68萬 |
108 | 銀河E8 | 2,016輛 | 14.98-21.58萬 |
109 | 威朗 | 1,964輛 | 12.89-15.89萬 |
110 | 馬自達3 昂克賽拉 | 1,901輛 | 8.99-14.19萬 |
111 | 影豹 | 1,849輛 | 11.80-15.80萬 |
112 | 風云T9 | 1,830輛 | 12.99-19.39萬 |
113 | 哈弗F7 停售 | 1,820輛 | 11.18-15.18萬 |
114 | 捷達VS7 | 1,655輛 | 10.79-14.39萬 |
115 | MG7 | 1,641輛 | 11.98-17.89萬 |
116 | 馬自達EZ-6 | 1,633輛 | 13.98-17.98萬 |
117 | AION V | 1,602輛 | 12.98-19.36萬 |
118 | 皓瀚 | 1,563輛 | 8.99-13.69萬 |
119 | 山海L7 | 1,534輛 | 12.98-16.38萬 |
120 | 吉利ICON | 1,517輛 | 9.69-11.69萬 |
121 | 哈弗赤兔 | 1,470輛 | 8.28-12.88萬 |
122 | eπ007 | 1,454輛 | 13.16-19.96萬 |
123 | 凡爾賽C5 X | 1,377輛 | 14.37-18.67萬 |
124 | iCAR 03 | 1,357輛 | 10.98-16.98萬 |
125 | 風行T5 EVO | 1,345輛 | 9.99-13.99萬 |
126 | 繽瑞 | 1,326輛 | 8.98-10.98萬 |
127 | 風云A8 | 1,310輛 | 10.99-14.99萬 |
128 | 起亞EV5 | 1,303輛 | 14.98-25.58萬 |
129 | 212 T01 | 1,290輛 | 13.99-18.88萬 |
130 | ZEEKR X | 1,217輛 | 14.90-19.90萬 |
131 | 瑞風M3 | 1,191輛 | 6.58-12.79萬 |
132 | 星途凌云 | 1,146輛 | 12.99-16.99萬 |
133 | 哈弗H5 | 1,080輛 | 12.28-19.28萬 |
134 | 領睿 | 1,079輛 | 12.68-16.98萬 |
135 | 瑞虎7 C-DM | 1,058輛 | 11.99-14.29萬 |
136 | 現代ix35 | 1,044輛 | 12.18-16.78萬 |
137 | 零跑C01 | 969輛 | 13.68-19.98萬 |
138 | 啟辰VX6 | 952輛 | 13.49-19.98萬 |
139 | 榮威eRX5 | 873輛 | 14.79-15.99萬 |
140 | 江淮A5 PLUS | 847輛 | 5.98-13.98萬 |
141 | 逸動EV | 797輛 | 14.99萬 |
142 | 大通G50 | 780輛 | 8.68-14.98萬 |
143 | 星途瑤光 | 762輛 | 14.98-20.68萬 |
144 | 五菱星光S | 714輛 | 9.98-12.98萬 |
145 | 起亞K3 | 697輛 | 11.29-14.39萬 |
146 | 風行T5 | 694輛 | 6.99-13.99萬 |
147 | 寶駿悅也Plus | 686輛 | 9.38-10.38萬 |
148 | 大家7 | 653輛 | 14.58-30.48萬 |
149 | 江淮釔為3 | 647輛 | 6.99-14.99萬 |
150 | 影酷 | 616輛 | 11.98-16.98萬 |
151 | 奔騰T90 | 613輛 | 10.88-13.98萬 |
152 | 羿 | 609輛 | 11.88-19.98萬 |
153 | 福瑞迪 停售 | 603輛 | 7.88-10.48萬 |
154 | 凱翼昆侖iHD | 597輛 | 10.99-18.24萬 |
155 | MG ONE | 587輛 | 10.78-13.88萬 |
156 | 大通G10 | 556輛 | 10.80-18.98萬 |
157 | 深藍SL03 | 544輛 | 11.99-20.99萬 |
158 | 繽智 | 532輛 | 11.99-13.99萬 |
159 | 智跑 | 529輛 | 13.98-15.78萬 |
160 | 星途追風 | 522輛 | 10.99-16.99萬 |
161 | 比亞迪e2 | 519輛 | 8.98-14.78萬 |
162 | 新海獅EV | 501輛 | 13.98-19.28萬 |
163 | SWM斯威G05 | 498輛 | 8.69-12.98萬 |
164 | 逸達 | 476輛 | 8.39-10.79萬 |
165 | 本田XR-V | 469輛 | 11.99-13.99萬 |
166 | 長安UNI-V 智電iDD | 466輛 | 11.49-15.99萬 |
167 | 五菱星光 | 444輛 | 7.98-10.98萬 |
168 | 啟辰大V DD-i超混動 | 431輛 | 11.89-14.99萬 |
169 | 皓極 | 427輛 | 12.99-13.99萬 |
170 | 北京EU5 | 425輛 | 12.99-17.19萬 |
171 | 騏達 | 413輛 | 8.99-11.59萬 |
172 | 風行星海S7 | 411輛 | 10.99-18.99萬 |
173 | 風光580 | 406輛 | 7.99-12.99萬 |
174 | 起亞K5 | 396輛 | 13.98-18.98萬 |
175 | 柯米克 | 389輛 | 9.99-11.99萬 |
176 | 創維EV6 | 374輛 | 10.98-32.98萬 |
177 | 靈悉L | 374輛 | 12.98萬 |
178 | 大通G50 插電混動 | 374輛 | 13.98-14.98萬 |
179 | 微藍VELITE 6 純電動 | 357輛 | 11.28-16.89萬 |
180 | 馬自達CX-30 | 336輛 | 9.99-13.99萬 |
181 | MG ES5 | 333輛 | 11.69-19.69萬 |
182 | 飛度 | 315輛 | 8.68-10.88萬 |
183 | 寶駿云海 | 294輛 | 10.98-13.38萬 |
184 | 啟辰大V | 280輛 | 9.98-12.88萬 |
185 | 寶駿享境 | 280輛 | 13.28-15.58萬 |
186 | LIFE | 277輛 | 9.78-11.28萬 |
187 | 領克06 EM-P | 272輛 | 14.78-15.68萬 |
188 | 風神E70 | 237輛 | 14.28-15.38萬 |
189 | 風景G5 | 200輛 | 8.55-13.58萬 |
190 | 捷達VA7 | 195輛 | 9.9777-12.9777萬 |
191 | 創酷 | 180輛 | 10.99-12.89萬 |
192 | 柯珞克 | 175輛 | 14.99-15.49萬 |
193 | 奔騰T77 | 174輛 | 11.48-12.38萬 |
194 | 長安UNI-T | 157輛 | 11.59-13.99萬 |
195 | 瑞風E3 | 151輛 | 13.99-20.88萬 |
196 | 山海L6 | 144輛 | 12.39-14.49萬 |
197 | 睿藍8 | 132輛 | 13.78-23.18萬 |
198 | MG6 | 126輛 | 10.98-13.98萬 |
199 | 睿藍7 | 118輛 | 11.57-17.37萬 |
200 | 啟辰D60 EV | 106輛 | 13.98-14.78萬 |
201 | 奔騰NAT | 100輛 | 13.98-16.48萬 |
202 | 北京X7 | 91輛 | 11.99-13.99萬 |
203 | 炫界Pro EV | 89輛 | 11.99-17.66萬 |
204 | 勇士 | 81輛 | 10.68-15.98萬 |
205 | 科魯澤 | 80輛 | 9.49-10.89萬 |
206 | 明銳 | 77輛 | 14.39-15.49萬 |
207 | 星瑞L | 68輛 | 12.67-14.67萬 |
208 | 奕澤 | 66輛 | 14.98-18.98萬 |
209 | 凌尚 | 61輛 | 13.98-16.98萬 |
210 | 嘉際 | 60輛 | 10.97-11.97萬 |
211 | 菱智M5新能源 | 58輛 | 13.99-19.69萬 |
212 | 歐拉芭蕾貓 | 46輛 | 14.98-17.98萬 |
213 | 啟辰星 | 38輛 | 12.66-14.96萬 |
214 | 軒度EV | 32輛 | 14.99萬 |
215 | 藍電E3 | 21輛 | 13.98-14.58萬 |
216 | 銳程PLUS | 16輛 | 9.99-12.29萬 |
217 | 五菱星辰 | 15輛 | 6.88-10.98萬 |
218 | 風光E380 | 15輛 | 14.48-15.98萬 |
219 | 小鵬G3 停售 | 13輛 | 14.89-20.19萬 |
220 | e愛麗舍 | 8輛 | 13.98萬 |
221 | LAFESTA 菲斯塔 | 7輛 | 13.88-15.48萬 |
222 | 榮威D5X DMH | 7輛 | 12.98-14.68萬 |
223 | 海馬8S 停售 | 6輛 | 7.99-13.69萬 |
224 | 榮威Ei5 停售 | 5輛 | 14.08-16.68萬 |
225 | 星邁羅 | 5輛 | 13.99-16.49萬 |
226 | 大通G70 | 4輛 | 14.98-20.48萬 |
227 | 風光ix5 | 3輛 | 10.98-16.59萬 |
228 | 吉利幾何G6 | 3輛 | 11.98-18.58萬 |
229 | 海馬7X | 2輛 | 12.98-16.38萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧