2025年3月15-20萬(wàn)元汽車銷量排行榜(批發(fā)量) |
|||
制表:www.tkb1000.cn | |||
排名 | 車型 | 3月 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
1 | 宋PLUS新能源 | 51,501輛 | 13.58-18.08萬(wàn) |
2 | 秦PLUS新能源 | 33,260輛 | 7.98-17.98萬(wàn) |
3 | 星越L | 26,697輛 | 14.77-17.97萬(wàn) |
4 | 秦L | 24,932輛 | 9.98-15.58萬(wàn) |
5 | 朗逸 | 24,188輛 | 7.999-15.19萬(wàn) |
6 | 速騰 | 24,085輛 | 12.79-17.29萬(wàn) |
7 | 軒逸 | 23,153輛 | 10.86-17.49萬(wàn) |
8 | 本田CR-V | 22,549輛 | 18.59-26.39萬(wàn) |
9 | 瑞虎8 | 21,315輛 | 10.99-16.19萬(wàn) |
10 | 帕薩特 | 21,134輛 | 16.45-23.99萬(wàn) |
11 | 雅閣 | 20,218輛 | 17.98-23.88萬(wàn) |
12 | 邁騰 | 19,113輛 | 17.49-24.69萬(wàn) |
13 | 皓影 | 18,244輛 | 18.59-26.39萬(wàn) |
14 | 凱美瑞 | 17,493輛 | 17.18-25.98萬(wàn) |
15 | 探岳 | 17,200輛 | 19.89-25.99萬(wàn) |
16 | 卡羅拉銳放 | 16,877輛 | 12.98-18.48萬(wàn) |
17 | 途觀L | 16,680輛 | 18.68-26.68萬(wàn) |
18 | 小鵬MONA M03 | 16,593輛 | 11.98-15.58萬(wàn) |
19 | 漢 | 15,385輛 | 16.58-23.58萬(wàn) |
20 | 鋒蘭達(dá) | 15,334輛 | 12.58-18.48萬(wàn) |
21 | 紅旗H5 | 15,059輛 | 15.98-22.58萬(wàn) |
22 | 威蘭達(dá) | 12,737輛 | 17.38-26.48萬(wàn) |
23 | RAV4榮放 | 12,729輛 | 16.98-23.88萬(wàn) |
24 | 零跑C10 | 12,255輛 | 12.88-16.88萬(wàn) |
25 | 宋L DM-i | 11,548輛 | 13.58-17.58萬(wàn) |
26 | 捷途自由者 | 11,158輛 | 12.49-15.49萬(wàn) |
27 | 亞洲龍 | 10,725輛 | 17.88-25.68萬(wàn) |
28 | 唐新能源 | 10,411輛 | 17.98-26.98萬(wàn) |
29 | 紅旗HS5 | 10,251輛 | 18.38-24.98萬(wàn) |
30 | 海獅07EV | 9,650輛 | 18.98-23.98萬(wàn) |
31 | 海豹06GT | 9,000輛 | 13.68-18.68萬(wàn) |
32 | 小鵬P7+ | 8,545輛 | 18.68-21.88萬(wàn) |
33 | 深藍(lán)S07 | 8,259輛 | 14.99-19.79萬(wàn) |
34 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 8,197輛 | 11.99-15.99萬(wàn) |
35 | 江淮X8 PLUS | 7,732輛 | 10.98-17.98萬(wàn) |
36 | 卡羅拉 | 7,448輛 | 11.68-15.58萬(wàn) |
37 | 探歌 | 6,939輛 | 15.89-17.99萬(wàn) |
38 | 逍客 | 6,923輛 | 12.59-17.49萬(wàn) |
39 | 奧迪A3 | 6,830輛 | 16.59-25.13萬(wàn) |
40 | AION S | 6,163輛 | 11.88-19.16萬(wàn) |
41 | 探索06 | 6,136輛 | 9.99-16.99萬(wàn) |
42 | 領(lǐng)克Z20 | 5,777輛 | 13.59-15.09萬(wàn) |
43 | 君威 | 5,724輛 | 15.98-17.58萬(wàn) |
44 | 賽圖斯 | 5,678輛 | 10.99-15.99萬(wàn) |
45 | 哈弗猛龍PHEV | 5,565輛 | 16.58-19.28萬(wàn) |
46 | AION Y | 5,553輛 | 10.98-16.58萬(wàn) |
47 | 君越 | 5,508輛 | 17.99-23.99萬(wàn) |
48 | 銀河L7 | 5,450輛 | 11.58-16.97萬(wàn) |
49 | 極狐 阿爾法T5 | 4,934輛 | 11.98-19.98萬(wàn) |
50 | 鉑智3X | 4,866輛 | 10.98-15.98萬(wàn) |
51 | 英仕派 | 4,683輛 | 18.28-22.98萬(wàn) |
52 | 坦克300 | 4,683輛 | 19.98-33.00萬(wàn) |
53 | 傳祺GS8 | 4,535輛 | 15.98-25.08萬(wàn) |
54 | 思域 | 4,501輛 | 12.99-18.79萬(wàn) |
55 | 零跑C16 | 4,451輛 | 15.58-18.98萬(wàn) |
56 | 海豹 | 4,314輛 | 17.58-23.98萬(wàn) |
57 | 天籟 | 4,313輛 | 17.98-23.98萬(wàn) |
58 | 深藍(lán)L07 | 4,283輛 | 15.19-17.39萬(wàn) |
59 | 傳祺M8 | 4,162輛 | 17.98-34.28萬(wàn) |
60 | 極狐 阿爾法S5 | 4,159輛 | 12.78-18.48萬(wàn) |
61 | 小鵬G6 | 4,149輛 | 17.68-19.88萬(wàn) |
62 | 型格 | 3,817輛 | 12.99-18.69萬(wàn) |
63 | 海豹07DM-i | 3,487輛 | 13.98-19.58萬(wàn) |
64 | 捷途X90 | 3,442輛 | 13.99-17.29萬(wàn) |
65 | 風(fēng)神L7 | 3,437輛 | 9.49-15.69萬(wàn) |
66 | 領(lǐng)克08 | 3,394輛 | 18.58-24.88萬(wàn) |
67 | AION RT | 3,368輛 | 11.98-16.58萬(wàn) |
68 | 高爾夫 | 3,308輛 | 12.99-16.58萬(wàn) |
69 | 極狐考拉 | 3,307輛 | 13.18-16.98萬(wàn) |
70 | 山海T2 | 3,295輛 | 17.99-23.49萬(wàn) |
71 | 風(fēng)云T8 | 3,008輛 | 10.39-15.09萬(wàn) |
72 | 紅旗HS3 PHEV | 2,995輛 | 15.98萬(wàn) |
73 | 索納塔 | 2,946輛 | 13.98-18.68萬(wàn) |
74 | 傳祺M6 | 2,899輛 | 11.98-15.98萬(wàn) |
75 | 曹操60 | 2,859輛 | 11.98-16.98萬(wàn) |
76 | 凌渡 | 2,857輛 | 15.39-19.09萬(wàn) |
77 | MG4 EV | 2,766輛 | 13.98-18.68萬(wàn) |
78 | 馬自達(dá)CX-5 | 2,700輛 | 12.58-19.78萬(wàn) |
79 | 瑞虎9 | 2,680輛 | 15.29-20.99萬(wàn) |
80 | 紅旗E-QM5 | 2,465輛 | 16.58-23.98萬(wàn) |
81 | 星紀(jì)元 ES | 2,442輛 | 15.28-29.99萬(wàn) |
82 | 豐田bZ3 | 2,405輛 | 16.98-19.98萬(wàn) |
83 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 2,403輛 | 15.58-17.48萬(wàn) |
84 | eπ008 | 2,347輛 | 17.86-20.36萬(wàn) |
85 | 榮威RX5 | 2,223輛 | 9.99-15.59萬(wàn) |
86 | 豪越L | 2,191輛 | 12.79-15.39萬(wàn) |
87 | 哈弗H9 | 2,187輛 | 19.99-25.59萬(wàn) |
88 | 獅鉑拓界 | 2,144輛 | 17.98-23.78萬(wàn) |
89 | 紅旗HS3 | 2,133輛 | 14.58-17.28萬(wàn) |
90 | 藍(lán)電E5 | 2,073輛 | 9.98-15.39萬(wàn) |
91 | 威朗 | 1,964輛 | 12.89-15.89萬(wàn) |
92 | smart精靈#1 | 1,900輛 | 15.49-28.49萬(wàn) |
93 | 影豹 | 1,849輛 | 11.80-15.80萬(wàn) |
94 | 風(fēng)云T9 | 1,830輛 | 12.99-19.39萬(wàn) |
95 | 哈弗F7 停售 | 1,820輛 | 11.18-15.18萬(wàn) |
96 | 領(lǐng)克07 | 1,795輛 | 15.98-17.98萬(wàn) |
97 | 紅旗H6 | 1,770輛 | 17.98-23.98萬(wàn) |
98 | 楓葉60s | 1,665輛 | 9.98-16.38萬(wàn) |
99 | MG7 | 1,641輛 | 11.98-17.89萬(wàn) |
100 | 馬自達(dá)EZ-6 | 1,633輛 | 13.98-17.98萬(wàn) |
101 | 本田HR-V | 1,605輛 | 15.99-22.89萬(wàn) |
102 | AION V | 1,602輛 | 12.98-19.36萬(wàn) |
103 | 山海L7 | 1,534輛 | 12.98-16.38萬(wàn) |
104 | ID.4 X | 1,524輛 | 15.9888-21.1888萬(wàn) |
105 | 宋L EV | 1,460輛 | 18.98-24.98萬(wàn) |
106 | eπ007 | 1,454輛 | 13.16-19.96萬(wàn) |
107 | 奇駿 | 1,382輛 | 17.99-26.29萬(wàn) |
108 | 凡爾賽C5 X | 1,377輛 | 14.37-18.67萬(wàn) |
109 | iCAR 03 | 1,357輛 | 10.98-16.98萬(wàn) |
110 | 嵐圖知音 | 1,322輛 | 19.69-23.69萬(wàn) |
111 | 銳勝王牌M7 | 1,304輛 | 5.98-15.38萬(wàn) |
112 | 星途瑤光C-DM | 1,303輛 | 15.99-21.99萬(wàn) |
113 | 212 T01 | 1,290輛 | 13.99-18.88萬(wàn) |
114 | 傳祺向往S7 | 1,270輛 | 17.58-22.98萬(wàn) |
115 | 山海T1 | 1,266輛 | 15.48-17.88萬(wàn) |
116 | 庫(kù)斯途 | 1,262輛 | 16.98-22.08萬(wàn) |
117 | ZEEKR X | 1,217輛 | 14.90-19.90萬(wàn) |
118 | 名爵eHS 停售 | 1,197輛 | 18.98-21.98萬(wàn) |
119 | 途勝 | 1,152輛 | 15.98-21.98萬(wàn) |
120 | 星途凌云 | 1,146輛 | 12.99-16.99萬(wàn) |
121 | 哈弗H5 | 1,080輛 | 12.28-19.28萬(wàn) |
122 | 領(lǐng)睿 | 1,079輛 | 12.68-16.98萬(wàn) |
123 | 現(xiàn)代ix35 | 1,044輛 | 12.18-16.78萬(wàn) |
124 | 凱翼昆侖 | 1,037輛 | 9.89-17.24萬(wàn) |
125 | 捷途山海L9 | 970輛 | 16.69-24.29萬(wàn) |
126 | 零跑C01 | 969輛 | 13.68-19.98萬(wàn) |
127 | 啟辰VX6 | 952輛 | 13.49-19.98萬(wàn) |
128 | 星途攬?jiān)?/span> | 912輛 | 19.39-23.89萬(wàn) |
129 | 銳際 | 907輛 | 16.98-21.98萬(wàn) |
130 | smart精靈#3 | 881輛 | 16.49-28.99萬(wàn) |
131 | 榮威eRX5 | 873輛 | 14.79-15.99萬(wàn) |
132 | 瑞虎9 C-DM | 837輛 | 16.59-17.99萬(wàn) |
133 | 奧迪Q2L | 778輛 | 17.18-21.00萬(wàn) |
134 | 領(lǐng)克01 | 773輛 | 15.58-19.68萬(wàn) |
135 | 長(zhǎng)安UNI-K | 724輛 | 15.49-18.49萬(wàn) |
136 | 紅旗H5 PHEV | 715輛 | 18.58-19.98萬(wàn) |
137 | 獵光e:NS2 | 647輛 | 18.98-20.98萬(wàn) |
138 | 影酷 | 616輛 | 11.98-16.98萬(wàn) |
139 | 羿 | 609輛 | 11.88-19.98萬(wàn) |
140 | 凱翼昆侖iHD | 597輛 | 10.99-18.24萬(wàn) |
141 | 馬自達(dá)CX-50 行也 | 589輛 | 15.98-23.98萬(wàn) |
142 | 速派 | 565輛 | 17.49-19.49萬(wàn) |
143 | 大通G10 | 556輛 | 10.80-18.98萬(wàn) |
144 | 星紀(jì)元 ET | 531輛 | 18.98-31.98萬(wàn) |
145 | 智跑 | 529輛 | 13.98-15.78萬(wàn) |
146 | 星途追風(fēng) | 522輛 | 10.99-16.99萬(wàn) |
147 | 紅旗天工05 | 513輛 | 15.98-18.58萬(wàn) |
148 | 新海獅EV | 501輛 | 13.98-19.28萬(wàn) |
149 | 深藍(lán)G318 | 482輛 | 17.59-31.80萬(wàn) |
150 | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 466輛 | 11.49-15.99萬(wàn) |
151 | 領(lǐng)克Z10 | 465輛 | 18.68-28.28萬(wàn) |
152 | 北京EU5 | 425輛 | 12.99-17.19萬(wàn) |
153 | 風(fēng)行星海S7 | 411輛 | 10.99-18.99萬(wàn) |
154 | 起亞K5 | 396輛 | 13.98-18.98萬(wàn) |
155 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 357輛 | 11.28-16.89萬(wàn) |
156 | MG ES5 | 333輛 | 11.69-19.69萬(wàn) |
157 | 極狐 阿爾法S | 330輛 | 18.98-32.98萬(wàn) |
158 | 本田e:NS1 | 320輛 | 17.50-21.80萬(wàn) |
159 | 勝達(dá) | 316輛 | 19.58-26.88萬(wàn) |
160 | 吉利幾何A | 314輛 | 17.58-18.38萬(wàn) |
161 | 紅旗天工06 | 303輛 | 18.48-23.08萬(wàn) |
162 | 哈弗二代大狗PHEV | 292輛 | 16.28-17.98萬(wàn) |
163 | 艾瑞澤e | 288輛 | 15.28-15.78萬(wàn) |
164 | 極狐 阿爾法T | 288輛 | 18.58-28.08萬(wàn) |
165 | 榮威RX9 | 286輛 | 17.58-24.38萬(wàn) |
166 | 別克E5 | 284輛 | 16.99-21.19萬(wàn) |
167 | 寶駿享境 | 280輛 | 13.28-15.58萬(wàn) |
168 | 領(lǐng)克06 EM-P | 272輛 | 14.78-15.68萬(wàn) |
169 | 大螞蟻 停售 | 264輛 | 15.66-18.38萬(wàn) |
170 | 歐拉閃電貓 | 259輛 | 18.98-27.28萬(wàn) |
171 | 標(biāo)致5008 | 244輛 | 17.87-23.37萬(wàn) |
172 | 風(fēng)神E70 | 237輛 | 14.28-15.38萬(wàn) |
173 | 風(fēng)云T10 | 220輛 | 18.99-22.99萬(wàn) |
174 | 榮威iMAX8新能源 | 218輛 | 19.99-33.98萬(wàn) |
175 | 飛凡F7 | 217輛 | 18.99-30.99萬(wàn) |
176 | 長(zhǎng)安啟源E07 | 215輛 | 19.99-31.99萬(wàn) |
177 | 釔為愛(ài)跑 | 198輛 | 15.29-18.99萬(wàn) |
178 | 秦新能源 | 191輛 | 16.88萬(wàn) |
179 | 柯珞克 | 175輛 | 14.99-15.49萬(wàn) |
180 | 標(biāo)致508L | 154輛 | 16.37-20.77萬(wàn) |
181 | 長(zhǎng)安CS95 | 146輛 | 17.59-19.99萬(wàn) |
182 | 標(biāo)致4008 | 144輛 | 15.97-16.97萬(wàn) |
183 | 標(biāo)致408X | 139輛 | 15.37-17.97萬(wàn) |
184 | 榮威iMAX8 | 131輛 | 18.58-25.58萬(wàn) |
185 | 睿藍(lán)7 | 118輛 | 11.57-17.37萬(wàn) |
186 | e:NP2 極湃2 | 112輛 | 15.98萬(wàn) |
187 | 風(fēng)行星海V9 | 109輛 | 19.99-27.99萬(wàn) |
188 | 邁銳寶XL | 100輛 | 17.59-21.99萬(wàn) |
189 | 奔騰NAT | 100輛 | 13.98-16.48萬(wàn) |
190 | 領(lǐng)裕 | 97輛 | 17.38-22.18萬(wàn) |
191 | 江淮QX PHEV | 92輛 | 8.99-19.69萬(wàn) |
192 | 炫界Pro EV | 89輛 | 11.99-17.66萬(wàn) |
193 | 凌放 | 88輛 | 19.18-27.58萬(wàn) |
194 | 鯨 停售 | 84輛 | 16.68-19.28萬(wàn) |
195 | 勇士 | 81輛 | 10.68-15.98萬(wàn) |
196 | 明銳 | 77輛 | 14.39-15.49萬(wàn) |
197 | 奕澤 | 66輛 | 14.98-18.98萬(wàn) |
198 | 帕拉丁 | 64輛 | 16.98-29.88萬(wàn) |
199 | 凌尚 | 61輛 | 13.98-16.98萬(wàn) |
200 | 菱智M5新能源 | 58輛 | 13.99-19.69萬(wàn) |
201 | 大通G90 | 53輛 | 19.99-25.99萬(wàn) |
202 | 楓葉80v | 52輛 | 16.17-17.87萬(wàn) |
203 | 歐拉芭蕾貓 | 46輛 | 14.98-17.98萬(wàn) |
204 | 柯迪亞克 | 44輛 | 19.19-24.39萬(wàn) |
205 | 領(lǐng)地 | 38輛 | 19.98-27.98萬(wàn) |
206 | 江淮X8 E家 | 38輛 | 9.98-19.98萬(wàn) |
207 | 風(fēng)行S50 EV | 32輛 | 15.09-16.99萬(wàn) |
208 | 鉑智4X | 29輛 | 17.98-23.88萬(wàn) |
209 | 瑞風(fēng)RF8 | 29輛 | 16.99-27.99萬(wàn) |
210 | 開(kāi)拓者 | 21輛 | 19.49-26.69萬(wàn) |
211 | 領(lǐng)克05 | 16輛 | 18.88-22.68萬(wàn) |
212 | 大家5 純電動(dòng) | 16輛 | 19.68-23.28萬(wàn) |
213 | 風(fēng)光E380 | 15輛 | 14.48-15.98萬(wàn) |
214 | 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 12輛 | 18.79-21.59萬(wàn) |
215 | 天逸 C5 AIRCROSS | 11輛 | 15.27-18.27萬(wàn) |
216 | 榮威RX8 停售 | 11輛 | 16.88-22.88萬(wàn) |
217 | LAFESTA 菲斯塔 | 7輛 | 13.88-15.48萬(wàn) |
218 | 飛凡R7 | 6輛 | 18.99-22.99萬(wàn) |
219 | 探界者 | 5輛 | 18.49-23.99萬(wàn) |
220 | 榮威Ei5 停售 | 5輛 | 14.08-16.68萬(wàn) |
221 | 星邁羅 | 5輛 | 13.99-16.49萬(wàn) |
222 | 別克E4 | 4輛 | 15.99-22.99萬(wàn) |
223 | 大家5 插電混動(dòng) | 4輛 | 17.38-20.38萬(wàn) |
224 | 風(fēng)光ix5 | 3輛 | 10.98-16.59萬(wàn) |
225 | 吉利幾何G6 | 3輛 | 11.98-18.58萬(wàn) |
226 | 海馬7X | 2輛 | 12.98-16.38萬(wàn) |
227 | 微藍(lán)7 停售 | 1輛 | 19.78-21.78萬(wàn) |
228 | 名圖 純電動(dòng) 停售 | 1輛 | 17.88-20.38萬(wàn) |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧