2025年7月合資汽車銷量排行榜完整版名單(批發(fā)量 |
||||
制表:www.suv7c.com | ||||
排名 | 車型 | 7月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
1 | 軒逸 | 29,000輛 | 7.99-17.49萬(wàn) | |
2 | 朗逸 | 24,706輛 | 7.999-15.19萬(wàn) | |
3 | 邁騰 | 18,198輛 | 17.49-24.69萬(wàn) | |
4 | 速騰 | 17,180輛 | 12.79-17.29萬(wàn) | |
5 | RAV4榮放 | 15,901輛 | 16.98-23.88萬(wàn) | |
6 | 帕薩特 | 15,850輛 | 16.45-23.99萬(wàn) | |
7 | 本田CR-V | 15,302輛 | 18.59-26.39萬(wàn) | |
8 | 卡羅拉銳放 | 15,270輛 | 12.98-18.48萬(wàn) | |
9 | 鋒蘭達(dá) | 14,477輛 | 12.88-18.48萬(wàn) | |
10 | 途觀L | 14,242輛 | 18.68-26.68萬(wàn) | |
11 | 寶馬3系 | 13,228輛 | 31.99-39.99萬(wàn) | |
12 | 凱美瑞 | 12,653輛 | 17.18-25.98萬(wàn) | |
13 | 途岳 | 12,381輛 | 12.59-21.66萬(wàn) | |
14 | 昂科威Plus | 12,027輛 | 22.99-25.99萬(wàn) | |
15 | 探岳 | 11,329輛 | 19.89-25.99萬(wàn) | |
16 | 奧迪A6L | 10,953輛 | 42.79-65.68萬(wàn) | |
17 | 亞洲龍 | 10,393輛 | 17.88-25.68萬(wàn) | |
18 | 卡羅拉 | 8,911輛 | 11.68-15.58萬(wàn) | |
19 | 寶馬5系 | 8,881輛 | 43.99-52.59萬(wàn) | |
20 | 威蘭達(dá) | 8,878輛 | 17.38-26.48萬(wàn) | |
21 | 奧迪Q5L | 8,137輛 | 34.98-42.98萬(wàn) | |
22 | 奔馳E級(jí) | 7,700輛 | 45.18-59.98萬(wàn) | |
23 | 奔馳GLC | 7,514輛 | 42.78-53.13萬(wàn) | |
24 | 鉑智3X | 7,355輛 | 10.98-15.98萬(wàn) | |
25 | 日產(chǎn)N7 | 7,248輛 | 11.99-14.99萬(wàn) | |
26 | 逍客 | 7,077輛 | 12.59-17.49萬(wàn) | |
27 | 寶馬X3 | 6,993輛 | 34.99-44.99萬(wàn) | |
28 | 奔馳C級(jí) | 6,870輛 | 33.48-38.06萬(wàn) | |
29 | 別克GL8 插電混動(dòng) | 6,667輛 | 24.99-41.99萬(wàn) | |
30 | 賽那 | 6,405輛 | 29.98-41.08萬(wàn) | |
31 | 皓影 | 6,084輛 | 18.59-26.39萬(wàn) | |
32 | 蒙迪歐 | 5,768輛 | 14.98-22.98萬(wàn) | |
33 | 別克GL8 | 5,552輛 | 19.99-47.39萬(wàn) | |
34 | 雅閣 | 5,379輛 | 17.98-23.88萬(wàn) | |
35 | 奧迪A3 | 5,366輛 | 16.59-20.99萬(wàn) | |
36 | 伊蘭特 | 5,344輛 | 9.98-14.98萬(wàn) | |
37 | 沃爾沃XC60 | 5,151輛 | 39.69-47.49萬(wàn) | |
38 | 電動(dòng)MINI COOPER | 5,125輛 | 20.98-23.98萬(wàn) | |
39 | Polestar 4 | 5,124輛 | 33.80-39.99萬(wàn) | |
40 | 漢蘭達(dá) | 4,962輛 | 24.98-32.58萬(wàn) | |
41 | 皇冠陸放 | 4,811輛 | 28.48-33.28萬(wàn) | |
42 | 賽圖斯 | 4,719輛 | 10.99-15.99萬(wàn) | |
43 | 探歌 | 4,672輛 | 15.89-17.87萬(wàn) | |
44 | 煥馳 | 4,480輛 | 6.69-7.09萬(wàn) | |
45 | 君越 | 4,296輛 | 20.99-23.99萬(wàn) | |
46 | 奧迪A4L | 4,256輛 | 28.98-40.08萬(wàn) | |
47 | 寶來(lái) | 4,216輛 | 11.29-14.39萬(wàn) | |
48 | 奇駿 | 4,015輛 | 16.08-26.29萬(wàn) | |
49 | 天籟 | 3,880輛 | 17.98-23.98萬(wàn) | |
50 | 捷達(dá)VS5 | 3,836輛 | 8.79-12.19萬(wàn) | |
51 | 寶馬X1 | 3,739輛 | 28.89-40.99萬(wàn) | |
52 | 格瑞維亞 | 3,734輛 | 29.98-41.68萬(wàn) | |
53 | 電動(dòng)MINI ACEMAN | 3,682輛 | 22.99-27.99萬(wàn) | |
54 | 思域 | 3,464輛 | 12.99-18.79萬(wàn) | |
55 | 獅鉑拓界 | 3,444輛 | 17.98-23.78萬(wàn) | |
56 | 途昂 | 3,402輛 | 24.90-38.90萬(wàn) | |
57 | 銳界 | 3,246輛 | 22.68-30.98萬(wàn) | |
58 | 英仕派 | 3,186輛 | 18.28-21.38萬(wàn) | |
59 | 寶馬X5 | 2,977輛 | 61.50-83.00萬(wàn) | |
60 | 雷凌 | 2,969輛 | 11.38-14.88萬(wàn) | |
61 | 沃爾沃EX30 | 2,938輛 | 20.08-26.38萬(wàn) | |
62 | 途勝 | 2,896輛 | 15.98-21.78萬(wàn) | |
63 | 索奈 | 2,873輛 | 9.19-10.09萬(wàn) | |
64 | 君威 | 2,868輛 | 15.98-17.58萬(wàn) | |
65 | 沃爾沃XC60 插電混動(dòng) | 2,829輛 | 52.39-60.39萬(wàn) | |
66 | 高爾夫 | 2,719輛 | 12.99-15.69萬(wàn) | |
67 | 沃爾沃S60 | 2,694輛 | 30.69-38.49萬(wàn) | |
68 | 寶馬i3 | 2,529輛 | 35.39-41.39萬(wàn) | |
69 | 奧迪Q3 | 2,528輛 | 25.18-29.68萬(wàn) | |
70 | 馬自達(dá)CX-5 | 2,482輛 | 12.58-15.38萬(wàn) | |
71 | ID.4 CROZZ | 2,442輛 | 14.99-24.36萬(wàn) | |
72 | 凱迪拉克XT5 | 2,427輛 | 39.99-45.99萬(wàn) | |
73 | smart精靈#1 | 2,360輛 | 15.49-19.99萬(wàn) | |
74 | 沃爾沃S90 | 2,290輛 | 40.69-50.59萬(wàn) | |
75 | 索納塔 | 2,229輛 | 13.98-18.68萬(wàn) | |
76 | 馬自達(dá)EZ-6 | 2,183輛 | 13.98-18.18萬(wàn) | |
77 | Polestar 2 | 2,170輛 | 29.98-35.88萬(wàn) | |
78 | 庫(kù)斯途 | 2,158輛 | 17.18-22.08萬(wàn) | |
79 | 凱迪拉克CT5 | 2,017輛 | 28.99-34.59萬(wàn) | |
80 | 奕跑 | 2,000輛 | 6.98-8.38萬(wàn) | |
81 | 攬巡 | 1,936輛 | 24.29-29.99萬(wàn) | |
82 | 航海家 | 1,789輛 | 32.58-46.88萬(wàn) | |
83 | 普拉多 | 1,739輛 | 44.98-55.98萬(wàn) | |
84 | 捷達(dá)VA3 | 1,686輛 | 6.78-9.48萬(wàn) | |
85 | 凱迪拉克XT4 | 1,638輛 | 22.97-27.57萬(wàn) | |
86 | 大眾ID.3 | 1,609輛 | 12.9888-15.5888萬(wàn) | |
87 | 奧德賽 | 1,479輛 | 23.58-43.98萬(wàn) | |
88 | 豐田bZ3 | 1,465輛 | 16.98-19.98萬(wàn) | |
89 | 探險(xiǎn)者 | 1,331輛 | 30.98-39.98萬(wàn) | |
90 | 寶馬iX1 | 1,320輛 | 29.99-33.99萬(wàn) | |
91 | 威朗 | 1,265輛 | 12.89-15.89萬(wàn) | |
92 | 奧迪A5L Sportback | 1,203輛 | 27.99-39.99萬(wàn) | |
93 | 別克E5 | 1,195輛 | 16.99-21.19萬(wàn) | |
94 | 一汽-大眾CC | 1,175輛 | 22.49-27.49萬(wàn) | |
95 | 型格 | 1,174輛 | 12.99-18.69萬(wàn) | |
96 | 奔馳GLB | 1,150輛 | 31.19-36.79萬(wàn) | |
97 | 科沃茲 停售 | 1,128輛 | 8.39-9.99萬(wàn) | |
98 | 奧迪A7L | 1,083輛 | 41.87-66.62萬(wàn) | |
99 | 林肯Z | 1,050輛 | 23.58-36.58萬(wàn) | |
100 | 凌渡 | 979輛 | 15.39-19.09萬(wàn) | |
101 | 捷豹XFL | 979輛 | 43.99-48.99萬(wàn) | |
102 | 領(lǐng)睿 | 973輛 | 9.88-16.98萬(wàn) | |
103 | 現(xiàn)代ix35 | 958輛 | 12.18-16.78萬(wàn) | |
104 | 奔馳V級(jí) | 929輛 | 49.68-66.98萬(wàn) | |
105 | 標(biāo)致408 | 884輛 | 10.97-11.87萬(wàn) | |
106 | 威霆 | 863輛 | 33.68-38.68萬(wàn) | |
107 | 捷達(dá)VS7 | 863輛 | 10.79-14.39萬(wàn) | |
108 | 奧迪Q6 | 844輛 | 46.76-61.06萬(wàn) | |
109 | 繽智 | 817輛 | 11.99-13.99萬(wàn) | |
110 | 奔馳A級(jí) | 817輛 | 25.13-27.57萬(wàn) | |
111 | ID.4 X | 813輛 | 15.9888-21.1888萬(wàn) | |
112 | 起亞EV5 | 806輛 | 14.98-25.58萬(wàn) | |
113 | 福瑞迪 停售 | 783輛 | 7.88-10.48萬(wàn) | |
114 | 本田HR-V | 783輛 | 15.99-22.89萬(wàn) | |
115 | 沃爾沃XC40 | 777輛 | 26.98-35.48萬(wàn) | |
116 | 攬勝極光 | 773輛 | 42.98-47.58萬(wàn) | |
117 | 攬境 | 769輛 | 26.99-29.99萬(wàn) | |
118 | 豐田bZ5 | 735輛 | 12.98-19.98萬(wàn) | |
119 | 寶馬2系 | 726輛 | 25.99-36.39萬(wàn) | |
120 | 奧迪A5L | 716輛 | 25.58-30.98萬(wàn) | |
121 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 713輛 | 8.99-14.19萬(wàn) | |
122 | 威然 | 691輛 | 28.98-40.28萬(wàn) | |
123 | 寶馬i5 | 691輛 | 43.99-53.99萬(wàn) | |
124 | 凡爾賽C5 X | 679輛 | 9.97-18.67萬(wàn) | |
125 | smart精靈#3 | 644輛 | 16.49-28.99萬(wàn) | |
126 | 捷豹XEL | 616輛 | 32.98-34.18萬(wàn) | |
127 | 帕薩特 插電混動(dòng) | 575輛 | 21.715-24.215萬(wàn) | |
128 | 福特烈馬 | 550輛 | 29.98-49.88萬(wàn) | |
129 | 冒險(xiǎn)家 | 516輛 | 23.58-34.58萬(wàn) | |
130 | smart精靈#5 | 502輛 | 23.99-37.99萬(wàn) | |
131 | 銳際 | 501輛 | 16.98-21.98萬(wàn) | |
132 | 艾力紳 | 500輛 | 27.98-33.18萬(wàn) | |
133 | 游騎俠Ranger | 491輛 | 14.58-28.98萬(wàn) | |
134 | PATHFINDER 探陸 | 485輛 | 23.98-30.18萬(wàn) | |
135 | 世紀(jì) | 481輛 | 46.99-68.99萬(wàn) | |
136 | 速派 | 473輛 | 17.49-19.49萬(wàn) | |
137 | 起亞K3 | 472輛 | 11.29-14.39萬(wàn) | |
138 | LAFESTA 菲斯塔 | 470輛 | 13.88-15.48萬(wàn) | |
139 | 捷達(dá)VS8 | 470輛 | 9.90-11.40萬(wàn) | |
140 | 本田XR-V | 438輛 | 11.99-13.99萬(wàn) | |
141 | 勝達(dá) | 435輛 | 19.58-26.88萬(wàn) | |
142 | 本田e:NS1 | 353輛 | 17.50-21.80萬(wàn) | |
143 | 馬自達(dá)CX-30 | 348輛 | 9.99-13.99萬(wàn) | |
144 | 奔馳GLA | 336輛 | 29.99-34.69萬(wàn) | |
145 | 柯珞克 | 316輛 | 14.99-15.49萬(wàn) | |
146 | 納瓦拉 | 314輛 | 14.28-23.28萬(wàn) | |
147 | 騏達(dá) | 303輛 | 8.99-11.59萬(wàn) | |
148 | 馬自達(dá)CX-50 行也 | 277輛 | 15.98-23.98萬(wàn) | |
149 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 272輛 | 11.28-16.89萬(wàn) | |
150 | 廣汽本田P7 | 263輛 | 19.99-24.99萬(wàn) | |
151 | 沃爾沃S90 插電混動(dòng) | 246輛 | 49.99-61.39萬(wàn) | |
152 | ZR-V 致在 | 246輛 | 15.99-22.89萬(wàn) | |
153 | 奧迪Q5L Sportback | 245輛 | 37.98-42.98萬(wàn) | |
154 | 探岳X | 244輛 | 23.29-26.29萬(wàn) | |
155 | 本田UR-V | 236輛 | 24.68-32.98萬(wàn) | |
156 | 皓影 e:PHEV | 233輛 | 22.59-26.99萬(wàn) | |
157 | 奔馳EQB | 233輛 | 35.20-42.80萬(wàn) | |
158 | 冠道 | 210輛 | 23.98-32.98萬(wàn) | |
159 | 起亞K5 | 208輛 | 13.98-18.98萬(wàn) | |
160 | 天逸 C5 AIRCROSS | 190輛 | 14.97-18.27萬(wàn) | |
161 | 創(chuàng)酷 | 180輛 | 10.99-12.89萬(wàn) | |
162 | 奧迪Q3 Sportback | 174輛 | 26.38-30.18萬(wàn) | |
163 | 領(lǐng)裕 | 168輛 | 17.38-22.18萬(wàn) | |
164 | 智跑 | 165輛 | 13.98-15.78萬(wàn) | |
165 | 威颯 | 160輛 | 21.68-30.38萬(wàn) | |
166 | 明銳 | 153輛 | 14.39-15.49萬(wàn) | |
167 | 奔馳EQE SUV | 153輛 | 48.60-63.06萬(wàn) | |
168 | 高爾夫GTI | 152輛 | 20.99萬(wàn) | |
169 | Polestar 3 | 149輛 | 69.80-79.80萬(wàn) | |
170 | 捷達(dá)VA7 | 146輛 | 9.9777-12.9777萬(wàn) | |
171 | 標(biāo)致2008 停售 | 144輛 | 9.97萬(wàn) | |
172 | 標(biāo)致4008 | 144輛 | 15.97-16.97萬(wàn) | |
173 | 標(biāo)致508L | 132輛 | 16.37-20.77萬(wàn) | |
174 | 寶馬iX3 | 131輛 | 40.50-44.50萬(wàn) | |
175 | 標(biāo)致5008 | 129輛 | 17.87-23.37萬(wàn) | |
176 | 凱迪拉克XT6 | 129輛 | 44.99-50.99萬(wàn) | |
177 | 飛行家 | 128輛 | 50.98-70.08萬(wàn) | |
178 | 鉑智4X | 125輛 | 17.98-23.88萬(wàn) | |
179 | 雅閣 e:PHEV | 110輛 | 22.58-26.88萬(wàn) | |
180 | 奔馳EQA | 103輛 | 32.20萬(wàn) | |
181 | 邁銳寶XL | 99輛 | 17.59-21.99萬(wàn) | |
182 | 靈悉L | 93輛 | 12.98萬(wàn) | |
183 | 奔馳EQE | 92輛 | 47.80-62.70萬(wàn) | |
184 | 柯迪亞克 | 90輛 | 19.19-24.39萬(wàn) | |
185 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 90輛 | 28.29-32.20萬(wàn) | |
186 | 嘉華 | 85輛 | 28.99-34.09萬(wàn) | |
187 | 英菲尼迪QX60 | 76輛 | 37.88-51.88萬(wàn) | |
188 | 捷豹E-PACE | 70輛 | 26.38-32.10萬(wàn) | |
189 | 奧迪Q5 e-tron | 70輛 | 29.85-43.25萬(wàn) | |
190 | 柯米克 | 68輛 | 9.99-11.99萬(wàn) | |
191 | 奧迪Q4 e-tron | 53輛 | 28.99-36.71萬(wàn) | |
192 | 沃爾沃EM90 | 49輛 | 81.80萬(wàn) | |
193 | 途睿歐 | 42輛 | 21.96-26.00萬(wàn) | |
194 | e:NP2 極湃2 | 36輛 | 15.98萬(wàn) | |
195 | Polo | 34輛 | 9.09-12.49萬(wàn) | |
196 | 凌尚 | 27輛 | 13.98-16.98萬(wàn) | |
197 | 英菲尼迪QX50 | 26輛 | 35.08-39.18萬(wàn) | |
198 | 標(biāo)致408X | 25輛 | 15.37-17.97萬(wàn) | |
199 | 奧迪Q2L | 22輛 | 17.18-21.00萬(wàn) | |
200 | ID.7 VIZZION | 22輛 | 22.7777-26.2777萬(wàn) | |
201 | 東風(fēng)本田S7 | 18輛 | 19.99-24.99萬(wàn) | |
202 | 凌放 | 15輛 | 19.18-27.58萬(wàn) | |
203 | 勁客 | 10輛 | 8.98-10.38萬(wàn) | |
204 | 獵光e:NS2 | 10輛 | 18.98-20.98萬(wàn) | |
205 | IQ傲歌 | 9輛 | 23.97-26.97萬(wàn) | |
206 | ID.6 CROZZ | 5輛 | 20.59-28.39萬(wàn) | |
207 | 別克E4 | 3輛 | 15.99-22.99萬(wàn) | |
208 | 途觀L 插電混動(dòng) | 2輛 | 26.105-27.205萬(wàn) | |
209 | e:NP1 極湃1 | 2輛 | 17.50-21.80萬(wàn) | |
210 | 沃爾沃C40 停售 | 2輛 | 29.20-34.20萬(wàn) | |
211 | 福特電馬 | 1輛 | 23.98-35.98萬(wàn) | |
212 | IQ銳歌 | 1輛 | 29.77-41.97萬(wàn) |
來(lái)源:http://www.suv7c.com/25970.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧