2025年7月全國國產汽車銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
制表:www.suv7c.com | ||||
排名 | 車型 | 7月 | 指導價格 | |
1 | 海鷗 | 44,989輛 | 6.98-8.58萬 | |
2 | 星愿 | 44,286輛 | 6.88-9.78萬 | |
3 | 秦PLUS新能源 | 29,170輛 | 7.98-17.98萬 | |
4 | 博越L | 26,863輛 | 9.99-14.97萬 | |
5 | 宏光MINIEV | 26,789輛 | 3.28-9.99萬 | |
6 | 瑞虎5x | 26,475輛 | 5.99-9.99萬 | |
7 | 宋PLUS新能源 | 25,596輛 | 13.58-18.08萬 | |
8 | 秦L | 24,515輛 | 9.98-15.58萬 | |
9 | 小米SU7 | 24,410輛 | 21.59-29.99萬 | |
10 | 問界M8 | 22,929輛 | 35.98-44.98萬 | |
11 | 海豹06 | 22,740輛 | 9.98-13.98萬 | |
12 | 瑞虎8 | 20,459輛 | 10.99-15.68萬 | |
13 | 海豚 | 19,865輛 | 9.98-12.58萬 | |
14 | 星越L | 19,167輛 | 14.77-17.97萬 | |
15 | 繽越 | 17,827輛 | 6.68-9.68萬 | |
16 | 瑞虎7 | 17,272輛 | 7.49-12.98萬 | |
17 | 帝豪 | 17,203輛 | 6.29-14.98萬 | |
18 | 名爵ZS 停售 | 16,715輛 | 8.58-9.98萬 | |
19 | 小鵬MONA M03 | 15,758輛 | 11.98-13.98萬 | |
20 | 理想L6 | 14,830輛 | 24.98-27.98萬 | |
21 | 長安Lumin | 14,664輛 | 3.79-6.19萬 | |
22 | 長安CS75PLUS | 14,642輛 | 11.39-14.99萬 | |
23 | 銀河E5 | 13,816輛 | 10.78-17.98萬 | |
24 | 海獅07EV | 13,664輛 | 18.98-23.98萬 | |
25 | 宋Pro新能源 | 13,506輛 | 10.28-13.28萬 | |
26 | 艾瑞澤8 | 13,110輛 | 9.99-14.89萬 | |
27 | 宋L DM-i | 13,032輛 | 13.58-17.58萬 | |
28 | 零跑C10 | 12,653輛 | 12.28-16.88萬 | |
29 | 元UP | 12,620輛 | 7.48-11.98萬 | |
30 | 捷途旅行者 | 12,546輛 | 13.99-23.99萬 | |
31 | 五菱繽果 | 11,968輛 | 5.68-8.48萬 | |
32 | 深藍S05 | 11,802輛 | 11.99-14.99萬 | |
33 | 哈弗H6 | 11,734輛 | 9.89-14.39萬 | |
34 | 海獅05EV | 11,576輛 | 11.78-13.78萬 | |
35 | 奔騰小馬 | 11,129輛 | 2.49-5.39萬 | |
36 | 哈弗大狗 | 11,116輛 | 12.39-14.99萬 | |
37 | 星瑞 | 10,615輛 | 9.97-14.67萬 | |
38 | 元PLUS | 10,357輛 | 11.58-14.78萬 | |
39 | 問界M9 | 10,308輛 | 46.98-56.98萬 | |
40 | 驅逐艦05 | 10,303輛 | 10.18-12.18萬 | |
41 | 熊貓 | 10,275輛 | 2.99-5.39萬 | |
42 | 探索06 C-DM | 10,260輛 | 11.99-13.99萬 | |
43 | 捷途自由者 | 10,249輛 | 12.49-15.49萬 | |
44 | 銀河星耀8 | 10,100輛 | 12.58-16.58萬 | |
45 | 捷途X70 | 9,849輛 | 10.69-14.99萬 | |
46 | 海豹05DM-i | 9,811輛 | 7.98-10.38萬 | |
47 | 逸動 | 9,804輛 | 7.29-9.69萬 | |
48 | 紅旗H5 | 9,697輛 | 15.98-21.58萬 | |
49 | 長安UNI-Z | 9,534輛 | 9.99-12.49萬 | |
50 | 長安CS55PLUS | 9,511輛 | 9.99-11.39萬 | |
51 | 長安啟源Q07 | 9,038輛 | 12.98-17.18萬 | |
52 | 銀河星艦7 | 8,939輛 | 9.78-13.08萬 | |
53 | 長安X5 PLUS | 8,731輛 | 6.99-10.39萬 | |
54 | 零跑B10 | 8,676輛 | 9.98-14.98萬 | |
55 | 零跑B01 | 8,576輛 | 8.98-11.98萬 | |
56 | 鈦3 | 8,513輛 | 13.38-19.38萬 | |
57 | 智己L6 | 8,487輛 | 21.99-34.59萬 | |
58 | 零跑C11 | 8,473輛 | 14.88-20.98萬 | |
59 | 哈弗初戀 停售 | 8,418輛 | 7.89-11.29萬 | |
60 | 睿藍X3 PRO | 8,354輛 | 4.89-8.99萬 | |
61 | 騰勢D9 | 8,331輛 | 33.98-60.06萬 | |
62 | 深藍S07 | 7,656輛 | 15.99-19.79萬 | |
63 | 探索06 | 7,514輛 | 10.99-16.99萬 | |
64 | 寶駿云朵 | 7,452輛 | 9.58-14.58萬 | |
65 | 捷途大圣 | 7,392輛 | 9.39-12.99萬 | |
66 | 五菱宏光V | 7,363輛 | 4.46-5.28萬 | |
67 | AION Y | 7,320輛 | 9.98-16.58萬 | |
68 | 嵐圖夢想家 | 7,262輛 | 32.99-44.99萬 | |
69 | 漢 | 7,200輛 | 16.88-23.58萬 | |
70 | ZEEKR 7X | 6,922輛 | 22.99-26.99萬 | |
71 | 坦克300 | 6,865輛 | 19.98-23.48萬 | |
72 | 寶駿310 停售 | 6,832輛 | 4.09-5.29萬 | |
73 | 榮威i5 | 6,787輛 | 6.89-12.58萬 | |
74 | 領克900 | 6,771輛 | 30.99-41.69萬 | |
75 | 唐L | 6,744輛 | 22.98-28.98萬 | |
76 | 零跑C16 | 6,594輛 | 15.18-18.98萬 | |
77 | 紅旗E-QM5 | 6,366輛 | 12.18-23.98萬 | |
78 | 江淮X8 PLUS | 6,321輛 | 10.98-13.98萬 | |
79 | 理想L7 | 6,237輛 | 30.18-35.98萬 | |
80 | 魏牌高山 | 6,209輛 | 30.98-35.38萬 | |
81 | MG5 | 6,195輛 | 6.79-9.89萬 | |
82 | MG3 | 6,190輛 | 暫無 | |
83 | 小米YU7 | 6,042輛 | 25.35-32.99萬 | |
84 | 樂道L60 | 5,976輛 | 20.69-25.59萬 | |
85 | 小鵬G6 | 5,885輛 | 17.68-19.88萬 | |
86 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 5,707輛 | 15.58-17.48萬 | |
87 | 小鵬P7+ | 5,614輛 | 18.68-20.88萬 | |
88 | 夏 | 5,590輛 | 24.98-30.98萬 | |
89 | 風云A9L | 5,570輛 | 14.99-20.79萬 | |
90 | AION UT | 5,557輛 | 6.98-10.18萬 | |
91 | 小鵬G7 | 5,529輛 | 19.58-22.58萬 | |
92 | 艾瑞澤5 | 5,352輛 | 5.99-6.99萬 | |
93 | 寶駿悅也Plus | 5,289輛 | 7.68-11.68萬 | |
94 | 唐新能源 | 5,258輛 | 17.98-26.98萬 | |
95 | 五菱宏光S | 5,218輛 | 5.39-6.09萬 | |
96 | 海豹06DM-i旅行版 | 5,200輛 | 10.98-12.98萬 | |
97 | 紅旗HS5 | 5,078輛 | 18.38-24.98萬 | |
98 | 漢L | 5,055輛 | 20.98-27.98萬 | |
99 | iCAR V23 | 5,036輛 | 10.98-14.98萬 | |
100 | 瑞虎3x | 5,035輛 | 5.79-6.99萬 | |
101 | 歐萌達 | 5,017輛 | 12.99萬 | |
102 | 海獅06 | 5,000輛 | 13.98-16.38萬 | |
103 | 哈弗猛龍PHEV | 4,979輛 | 16.58-20.88萬 | |
104 | 傳祺GS3 | 4,969輛 | 8.58-10.88萬 | |
105 | 北京越野BJ40增程 | 4,963輛 | 17.98-19.98萬 | |
106 | 長安UNI-V | 4,843輛 | 10.29-13.99萬 | |
107 | 瑞虎7 C-DM | 4,843輛 | 11.99-14.29萬 | |
108 | 零跑T03 | 4,823輛 | 5.99-6.99萬 | |
109 | 問界M5 | 4,714輛 | 22.98-27.98萬 | |
110 | ZEEKR 007 | 4,698輛 | 20.99-29.99萬 | |
111 | 五菱宏光新能源 | 4,658輛 | 6.88-7.38萬 | |
112 | 瑞虎9 | 4,499輛 | 15.29-20.99萬 | |
113 | 蔚來ET5T | 4,418輛 | 29.80-35.40萬 | |
114 | 傳祺M8 | 4,396輛 | 17.98-32.68萬 | |
115 | 領克06 | 4,383輛 | 10.86-12.98萬 | |
116 | 山海T1 | 4,350輛 | 13.49-17.99萬 | |
117 | 嵐圖FREE | 4,273輛 | 21.99-27.99萬 | |
118 | 歐拉好貓 | 4,241輛 | 8.38-10.38萬 | |
119 | 北京越野BJ30 | 4,140輛 | 9.99-13.69萬 | |
120 | 名爵HS 停售 | 4,133輛 | 11.98萬 | |
121 | 豹5 | 4,102輛 | 23.98-32.98萬 | |
122 | 坦克300新能源 | 4,064輛 | 24.98萬 | |
123 | 哈弗梟龍MAX PHEV | 4,025輛 | 13.18-16.98萬 | |
124 | AION S | 3,860輛 | 11.88-19.16萬 | |
125 | 五菱之光新能源 | 3,798輛 | 4.78-5.78萬 | |
126 | 納米01 | 3,795輛 | 6.58-10.18萬 | |
127 | 理想L9 | 3,760輛 | 40.98-43.98萬 | |
128 | 問界M7 | 3,725輛 | 24.98-32.98萬 | |
129 | 魏牌藍山 | 3,668輛 | 29.98-32.68萬 | |
130 | 坦克400新能源 | 3,606輛 | 28.58-28.98萬 | |
131 | 悅意03 | 3,482輛 | 7.98-14.79萬 | |
132 | 名爵eHS 停售 | 3,466輛 | 18.98-21.98萬 | |
133 | 海豹 | 3,461輛 | 17.58-23.98萬 | |
134 | 領克08 EM-P | 3,460輛 | 18.58-24.88萬 | |
135 | 極狐 阿爾法T5 | 3,421輛 | 11.98-19.98萬 | |
136 | 哈弗H9 | 3,391輛 | 19.99-25.59萬 | |
137 | 蔚來ES6 | 3,359輛 | 33.80-37.60萬 | |
138 | 風云T9 | 3,354輛 | 13.29-19.39萬 | |
139 | 悅翔 停售 | 3,339輛 | 5.19-6.79萬 | |
140 | 海豹06GT | 3,308輛 | 13.68-18.68萬 | |
141 | 哈弗M6 停售 | 3,225輛 | 8.69萬 | |
142 | 阿維塔07 | 3,211輛 | 21.99-28.99萬 | |
143 | 東風風神L7 | 3,195輛 | 9.49-20.88萬 | |
144 | 智己LS6 | 3,152輛 | 23.99-30.29萬 | |
145 | eπ007 | 3,123輛 | 11.59-26.59萬 | |
146 | 理想L8 | 3,088輛 | 32.18-37.98萬 | |
147 | 哈弗猛龍 | 3,077輛 | 15.69-16.69萬 | |
148 | 寶駿530 停售 | 3,034輛 | 7.08-9.38萬 | |
149 | 歐萌達E5 | 2,989輛 | 暫無 | |
150 | 領克03 | 2,974輛 | 12.78-42.03萬 | |
151 | 豪越L | 2,899輛 | 12.79-15.39萬 | |
152 | 長安啟源A07 | 2,837輛 | 11.99-15.99萬 | |
153 | 理想MEGA | 2,816輛 | 52.98-55.98萬 | |
154 | ZEEKR 001 | 2,799輛 | 25.90-32.90萬 | |
155 | 極狐 阿爾法S5 | 2,780輛 | 12.78-18.48萬 | |
156 | 阿維塔12 | 2,759輛 | 26.99-70.00萬 | |
157 | 智界R7 | 2,759輛 | 24.98-33.98萬 | |
158 | 長安X7 PLUS | 2,758輛 | 9.39-12.89萬 | |
159 | 紅旗HS3 PHEV | 2,751輛 | 15.98-16.18萬 | |
160 | 榮威D6 | 2,696輛 | 9.98-13.98萬 | |
161 | 金杯新海獅X30L | 2,620輛 | 4.79-6.19萬 | |
162 | 五菱之光 | 2,603輛 | 3.50-3.79萬 | |
163 | 坦克500新能源 | 2,582輛 | 33.50-36.38萬 | |
164 | 深藍G318 | 2,546輛 | 18.59-22.99萬 | |
165 | 五菱榮光 | 2,531輛 | 5.10-5.755萬 | |
166 | 傳祺GS8 | 2,517輛 | 15.98-25.08萬 | |
167 | 領克Z20 | 2,513輛 | 10.99-15.09萬 | |
168 | QQ冰淇淋 | 2,499輛 | 2.99-5.69萬 | |
169 | AION RT | 2,475輛 | 11.98-16.58萬 | |
170 | 傳祺GS4 | 2,472輛 | 11.58-12.68萬 | |
171 | 傳祺E8新能源 | 2,446輛 | 21.68-23.88萬 | |
172 | 銀河A7 | 2,419輛 | 8.98-12.58萬 | |
173 | 領克01 EM-P | 2,418輛 | 21.18-22.38萬 | |
174 | firefly螢火蟲 | 2,366輛 | 11.98-12.58萬 | |
175 | 深藍S09 | 2,332輛 | 23.99-30.99萬 | |
176 | 海豹07DM-i | 2,330輛 | 13.98-19.58萬 | |
177 | 江豚 | 2,274輛 | 暫無 | |
178 | 山海T2 | 2,269輛 | 17.99-23.99萬 | |
179 | 榮威D7 | 2,208輛 | 12.38-20.08萬 | |
180 | 銀河L7 | 2,182輛 | 11.58-16.97萬 | |
181 | 長安啟源Q05經典 | 2,163輛 | 9.69-11.29萬 | |
182 | 小鵬G9 | 2,145輛 | 24.88-27.88萬 | |
183 | 納米06 | 2,112輛 | 8.99-11.99萬 | |
184 | 騰勢N9 | 2,104輛 | 38.98-44.98萬 | |
185 | eπ008 | 2,084輛 | 17.86-20.36萬 | |
186 | 傳祺M6 | 2,063輛 | 11.98-14.58萬 | |
187 | 五菱Air ev晴空 | 2,040輛 | 5.78-6.98萬 | |
188 | 風行T5 EVO | 2,039輛 | 9.99-13.99萬 | |
189 | 五菱星光 | 2,006輛 | 7.98-12.58萬 | |
190 | 小象EV | 2,000輛 | 15.28-18.78萬 | |
191 | 傳祺向往S7 | 1,976輛 | 17.58-22.98萬 | |
192 | MG4 | 1,971輛 | 7.38-10.58萬 | |
193 | 逸達 | 1,959輛 | 8.39-10.79萬 | |
194 | 哈弗赤兔 | 1,836輛 | 8.28-12.88萬 | |
195 | 藍電E5 | 1,800輛 | 9.98-15.39萬 | |
196 | 享界S9 | 1,799輛 | 30.98-44.98萬 | |
197 | 捷途X90 | 1,767輛 | 13.99-17.29萬 | |
198 | 坦克500 | 1,763輛 | 33.50-39.50萬 | |
199 | 哈弗F7 停售 | 1,754輛 | 11.18-15.18萬 | |
200 | 小鵬X9 | 1,729輛 | 35.98-41.98萬 | |
201 | 北京越野BJ40 | 1,728輛 | 13.98-26.99萬 | |
202 | 遠景X3 停售 | 1,722輛 | 4.99-6.89萬 | |
203 | 深藍L07 | 1,702輛 | 14.59-17.09萬 | |
204 | 炫界Pro | 1,686輛 | 6.49-9.49萬 | |
205 | MG7 | 1,678輛 | 12.59-17.89萬 | |
206 | 阿維塔06 | 1,668輛 | 20.99-27.99萬 | |
207 | 星紀元 ET | 1,656輛 | 18.98-31.98萬 | |
208 | 榮威RX5 | 1,630輛 | 9.99-15.59萬 | |
209 | 影豹 | 1,628輛 | 11.80-15.80萬 | |
210 | 領克07 EM-P | 1,607輛 | 15.98-17.98萬 | |
211 | ZEEKR 009 | 1,596輛 | 43.90-89.90萬 | |
212 | 豹8 | 1,565輛 | 37.98-42.38萬 | |
213 | iCAR 03 | 1,530輛 | 10.98-16.98萬 | |
214 | 212 T01 | 1,496輛 | 13.99-18.88萬 | |
215 | 蔚來ET5 | 1,480輛 | 29.80-35.40萬 | |
216 | 吉利ICON | 1,477輛 | 8.98-9.58萬 | |
217 | 風云T8 | 1,476輛 | 10.39-15.09萬 | |
218 | 銳勝王牌M7 | 1,445輛 | 6.18-15.38萬 | |
219 | 五菱星馳 | 1,432輛 | 5.68-8.68萬 | |
220 | 蔚來EC6 | 1,425輛 | 35.80-40.80萬 | |
221 | 奔騰NAT | 1,423輛 | 13.98-16.48萬 | |
222 | 紅旗H5 PHEV | 1,379輛 | 18.58-19.98萬 | |
223 | 皓瀚 | 1,359輛 | 8.99-12.59萬 | |
224 | 銳騏6 停售 | 1,344輛 | 9.18-15.48萬 | |
225 | 紅旗H6 | 1,299輛 | 17.98-23.98萬 | |
226 | 金海獅 | 1,294輛 | 6.09-10.59萬 | |
227 | 小麒麟 | 1,275輛 | 3.99-5.89萬 | |
228 | 極狐考拉 | 1,254輛 | 13.18-16.98萬 | |
229 | 銀河L6 | 1,252輛 | 7.98-14.98萬 | |
230 | 比亞迪e6 | 1,250輛 | 26.98萬 | |
231 | 星途瑤光C-DM | 1,239輛 | 15.99-21.99萬 | |
232 | 極石01 | 1,228輛 | 29.99-35.99萬 | |
233 | 哈弗H5 | 1,214輛 | 12.28-17.78萬 | |
234 | 吉利幾何A | 1,209輛 | 17.58-18.38萬 | |
235 | 長安啟源A05 | 1,191輛 | 7.89-10.39萬 | |
236 | 江淮釔為3 | 1,182輛 | 6.99-14.99萬 | |
237 | 領克01 | 1,151輛 | 14.98-19.68萬 | |
238 | 鄭州日產Z9 | 1,136輛 | 12.59-22.99萬 | |
239 | AION V | 1,129輛 | 12.98-19.36萬 | |
240 | 星途凌云 | 1,108輛 | 14.77-17.98萬 | |
241 | 風神EX1 停售 | 1,102輛 | 暫無 | |
242 | 蔚來ES8 | 1,090輛 | 49.80-57.80萬 | |
243 | 奕炫 | 1,086輛 | 6.49-10.68萬 | |
244 | 深藍SL03 | 1,081輛 | 11.99-20.99萬 | |
245 | 長安UNI-K | 1,077輛 | 15.49-18.49萬 | |
246 | 凱翼昆侖 | 1,039輛 | 9.89-17.24萬 | |
247 | 歐諾S | 1,024輛 | 4.69-5.44萬 | |
248 | 星海S7 | 1,017輛 | 10.99-18.99萬 | |
249 | 長安之星5 | 1,008輛 | 3.89-4.09萬 | |
250 | 星途瑤光 | 991輛 | 14.98-20.68萬 | |
251 | 軒度 | 977輛 | 7.98-9.39萬 | |
252 | 多米 | 973輛 | 5.99-6.99萬 | |
253 | 奔騰B70 | 962輛 | 9.88-13.79萬 | |
254 | 長安CS75 | 951輛 | 10.39-11.99萬 | |
255 | SWM斯威G01 停售 | 949輛 | 26.98萬 | |
256 | 哈弗酷狗 停售 | 941輛 | 暫無 | |
257 | 五菱佳辰 | 941輛 | 6.88-11.58萬 | |
258 | 瑞風M3 | 911輛 | 6.58-12.79萬 | |
259 | 海獅07DM-i | 902輛 | 16.98-20.58萬 | |
260 | 寶駿云海 | 882輛 | 10.98-15.58萬 | |
261 | 長安CS15 停售 | 875輛 | 6.19-7.69萬 | |
262 | 銳騏 | 861輛 | 7.88-11.48萬 | |
263 | 阿維塔11 | 855輛 | 27.99-42.99萬 | |
264 | 星紀元 ES | 847輛 | 15.28-28.98萬 | |
265 | MG ONE | 819輛 | 10.78-13.88萬 | |
266 | 皓極 | 816輛 | 12.99-13.99萬 | |
267 | 領克09 EM-P | 810輛 | 27.58-34.78萬 | |
268 | 菱智 | 788輛 | 5.99-9.99萬 | |
269 | 長安歐尚520 | 769輛 | 16.68萬 | |
270 ? | 曹操60 | 765輛 | 11.98-16.98萬 | |
271 | 小螞蟻 | 757輛 | 5.49-7.69萬 | |
272 | 凱翼昆侖iHD | 755輛 | 10.99-22.23萬 | |
273 | 知豆彩虹 | 755輛 | 3.19-6.09萬 | |
274 | ZEEKR X | 742輛 | 14.90-19.90萬 | |
275 | 悅意07 | 737輛 | 9.98-13.99萬 | |
276 | 傳祺GS5 停售 | 735輛 | 14.68萬 | |
277 | 啟辰VX6 | 720輛 | 13.49-19.98萬 | |
278 | 繽瑞 | 708輛 | 8.98-10.98萬 | |
279 | 榮威RX9 停售 | 700輛 | 17.58-24.38萬 | |
280 | 新海獅EV | 691輛 | 13.98-14.03萬 | |
281 | 海獅05DM-i | 685輛 | 10.28-13.28萬 | |
282 | 騰勢Z9GT | 667輛 | 33.48-41.48萬 | |
283 | 紅旗HS3 | 642輛 | 14.58-17.28萬 | |
284 | 銳騏7 | 637輛 | 10.98-20.08萬 | |
285 | 五菱星光S | 618輛 | 9.98-12.98萬 | |
286 | 比亞迪e7 | 591輛 | 10.38-13.98萬 | |
287 | 領克09 | 586輛 | 25.88-26.58萬 | |
288 | 坦克400 | 583輛 | 24.98-27.98萬 | |
289 | 江淮A5 PLUS | 582輛 | 5.98-8.58萬 | |
290 | 瑞馳EC75 | 573輛 | 7.99-12.99萬 | |
291 | 紅旗H9 | 571輛 | 32.98-53.98萬 | |
292 | 昊鉑HT | 569輛 | 18.99-26.99萬 | |
293 | 蔚來ET7 | 564輛 | 42.80-49.60萬 | |
294 | 坦克700新能源 | 557輛 | 42.80-70.00萬 | |
295 | 風光S560 | 546輛 | 6.79-10.29萬 | |
296 | 凌寶BOX | 514輛 | 3.98-6.88萬 | |
297 | 宋L EV | 514輛 | 18.98-24.98萬 | |
298 | 智界S7 | 509輛 | 22.98-32.98萬 | |
299 | 紅旗天工06 | 506輛 | 17.98-22.58萬 | |
300 | 銀河E8 | 504輛 | 14.98-21.58萬 | |
301 | e愛麗舍 | 500輛 | 13.98萬 | |
302 | 紅旗HS7 PHEV | 496輛 | 29.08-34.58萬 | |
303 | 山海L6 | 494輛 | 12.39-14.49萬 | |
304 | MG ES5 | 487輛 | 11.69-19.69萬 | |
305 | 嵐圖知音 | 485輛 | 19.69-23.69萬 | |
306 | 北京EU5 | 481輛 | 12.99-17.19萬 | |
307 | 北京越野BJ60 | 474輛 | 23.98-28.58萬 | |
308 | 星途攬月 | 471輛 | 18.99-23.39萬 | |
309 | 大通G50 | 460輛 | 8.38-12.98萬 | |
310 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 448輛 | 暫無 | |
311 | 大通G10 | 428輛 | 10.80-19.58萬 | |
312 | 奔騰T77 | 426輛 | 11.48-12.38萬 | |
313 | 啟辰大V | 421輛 | 9.98-12.88萬 | |
314 | 極狐 阿爾法S | 420輛 | 20.98-26.38萬 | |
315 | 傳祺E9 | 413輛 | 31.98-40.98萬 | |
316 | 長安CS35PLUS | 403輛 | 7.99-9.99萬 | |
317 | 領克Z10 | 402輛 | 18.68-28.28萬 | |
318 | 風行游艇 | 396輛 | 11.99-15.69萬 | |
319 | 長安UNI-T | 393輛 | 11.59-13.99萬 | |
320 | 羿 | 392輛 | 11.88-19.98萬 | |
321 | 易至EV3 | 391輛 | 6.28-6.68萬 | |
322 | 紅旗HQ9 | 389輛 | 34.88-57.88萬 | |
323 | 風云A8 | 377輛 | 7.99-14.99萬 | |
324 | 瑞虎9 C-DM | 364輛 | 16.59-17.99萬 | |
325 | 星途追風 | 363輛 | 10.99-16.99萬 | |
326 | 山海L9 | 352輛 | 16.49-24.29萬 | |
327 | 軒度EV | 351輛 | 14.99萬 | |
328 | 寶駿悅也 | 345輛 | 8.08-9.08萬 | |
329 | 五菱繽果PLUS | 336輛 | 7.58-9.88萬 | |
330 | 零跑C01 | 334輛 | 13.68-19.98萬 | |
331 | 影酷 | 334輛 | 11.98-16.98萬 | |
332 | 風行T5 | 322輛 | 6.99-13.99萬 | |
333 | 風光580 | 318輛 | 7.99-14.49萬 | |
334 | 拾月 | 293輛 | 5.39-9.98萬 | |
335 | 榮威D5X DMH | 288輛 | 12.98-14.68萬 | |
336 | 菱智新能源 | 272輛 | 10.98-19.69萬 | |
337 | 紅旗HQ9 PHEV | 262輛 | 35.88-53.88萬 | |
338 | 蔚來EC7 | 254輛 | 45.80-52.80萬 | |
339 | 仰望U7 | 253輛 | 62.80-70.80萬 | |
340 | 長安CS95 | 249輛 | 17.59-19.99萬 | |
341 | 優勁 停售 | 241輛 | 4.19-4.89萬 | |
342 | 大通G50 插電混動 | 234輛 | 13.98-14.98萬 | |
343 | 北京X7 | 231輛 | 11.99-13.99萬 | |
344 | 凌寶Uni | 227輛 | 3.48-4.18萬 | |
345 | 思皓花仙子 | 223輛 | 5.99-7.49萬 | |
346 | 秦新能源 | 222輛 | 16.88萬 | |
347 | ZEEKR MIX | 220輛 | 27.99-29.99萬 | |
348 | 創維EV6 | 218輛 | 10.98-39.80萬 | |
349 | 風神E70 | 217輛 | 14.28-15.38萬 | |
350 | 鄭州日產Z9 GE PHEV | 217輛 | 15.69-25.99萬 | |
351 | MG Cyberster | 214輛 | 31.98-36.58萬 | |
352 | 智己LS7 | 207輛 | 33.98-35.98萬 | |
353 | 元寶 | 205輛 | 2.97-5.19萬 | |
354 | 風景G5 | 200輛 | 8.55-13.58萬 | |
355 | 江淮QX PHEV | 186輛 | 8.99-18.69萬 | |
356 | SWM斯威X3 停售 | 185輛 | 5.88萬 | |
357 | 昊鉑HL | 184輛 | 26.98-31.98萬 | |
358 | 山海L7 | 177輛 | 12.98-22.78萬 | |
359 | MG6 | 176輛 | 10.98-13.98萬 | |
360 | 五菱征程 | 176輛 | 6.98-9.08萬 | |
361 | 紅旗天工05 | 172輛 | 15.98-18.58萬 | |
362 | 啟辰D60 | 170輛 | 8.88-9.98萬 | |
363 | 摩卡PHEV | 168輛 | 23.18-23.88萬 | |
364 | 領途L7 | 163輛 | 暫無 | |
365 | 五菱揚光電卡 | 155輛 | 8.48-9.18萬 | |
366 | 榮威iMAX8新能源 | 154輛 | 19.99-33.98萬 | |
367 | 騰勢Z9 | 149輛 | 33.48-41.48萬 | |
368 | 星途攬月C-DM | 147輛 | 20.99-23.39萬 | |
369 | SWM斯威G05 | 134輛 | 8.69-12.98萬 | |
370 | 楓葉60s | 133輛 | 9.98-16.38萬 | |
371 | 開瑞X6 | 132輛 | 4.59-8.29萬 | |
372 | 風行雷霆 | 130輛 | 9.98-22.99萬 | |
373 | 傳祺ES9 | 130輛 | 22.98-26.98萬 | |
374 | 睿藍8 | 127輛 | 13.78-15.38萬 | |
375 | 極狐 阿爾法T | 125輛 | 20.58-28.08萬 | |
376 | 騰勢N7 | 124輛 | 25.98-28.98萬 | |
377 | 領克06 EM-P | 123輛 | 14.78-15.68萬 | |
378 | 瑞風E3 | 121輛 | 13.99-20.88萬 | |
379 | 大家7 | 121輛 | 18.99-25.98萬 | |
380 | 瑞風RF8 PHEV | 120輛 | 20.99-36.99萬 | |
381 | 嵐圖追光 | 115輛 | 25.28-38.59萬 | |
382 | 勇士 | 113輛 | 14.98-15.98萬 | |
383 | 炫界Pro EV | 111輛 | 11.99-17.66萬 | |
384 | 示界06 | 111輛 | 12.58萬 | |
385 | 飛凡F7 | 110輛 | 18.29-30.99萬 | |
386 | 奔騰T90 | 108輛 | 10.88-13.98萬 | |
387 | 逸動EV | 100輛 | 14.99萬 | |
388 | 銳騏6 EV | 100輛 | 27.98-58.98萬 | |
389 | SWM斯威大虎 | 100輛 | 5.69-7.89萬 | |
390 | 啟辰大V DD-i超混動 | 98輛 | 11.89-14.99萬 | |
391 | 瑞風RF8 | 96輛 | 16.99-27.99萬 | |
392 | 帕拉丁 | 95輛 | 16.98-29.88萬 | |
393 | 睿藍7 | 90輛 | 11.57-17.37萬 | |
394 | 紅旗天工08 | 87輛 | 21.59-33.98萬 | |
395 | 蔚來ET9 | 85輛 | 76.80-78.80萬 | |
396 | 比亞迪e2 | 82輛 | 8.98-14.78萬 | |
397 | 仰望U8 | 80輛 | 109.80萬 | |
398 | 翼真L380 | 74輛 | 29.99-59.99萬 | |
399 | 釔為愛跑 | 74輛 | 15.29-18.99萬 | |
400 | 紅旗HS7 | 72輛 | 25.58-28.58萬 | |
401 | 寶駿享境 | 68輛 | 12.98-18.88萬 | |
402 | 北汽L7H | 66輛 | 暫無 | |
403 | 榮威i6 MAX EV | 64輛 | 15.28-25.98萬 | |
404 | 艾瑞澤e | 63輛 | 15.28-15.78萬 | |
405 | 哈弗二代大狗PHEV | 63輛 | 16.28-17.98萬 | |
406 | 大家9 | 61輛 | 25.99-34.99萬 | |
407 | 吉利幾何E螢火蟲 | 61輛 | 5.98-8.98萬 | |
408 | 創維HT-i | 61輛 | 8.98-31.68萬 | |
409 | 風光380 | 60輛 | 5.28-6.08萬 | |
410 | 北京越野BJ60雷霆 | 60輛 | 25.98-30.48萬 | |
411 | 小鵬P7 | 57輛 | 暫無 | |
412 | 風光500 | 53輛 | 6.18-8.58萬 | |
413 | 星海V9 | 53輛 | 19.99-27.99萬 | |
414 | 風光E380 | 52輛 | 14.48-15.98萬 | |
415 | 楓葉80v | 49輛 | 16.17-17.87萬 | |
416 | 領地 | 48輛 | 19.98-27.98萬 | |
417 | 海馬8S 停售 | 44輛 | 7.99-13.69萬 | |
418 | 歐拉閃電貓 | 41輛 | 18.98-27.28萬 | |
419 | 啟辰星 | 37輛 | 12.66-14.96萬 | |
420 | 風行S50 EV | 34輛 | 15.09-16.99萬 | |
421 | 飛凡R7 | 33輛 | 17.99-22.99萬 | |
422 | 鯨 停售 | 32輛 | 16.68-19.28萬 | |
