2025年4月15-20萬元新能源汽車銷量排行榜(批發(fā)量) |
|||
制表:www.tkb1000.cn | |||
排名 | 車型 | 4月 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
1 | 宋PLUS新能源 | 50,329輛 | 13.58-18.08萬 |
2 | 秦L | 25,201輛 | 9.98-15.58萬 |
3 | 秦PLUS新能源 | 20,369輛 | 7.98-17.98萬 |
4 | 小鵬MONA M03 | 14,210輛 | 11.98-15.58萬 |
5 | 海獅07EV | 11,376輛 | 18.98-23.98萬 |
6 | 漢 | 10,620輛 | 16.58-23.58萬 |
7 | 宋L DM-i | 10,100輛 | 13.58-17.58萬 |
8 | 零跑C10 | 9,756輛 | 12.88-16.88萬 |
9 | 長(zhǎng)安啟源Q07 | 9,086輛 | 12.98-17.18萬 |
10 | AION Y | 8,057輛 | 10.98-16.58萬 |
11 | 小鵬G6 | 7,783輛 | 17.68-19.88萬 |
12 | 小鵬P7+ | 7,392輛 | 18.68-20.88萬 |
13 | 唐新能源 | 7,049輛 | 17.98-26.98萬 |
14 | 海豹06GT | 6,838輛 | 13.68-18.68萬 |
15 | 領(lǐng)克Z20 | 6,434輛 | 13.59-15.09萬 |
16 | 鉑智3X | 5,860輛 | 10.98-15.98萬 |
17 | 哈弗猛龍PHEV | 5,616輛 | 16.58-19.28萬 |
18 | 零跑C16 | 5,185輛 | 15.58-18.98萬 |
19 | 銀河L7 | 4,594輛 | 11.58-16.97萬 |
20 | AION S | 4,437輛 | 11.88-19.16萬 |
21 | 哈弗梟龍MAX | 4,069輛 | 13.18-16.98萬 |
22 | AION RT | 4,023輛 | 11.98-16.58萬 |
23 | 風(fēng)神L7 | 3,830輛 | 9.49-15.69萬 |
24 | 紅旗E-QM5 | 3,733輛 | 16.58-23.98萬 |
25 | 海豹 | 3,580輛 | 17.58-23.98萬 |
26 | 極狐 阿爾法S5 | 3,159輛 | 12.78-18.48萬 |
27 | 鈦3 | 3,048輛 | 13.38-19.38萬 |
28 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 3,005輛 | 11.99-15.99萬 |
29 | 傳祺向往S7 | 2,977輛 | 17.58-22.98萬 |
30 | 星紀(jì)元 ES | 2,949輛 | 15.28-29.99萬 |
31 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 2,839輛 | 15.58-17.48萬 |
32 | 深藍(lán)S07 | 2,829輛 | 14.99-19.79萬 |
33 | 風(fēng)云T9 | 2,659輛 | 13.29-19.39萬 |
34 | 領(lǐng)克08 | 2,656輛 | 18.58-24.88萬 |
35 | 馬自達(dá)EZ-6 | 2,601輛 | 13.98-17.98萬 |
36 | 風(fēng)云T8 | 2,564輛 | 10.39-15.09萬 |
37 | 藍(lán)電E5 | 2,534輛 | 9.98-15.39萬 |
38 | ID.4 X | 2,442輛 | 15.9888-21.1888萬 |
39 | 極狐 阿爾法T5 | 2,374輛 | 11.98-19.98萬 |
40 | eπ007 | 2,322輛 | 13.16-19.96萬 |
41 | 山海T2 | 2,297輛 | 17.99-23.99萬 |
42 | 名爵eHS 停售 | 2,077輛 | 18.98-21.98萬 |
43 | 小象EV | 2,050輛 | 15.28-18.78萬 |
44 | eπ008 | 2,002輛 | 17.86-20.36萬 |
45 | AION V | 1,975輛 | 12.98-19.36萬 |
46 | 紅旗HS3 PHEV | 1,932輛 | 15.98萬 |
47 | 星紀(jì)元 ET | 1,820輛 | 17.28-31.98萬 |
48 | 曹操60 | 1,800輛 | 11.98-16.98萬 |
49 | 豐田bZ3 | 1,796輛 | 16.98-19.98萬 |
50 | 極狐考拉 | 1,779輛 | 13.18-16.98萬 |
51 | 宋L EV | 1,749輛 | 18.98-24.98萬 |
52 | 長(zhǎng)安歐尚520 | 1,738輛 | 16.68萬 |
53 | smart精靈#1 | 1,680輛 | 15.49-28.49萬 |
54 | 深藍(lán)L07 | 1,680輛 | 15.19-17.39萬 |
55 | 紅旗H5 PHEV | 1,560輛 | 18.58-19.98萬 |
56 | 山海T1 | 1,539輛 | 15.48-17.88萬 |
57 | 銀河星耀8 | 1,535輛 | 12.58-16.58萬 |
58 | 吉利幾何A | 1,528輛 | 17.58-18.38萬 |
59 | 寶駿享境 | 1,465輛 | 12.98-15.38萬 |
60 | 海豹07DM-i | 1,380輛 | 13.98-19.58萬 |
61 | 深藍(lán)G318 | 1,369輛 | 17.59-22.99萬 |
62 | iCAR 03 | 1,158輛 | 10.98-16.98萬 |
63 | 領(lǐng)克07 | 1,137輛 | 15.98-17.98萬 |
64 | 楓葉60s | 1,122輛 | 9.98-16.38萬 |
65 | 新海獅EV | 1,027輛 | 13.98-19.28萬 |
66 | 北京EU5 | 1,007輛 | 12.99-17.19萬 |
67 | 啟辰VX6 | 1,000輛 | 13.49-19.98萬 |
68 | 零跑C01 | 999輛 | 13.68-19.98萬 |
69 | 瑞虎9 C-DM | 907輛 | 16.59-17.99萬 |
70 | 星途瑤光C-DM | 898輛 | 15.99-21.99萬 |
71 | 廣汽本田P7 | 896輛 | 19.99-24.99萬 |
72 | smart精靈#3 | 879輛 | 16.49-28.99萬 |
73 | ZEEKR X | 769輛 | 14.90-19.90萬 |
74 | 山海L7 | 758輛 | 12.98-16.38萬 |
75 | 山海L9 | 723輛 | 16.49-24.29萬 |
76 | 嵐圖知音 | 697輛 | 19.69-23.69萬 |
77 | 領(lǐng)克Z10 | 651輛 | 18.68-28.28萬 |
78 | 羿 | 609輛 | 11.88-19.98萬 |
79 | 大螞蟻 停售 | 574輛 | 15.66-18.38萬 |
80 | MG4 EV | 514輛 | 13.98-18.68萬 |
81 | 奔騰NAT | 448輛 | 13.98-16.48萬 |
82 | 本田e:NS1 | 415輛 | 17.50-21.80萬 |
83 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 371輛 | 11.28-16.89萬 |
84 | 風(fēng)神E70 | 311輛 | 14.28-15.38萬 |
85 | 釔為愛跑 | 289輛 | 15.29-18.99萬 |
86 | 紅旗天工05 | 283輛 | 15.98-18.58萬 |
87 | MG ES5 | 278輛 | 11.69-19.69萬 |
88 | 哈弗二代大狗PHEV | 271輛 | 16.28-17.98萬 |
89 | 秦新能源 | 250輛 | 16.88萬 |
90 | 艾瑞澤e | 206輛 | 15.28-15.78萬 |
91 | 榮威iMAX8新能源 | 198輛 | 19.99-33.98萬 |
92 | 領(lǐng)克06 EM-P | 169輛 | 14.78-15.68萬 |
93 | 紅旗天工06 | 159輛 | 17.98-22.58萬 |
94 | 極狐 阿爾法T | 136輛 | 18.58-28.08萬 |
95 | 睿藍(lán)7 | 130輛 | 11.57-17.37萬 |
96 | 風(fēng)云T10 | 130輛 | 18.99-22.99萬 |
97 | 江淮QX PHEV | 123輛 | 8.99-19.69萬 |
98 | 別克E5 | 120輛 | 16.99-21.19萬 |
99 | 菱智M5新能源 | 115輛 | 13.99-19.69萬 |
100 | e:NP2 極湃2 | 111輛 | 15.98萬 |
101 | 歐拉閃電貓 | 103輛 | 18.98-27.28萬 |
102 | 飛凡F7 | 96輛 | 18.99-30.99萬 |
103 | 睿藍(lán)8 | 70輛 | 13.78-15.38萬 |
104 | 長(zhǎng)安啟源E07 | 64輛 | 19.99-31.99萬 |
105 | 星海S7 | 61輛 | 10.99-18.99萬 |
106 | 星途追風(fēng)C-DM | 52輛 | 13.98-19.58萬 |
107 | 極狐 阿爾法S | 52輛 | 18.98-32.98萬 |
108 | 鄭州日產(chǎn)Z9 GE PHEV | 52輛 | 17.59-23.99萬 |
109 | 榮威Ei5 停售 | 47輛 | 14.08-16.68萬 |
110 | 鉑智4X | 45輛 | 17.98-23.88萬 |
111 | 東風(fēng)本田S7 | 35輛 | 19.99-24.99萬 |
112 | 江淮X8 E家 | 34輛 | 9.98-19.98萬 |
113 | e:NP1 極湃1 | 30輛 | 17.50-21.80萬 |
114 | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 30輛 | 11.49-15.99萬 |
115 | 歐拉芭蕾貓 | 28輛 | 14.98-17.98萬 |
116 | 楓葉80v | 23輛 | 16.17-17.87萬 |
117 | 合創(chuàng)Z03 | 21輛 | 13.48-18.28萬 |
118 | 榮威i6 MAX EV | 18輛 | 15.28-25.98萬 |
119 | 炫界Pro EV | 15輛 | 11.99-17.66萬 |
120 | 獵光e:NS2 | 12輛 | 18.98-20.98萬 |
121 | 大家5 插電混動(dòng) 停售 | 11輛 | 17.38-20.38萬 |
122 | ARIYA艾睿雅 | 8輛 | 19.99-28.29萬 |
123 | 風(fēng)行S50 EV | 7輛 | 15.09-16.99萬 |
124 | 別克E4 | 6輛 | 15.99-22.99萬 |
125 | 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 5輛 | 18.79-21.59萬 |
126 | 風(fēng)光E380 | 1輛 | 14.48-15.98萬 |
127 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 1輛 | 17.98-25.98萬 |
128 | 探界者PLUS | 1輛 | 14.99-17.99萬 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧