2025年3月25-30萬(wàn)元新能源汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜(批發(fā)量) |
|||
制表:www.tkb1000.cn | |||
排名 | 車(chē)型 | 3月 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
1 | Model Y | 49,029輛 | 26.35-31.35萬(wàn) |
2 | 小米SU7 | 29,244輛 | 21.59-29.99萬(wàn) |
3 | 理想L6 | 17,197輛 | 24.98-27.98萬(wàn) |
4 | 唐新能源 | 10,411輛 | 17.98-26.98萬(wàn) |
5 | 阿維塔07 | 6,589輛 | 21.99-28.99萬(wàn) |
6 | ZEEKR 7X | 5,485輛 | 22.99-26.99萬(wàn) |
7 | 樂(lè)道L60 | 4,820輛 | 20.69-25.59萬(wàn) |
8 | 魏牌藍(lán)山 | 4,009輛 | 27.38-32.68萬(wàn) |
9 | ZEEKR 001 | 3,194輛 | 25.90-32.90萬(wàn) |
10 | 蔚來(lái)ET5T | 2,968輛 | 29.80-35.60萬(wàn) |
11 | 阿維塔12 | 2,764輛 | 26.99-70.00萬(wàn) |
12 | 問(wèn)界M5 | 2,657輛 | 22.98-27.98萬(wàn) |
13 | 沃爾沃EX30 | 2,652輛 | 20.08-25.58萬(wàn) |
14 | 坦克400新能源 | 2,630輛 | 28.58-28.98萬(wàn) |
15 | 電動(dòng)MINI ACEMAN | 2,615輛 | 22.99-25.99萬(wàn) |
16 | 比亞迪e6 | 2,519輛 | 26.98萬(wàn) |
17 | 星紀(jì)元 ES | 2,442輛 | 15.28-29.99萬(wàn) |
18 | 小鵬G9 | 2,396輛 | 24.88-27.88萬(wàn) |
19 | 嵐圖FREE | 1,969輛 | 22.89-26.69萬(wàn) |
20 | smart精靈#1 | 1,900輛 | 15.49-28.49萬(wàn) |
21 | Polestar 2 | 1,782輛 | 29.98-35.88萬(wàn) |
22 | ZEEKR 007 | 1,612輛 | 20.99-29.99萬(wàn) |
23 | 寶馬iX1 | 1,541輛 | 29.99-33.99萬(wàn) |
24 | 蔚來(lái)ET5 | 1,325輛 | 29.80-35.60萬(wàn) |
25 | 起亞EV5 | 1,303輛 | 14.98-25.58萬(wàn) |
26 | 東風(fēng)本田S7 | 1,238輛 | 25.99-30.99萬(wàn) |
27 | 極石01 | 1,028輛 | 29.99-35.99萬(wàn) |
28 | smart精靈#3 | 881輛 | 16.49-28.99萬(wàn) |
29 | 紅旗HS7 PHEV | 707輛 | 29.08-34.58萬(wàn) |
30 | ID.7 VIZZION | 621輛 | 22.7777-26.2777萬(wàn) |
31 | 阿維塔11 | 616輛 | 27.99-42.99萬(wàn) |
32 | 本田CR-V e:PHEV | 590輛 | 22.59-26.99萬(wàn) |
33 | 雅閣 e:PHEV | 584輛 | 22.58-25.88萬(wàn) |
34 | 大家9 | 560輛 | 25.99-39.99萬(wàn) |
35 | 奧迪Q4 e-tron | 508輛 | 28.99-36.71萬(wàn) |
36 | 領(lǐng)克Z10 | 465輛 | 18.68-28.28萬(wàn) |
37 | 奧迪Q5 e-tron | 448輛 | 29.85-43.25萬(wàn) |
38 | 極狐 阿爾法T | 288輛 | 18.58-28.08萬(wàn) |
39 | 歐拉閃電貓 | 259輛 | 18.98-27.28萬(wàn) |
40 | ZEEKR MIX | 242輛 | 27.99-29.99萬(wàn) |
41 | 嵐圖追光 | 213輛 | 25.28-38.59萬(wàn) |
42 | 傳祺ES9 | 189輛 | 22.98-26.98萬(wàn) |
43 | ID.6 CROZZ | 150輛 | 20.59-28.39萬(wàn) |
44 | 翼真L380 | 150輛 | 29.99-59.99萬(wàn) |
45 | 昊鉑HL | 113輛 | 26.98-31.98萬(wàn) |
46 | 風(fēng)行星海V9 | 109輛 | 19.99-27.99萬(wàn) |
47 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 92輛 | 28.29-32.20萬(wàn) |
48 | 皓影 e:PHEV | 88輛 | 22.59-26.99萬(wàn) |
49 | RAV4榮放 雙擎E+ | 87輛 | 25.68-29.78萬(wàn) |
50 | 海馬7X-E | 59輛 | 21.98-25.98萬(wàn) |
51 | 途觀L 插電混動(dòng) | 51輛 | 26.105-27.205萬(wàn) |
52 | 沃爾沃C40 停售 | 43輛 | 29.20-34.20萬(wàn) |
53 | AION LX | 30輛 | 28.66-46.96萬(wàn) |
54 | 智己LS7 | 23輛 | 28.98-45.98萬(wàn) |
55 | IQ銳歌 | 16輛 | 29.77-41.97萬(wàn) |
56 | IQ傲歌 | 12輛 | 23.97-26.97萬(wàn) |
57 | 智己L7 | 5輛 | 29.99-41.99萬(wàn) |
58 | 合創(chuàng)007 | 2輛 | 29.98萬(wàn) |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧