2025年4月10萬元以下燃油汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
制表:www.tkb1000.cn | |||
排名 | 車型 | 4月 | 指導價格 |
1 | 朗逸 | 19,847輛 | 7.999-15.19萬 |
2 | 逸動 | 19,574輛 | 7.29-9.69萬 |
3 | 繽越 | 19,034輛 | 6.68-9.68萬 |
4 | 博越L | 18,109輛 | 9.99-14.97萬 |
5 | 瑞虎5x | 17,650輛 | 5.99-9.99萬 |
6 | 名爵ZS 停售 | 16,227輛 | 8.58-9.98萬 |
7 | 帝豪 | 15,879輛 | 6.29-14.98萬 |
8 | 艾瑞澤8 | 15,029輛 | 9.99-14.89萬 |
9 | 星瑞 | 14,879輛 | 9.97-14.57萬 |
10 | 哈弗H6 | 13,643輛 | 9.89-14.39萬 |
11 | 瑞虎7 | 11,604輛 | 7.49-13.99萬 |
12 | MG5 | 10,828輛 | 6.79-9.59萬 |
13 | 五菱宏光V | 10,051輛 | 4.46-5.28萬 |
14 | 名爵3 停售 | 9,218輛 | 5.98-9.38萬 |
15 | 長安CS55PLUS | 9,205輛 | 9.29-12.59萬 |
16 | 五菱宏光S | 8,629輛 | 5.39-6.09萬 |
17 | 伊蘭特 | 8,209輛 | 9.98-14.98萬 |
18 | 長安X5 PLUS | 7,761輛 | 8.99-11.09萬 |
19 | 哈弗初戀 停售 | 7,745輛 | 7.89-11.29萬 |
20 | 瑞虎3x | 7,560輛 | 5.79-6.99萬 |
21 | 榮威i5 | 7,453輛 | 6.89-9.09萬 |
22 | 寶駿310 停售 | 7,096輛 | 4.09-5.29萬 |
23 | 傳祺GS3 | 6,936輛 | 8.58-10.88萬 |
24 | 煥馳 | 5,598輛 | 6.69-7.09萬 |
25 | 探索06 | 5,316輛 | 9.99-16.99萬 |
26 | 寶駿530 停售 | 4,687輛 | 7.08-9.38萬 |
27 | 捷途大圣 | 4,526輛 | 9.39-12.99萬 |
28 | 北京越野BJ30 | 4,232輛 | 9.99-13.69萬 |
29 | 金杯新海獅X30L | 4,170輛 | 4.79-6.19萬 |
30 | 索奈 | 3,979輛 | 9.19-10.09萬 |
31 | 江淮A5 PLUS | 3,774輛 | 5.98-13.98萬 |
32 | 捷達VA3 | 3,612輛 | 6.78-9.48萬 |
33 | 捷達VS5 | 3,472輛 | 8.79-12.19萬 |
34 | 五菱之光 | 3,264輛 | 3.50-3.79萬 |
35 | 睿藍X3 PRO | 3,109輛 | 4.89-8.99萬 |
36 | 艾瑞澤5 | 2,797輛 | 5.99-6.99萬 |
37 | 五菱榮光 | 2,730輛 | 5.10-5.755萬 |
38 | 金海獅 | 2,394輛 | 6.09-10.59萬 |
39 | 炫界Pro | 2,367輛 | 6.49-9.49萬 |
40 | 哈弗M6 | 2,308輛 | 7.19-9.29萬 |
41 | 榮威RX5 | 2,195輛 | 9.99-15.59萬 |
42 | 奕炫 | 1,883輛 | 6.49-10.68萬 |
43 | 長安之星5 | 1,855輛 | 3.89-4.09萬 |
44 | 悅翔 停售 | 1,842輛 | 5.19-6.79萬 |
45 | 風行T5 | 1,812輛 | 6.99-13.99萬 |
46 | 奕跑 | 1,793輛 | 6.98-8.38萬 |
47 | 長安CS35PLUS | 1,776輛 | 7.99-9.99萬 |
48 | 哈弗赤兔 | 1,564輛 | 8.28-12.88萬 |
49 | 凱翼昆侖 | 1,563輛 | 9.89-17.24萬 |
50 | 奔騰B70 | 1,475輛 | 9.88-13.79萬 |
51 | 吉利ICON | 1,335輛 | 9.69-11.69萬 |
52 | 寶駿510 停售 | 1,293輛 | 5.38-7.38萬 |
53 | 銳勝王牌M7 | 1,275輛 | 6.18-15.38萬 |
54 | 菱智 | 1,209輛 | 5.99-9.99萬 |
55 | 馬自達3 昂克賽拉 | 1,191輛 | 8.99-14.19萬 |
56 | 皓瀚 | 1,166輛 | 8.99-13.69萬 |
57 | 銳騏 | 1,137輛 | 7.88-11.48萬 |
58 | 繽瑞 | 1,117輛 | 8.98-10.98萬 |
59 | 歐諾S | 1,072輛 | 4.69-5.44萬 |
60 | 五菱佳辰 | 1,029輛 | 6.88-11.58萬 |
61 | 長安UNI-Z | 915輛 | 9.99-11.99萬 |
62 | 風景G5 | 913輛 | 8.55-13.58萬 |
63 | 遠景X3 停售 | 905輛 | 4.99-6.89萬 |
64 | 風行T5 EVO | 877輛 | 9.99-13.99萬 |
65 | 銳騏6 | 862輛 | 9.18-15.48萬 |
66 | 福瑞迪 停售 | 831輛 | 7.88-10.48萬 |
67 | 五菱星馳 | 779輛 | 5.68-8.68萬 |
68 | 大通G50 | 715輛 | 8.38-12.98萬 |
69 | 瑞風M3 | 714輛 | 6.58-12.79萬 |
70 | 長安X7 PLUS | 538輛 | 9.39-12.89萬 |
71 | 風光500 | 512輛 | 6.18-8.58萬 |
72 | 柯米克 | 471輛 | 9.99-11.99萬 |
73 | 逸達 | 442輛 | 8.39-10.79萬 |
74 | 捷達VA7 | 429輛 | 9.9777-12.9777萬 |
75 | 騏達 | 307輛 | 8.99-11.59萬 |
76 | 風光S560 | 291輛 | 6.79-10.29萬 |
77 | 馬自達CX-30 | 290輛 | 9.99-13.99萬 |
78 | 長安CS15 停售 | 287輛 | 6.19-7.69萬 |
79 | SWM斯威X3 停售 | 267輛 | 5.88萬 |
80 | 啟辰大V | 243輛 | 9.98-12.88萬 |
81 | 標致2008 停售 | 216輛 | 9.97萬 |
82 | 優勁 停售 | 164輛 | 4.19-4.89萬 |
83 | 軒度 | 162輛 | 7.98-9.39萬 |
84 | 開瑞X6 | 151輛 | 4.59-8.29萬 |
85 | 優優 停售 | 141輛 | 3.99-6.24萬 |
86 | 啟辰D60 | 130輛 | 8.88-9.98萬 |
87 | SWM斯威G05 | 126輛 | 8.69-12.98萬 |
88 | 五菱征程 | 124輛 | 6.98-9.08萬 |
89 | 風光380 | 123輛 | 5.28-6.08萬 |
90 | 飛度 | 119輛 | 8.68-10.88萬 |
91 | 風光580 | 86輛 | 7.99-14.49萬 |
92 | 風光330 | 57輛 | 4.29-6.68萬 |
93 | 科魯澤 | 30輛 | 9.49-10.89萬 |
94 | SWM斯威大虎 | 26輛 | 5.99-7.89萬 |
95 | 海馬8S 停售 | 13輛 | 7.99-13.69萬 |
96 | 銳程PLUS | 7輛 | 9.99-12.29萬 |
97 | 科沃茲 停售 | 5輛 | 8.39-9.99萬 |
98 | 勁客 | 5輛 | 8.98-10.38萬 |
99 | 新龍馬啟騰N50 停售 | 4輛 | 4.78-5.18萬 |
100 | 魔方 | 3輛 | 9.99-13.19萬 |
101 | Polo | 2輛 | 9.09-12.49萬 |
102 | 新龍馬啟騰M70 停售 | 1輛 | 4.68-5.18萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧