2025年4月10-15萬元燃油汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
制表:www.tkb1000.cn | |||
排名 | 車型 | 4月 | 指導價格 |
1 | 星越L | 24,083輛 | 14.77-17.97萬 |
2 | 瑞虎8 | 21,048輛 | 10.99-16.19萬 |
3 | 軒逸 | 20,233輛 | 10.86-17.49萬 |
4 | 博越L | 18,109輛 | 9.99-14.97萬 |
5 | 卡羅拉銳放 | 16,039輛 | 12.98-18.48萬 |
6 | 帝豪 | 15,879輛 | 6.29-14.98萬 |
7 | 速騰 | 15,571輛 | 12.79-17.29萬 |
8 | 長安CS75PLUS | 15,047輛 | 11.39-14.99萬 |
9 | 艾瑞澤8 | 15,029輛 | 9.99-14.89萬 |
10 | 星瑞 | 14,879輛 | 9.97-14.57萬 |
11 | 哈弗H6 | 13,643輛 | 9.89-14.39萬 |
12 | 哈弗大狗 | 13,026輛 | 12.39-14.99萬 |
13 | 瑞虎7 | 11,604輛 | 7.49-13.99萬 |
14 | 捷途旅行者 | 11,165輛 | 13.99-23.99萬 |
15 | 捷途X70 | 10,924輛 | 10.69-12.28萬 |
16 | 鋒蘭達 | 10,608輛 | 12.58-18.48萬 |
17 | 途岳 | 10,064輛 | 12.59-21.66萬 |
18 | 捷途自由者 | 9,978輛 | 12.49-15.49萬 |
19 | 領睿 | 9,511輛 | 12.68-16.98萬 |
20 | 長安CS55PLUS | 9,205輛 | 9.29-12.59萬 |
21 | 伊蘭特 | 8,209輛 | 9.98-14.98萬 |
22 | 長安X5 PLUS | 7,761輛 | 8.99-11.09萬 |
23 | 哈弗初戀 停售 | 7,745輛 | 7.89-11.29萬 |
24 | 名爵HS 停售 | 7,496輛 | 11.98萬 |
25 | 寶來 | 7,329輛 | 11.29-14.39萬 |
26 | 卡羅拉 | 7,276輛 | 11.68-15.58萬 |
27 | 傳祺GS3 | 6,936輛 | 8.58-10.88萬 |
28 | 歐萌達 | 6,872輛 | 12.99萬 |
29 | 領克03 | 5,806輛 | 12.78-42.03萬 |
30 | 逍客 | 5,786輛 | 12.59-17.49萬 |
31 | 江淮X8 PLUS | 5,410輛 | 10.98-17.98萬 |
32 | 賽圖斯 | 5,334輛 | 10.99-15.99萬 |
33 | 思域 | 4,774輛 | 12.99-18.79萬 |
34 | 捷途大圣 | 4,526輛 | 9.39-12.99萬 |
35 | 北京越野BJ30 | 4,232輛 | 9.99-13.69萬 |
36 | 領克06 | 4,230輛 | 10.86-13.26萬 |
37 | 索奈 | 3,979輛 | 9.19-10.09萬 |
38 | 蒙迪歐 | 3,776輛 | 14.98-22.98萬 |
39 | 江淮A5 PLUS | 3,774輛 | 5.98-13.98萬 |
40 | 捷達VS5 | 3,472輛 | 8.79-12.19萬 |
41 | 高爾夫 | 3,449輛 | 12.99-16.58萬 |
42 | 凡爾賽C5 X | 2,997輛 | 14.37-18.67萬 |
43 | 傳祺GS4 | 2,806輛 | 11.58-12.68萬 |
44 | 長安UNI-V | 2,802輛 | 10.89-13.99萬 |
45 | 北京越野BJ40 | 2,716輛 | 13.98-26.99萬 |
46 | 索納塔 | 2,488輛 | 13.98-18.68萬 |
47 | 金海獅 | 2,394輛 | 6.09-10.59萬 |
48 | 馬自達CX-5 | 2,110輛 | 12.58-19.78萬 |
49 | 紅旗HS3 | 2,100輛 | 14.58-17.28萬 |
50 | MG7 | 1,992輛 | 11.98-17.89萬 |
51 | 奕炫 | 1,883輛 | 6.49-10.68萬 |
52 | 捷途X90 | 1,870輛 | 13.99-17.29萬 |
53 | 雷凌 | 1,853輛 | 11.38-14.88萬 |
54 | 風行T5 | 1,812輛 | 6.99-13.99萬 |
55 | 哈弗H5 | 1,683輛 | 12.28-17.78萬 |
56 | 哈弗赤兔 | 1,564輛 | 8.28-12.88萬 |
57 | 威朗 | 1,535輛 | 12.89-15.89萬 |
58 | 哈弗F7 停售 | 1,495輛 | 11.18-15.18萬 |
59 | 奔騰B70 | 1,475輛 | 9.88-13.79萬 |
60 | 212 T01 | 1,367輛 | 13.99-18.88萬 |
61 | 傳祺M6 | 1,343輛 | 11.98-15.98萬 |
62 | 吉利ICON | 1,335輛 | 9.69-11.69萬 |
63 | 標致408 | 1,333輛 | 10.97-12.57萬 |
64 | 影豹 | 1,193輛 | 11.80-15.80萬 |
65 | 馬自達3 昂克賽拉 | 1,191輛 | 8.99-14.19萬 |
66 | 皓瀚 | 1,166輛 | 8.99-13.69萬 |
67 | 銳騏 | 1,137輛 | 7.88-11.48萬 |
68 | 星途瑤光 | 1,130輛 | 14.98-20.68萬 |
69 | 繽瑞 | 1,117輛 | 8.98-10.98萬 |
70 | 五菱佳辰 | 1,029輛 | 6.88-11.58萬 |
71 | 鄭州日產Z9 | 988輛 | 11.99-18.19萬 |
72 | 星途凌云 | 962輛 | 12.99-16.99萬 |
73 | 皓極 | 944輛 | 12.99-13.99萬 |
74 | 長安UNI-Z | 915輛 | 9.99-11.99萬 |
75 | 風景G5 | 913輛 | 8.55-13.58萬 |
76 | 現代ix35 | 913輛 | 12.18-16.78萬 |
77 | 風行T5 EVO | 877輛 | 9.99-13.99萬 |
78 | 福瑞迪 停售 | 831輛 | 7.88-10.48萬 |
79 | 捷達VS7 | 808輛 | 10.79-14.39萬 |
80 | 大通G50 | 715輛 | 8.38-12.98萬 |
81 | 瑞風M3 | 714輛 | 6.58-12.79萬 |
82 | 奔騰T90 | 677輛 | 10.88-13.98萬 |
83 | 型格 | 664輛 | 12.99-18.69萬 |
84 | 豪越L | 650輛 | 12.79-15.39萬 |
85 | 起亞K3 | 621輛 | 11.29-14.39萬 |
86 | 星途追風 | 588輛 | 10.99-16.99萬 |
87 | 銳騏7 | 583輛 | 10.98-20.08萬 |
88 | 長安X7 PLUS | 538輛 | 9.39-12.89萬 |
89 | 柯米克 | 471輛 | 9.99-11.99萬 |
90 | 起亞K5 | 462輛 | 13.98-18.98萬 |
91 | 逸達 | 442輛 | 8.39-10.79萬 |
92 | 捷達VA7 | 429輛 | 9.9777-12.9777萬 |
93 | MG ONE | 427輛 | 10.78-13.88萬 |
94 | 柯珞克 | 375輛 | 14.99-15.49萬 |
95 | 大通G10 | 314輛 | 10.80-18.98萬 |
96 | 騏達 | 307輛 | 8.99-11.59萬 |
97 | 納瓦拉 | 300輛 | 14.28-23.28萬 |
98 | 風光S560 | 291輛 | 6.79-10.29萬 |
99 | 馬自達CX-30 | 290輛 | 9.99-13.99萬 |
100 | 啟辰大V | 243輛 | 9.98-12.88萬 |
101 | 風行游艇 | 242輛 | 11.99-15.69萬 |
102 | 創酷 | 179輛 | 10.99-12.89萬 |
103 | 本田XR-V | 179輛 | 11.99-13.99萬 |
104 | 影酷 | 159輛 | 11.98-16.98萬 |
105 | 長安UNI-T | 149輛 | 11.59-13.99萬 |
106 | 智跑 | 145輛 | 13.98-15.78萬 |
107 | SWM斯威G05 | 126輛 | 8.69-12.98萬 |
108 | 繽智 | 123輛 | 11.99-13.99萬 |
109 | 飛度 | 119輛 | 8.68-10.88萬 |
110 | 勇士 | 112輛 | 10.68-15.98萬 |
111 | 明銳 | 106輛 | 14.39-15.49萬 |
112 | 星瑞L | 101輛 | 12.67-14.67萬 |
113 | 風光580 | 86輛 | 7.99-14.49萬 |
114 | 凌尚 | 73輛 | 13.98-16.98萬 |
115 | 嘉際 | 72輛 | 10.97-11.97萬 |
116 | MG6 | 69輛 | 10.98-13.98萬 |
117 | 奔騰B70S | 65輛 | 10.99-14.29萬 |
118 | 奔騰T77 | 60輛 | 11.48-12.38萬 |
119 | 啟辰大V DD-i超混動 | 58輛 | 11.89-14.99萬 |
120 | 科魯澤 | 30輛 | 9.49-10.89萬 |
121 | 啟辰星 | 29輛 | 12.66-14.96萬 |
122 | 海馬8S 停售 | 13輛 | 7.99-13.69萬 |
123 | 大通G70 | 10輛 | 14.98-20.48萬 |
124 | 星邁羅 | 7輛 | 13.99-16.49萬 |
125 | 銳程PLUS | 7輛 | 9.99-12.29萬 |
126 | 勁客 | 5輛 | 8.98-10.38萬 |
127 | 魔方 | 3輛 | 9.99-13.19萬 |
128 | Polo | 2輛 | 9.09-12.49萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧