2025年5月全國合資SUV銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
制表:www.suv7c.com | ||||
排名 | 車型 | 5月 | 指導價格 | |
1 | RAV4榮放 | 19,221輛 | 16.98-23.88萬 | |
2 | 卡羅拉銳放 | 16,547輛 | 12.98-18.48萬 | |
3 | 途觀L | 15,963輛 | 18.68-26.68萬 | |
4 | 鋒蘭達 | 13,929輛 | 12.58-18.48萬 | |
5 | 探岳 | 13,399輛 | 19.89-25.99萬 | |
6 | 昂科威Plus | 12,443輛 | 22.99-25.99萬 | |
7 | 途岳 | 11,929輛 | 12.59-21.66萬 | |
8 | 本田CR-V | 11,800輛 | 18.59-26.39萬 | |
9 | 奔馳GLC | 10,537輛 | 42.78-53.13萬 | |
10 | 奧迪Q5L | 9,687輛 | 34.98-42.98萬 | |
11 | 威蘭達 | 9,051輛 | 17.38-26.48萬 | |
12 | 逍客 | 8,405輛 | 12.59-17.49萬 | |
13 | 沃爾沃XC60 | 7,744輛 | 39.69-47.49萬 | |
14 | 漢蘭達 | 6,612輛 | 24.98-32.58萬 | |
15 | 寶馬X1 | 6,176輛 | 28.89-40.99萬 | |
16 | IQ銳歌 | 6,059輛 | 29.77-41.97萬 | |
17 | 寶馬X5 | 5,979輛 | 61.50-83.00萬 | |
18 | 皇冠陸放 | 5,248輛 | 28.48-33.28萬 | |
19 | 鉑智3X | 5,224輛 | 10.98-15.98萬 | |
20 | 探歌 | 5,186輛 | 15.89-17.87萬 | |
21 | 航海家 | 4,818輛 | 32.58-47.88萬 | |
22 | 寶馬X3 | 4,761輛 | 34.99-48.69萬 | |
23 | 賽圖斯 | 4,485輛 | 10.99-15.99萬 | |
24 | 電動MINI ACEMAN | 4,346輛 | 22.99-25.99萬 | |
25 | 索奈 | 4,125輛 | 9.19-10.09萬 | |
26 | 捷達VS5 | 3,992輛 | 8.79-12.19萬 | |
27 | 奔馳GLB | 3,281輛 | 31.19-36.79萬 | |
28 | 沃爾沃XC60 插電混動 | 3,184輛 | 52.39-60.39萬 | |
29 | 皓影 | 3,087輛 | 18.59-26.39萬 | |
30 | 獅鉑拓界 | 3,043輛 | 17.98-23.78萬 | |
31 | 凱迪拉克XT5 | 2,809輛 | 39.99-45.99萬 | |
32 | smart精靈#1 | 2,757輛 | 15.49-19.99萬 | |
33 | 銳界 | 2,678輛 | 22.68-30.98萬 | |
34 | ID.4 CROZZ | 2,639輛 | 14.99-24.36萬 | |
35 | 途昂 | 2,329輛 | 24.90-38.90萬 | |
36 | 沃爾沃EX30 | 2,130輛 | 20.08-25.58萬 | |
37 | 奧迪Q3 | 2,089輛 | 25.18-29.68萬 | |
38 | 攬巡 | 2,042輛 | 24.29-29.99萬 | |
39 | 馬自達CX-5 | 2,027輛 | 12.58-15.38萬 | |
40 | 奧迪Q4 e-tron | 2,021輛 | 28.99-36.71萬 | |
41 | 普拉多 | 1,930輛 | 44.98-55.98萬 | |
42 | 奕跑 | 1,823輛 | 6.98-8.38萬 | |
43 | ID.4 X | 1,740輛 | 15.9888-21.1888萬 | |
44 | 豐田bZ5 | 1,707輛 | 12.98-19.98萬 | |
45 | 探險者 | 1,490輛 | 30.98-39.98萬 | |
46 | Polestar 4 | 1,422輛 | 33.80-39.99萬 | |
47 | 捷達VS7 | 1,347輛 | 10.79-14.39萬 | |
48 | 途勝 | 1,248輛 | 15.98-21.78萬 | |
49 | 奧迪Q6 | 1,222輛 | 46.76-61.06萬 | |
50 | 起亞EV5 | 1,090輛 | 14.98-25.58萬 | |
51 | 寶馬iX1 | 1,055輛 | 29.99-33.99萬 | |
52 | 領睿 | 1,051輛 | 9.88-16.98萬 | |
53 | 現代ix35 | 1,023輛 | 12.18-16.78萬 | |
54 | 福特烈馬 | 786輛 | 29.98-49.88萬 | |
55 | 凱迪拉克XT4 | 765輛 | 22.97-27.57萬 | |
56 | 奧迪Q5 e-tron | 729輛 | 29.85-43.25萬 | |
57 | 沃爾沃XC40 | 724輛 | 26.98-35.48萬 | |
58 | 寶馬iX3 | 721輛 | 40.50-44.50萬 | |
59 | 本田HR-V | 701輛 | 15.99-22.89萬 | |
60 | 奇駿 | 687輛 | 17.99-26.29萬 | |
61 | 銳際 | 687輛 | 16.98-21.98萬 | |
62 | smart精靈#3 | 671輛 | 16.49-28.99萬 | |
63 | PATHFINDER 探陸 | 628輛 | 23.98-30.18萬 | |
64 | smart精靈#5 | 611輛 | 23.99-37.99萬 | |
65 | 冒險家 | 558輛 | 23.58-34.58萬 | |
66 | 攬境 | 505輛 | 26.19-36.19萬 | |
67 | 攬勝極光 | 480輛 | 39.28-47.58萬 | |
68 | 柯米克 | 464輛 | 9.99-11.99萬 | |
69 | 馬自達CX-50 行也 | 428輛 | 15.98-23.98萬 | |
70 | 奔馳EQB | 419輛 | 35.20-42.80萬 | |
71 | 勝達 | 408輛 | 19.58-26.88萬 | |
72 | 標致5008 | 356輛 | 17.87-23.37萬 | |
73 | 奔馳GLA | 351輛 | 29.99-34.69萬 | |
74 | 奧迪Q5L Sportback | 344輛 | 37.98-42.98萬 | |
75 | 馬自達CX-30 | 332輛 | 9.99-13.99萬 | |
76 | 本田e:NS1 | 323輛 | 17.50-21.80萬 | |
77 | 奔馳EQE SUV | 308輛 | 48.60-63.06萬 | |
78 | 奧迪Q2L | 307輛 | 17.18-21.00萬 | |
79 | 本田UR-V | 302輛 | 24.68-32.98萬 | |
80 | 柯珞克 | 289輛 | 14.99-15.49萬 | |
81 | 冠道 | 288輛 | 23.98-32.98萬 | |
82 | 天逸 C5 AIRCROSS | 261輛 | 14.97-18.27萬 | |
83 | 本田XR-V | 254輛 | 11.99-13.99萬 | |
84 | 奔馳EQA | 239輛 | 32.20萬 | |
85 | 獵光e:NS2 | 198輛 | 18.98-20.98萬 | |
86 | 繽智 | 183輛 | 11.99-13.99萬 | |
87 | 創酷 | 181輛 | 10.99-12.89萬 | |
88 | 凱迪拉克XT6 | 165輛 | 44.99-50.99萬 | |
89 | 奧迪Q3 Sportback | 164輛 | 26.38-30.18萬 | |
90 | 領裕 | 155輛 | 17.38-22.18萬 | |
91 | 飛行家 | 125輛 | 50.98-70.08萬 | |
92 | 標致2008 停售 | 120輛 | 9.97萬 | |
93 | 別克E5 | 110輛 | 16.99-21.19萬 | |
94 | 廣汽本田P7 | 98輛 | 19.99-24.99萬 | |
95 | 威颯 | 97輛 | 21.68-30.38萬 | |
96 | 英菲尼迪QX60 | 94輛 | 37.88-51.88萬 | |
97 | 智跑 | 87輛 | 13.98-15.78萬 | |
98 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 70輛 | 28.29-32.20萬 | |
99 | 探岳X | 69輛 | 23.29-26.29萬 | |
100 | e:NP2 極湃2 | 64輛 | 15.98萬 | |
101 | 鉑智4X | 55輛 | 17.98-23.88萬 | |
102 | 柯迪亞克 | 45輛 | 19.19-24.39萬 | |
103 | 發現運動版 | 44輛 | 38.83-39.99萬 | |
104 | 凌放 | 32輛 | 19.18-27.58萬 | |
105 | 沃爾沃C40 停售 | 31輛 | 29.20-34.20萬 | |
106 | Polestar 3 | 30輛 | 69.80-79.80萬 | |
107 | 英菲尼迪QX50 | 27輛 | 35.08-39.18萬 | |
108 | 東風本田S7 | 22輛 | 19.99-24.99萬 | |
109 | ID.6 CROZZ | 13輛 | 20.59-28.39萬 | |
110 | 標致4008 | 12輛 | 15.97-16.97萬 | |
111 | 捷豹E-PACE | 10輛 | 26.38-32.10萬 | |
112 | IQ傲歌 | 10輛 | 23.97-26.97萬 | |
113 | 別克E4 | 9輛 | 15.99-22.99萬 | |
114 | 凱迪拉克GT4 | 3輛 | 21.97-30.97萬 | |
115 | 福特電馬 | 2輛 | 23.98-35.98萬 | |
116 | 探界者PLUS | 2輛 | 14.99-17.99萬 | |
117 | 微藍7 停售 | 1輛 | 19.78-21.78萬 |
來源:http://www.suv7c.com/25539.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧