2013全年MPV銷量排行榜 | ||||||
排名 | 國別 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 全年累計 |
1 | 中國 | A | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 448484 |
2 | 中國 | B | 東風柳州 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 110112 |
3 | 中國 | A | 長安汽車 | 長安 | 長安歐諾 | 91069 |
4 | 美國 | C | 上海通用 | 別克 | 別克GL8 | 70191 |
5 | 中國 | B | 東風柳州 | 東風風行 | 東風風行景逸 | 70077 |
6 | 中國 | B | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 54152 |
7 | 中國 | A | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 40424 |
8 | 德國 | A | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 35310 |
9 | 中國 | A | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅RS | 32454 |
10 | 中國 | A | 東風渝安 | 東風小康 | 東風小康風光 | 31654 |
11 | 中國 | A | 鄭州日產 | 東風風度 | 東風帥客 | 31432 |
12 | 日本 | A | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 27436 |
13 | 日本 | B | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 27278 |
14 | 中國 | A | 長安汽車 | 長安 | 長安歐力威 | 22126 |
15 | 中國 | B | 華晨汽車 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 18573 |
16 | 日本 | A | 鄭州日產 | 日產 | 日產NV200 | 17639 |
17 | 日本 | A | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田逸致 | 17088 |
18 | 中國 | A | 北汽制造 | 北京汽車 | 北汽威旺M20 | 13205 |
19 | 中國 | A | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬普力馬 | 12034 |
20 | 日本 | C | 東風本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 10934 |
21 | 中國 | A | 長城汽車 | 長城 | 長城V80 | 7861 |
22 | 中國 | A | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞優雅 | 6890 |
23 | 中國 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 6570 |
24 | 中國 | A | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪M6 | 6521 |
25 | 日本 | C | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達8 | 5889 |
26 | 德國 | C | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 5560 |
27 | 中國 | A | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧星朗 | 5521 |
28 | 德國 | C | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳唯雅諾 | 3936 |
29 | 中國 | A | 北汽福田 | 福田 | 福田迷迪 | 1329 |
30 | 美國 | B | 長安福特 | 福特 | 福特S-MAX | 1298 |
31 | 中國 | A | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞V5 | 1183 |
32 | 中國 | C | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7MPV | 1033 |
33 | 中國 | C | 美亞汽車 | 美亞 | 美亞海獅 | 996 |
34 | 日本 | A | 東南汽車 | 三菱 | 三菱君閣 | 862 |
35 | 中國 | A | 鄭州日產 | 東風風度 | 東風御軒 | 822 |
36 | 中國 | A | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰朗悅 | 572 |
37 | 中國 | C | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | 550 |
38 | 中國 | A | 江鈴控股 | 陸風 | 陸風風尚 | 288 |
39 | 中國 | A0 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰朗悅EV | 220 |
40 | 美國 | C | 東南汽車 | 克萊斯勒 | 克萊斯勒大捷龍 | 22 |
http://www.tkb1000.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧