2018年1月全國MPV銷量排行榜完整版 | |||||
制表: www.fww7.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 1月銷量 | 本年合計 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 55138 | 55138 |
2 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 16031 | 16031 |
3 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋MAX | 15068 | 15068 |
4 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克GL8 | 14006 | 14006 |
5 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 5911 | 5911 |
6 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 4859 | 4859 |
7 | 東風本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 4844 | 4844 |
8 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光330 | 4814 | 4814 |
9 | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 4305 | 4305 |
10 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克GL6 | 4023 | 4023 |
11 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 3979 | 3979 |
12 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚A800 | 3828 | 3828 |
13 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速H3 | 3563 | 3563 |
14 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺M30 | 2998 | 2998 |
15 | 長安汽車 | 長安 | 長安凌軒 | 2890 | 2890 |
16 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚 | 2888 | 2888 |
17 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐諾 | 2813 | 2813 |
18 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速H2 | 2682 | 2682 |
19 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 2460 | 2460 |
20 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K50 | 2013 | 2013 |
21 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆軒朗 | 1945 | 1945 |
22 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳V級 | 1813 | 1813 |
23 | 福田汽車 | 福田乘用車 | 福田伽途ix | 1494 | 1494 |
24 | 華晨鑫源 | 金杯 | 華晨金杯750 | 1117 | 1117 |
25 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 1045 | 1045 |
26 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GM8 | 1001 | 1001 |
27 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河福瑞達M50 | 937 | 937 |
28 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致727 | 790 | 790 |
29 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺M50 | 609 | 609 |
30 | 福田汽車 | 福田 | 福田蒙派克 | 597 | 597 |
31 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)NV200 | 522 | 522 |
32 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬斯派卡 | 520 | 520 |
33 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬V70 | 476 | 476 |
34 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰M50V | 470 | 470 |
35 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致737 | 367 | 367 |
36 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河M70 | 327 | 327 |
37 | 福汽新龍馬 | 福汽啟騰 | 啟騰EX-80 | 259 | 259 |
38 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速M3 | 236 | 236 |
39 | 鄭州日產(chǎn) | 東風 | 東風帥客 | 153 | 153 |
40 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆樂途 | 138 | 138 |
41 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比來迪E6 | 29 | 29 |
42 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7MPV | 21 | 21 |
43 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 1 | 1 |
來源:http://www.fww7.com/Html/?5720.html
http://www.tkb1000.cn,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧