2016年7月全國合資品牌A0/A00級車銷量排行榜完整版 | ||||||
制表:www.fww7.com | ||||||
排名 | 國別 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 德國 | A0 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 12074 |
2 | 韓國 | A0 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納 | 10957 |
3 | 日本 | A0 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 9916 |
4 | 美國 | A0 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 8919 |
5 | 日本 | A0 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 8790 |
6 | 韓國 | A0 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 8027 |
7 | 日本 | A0 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 3012 |
8 | 日本 | A0 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 1354 |
9 | 捷克 | A0 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 835 |
10 | 美國 | A0 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭樂風RV | 739 |
11 | 德國 | A0 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 645 |
12 | 日本 | A00 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 481 |
13 | 日本 | A00 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 441 |
14 | 日本 | A0 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 386 |
15 | 日本 | A0 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 222 |
16 | 日本 | A0 | 東風日產 | 日產 | 日產瑪馳 | 4 |
來源:http://www.qichexinxiw.com/news/html/?6130.html
http://www.tkb1000.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧