2014年12月全國MPV銷量排行榜 | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年合計 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 75900 | 750019 |
2 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 31472 | 120089 |
3 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸 | 11126 | 115669 |
4 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 10561 | 125230 |
5 | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 9143 | 34839 |
6 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光330 | 8907 | 81066 |
7 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺M20 | 7520 | 77497 |
8 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐諾 | 6411 | 137961 |
9 | 上海通用 | 別克 | 別克GL8 | 5376 | 80476 |
10 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐力威 | 4726 | 46005 |
11 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧星朗 | 4004 | 35712 |
12 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 3561 | 58220 |
13 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 2435 | 34984 |
14 | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 2081 | 15041 |
15 | 鄭州日產 | 東風風度 | 東風帥客 | 1831 | 26755 |
16 | 鄭州日產 | 日產 | 日產NV200 | 1634 | 18474 |
17 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田逸致 | 1318 | 16896 |
18 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 1009 | 1009 |
19 | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 692 | 3380 |
20 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 585 | 6649 |
21 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪M6 | 557 | 6356 |
22 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 537 | 17750 |
23 | 東風本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 466 | 7634 |
24 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 419 | 6459 |
25 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳唯雅諾 | 352 | 3790 |
26 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞優雅 | 273 | 5104 |
27 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅RS | 244 | 13047 |
28 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達8 | 169 | 3603 |
29 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬普力馬 | 105 | 2207 |
30 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7MPV | 61 | 968 |
31 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞V5 | 60 | 200 |
32 | 北汽福田 | 福田 | 福田迷迪 | 55 | 738 |
33 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱君閣 | 51 | 417 |
34 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風風尚 | 19 | 319 |
35 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | 1 | 95 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/MPVxl/777.html
http://www.tkb1000.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧