2025年7月汽車銷量排行榜完整版名單名單(批發(fā)量

2025年7月汽車銷量排行榜完整版名單(批發(fā)量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 7月 指導(dǎo)價(jià)格
1 Model Y 45,838輛 26.35-31.35萬
2 海鷗 44,989輛 6.98-8.58萬
3 星愿 44,286輛 6.88-9.78萬
4 秦PLUS新能源 29,170輛 7.98-17.98萬
5 軒逸 29,000輛 7.99-17.49萬
6 博越L 26,863輛 9.99-14.97萬
7 宏光MINIEV 26,789輛 3.28-9.99萬
8 瑞虎5x 26,475輛 5.99-9.99萬
9 宋PLUS新能源 25,596輛 13.58-18.08萬
10 朗逸 24,706輛 7.999-15.19萬
11 秦L 24,515輛 9.98-15.58萬
12 小米SU7 24,410輛 21.59-29.99萬
13 問界M8 22,929輛 35.98-44.98萬
14 海豹06 22,740輛 9.98-13.98萬
15 Model 3 22,048輛 23.55-33.95萬
16 瑞虎8 20,459輛 10.99-15.68萬
17 海豚 19,865輛 9.98-12.58萬
18 星越L 19,167輛 14.77-17.97萬
19 邁騰 18,198輛 17.49-24.69萬
20 繽越 17,827輛 6.68-9.68萬
21 瑞虎7 17,272輛 7.49-12.98萬
22 帝豪 17,203輛 6.29-14.98萬
23 速騰 17,180輛 12.79-17.29萬
24 名爵ZS 停售 16,715輛 8.58-9.98萬
25 RAV4榮放 15,901輛 16.98-23.88萬
26 帕薩特 15,850輛 16.45-23.99萬
27 小鵬MONA M03 15,758輛 11.98-13.98萬
28 本田CR-V 15,302輛 18.59-26.39萬
29 卡羅拉銳放 15,270輛 12.98-18.48萬
30 理想L6 14,830輛 24.98-27.98萬
31 長安Lumin 14,664輛 3.79-6.19萬
32 長安CS75PLUS 14,642輛 11.39-14.99萬
33 鋒蘭達(dá) 14,477輛 12.88-18.48萬
34 途觀L 14,242輛 18.68-26.68萬
35 銀河E5 13,816輛 10.78-17.98萬
36 海獅07EV 13,664輛 18.98-23.98萬
37 宋Pro新能源 13,506輛 10.28-13.28萬
38 寶馬3系 13,228輛 31.99-39.99萬
39 艾瑞澤8 13,110輛 9.99-14.89萬
40 宋L DM-i 13,032輛 13.58-17.58萬
41 凱美瑞 12,653輛 17.18-25.98萬
42 零跑C10 12,653輛 12.28-16.88萬
43 元UP 12,620輛 7.48-11.98萬
44 捷途旅行者 12,546輛 13.99-23.99萬
45 途岳 12,381輛 12.59-21.66萬
46 昂科威Plus 12,027輛 22.99-25.99萬
47 五菱繽果 11,968輛 5.68-8.48萬
48 深藍(lán)S05 11,802輛 11.99-14.99萬
49 哈弗H6 11,734輛 9.89-14.39萬
50 海獅05EV 11,576輛 11.78-13.78萬
51 探岳 11,329輛 19.89-25.99萬
52 奔騰小馬 11,129輛 2.49-5.39萬
53 哈弗大狗 11,116輛 12.39-14.99萬
54 奧迪A6L 10,953輛 42.79-65.68萬
55 星瑞 10,615輛 9.97-14.67萬
56 亞洲龍 10,393輛 17.88-25.68萬
57 元PLUS 10,357輛 11.58-14.78萬
58 問界M9 10,308輛 46.98-56.98萬
59 驅(qū)逐艦05 10,303輛 10.18-12.18萬
60 熊貓 10,275輛 2.99-5.39萬
61 探索06 C-DM 10,260輛 11.99-13.99萬
62 捷途自由者 10,249輛 12.49-15.49萬
63 銀河星耀8 10,100輛 12.58-16.58萬
64 捷途X70 9,849輛 10.69-14.99萬
65 海豹05DM-i 9,811輛 7.98-10.38萬
66 逸動(dòng) 9,804輛 7.29-9.69萬
67 紅旗H5 9,697輛 15.98-21.58萬
68 長安UNI-Z 9,534輛 9.99-12.49萬
69 長安CS55PLUS 9,511輛 9.99-11.39萬
70 長安啟源Q07 9,038輛 12.98-17.18萬
71 銀河星艦7 8,939輛 9.78-13.08萬
72 卡羅拉 8,911輛 11.68-15.58萬
73 寶馬5系 8,881輛 43.99-52.59萬
74 威蘭達(dá) 8,878輛 17.38-26.48萬
75 長安X5 PLUS 8,731輛 6.99-10.39萬
76 零跑B10 8,676輛 9.98-14.98萬
77 零跑B01 8,576輛 8.98-11.98萬
78 鈦3 8,513輛 13.38-19.38萬
79 智己L6 8,487輛 21.99-34.59萬
80 零跑C11 8,473輛 14.88-20.98萬
81 哈弗初戀 停售 8,418輛 7.89-11.29萬
82 睿藍(lán)X3 PRO 8,354輛 4.89-8.99萬
83 騰勢D9 8,331輛 33.98-60.06萬
84 奧迪Q5L 8,137輛 34.98-42.98萬
85 奔馳E級 7,700輛 45.18-59.98萬
86 深藍(lán)S07 7,656輛 15.99-19.79萬
87 奔馳GLC 7,514輛 42.78-53.13萬
88 探索06 7,514輛 10.99-16.99萬
89 寶駿云朵 7,452輛 9.58-14.58萬
90 捷途大圣 7,392輛 9.39-12.99萬
91 五菱宏光V 7,363輛 4.46-5.28萬
92 鉑智3X 7,355輛 10.98-15.98萬
93 AION Y 7,320輛 9.98-16.58萬
94 嵐圖夢想家 7,262輛 32.99-44.99萬
95 日產(chǎn)N7 7,248輛 11.99-14.99萬
96 7,200輛 16.88-23.58萬
97 逍客 7,077輛 12.59-17.49萬
98 寶馬X3 6,993輛 34.99-44.99萬
99 ZEEKR 7X 6,922輛 22.99-26.99萬
100 奔馳C級 6,870輛 33.48-38.06萬
101 坦克300 6,865輛 19.98-33.00萬
102 寶駿310 停售 6,832輛 4.09-5.29萬
103 榮威i5 6,787輛 6.89-12.58萬
104 領(lǐng)克900 6,771輛 30.99-41.69萬
105 唐L 6,744輛 22.98-28.98萬
106 別克GL8 插電混動(dòng) 6,667輛 24.99-41.99萬
107 零跑C16 6,594輛 15.18-18.98萬
108 賽那 6,405輛 29.98-41.08萬
109 紅旗E-QM5 6,366輛 12.18-23.98萬
110 江淮X8 PLUS 6,321輛 10.98-13.98萬
111 理想L7 6,237輛 30.18-35.98萬
112 魏牌高山 6,209輛 30.98-35.38萬
113 MG5 6,195輛 6.79-9.89萬
114 MG3 6,190輛 暫無
115 皓影 6,084輛 18.59-26.39萬
116 小米YU7 6,042輛 25.35-32.99萬
117 樂道L60 5,976輛 20.69-25.59萬
118 小鵬G6 5,885輛 17.68-19.88萬
119 蒙迪歐 5,768輛 14.98-22.98萬
120 瑞虎8 PLUS新能源 停售 5,707輛 15.58-17.48萬
121 小鵬P7+ 5,614輛 18.68-20.88萬
122 5,590輛 24.98-30.98萬
123 風(fēng)云A9L 5,570輛 14.99-20.79萬
124 AION UT 5,557輛 6.98-10.18萬
125 別克GL8 5,552輛 19.99-47.39萬
126 小鵬G7 5,529輛 19.58-22.58萬
127 雅閣 5,379輛 17.98-23.88萬
128 奧迪A3 5,366輛 16.59-20.99萬
129 艾瑞澤5 5,352輛 5.99-6.99萬
130 伊蘭特 5,344輛 9.98-14.98萬
131 寶駿悅也Plus 5,289輛 7.68-11.68萬
132 唐新能源 5,258輛 17.98-26.98萬
133 五菱宏光S 5,218輛 5.39-6.09萬
134 海豹06DM-i旅行版 5,200輛 10.98-12.98萬
135 沃爾沃XC60 5,151輛 39.69-47.49萬
136 電動(dòng)MINI COOPER 5,125輛 20.98-23.98萬
137 Polestar 4 5,124輛 33.80-39.99萬
138 紅旗HS5 5,078輛 18.38-24.98萬
139 漢L 5,055輛 20.98-27.98萬
140 iCAR V23 5,036輛 10.98-14.98萬
141 瑞虎3x 5,035輛 5.79-6.99萬
142 歐萌達(dá) 5,017輛 12.99萬
143 海獅06 5,000輛 13.98-16.38萬
144 哈弗猛龍PHEV 4,979輛 16.58-20.88萬
145 傳祺GS3 4,969輛 8.58-10.88萬
146 北京越野BJ40增程 4,963輛 17.98-19.98萬
147 漢蘭達(dá) 4,962輛 24.98-32.58萬
148 長安UNI-V 4,843輛 10.29-13.99萬
149 瑞虎7 C-DM 4,843輛 11.99-14.29萬
150 零跑T03 4,823輛 5.99-6.99萬
151 皇冠陸放 4,811輛 28.48-33.28萬
152 賽圖斯 4,719輛 10.99-15.99萬
153 問界M5 4,714輛 22.98-27.98萬
154 ZEEKR 007 4,698輛 20.99-29.99萬
155 探歌 4,672輛 15.89-17.87萬
156 五菱宏光新能源 4,658輛 6.88-7.38萬
157 瑞虎9 4,499輛 15.29-20.99萬
158 煥馳 4,480輛 6.69-7.09萬
159 蔚來ET5T 4,418輛 29.80-35.40萬
160 傳祺M8 4,396輛 17.98-32.68萬
161 領(lǐng)克06 4,383輛 10.86-12.98萬
162 山海T1 4,350輛 13.49-17.99萬
163 君越 4,296輛 20.99-23.99萬
164 嵐圖FREE 4,273輛 21.99-27.99萬
165 奧迪A4L 4,256輛 28.98-40.08萬
166 歐拉好貓 4,241輛 8.38-10.38萬
167 寶來 4,216輛 11.29-14.39萬
168 北京越野BJ30 4,140輛 9.99-13.69萬
169 名爵HS 停售 4,133輛 11.98萬
170 豹5 4,102輛 23.98-32.98萬
171 坦克300新能源 4,064輛 24.98萬
172 哈弗梟龍MAX PHEV 4,025輛 13.18-16.98萬
173 奇駿 4,015輛 16.08-26.29萬
174 天籟 3,880輛 17.98-23.98萬
175 AION S 3,860輛 11.88-19.16萬
176 捷達(dá)VS5 3,836輛 8.79-12.19萬
177 五菱之光新能源 3,798輛 4.78-5.78萬
178 納米01 3,795輛 6.58-10.18萬
179 理想L9 3,760輛 40.98-43.98萬
180 寶馬X1 3,739輛 28.89-40.99萬
181 格瑞維亞 3,734輛 29.98-41.68萬
182 問界M7 3,725輛 24.98-32.98萬
183 電動(dòng)MINI ACEMAN 3,682輛 22.99-27.99萬
184 魏牌藍(lán)山 3,668輛 29.98-32.68萬
185 坦克400新能源 3,606輛 28.58-28.98萬
186 悅意03 3,482輛 7.98-14.79萬
187 名爵eHS 停售 3,466輛 18.98-21.98萬
188 思域 3,464輛 12.99-18.79萬
189 海豹 3,461輛 17.58-23.98萬
190 領(lǐng)克08 EM-P 3,460輛 18.58-24.88萬
191 獅鉑拓界 3,444輛 17.98-23.78萬
192 極狐 阿爾法T5 3,421輛 11.98-19.98萬
193 途昂 3,402輛 24.90-38.90萬
194 哈弗H9 3,391輛 19.99-25.59萬
195 蔚來ES6 3,359輛 33.80-37.60萬
196 風(fēng)云T9 3,354輛 13.29-19.39萬
197 悅翔 停售 3,339輛 5.19-6.79萬
198 海豹06GT 3,308輛 13.68-18.68萬
199 銳界 3,246輛 22.68-30.98萬
200 哈弗M6 停售 3,225輛 8.69萬
201 阿維塔07 3,211輛 21.99-28.99萬
202 東風(fēng)風(fēng)神L7 3,195輛 9.49-20.88萬
203 英仕派 3,186輛 18.28-21.38萬
204 智己LS6 3,152輛 23.99-30.29萬
205 eπ007 3,123輛 11.59-26.59萬
206 理想L8 3,088輛 32.18-37.98萬
207 哈弗猛龍 3,077輛 15.69-16.69萬
208 寶駿530 停售 3,034輛 7.08-9.38萬
209 歐萌達(dá)E5 2,989輛 暫無
210 寶馬X5 2,977輛 61.50-83.00萬
211 領(lǐng)克03 2,974輛 12.78-42.03萬
212 雷凌 2,969輛 11.38-14.88萬
213 沃爾沃EX30 2,938輛 20.08-26.38萬
214 豪越L 2,899輛 12.79-15.39萬
215 途勝 2,896輛 15.98-21.78萬
216 索奈 2,873輛 9.19-10.09萬
217 君威 2,868輛 15.98-17.58萬
218 長安啟源A07 2,837輛 11.99-15.99萬
219 沃爾沃XC60 插電混動(dòng) 2,829輛 52.39-60.39萬
220 理想MEGA 2,816輛 52.98-55.98萬
221 ZEEKR 001 2,799輛 25.90-32.90萬
222 極狐 阿爾法S5 2,780輛 12.78-18.48萬
223 阿維塔12 2,759輛 26.99-70.00萬
224 智界R7 2,759輛 24.98-33.98萬
225 長安X7 PLUS 2,758輛 9.39-12.89萬
226 紅旗HS3 PHEV 2,751輛 15.98-16.18萬
227 高爾夫 2,719輛 12.99-15.69萬
228 榮威D6 2,696輛 9.98-13.98萬
229 沃爾沃S60 2,694輛 30.69-38.49萬
230 金杯新海獅X30L 2,620輛 4.79-6.19萬
231 五菱之光 2,603輛 3.50-3.79萬
232 坦克500新能源 2,582輛 33.50-36.38萬
233 深藍(lán)G318 2,546輛 18.59-22.99萬
234 五菱榮光 2,531輛 5.10-5.755萬
235 寶馬i3 2,529輛 35.39-41.39萬
236 奧迪Q3 2,528輛 25.18-29.68萬
237 傳祺GS8 2,517輛 15.98-25.08萬
238 領(lǐng)克Z20 2,513輛 10.99-15.09萬
239 QQ冰淇淋 2,499輛 2.99-5.69萬
240 馬自達(dá)CX-5 2,482輛 12.58-15.38萬
241 AION RT 2,475輛 11.98-16.58萬
242 傳祺GS4 2,472輛 11.58-12.68萬
243 傳祺E8新能源 2,446輛 21.68-23.88萬
244 ID.4 CROZZ 2,442輛 14.99-24.36萬
245 凱迪拉克XT5 2,427輛 39.99-45.99萬
246 銀河A7 2,419輛 8.98-12.58萬
247 領(lǐng)克01 EM-P 2,418輛 21.18-22.38萬
248 firefly螢火蟲 2,366輛 11.98-12.58萬
249 smart精靈#1 2,360輛 15.49-19.99萬
250 深藍(lán)S09 2,332輛 23.99-30.99萬
251 海豹07DM-i 2,330輛 13.98-19.58萬
252 沃爾沃S90 2,290輛 40.69-50.59萬
253 江豚 2,274輛 暫無
254 山海T2 2,269輛 17.99-23.99萬
255 索納塔 2,229輛 13.98-18.68萬
256 榮威D7 2,208輛 12.38-20.08萬
257 馬自達(dá)EZ-6 2,183輛 13.98-18.18萬
258 銀河L7 2,182輛 11.58-16.97萬
259 Polestar 2 2,170輛 29.98-35.88萬
260 長安啟源Q05經(jīng)典 2,163輛 9.69-11.29萬
261 庫斯途 2,158輛 17.18-22.08萬
262 小鵬G9 2,145輛 24.88-27.88萬
263 納米06 2,112輛 8.99-11.99萬
264 騰勢N9 2,104輛 38.98-44.98萬
265 eπ008 2,084輛 17.86-20.36萬
266 傳祺M6 2,063輛 11.98-14.58萬
267 五菱Air ev晴空 2,040輛 5.78-6.98萬
268 風(fēng)行T5 EVO 2,039輛 9.99-13.99萬
269 凱迪拉克CT5 2,017輛 28.99-34.59萬
270 五菱星光 2,006輛 7.98-12.58萬
271 奕跑 2,000輛 6.98-8.38萬
272 小象EV 2,000輛 15.28-18.78萬
273 傳祺向往S7 1,976輛 17.58-22.98萬
274 MG4 1,971輛 7.38-10.58萬
275 逸達(dá) 1,959輛 8.39-10.79萬
276 攬巡 1,936輛 24.29-29.99萬
277 哈弗赤兔 1,836輛 8.28-12.88萬
278 藍(lán)電E5 1,800輛 9.98-15.39萬
279 享界S9 1,799輛 30.98-44.98萬
280 航海家 1,789輛 32.58-46.88萬
281 捷途X90 1,767輛 13.99-17.29萬
282 坦克500 1,763輛 33.50-39.50萬
283 哈弗F7 停售 1,754輛 11.18-15.18萬
284 普拉多 1,739輛 44.98-55.98萬
285 小鵬X9 1,729輛 35.98-41.98萬
286 北京越野BJ40 1,728輛 13.98-26.99萬
287 遠(yuǎn)景X3 停售 1,722輛 4.99-6.89萬
288 深藍(lán)L07 1,702輛 14.59-17.09萬
289 捷達(dá)VA3 1,686輛 6.78-9.48萬
290 炫界Pro 1,686輛 6.49-9.49萬
291 MG7 1,678輛 12.59-17.89萬
292 阿維塔06 1,668輛 20.99-27.99萬
293 星紀(jì)元 ET 1,656輛 18.98-31.98萬
294 凱迪拉克XT4 1,638輛 22.97-27.57萬
295 榮威RX5 1,630輛 9.99-15.59萬
296 影豹 1,628輛 11.80-15.80萬
297 大眾ID.3 1,609輛 12.9888-15.5888萬
298 領(lǐng)克07 EM-P 1,607輛 15.98-17.98萬
299 ZEEKR 009 1,596輛 43.90-89.90萬
300 豹8 1,565輛 37.98-42.38萬
301 iCAR 03 1,530輛 10.98-16.98萬
302 212 T01 1,496輛 13.99-18.88萬
303 蔚來ET5 1,480輛 29.80-35.40萬
304 奧德賽 1,479輛 23.58-43.98萬
305 吉利ICON 1,477輛 8.98-9.58萬
306 風(fēng)云T8 1,476輛 10.39-15.09萬
307 豐田bZ3 1,465輛 16.98-19.98萬
308 銳勝王牌M7 1,445輛 6.18-15.38萬
309 五菱星馳 1,432輛 5.68-8.68萬
310 蔚來EC6 1,425輛 35.80-40.80萬
311 奔騰NAT 1,423輛 13.98-16.48萬
312 紅旗H5 PHEV 1,379輛 18.58-19.98萬
313 皓瀚 1,359輛 8.99-12.59萬
314 銳騏6 停售 1,344輛 9.18-15.48萬
315 探險(xiǎn)者 1,331輛 30.98-39.98萬
316 寶馬iX1 1,320輛 29.99-33.99萬
317 紅旗H6 1,299輛 17.98-23.98萬
318 金海獅 1,294輛 6.09-10.59萬
319 小麒麟 1,275輛 3.99-5.89萬
320 威朗 1,265輛 12.89-15.89萬
321 極狐考拉 1,254輛 13.18-16.98萬
322 銀河L6 1,252輛 7.98-14.98萬
323 比亞迪e6 1,250輛 26.98萬
324 星途瑤光C-DM 1,239輛 15.99-21.99萬
325 極石01 1,228輛 29.99-35.99萬
326 哈弗H5 1,214輛 12.28-17.78萬
327 吉利幾何A 1,209輛 17.58-18.38萬
328 奧迪A5L Sportback 1,203輛 27.99-39.99萬
329 別克E5 1,195輛 16.99-21.19萬
330 長安啟源A05 1,191輛 7.89-10.39萬
331 江淮釔為3 1,182輛 6.99-14.99萬
332 一汽-大眾CC 1,175輛 22.49-27.49萬
333 型格 1,174輛 12.99-18.69萬
334 領(lǐng)克01 1,151輛 14.98-19.68萬
335 奔馳GLB 1,150輛 31.19-36.79萬
336 鄭州日產(chǎn)Z9 1,136輛 12.59-22.99萬
337 AION V 1,129輛 12.98-19.36萬
338 科沃茲 停售 1,128輛 8.39-9.99萬
339 星途凌云 1,108輛 14.77-17.98萬
340 風(fēng)神EX1 停售 1,102輛 暫無
341 蔚來ES8 1,090輛 49.80-57.80萬
342 奕炫 1,086輛 6.49-10.68萬
343 奧迪A7L 1,083輛 41.87-66.62萬
344 深藍(lán)SL03 1,081輛 11.99-20.99萬
345 長安UNI-K 1,077輛 15.49-18.49萬
346 林肯Z 1,050輛 23.58-36.58萬
347 凱翼昆侖 1,039輛 9.89-17.24萬
348 歐諾S 1,024輛 4.69-5.44萬
349 星海S7 1,017輛 10.99-18.99萬
350 長安之星5 1,008輛 3.89-4.09萬
351 星途瑤光 991輛 14.98-20.68萬
352 凌渡 979輛 15.39-19.09萬
353 捷豹XFL 979輛 43.99-48.99萬
354 軒度 977輛 7.98-9.39萬
355 領(lǐng)睿 973輛 9.88-16.98萬
356 多米 973輛 5.99-6.99萬
357 奔騰B70 962輛 9.88-13.79萬
358 現(xiàn)代ix35 958輛 12.18-16.78萬
359 長安CS75 951輛 10.39-11.99萬
360 SWM斯威G01 停售 949輛 26.98萬
361 哈弗酷狗 停售 941輛 暫無
362 五菱佳辰 941輛 6.88-11.58萬
363 奔馳V級 929輛 49.68-66.98萬
364 瑞風(fēng)M3 911輛 6.58-12.79萬
365 海獅07DM-i 902輛 16.98-20.58萬
366 標(biāo)致408 884輛 10.97-11.87萬
367 寶駿云海 882輛 10.98-15.58萬
368 長安CS15 停售 875輛 6.19-7.69萬
369 威霆 863輛 33.68-38.68萬
370 捷達(dá)VS7 863輛 10.79-14.39萬
371 銳騏 861輛 7.88-11.48萬
372 阿維塔11 855輛 27.99-42.99萬
373 星紀(jì)元 ES 847輛 15.28-28.98萬
374 奧迪Q6 844輛 46.76-61.06萬
375 MG ONE 819輛 10.78-13.88萬
376 繽智 817輛 11.99-13.99萬
377 奔馳A級 817輛 25.13-27.57萬
378 皓極 816輛 12.99-13.99萬
379 ID.4 X 813輛 15.9888-21.1888萬
380 領(lǐng)克09 EM-P 810輛 27.58-34.78萬
381 起亞EV5 806輛 14.98-25.58萬
382 菱智 788輛 5.99-9.99萬
383 福瑞迪 停售 783輛 7.88-10.48萬
384 本田HR-V 783輛 15.99-22.89萬
385 沃爾沃XC40 777輛 26.98-35.48萬
386 攬勝極光 773輛 42.98-47.58萬
387 攬境 769輛 26.99-29.99萬
388 長安歐尚520 769輛 16.68萬
389 曹操60 765輛 11.98-16.98萬
390 小螞蟻 757輛 5.49-7.69萬
391 凱翼昆侖iHD 755輛 10.99-22.23萬
392 知豆彩虹 755輛 3.19-6.09萬
393 ZEEKR X 742輛 14.90-19.90萬
394 悅意07 737輛 9.98-13.99萬
395 傳祺GS5 停售 735輛 14.68萬
396 豐田bZ5 735輛 12.98-19.98萬
397 寶馬2系 726輛 25.99-36.39萬
398 啟辰VX6 720輛 13.49-19.98萬
399 奧迪A5L 716輛 25.58-30.98萬
400 馬自達(dá)3 昂克賽拉 713輛 8.99-14.19萬
401 繽瑞 708輛 8.98-10.98萬
402 榮威RX9 停售 700輛 17.58-24.38萬
403 新海獅EV 691輛 13.98-14.03萬
404 威然 691輛 28.98-40.28萬
405 寶馬i5 691輛 43.99-53.99萬
406 海獅05DM-i 685輛 10.28-13.28萬
407 凡爾賽C5 X 679輛 9.97-18.67萬
408 騰勢Z9GT 667輛 33.48-41.48萬
409 smart精靈#3 644輛 16.49-28.99萬
410 紅旗HS3 642輛 14.58-17.28萬
411 銳騏7 637輛 10.98-20.08萬
412 五菱星光S 618輛 9.98-12.98萬
413 捷豹XEL 616輛 32.98-34.18萬
414 比亞迪e7 591輛 10.38-13.98萬
415 領(lǐng)克09 586輛 25.88-26.58萬
416 坦克400 583輛 24.98-27.98萬
417 江淮A5 PLUS 582輛 5.98-8.58萬
418 帕薩特 插電混動(dòng) 575輛 21.715-24.215萬
419 瑞馳EC75 573輛 7.99-12.99萬
420 紅旗H9 571輛 32.98-53.98萬
421 昊鉑HT 569輛 18.99-26.99萬
422 蔚來ET7 564輛 42.80-49.60萬
423 坦克700新能源 557輛 42.80-70.00萬
424 福特烈馬 550輛 29.98-49.88萬
425 風(fēng)光S560 546輛 6.79-10.29萬
426 冒險(xiǎn)家 516輛 23.58-34.58萬
427 凌寶BOX 514輛 3.98-6.88萬
428 宋L EV 514輛 18.98-24.98萬
429 智界S7 509輛 22.98-32.98萬
430 紅旗天工06 506輛 17.98-22.58萬
431 銀河E8 504輛 14.98-21.58萬
432 smart精靈#5 502輛 23.99-37.99萬
433 銳際 501輛 16.98-21.98萬
434 艾力紳 500輛 27.98-33.18萬
435 e愛麗舍 500輛 13.98萬
436 紅旗HS7 PHEV 496輛 29.08-34.58萬
437 山海L6 494輛 12.39-14.49萬
438 游騎俠Ranger 491輛 14.58-28.98萬
439 MG ES5 487輛 11.69-19.69萬
440 PATHFINDER 探陸 485輛 23.98-30.18萬
441 嵐圖知音 485輛 19.69-23.69萬
442 北京EU5 481輛 12.99-17.19萬
443 世紀(jì) 481輛 46.99-68.99萬
444 北京越野BJ60 474輛 23.98-28.58萬
445 速派 473輛 17.49-19.49萬
446 起亞K3 472輛 11.29-14.39萬
447 星途攬?jiān)? 471輛 18.99-23.39萬
448 LAFESTA 菲斯塔 470輛 13.88-15.48萬
449 捷達(dá)VS8 470輛 9.90-11.40萬
450 大通G50 460輛 8.38-12.98萬
451 哈弗H6 PHEV 停售 448輛 暫無
452 本田XR-V 438輛 11.99-13.99萬
453 勝達(dá) 435輛 19.58-26.88萬
454 大通G10 428輛 10.80-19.58萬
455 奔騰T77 426輛 11.48-12.38萬
456 啟辰大V 421輛 9.98-12.88萬
457 極狐 阿爾法S 420輛 20.98-26.38萬
458 傳祺E9 413輛 31.98-40.98萬
459 長安CS35PLUS 403輛 7.99-9.99萬
460 領(lǐng)克Z10 402輛 18.68-28.28萬
461 風(fēng)行游艇 396輛 11.99-15.69萬
462 長安UNI-T 393輛 11.59-13.99萬
463 羿 392輛 11.88-19.98萬
464 易至EV3 391輛 6.28-6.68萬
465 紅旗HQ9 389輛 34.88-57.88萬
466 風(fēng)云A8 377輛 7.99-14.99萬
467 瑞虎9 C-DM 364輛 16.59-17.99萬
468 星途追風(fēng) 363輛 10.99-16.99萬
469 本田e:NS1 353輛 17.50-21.80萬
470 山海L9 352輛 16.49-24.29萬
471 軒度EV 351輛 14.99萬
472 馬自達(dá)CX-30 348輛 9.99-13.99萬
473 寶駿悅也 345輛 8.08-9.08萬
474 奔馳GLA 336輛 29.99-34.69萬
475 五菱繽果PLUS 336輛 7.58-9.88萬
476 零跑C01 334輛 13.68-19.98萬
477 影酷 334輛 11.98-16.98萬
478 風(fēng)行T5 322輛 6.99-13.99萬
479 風(fēng)光580 318輛 7.99-14.49萬
480 柯珞克 316輛 14.99-15.49萬
481 納瓦拉 314輛 14.28-23.28萬
482 騏達(dá) 303輛 8.99-11.59萬
483 拾月 293輛 5.39-9.98萬
484 榮威D5X DMH 288輛 12.98-14.68萬
485 馬自達(dá)CX-50 行也 277輛 15.98-23.98萬
486 菱智新能源 272輛 10.98-19.69萬
487 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) 272輛 11.28-16.89萬
488 廣汽本田P7 263輛 19.99-24.99萬
489 紅旗HQ9 PHEV 262輛 35.88-53.88萬
490 蔚來EC7 254輛 45.80-52.80萬
491 仰望U7 253輛 62.80-70.80萬
492 長安CS95 249輛 17.59-19.99萬
493 沃爾沃S90 插電混動(dòng) 246輛 49.99-61.39萬
494 ZR-V 致在 246輛 15.99-22.89萬
495 奧迪Q5L Sportback 245輛 37.98-42.98萬
496 探岳X 244輛 23.29-26.29萬
497 優(yōu)勁 停售 241輛 4.19-4.89萬
498 本田UR-V 236輛 24.68-32.98萬
499 大通G50 插電混動(dòng) 234輛 13.98-14.98萬
500 皓影 e:PHEV 233輛 22.59-26.99萬
501 奔馳EQB 233輛 35.20-42.80萬
502 北京X7 231輛 11.99-13.99萬
503 凌寶Uni 227輛 3.48-4.18萬
504 思皓花仙子 223輛 5.99-7.49萬
505 秦新能源 222輛 16.88萬
506 ZEEKR MIX 220輛 27.99-29.99萬
507 創(chuàng)維EV6 218輛 10.98-39.80萬
508 風(fēng)神E70 217輛 14.28-15.38萬
509 鄭州日產(chǎn)Z9 GE PHEV 217輛 15.69-25.99萬
510 MG Cyberster 214輛 31.98-36.58萬
511 冠道 210輛 23.98-32.98萬
512 起亞K5 208輛 13.98-18.98萬
513 智己LS7 207輛 33.98-35.98萬
514 元寶 205輛 2.97-5.19萬
515 風(fēng)景G5 200輛 8.55-13.58萬
516 天逸 C5 AIRCROSS 190輛 14.97-18.27萬
517 江淮QX PHEV 186輛 8.99-18.69萬
518 SWM斯威X3 停售 185輛 5.88萬
519 昊鉑HL 184輛 26.98-31.98萬
520 創(chuàng)酷 180輛 10.99-12.89萬
521 山海L7 177輛 12.98-22.78萬
522 MG6 176輛 10.98-13.98萬
523 五菱征程 176輛 6.98-9.08萬
524 奧迪Q3 Sportback 174輛 26.38-30.18萬
525 紅旗天工05 172輛 15.98-18.58萬
526 啟辰D60 170輛 8.88-9.98萬
527 領(lǐng)裕 168輛 17.38-22.18萬
528 摩卡PHEV 168輛 23.18-23.88萬
529 智跑 165輛 13.98-15.78萬
530 領(lǐng)途L7 163輛 暫無
531 威颯 160輛 21.68-30.38萬
532 五菱揚(yáng)光電卡 155輛 8.48-9.18萬
533 榮威iMAX8新能源 154輛 19.99-33.98萬
534 明銳 153輛 14.39-15.49萬
535 奔馳EQE SUV 153輛 48.60-63.06萬
536 高爾夫GTI 152輛 20.99萬
537 Polestar 3 149輛 69.80-79.80萬
538 騰勢Z9 149輛 33.48-41.48萬
539 星途攬?jiān)翪-DM 147輛 20.99-23.39萬
540 捷達(dá)VA7 146輛 9.9777-12.9777萬
541 標(biāo)致2008 停售 144輛 9.97萬
542 標(biāo)致4008 144輛 15.97-16.97萬
543 SWM斯威G05 134輛 8.69-12.98萬
544 楓葉60s 133輛 9.98-16.38萬
545 標(biāo)致508L 132輛 16.37-20.77萬
546 開瑞X6 132輛 4.59-8.29萬
547 寶馬iX3 131輛 40.50-44.50萬
548 風(fēng)行雷霆 130輛 9.98-22.99萬
549 傳祺ES9 130輛 22.98-26.98萬
550 標(biāo)致5008 129輛 17.87-23.37萬
