2025年7月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版名單(批發(fā)量 |
||||
制表:www.suv7c.com | ||||
排名 | 車(chē)型 | 7月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
1 | Model Y | 45,838輛 | 26.35-31.35萬(wàn) | |
2 | 海鷗 | 44,989輛 | 6.98-8.58萬(wàn) | |
3 | 星愿 | 44,286輛 | 6.88-9.78萬(wàn) | |
4 | 秦PLUS新能源 | 29,170輛 | 7.98-17.98萬(wàn) | |
5 | 宏光MINIEV | 26,789輛 | 3.28-9.99萬(wàn) | |
6 | 宋PLUS新能源 | 25,596輛 | 13.58-18.08萬(wàn) | |
7 | 秦L | 24,515輛 | 9.98-15.58萬(wàn) | |
8 | 小米SU7 | 24,410輛 | 21.59-29.99萬(wàn) | |
9 | 問(wèn)界M8 | 22,929輛 | 35.98-44.98萬(wàn) | |
10 | 海豹06 | 22,740輛 | 9.98-13.98萬(wàn) | |
11 | Model 3 | 22,048輛 | 23.55-33.95萬(wàn) | |
12 | 海豚 | 19,865輛 | 9.98-12.58萬(wàn) | |
13 | 小鵬MONA M03 | 15,758輛 | 11.98-13.98萬(wàn) | |
14 | 理想L6 | 14,830輛 | 24.98-27.98萬(wàn) | |
15 | 長(zhǎng)安Lumin | 14,664輛 | 3.79-6.19萬(wàn) | |
16 | 銀河E5 | 13,816輛 | 10.78-17.98萬(wàn) | |
17 | 海獅07EV | 13,664輛 | 18.98-23.98萬(wàn) | |
18 | 宋Pro新能源 | 13,506輛 | 10.28-13.28萬(wàn) | |
19 | 宋L DM-i | 13,032輛 | 13.58-17.58萬(wàn) | |
20 | 零跑C10 | 12,653輛 | 12.28-16.88萬(wàn) | |
21 | 元UP | 12,620輛 | 7.48-11.98萬(wàn) | |
22 | 五菱繽果 | 11,968輛 | 5.68-8.48萬(wàn) | |
23 | 深藍(lán)S05 | 11,802輛 | 11.99-14.99萬(wàn) | |
24 | 海獅05EV | 11,576輛 | 11.78-13.78萬(wàn) | |
25 | 奔騰小馬 | 11,129輛 | 2.49-5.39萬(wàn) | |
26 | 元PLUS | 10,357輛 | 11.58-14.78萬(wàn) | |
27 | 問(wèn)界M9 | 10,308輛 | 46.98-56.98萬(wàn) | |
28 | 驅(qū)逐艦05 | 10,303輛 | 10.18-12.18萬(wàn) | |
29 | 熊貓 | 10,275輛 | 2.99-5.39萬(wàn) | |
30 | 探索06 C-DM | 10,260輛 | 11.99-13.99萬(wàn) | |
31 | 銀河星耀8 | 10,100輛 | 12.58-16.58萬(wàn) | |
32 | 海豹05DM-i | 9,811輛 | 7.98-10.38萬(wàn) | |
33 | 長(zhǎng)安啟源Q07 | 9,038輛 | 12.98-17.18萬(wàn) | |
34 | 銀河星艦7 | 8,939輛 | 9.78-13.08萬(wàn) | |
35 | 零跑B10 | 8,676輛 | 9.98-14.98萬(wàn) | |
36 | 零跑B01 | 8,576輛 | 8.98-11.98萬(wàn) | |
37 | 鈦3 | 8,513輛 | 13.38-19.38萬(wàn) | |
38 | 智己L6 | 8,487輛 | 21.99-34.59萬(wàn) | |
39 | 零跑C11 | 8,473輛 | 14.88-20.98萬(wàn) | |
40 | 騰勢(shì)D9 | 8,331輛 | 33.98-60.06萬(wàn) | |
41 | 深藍(lán)S07 | 7,656輛 | 15.99-19.79萬(wàn) | |
42 | 寶駿云朵 | 7,452輛 | 9.58-14.58萬(wàn) | |
43 | 鉑智3X | 7,355輛 | 10.98-15.98萬(wàn) | |
44 | AION Y | 7,320輛 | 9.98-16.58萬(wàn) | |
45 | 嵐圖夢(mèng)想家 | 7,262輛 | 32.99-44.99萬(wàn) | |
46 | 日產(chǎn)N7 | 7,248輛 | 11.99-14.99萬(wàn) | |
47 | 漢 | 7,200輛 | 16.88-23.58萬(wàn) | |
48 | ZEEKR 7X | 6,922輛 | 22.99-26.99萬(wàn) | |
49 | 領(lǐng)克900 | 6,771輛 | 30.99-41.69萬(wàn) | |
50 | 唐L | 6,744輛 | 22.98-28.98萬(wàn) | |
51 | 別克GL8 插電混動(dòng) | 6,667輛 | 24.99-41.99萬(wàn) | |
52 | 零跑C16 | 6,594輛 | 15.18-18.98萬(wàn) | |
53 | 紅旗E-QM5 | 6,366輛 | 12.18-23.98萬(wàn) | |
54 | 理想L7 | 6,237輛 | 30.18-35.98萬(wàn) | |
55 | 魏牌高山 | 6,209輛 | 30.98-35.38萬(wàn) | |
56 | 小米YU7 | 6,042輛 | 25.35-32.99萬(wàn) | |
57 | 樂(lè)道L60 | 5,976輛 | 20.69-25.59萬(wàn) | |
58 | 小鵬G6 | 5,885輛 | 17.68-19.88萬(wàn) | |
59 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 5,707輛 | 15.58-17.48萬(wàn) | |
60 | 小鵬P7+ | 5,614輛 | 18.68-20.88萬(wàn) | |
61 | 夏 | 5,590輛 | 24.98-30.98萬(wàn) | |
62 | 風(fēng)云A9L | 5,570輛 | 14.99-20.79萬(wàn) | |
63 | AION UT | 5,557輛 | 6.98-10.18萬(wàn) | |
64 | 小鵬G7 | 5,529輛 | 19.58-22.58萬(wàn) | |
65 | 寶駿悅也Plus | 5,289輛 | 7.68-11.68萬(wàn) | |
66 | 唐新能源 | 5,258輛 | 17.98-26.98萬(wàn) | |
67 | 海豹06DM-i旅行版 | 5,200輛 | 10.98-12.98萬(wàn) | |
68 | 電動(dòng)MINI COOPER | 5,125輛 | 20.98-23.98萬(wàn) | |
69 | Polestar 4 | 5,124輛 | 33.80-39.99萬(wàn) | |
70 | 漢L | 5,055輛 | 20.98-27.98萬(wàn) | |
71 | iCAR V23 | 5,036輛 | 10.98-14.98萬(wàn) | |
72 | 海獅06 | 5,000輛 | 13.98-16.38萬(wàn) | |
73 | 哈弗猛龍PHEV | 4,979輛 | 16.58-20.88萬(wàn) | |
74 | 北京越野BJ40增程 | 4,963輛 | 17.98-19.98萬(wàn) | |
75 | 瑞虎7 C-DM | 4,843輛 | 11.99-14.29萬(wàn) | |
76 | 零跑T03 | 4,823輛 | 5.99-6.99萬(wàn) | |
77 | 問(wèn)界M5 | 4,714輛 | 22.98-27.98萬(wàn) | |
78 | ZEEKR 007 | 4,698輛 | 20.99-29.99萬(wàn) | |
79 | 五菱宏光新能源 | 4,658輛 | 6.88-7.38萬(wàn) | |
80 | 蔚來(lái)ET5T | 4,418輛 | 29.80-35.40萬(wàn) | |
81 | 山海T1 | 4,350輛 | 13.49-17.99萬(wàn) | |
82 | 嵐圖FREE | 4,273輛 | 21.99-27.99萬(wàn) | |
83 | 歐拉好貓 | 4,241輛 | 8.38-10.38萬(wàn) | |
84 | 豹5 | 4,102輛 | 23.98-32.98萬(wàn) | |
85 | 坦克300新能源 | 4,064輛 | 24.98萬(wàn) | |
86 | 哈弗梟龍MAX PHEV | 4,025輛 | 13.18-16.98萬(wàn) | |
87 | AION S | 3,860輛 | 11.88-19.16萬(wàn) | |
88 | 五菱之光新能源 | 3,798輛 | 4.78-5.78萬(wàn) | |
89 | 納米01 | 3,795輛 | 6.58-10.18萬(wàn) | |
90 | 理想L9 | 3,760輛 | 40.98-43.98萬(wàn) | |
91 | 問(wèn)界M7 | 3,725輛 | 24.98-32.98萬(wàn) | |
92 | 電動(dòng)MINI ACEMAN | 3,682輛 | 22.99-27.99萬(wàn) | |
93 | 魏牌藍(lán)山 | 3,668輛 | 29.98-32.68萬(wàn) | |
94 | 坦克400新能源 | 3,606輛 | 28.58-28.98萬(wàn) | |
95 | 悅意03 | 3,482輛 | 7.98-14.79萬(wàn) | |
96 | 名爵eHS 停售 | 3,466輛 | 18.98-21.98萬(wàn) | |
97 | 海豹 | 3,461輛 | 17.58-23.98萬(wàn) | |
98 | 領(lǐng)克08 EM-P | 3,460輛 | 18.58-24.88萬(wàn) | |
99 | 極狐 阿爾法T5 | 3,421輛 | 11.98-19.98萬(wàn) | |
100 | 蔚來(lái)ES6 | 3,359輛 | 33.80-37.60萬(wàn) | |
101 | 風(fēng)云T9 | 3,354輛 | 13.29-19.39萬(wàn) | |
102 | 海豹06GT | 3,308輛 | 13.68-18.68萬(wàn) | |
103 | 阿維塔07 | 3,211輛 | 21.99-28.99萬(wàn) | |
104 | 東風(fēng)風(fēng)神L7 | 3,195輛 | 9.49-20.88萬(wàn) | |
105 | 智己LS6 | 3,152輛 | 23.99-30.29萬(wàn) | |
106 | eπ007 | 3,123輛 | 11.59-26.59萬(wàn) | |
107 | 理想L8 | 3,088輛 | 32.18-37.98萬(wàn) | |
108 | 歐萌達(dá)E5 | 2,989輛 | 暫無(wú) | |
109 | 沃爾沃EX30 | 2,938輛 | 20.08-26.38萬(wàn) | |
110 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 2,837輛 | 11.99-15.99萬(wàn) | |
111 | 沃爾沃XC60 插電混動(dòng) | 2,829輛 | 52.39-60.39萬(wàn) | |
112 | 理想MEGA | 2,816輛 | 52.98-55.98萬(wàn) | |
113 | ZEEKR 001 | 2,799輛 | 25.90-32.90萬(wàn) | |
114 | 極狐 阿爾法S5 | 2,780輛 | 12.78-18.48萬(wàn) | |
115 | 阿維塔12 | 2,759輛 | 26.99-70.00萬(wàn) | |
116 | 智界R7 | 2,759輛 | 24.98-33.98萬(wàn) | |
117 | 紅旗HS3 PHEV | 2,751輛 | 15.98-16.18萬(wàn) | |
118 | 榮威D6 | 2,696輛 | 9.98-13.98萬(wàn) | |
119 | 坦克500新能源 | 2,582輛 | 33.50-36.38萬(wàn) | |
120 | 深藍(lán)G318 | 2,546輛 | 18.59-22.99萬(wàn) | |
121 | 寶馬i3 | 2,529輛 | 35.39-41.39萬(wàn) | |
122 | 領(lǐng)克Z20 | 2,513輛 | 10.99-15.09萬(wàn) | |
123 | QQ冰淇淋 | 2,499輛 | 2.99-5.69萬(wàn) | |
124 | AION RT | 2,475輛 | 11.98-16.58萬(wàn) | |
125 | 傳祺E8新能源 | 2,446輛 | 21.68-23.88萬(wàn) | |
126 | ID.4 CROZZ | 2,442輛 | 14.99-24.36萬(wàn) | |
127 | 銀河A7 | 2,419輛 | 8.98-12.58萬(wàn) | |
128 | 領(lǐng)克01 EM-P | 2,418輛 | 21.18-22.38萬(wàn) | |
129 | firefly螢火蟲(chóng) | 2,366輛 | 11.98-12.58萬(wàn) | |
130 | smart精靈#1 | 2,360輛 | 15.49-19.99萬(wàn) | |
131 | 深藍(lán)S09 | 2,332輛 | 23.99-30.99萬(wàn) | |
132 | 海豹07DM-i | 2,330輛 | 13.98-19.58萬(wàn) | |
133 | 江豚 | 2,274輛 | 暫無(wú) | |
134 | 山海T2 | 2,269輛 | 17.99-23.99萬(wàn) | |
135 | 榮威D7 | 2,208輛 | 12.38-20.08萬(wàn) | |
136 | 馬自達(dá)EZ-6 | 2,183輛 | 13.98-18.18萬(wàn) | |
137 | 銀河L7 | 2,182輛 | 11.58-16.97萬(wàn) | |
138 | Polestar 2 | 2,170輛 | 29.98-35.88萬(wàn) | |
139 | 長(zhǎng)安啟源Q05經(jīng)典 | 2,163輛 | 9.69-11.29萬(wàn) | |
140 | 小鵬G9 | 2,145輛 | 24.88-27.88萬(wàn) | |
141 | 納米06 | 2,112輛 | 8.99-11.99萬(wàn) | |
142 | 騰勢(shì)N9 | 2,104輛 | 38.98-44.98萬(wàn) | |
143 | eπ008 | 2,084輛 | 17.86-20.36萬(wàn) | |
144 | 五菱Air ev晴空 | 2,040輛 | 5.78-6.98萬(wàn) | |
145 | 五菱星光 | 2,006輛 | 7.98-12.58萬(wàn) | |
146 | 小象EV | 2,000輛 | 15.28-18.78萬(wàn) | |
147 | 傳祺向往S7 | 1,976輛 | 17.58-22.98萬(wàn) | |
148 | MG4 | 1,971輛 | 7.38-10.58萬(wàn) | |
149 | 藍(lán)電E5 | 1,800輛 | 9.98-15.39萬(wàn) | |
150 | 享界S9 | 1,799輛 | 30.98-44.98萬(wàn) | |
151 | 小鵬X9 | 1,729輛 | 35.98-41.98萬(wàn) | |
152 | 深藍(lán)L07 | 1,702輛 | 14.59-17.09萬(wàn) | |
153 | 阿維塔06 | 1,668輛 | 20.99-27.99萬(wàn) | |
154 | 星紀(jì)元 ET | 1,656輛 | 18.98-31.98萬(wàn) | |
155 | 大眾ID.3 | 1,609輛 | 12.9888-15.5888萬(wàn) | |
156 | 領(lǐng)克07 EM-P | 1,607輛 | 15.98-17.98萬(wàn) | |
157 | ZEEKR 009 | 1,596輛 | 43.90-89.90萬(wàn) | |
158 | 豹8 | 1,565輛 | 37.98-42.38萬(wàn) | |
159 | iCAR 03 | 1,530輛 | 10.98-16.98萬(wàn) | |
160 | 蔚來(lái)ET5 | 1,480輛 | 29.80-35.40萬(wàn) | |
161 | 風(fēng)云T8 | 1,476輛 | 10.39-15.09萬(wàn) | |
162 | 豐田bZ3 | 1,465輛 | 16.98-19.98萬(wàn) | |
163 | 蔚來(lái)EC6 | 1,425輛 | 35.80-40.80萬(wàn) | |
164 | 奔騰NAT | 1,423輛 | 13.98-16.48萬(wàn) | |
165 | 紅旗H5 PHEV | 1,379輛 | 18.58-19.98萬(wàn) | |
166 | 寶馬iX1 | 1,320輛 | 29.99-33.99萬(wàn) | |
167 | 小麒麟 | 1,275輛 | 3.99-5.89萬(wàn) | |
168 | 極狐考拉 | 1,254輛 | 13.18-16.98萬(wàn) | |
169 | 銀河L6 | 1,252輛 | 7.98-14.98萬(wàn) | |
170 | 比亞迪e6 | 1,250輛 | 26.98萬(wàn) | |
171 | 星途瑤光C-DM | 1,239輛 | 15.99-21.99萬(wàn) | |
172 | 極石01 | 1,228輛 | 29.99-35.99萬(wàn) | |
173 | 吉利幾何A | 1,209輛 | 17.58-18.38萬(wàn) | |
174 | 別克E5 | 1,195輛 | 16.99-21.19萬(wàn) | |
175 | 長(zhǎng)安啟源A05 | 1,191輛 | 7.89-10.39萬(wàn) | |
176 | 江淮釔為3 | 1,182輛 | 6.99-14.99萬(wàn) | |
177 | AION V | 1,129輛 | 12.98-19.36萬(wàn) | |
178 | 蔚來(lái)ES8 | 1,090輛 | 49.80-57.80萬(wàn) | |
179 | 深藍(lán)SL03 | 1,081輛 | 11.99-20.99萬(wàn) | |
180 | 星海S7 | 1,017輛 | 10.99-18.99萬(wàn) | |
181 | 多米 | 973輛 | 5.99-6.99萬(wàn) | |
182 | 海獅07DM-i | 902輛 | 16.98-20.58萬(wàn) | |
183 | 寶駿云海 | 882輛 | 10.98-15.58萬(wàn) | |
184 | 阿維塔11 | 855輛 | 27.99-42.99萬(wàn) | |
185 | 星紀(jì)元 ES | 847輛 | 15.28-28.98萬(wàn) | |
186 | 皓極 | 816輛 | 12.99-13.99萬(wàn) | |
187 | ID.4 X | 813輛 | 15.9888-21.1888萬(wàn) | |
188 | 領(lǐng)克09 EM-P | 810輛 | 27.58-34.78萬(wàn) | |
189 | 起亞EV5 | 806輛 | 14.98-25.58萬(wàn) | |
190 | 長(zhǎng)安歐尚520 | 769輛 | 16.68萬(wàn) | |
191 | 曹操60 | 765輛 | 11.98-16.98萬(wàn) | |
192 | 小螞蟻 | 757輛 | 5.49-7.69萬(wàn) | |
193 | 凱翼昆侖iHD | 755輛 | 10.99-22.23萬(wàn) | |
194 | 知豆彩虹 | 755輛 | 3.19-6.09萬(wàn) | |
195 | ZEEKR X | 742輛 | 14.90-19.90萬(wàn) | |
196 | 悅意07 | 737輛 | 9.98-13.99萬(wàn) | |
197 | 豐田bZ5 | 735輛 | 12.98-19.98萬(wàn) | |
198 | 啟辰VX6 | 720輛 | 13.49-19.98萬(wàn) | |
199 | 新海獅EV | 691輛 | 13.98-14.03萬(wàn) | |
200 | 寶馬i5 | 691輛 | 43.99-53.99萬(wàn) | |
201 | 海獅05DM-i | 685輛 | 10.28-13.28萬(wàn) | |
202 | 騰勢(shì)Z9GT | 667輛 | 33.48-41.48萬(wàn) | |
203 | smart精靈#3 | 644輛 | 16.49-28.99萬(wàn) | |
204 | 五菱星光S | 618輛 | 9.98-12.98萬(wàn) | |
205 | 比亞迪e7 | 591輛 | 10.38-13.98萬(wàn) | |
206 | 帕薩特 插電混動(dòng) | 575輛 | 21.715-24.215萬(wàn) | |
207 | 瑞馳EC75 | 573輛 | 7.99-12.99萬(wàn) | |
208 | 昊鉑HT | 569輛 | 18.99-26.99萬(wàn) | |
209 | 蔚來(lái)ET7 | 564輛 | 42.80-49.60萬(wàn) | |
210 | 坦克700新能源 | 557輛 | 42.80-70.00萬(wàn) | |
211 | 凌寶BOX | 514輛 | 3.98-6.88萬(wàn) | |
212 | 宋L EV | 514輛 | 18.98-24.98萬(wàn) | |
213 | 智界S7 | 509輛 | 22.98-32.98萬(wàn) | |
214 | 紅旗天工06 | 506輛 | 17.98-22.58萬(wàn) | |
215 | 銀河E8 | 504輛 | 14.98-21.58萬(wàn) | |
216 | smart精靈#5 | 502輛 | 23.99-37.99萬(wàn) | |
217 | e愛(ài)麗舍 | 500輛 | 13.98萬(wàn) | |
218 | 紅旗HS7 PHEV | 496輛 | 29.08-34.58萬(wàn) | |
219 | 山海L6 | 494輛 | 12.39-14.49萬(wàn) | |
220 | MG ES5 | 487輛 | 11.69-19.69萬(wàn) | |
221 | 嵐圖知音 | 485輛 | 19.69-23.69萬(wàn) | |
222 | 北京EU5 | 481輛 | 12.99-17.19萬(wàn) | |
223 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 448輛 | 暫無(wú) | |
224 | 極狐 阿爾法S | 420輛 | 20.98-26.38萬(wàn) | |
225 | 傳祺E9 | 413輛 | 31.98-40.98萬(wàn) | |
226 | 領(lǐng)克Z10 | 402輛 | 18.68-28.28萬(wàn) | |
227 | 羿 | 392輛 | 11.88-19.98萬(wàn) | |
228 | 易至EV3 | 391輛 | 6.28-6.68萬(wàn) | |
229 | 風(fēng)云A8 | 377輛 | 7.99-14.99萬(wàn) | |
230 | 瑞虎9 C-DM | 364輛 | 16.59-17.99萬(wàn) | |
231 | 本田e:NS1 | 353輛 | 17.50-21.80萬(wàn) | |
232 | 山海L9 | 352輛 | 16.49-24.29萬(wàn) | |
233 | 軒度EV | 351輛 | 14.99萬(wàn) | |
234 | 寶駿悅也 | 345輛 | 8.08-9.08萬(wàn) | |
235 | 五菱繽果PLUS | 336輛 | 7.58-9.88萬(wàn) | |
236 | 零跑C01 | 334輛 | 13.68-19.98萬(wàn) | |
237 | 拾月 | 293輛 | 5.39-9.98萬(wàn) | |
238 | 榮威D5X DMH | 288輛 | 12.98-14.68萬(wàn) | |
239 | 菱智新能源 | 272輛 | 10.98-19.69萬(wàn) | |
240 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 272輛 | 11.28-16.89萬(wàn) | |
241 | 廣汽本田P7 | 263輛 | 19.99-24.99萬(wàn) | |
242 | 紅旗HQ9 PHEV | 262輛 | 35.88-53.88萬(wàn) | |
243 | 蔚來(lái)EC7 | 254輛 | 45.80-52.80萬(wàn) | |
244 | 仰望U7 | 253輛 | 62.80-70.80萬(wàn) | |
245 | 沃爾沃S90 插電混動(dòng) | 246輛 | 49.99-61.39萬(wàn) | |
246 | 大通G50 插電混動(dòng) | 234輛 | 13.98-14.98萬(wàn) | |
247 | 皓影 e:PHEV | 233輛 | 22.59-26.99萬(wàn) | |
248 | 奔馳EQB | 233輛 | 35.20-42.80萬(wàn) | |
249 | 凌寶Uni | 227輛 | 3.48-4.18萬(wàn) | |
250 | 思皓花仙子 | 223輛 | 5.99-7.49萬(wàn) | |
251 | 秦新能源 | 222輛 | 16.88萬(wàn) | |
252 | ZEEKR MIX | 220輛 | 27.99-29.99萬(wàn) | |
253 | 創(chuàng)維EV6 | 218輛 | 10.98-39.80萬(wàn) | |
254 | 風(fēng)神E70 | 217輛 | 14.28-15.38萬(wàn) | |
255 | 鄭州日產(chǎn)Z9 GE PHEV | 217輛 | 15.69-25.99萬(wàn) | |
256 | MG Cyberster | 214輛 | 31.98-36.58萬(wàn) | |
257 | 智己LS7 | 207輛 | 33.98-35.98萬(wàn) | |
258 | 元寶 | 205輛 | 2.97-5.19萬(wàn) | |
259 | 江淮QX PHEV | 186輛 | 8.99-18.69萬(wàn) | |
260 | 昊鉑HL | 184輛 | 26.98-31.98萬(wàn) | |
261 | 山海L7 | 177輛 | 12.98-22.78萬(wàn) | |
262 | 紅旗天工05 | 172輛 | 15.98-18.58萬(wàn) | |
263 | 摩卡PHEV | 168輛 | 23.18-23.88萬(wàn) | |
264 | 領(lǐng)途L7 | 163輛 | 暫無(wú) | |
265 | 五菱揚(yáng)光電卡 | 155輛 | 8.48-9.18萬(wàn) | |
266 | 榮威iMAX8新能源 | 154輛 | 19.99-33.98萬(wàn) | |
267 | 奔馳EQE SUV | 153輛 | 48.60-63.06萬(wàn) | |
268 | Polestar 3 | 149輛 | 69.80-79.80萬(wàn) | |
269 | 騰勢(shì)Z9 | 149輛 | 33.48-41.48萬(wàn) | |
270 | 星途攬?jiān)翪-DM | 147輛 | 20.99-23.39萬(wàn) | |
271 | 楓葉60s | 133輛 | 9.98-16.38萬(wàn) | |
272 | 寶馬iX3 | 131輛 | 40.50-44.50萬(wàn) | |
273 | 風(fēng)行雷霆 | 130輛 | 9.98-22.99萬(wàn) | |
274 | 傳祺ES9 | 130輛 | 22.98-26.98萬(wàn) | |
275 | 睿藍(lán)8 | 127輛 | 13.78-15.38萬(wàn) | |
276 | 極狐 阿爾法T | 125輛 | 20.58-28.08萬(wàn) | |
277 | 鉑智4X | 125輛 | 17.98-23.88萬(wàn) | |
278 | 騰勢(shì)N7 | 124輛 | 25.98-28.98萬(wàn) | |
279 | 領(lǐng)克06 EM-P | 123輛 | 14.78-15.68萬(wàn) | |
280 | 瑞風(fēng)E3 | 121輛 | 13.99-20.88萬(wàn) | |
281 | 大家7 | 121輛 | 18.99-25.98萬(wàn) | |
282 | 瑞風(fēng)RF8 PHEV | 120輛 | 20.99-36.99萬(wàn) | |
283 | 嵐圖追光 | 115輛 | 25.28-38.59萬(wàn) | |
284 | 炫界Pro EV | 111輛 | 11.99-17.66萬(wàn) | |
285 | 示界06 | 111輛 | 12.58萬(wàn) | |
286 | 飛凡F7 | 110輛 | 18.29-30.99萬(wàn) | |
287 | 雅閣 e:PHEV | 110輛 | 22.58-26.88萬(wàn) | |
288 | 奔馳EQA | 103輛 | 32.20萬(wàn) | |
289 | 逸動(dòng)EV | 100輛 | 14.99萬(wàn) | |
290 | 銳騏6 EV | 100輛 | 27.98-58.98萬(wàn) | |
291 | 啟辰大V DD-i超混動(dòng) | 98輛 | 11.89-14.99萬(wàn) | |
292 | 靈悉L | 93輛 | 12.98萬(wàn) | |
293 | 奔馳EQE | 92輛 | 47.80-62.70萬(wàn) | |
294 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 90輛 | 28.29-32.20萬(wàn) | |
295 | 睿藍(lán)7 | 90輛 | 11.57-17.37萬(wàn) | |
296 | 紅旗天工08 | 87輛 | 21.59-33.98萬(wàn) | |
297 | 蔚來(lái)ET9 | 85輛 | 76.80-78.80萬(wàn) | |
298 | 比亞迪e2 | 82輛 | 8.98-14.78萬(wàn) | |
299 | 仰望U8 | 80輛 | 109.80萬(wàn) | |
300 | 翼真L380 | 74輛 | 29.99-59.99萬(wàn) | |
301 | 釔為愛(ài)跑 | 74輛 | 15.29-18.99萬(wàn) | |
302 | 奧迪Q5 e-tron | 70輛 | 29.85-43.25萬(wàn) | |
303 | 寶駿享境 | 68輛 | 12.98-18.88萬(wàn) | |
304 | 北汽L7H | 66輛 | 暫無(wú) | |
305 | 榮威i6 MAX EV | 64輛 | 15.28-25.98萬(wàn) | |
306 | 艾瑞澤e | 63輛 | 15.28-15.78萬(wàn) | |
307 | 哈弗二代大狗PHEV | 63輛 | 16.28-17.98萬(wàn) | |
308 | 大家9 | 61輛 | 25.99-34.99萬(wàn) | |
309 | 吉利幾何E螢火蟲(chóng) | 61輛 | 5.98-8.98萬(wàn) | |
310 | 創(chuàng)維HT-i | 61輛 | 8.98-31.68萬(wàn) | |
311 | 北京越野BJ60雷霆 | 60輛 | 25.98-30.48萬(wàn) | |
312 | 小鵬P7 | 57輛 | 暫無(wú) | |
313 | 奧迪Q4 e-tron | 53輛 | 28.99-36.71萬(wàn) | |
314 | 星海V9 | 53輛 | 19.99-27.99萬(wàn) | |
315 | 風(fēng)光E380 | 52輛 | 14.48-15.98萬(wàn) | |
316 | 楓葉80v | 49輛 | 16.17-17.87萬(wàn) | |
317 | 沃爾沃EM90 | 49輛 | 81.80萬(wàn) | |
318 | 歐拉閃電貓 | 41輛 | 18.98-27.28萬(wàn) | |
319 | e:NP2 極湃2 | 36輛 | 15.98萬(wàn) | |
320 | 風(fēng)行S50 EV | 34輛 | 15.09-16.99萬(wàn) | |
321 | 飛凡R7 | 33輛 | 17.99-22.99萬(wàn) | |
322 | 風(fēng)光MINIEV | 30輛 | 3.26-5.91萬(wàn) | |
323 | 昊鉑GT | 29輛 | 17.39-21.99萬(wàn) | |
324 | ID.7 VIZZION | 22輛 | 22.7777-26.2777萬(wàn) | |
325 | 合創(chuàng)V09 | 21輛 | 暫無(wú) | |
326 | 江淮X8 E家 | 19輛 | 9.98-19.98萬(wàn) | |
327 | 領(lǐng)克05 EM-P | 18輛 | 22.38萬(wàn) | |
328 | 歐拉芭蕾貓 | 18輛 | 14.98-17.98萬(wàn) | |
329 | 東風(fēng)本田S7 | 18輛 | 19.99-24.99萬(wàn) | |
330 | 智己L7 | 15輛 | 29.99-41.99萬(wàn) | |
331 | 紅旗EH7 | 14輛 | 20.88-30.98萬(wàn) | |
332 | 長(zhǎng)安啟源E07 | 14輛 | 19.99-31.99萬(wàn) | |
333 | 大家5 插電混動(dòng) 停售 | 10輛 | 17.38-20.38萬(wàn) | |
334 | 獵光e:NS2 | 10輛 | 18.98-20.98萬(wàn) | |
335 | IQ傲歌 | 9輛 | 23.97-26.97萬(wàn) | |
336 | 仰望U9 | 6輛 | 168.00萬(wàn) | |
337 | ID.6 CROZZ | 5輛 | 20.59-28.39萬(wàn) | |
338 | 大家5 純電動(dòng) 停售 | 5輛 | 19.68-23.28萬(wàn) | |
339 | 榮威Ei5 停售 | 3輛 | 14.08-16.68萬(wàn) | |
340 | 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 3輛 | 18.79-21.59萬(wàn) | |
341 | 別克E4 | 3輛 | 15.99-22.99萬(wàn) | |
342 | 途觀L 插電混動(dòng) | 2輛 | 26.105-27.205萬(wàn) | |
343 | e:NP1 極湃1 | 2輛 | 17.50-21.80萬(wàn) | |
344 | 沃爾沃C40 停售 | 2輛 | 29.20-34.20萬(wàn) | |
345 | 北汽L2H | 2輛 | 暫無(wú) | |
346 | 雷丁芒果 停售 | 1輛 | 2.98-7.39萬(wàn) | |
347 | 福特電馬 | 1輛 | 23.98-35.98萬(wàn) | |
348 | IQ銳歌 | 1輛 | 29.77-41.97萬(wàn) | |
349 | 五菱E10 | 1輛 | 3.68-3.98萬(wàn) | |
350 | 昊鉑SSR | 1輛 | 128.60-168.60萬(wàn) |
來(lái)源:http://www.suv7c.com/25956.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧