2025年5月20-25萬元汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
制表:www.tkb1000.cn | |||
排名 | 車型 | 5月 | 指導價格 |
1 | 小米SU7 | 28,013輛 | 21.59-29.99萬 |
2 | Model 3 | 22,135輛 | 23.55-33.95萬 |
3 | RAV4榮放 | 19,221輛 | 16.98-23.88萬 |
4 | 理想L6 | 18,781輛 | 24.98-27.98萬 |
5 | 帕薩特 | 14,965輛 | 16.45-23.99萬 |
6 | 邁騰 | 13,326輛 | 17.49-24.69萬 |
7 | 昂科威Plus | 12,443輛 | 22.39-25.99萬 |
8 | 捷途旅行者 | 12,080輛 | 13.99-23.99萬 |
9 | 途岳 | 11,929輛 | 12.59-21.66萬 |
10 | 唐L | 11,928輛 | 22.98-28.98萬 |
11 | 紅旗H5 | 11,712輛 | 15.98-22.58萬 |
12 | 海獅07EV | 11,380輛 | 18.98-23.98萬 |
13 | 漢L | 11,048輛 | 20.98-27.98萬 |
14 | 漢 | 10,624輛 | 16.58-23.58萬 |
15 | ZEEKR 007 | 8,421輛 | 20.99-29.99萬 |
16 | 零跑C11 | 8,246輛 | 14.88-20.98萬 |
17 | 雅閣 | 7,542輛 | 17.98-23.88萬 |
18 | 紅旗HS5 | 7,436輛 | 18.38-24.98萬 |
19 | 夏 | 7,030輛 | 24.98-30.98萬 |
20 | 漢蘭達 | 6,612輛 | 24.98-32.58萬 |
21 | 小鵬P7+ | 6,601輛 | 18.68-20.88萬 |
22 | 樂道L60 | 6,281輛 | 20.69-25.59萬 |
23 | 阿維塔06 | 5,911輛 | 20.99-27.99萬 |
24 | 蒙迪歐 | 5,695輛 | 14.98-22.98萬 |
25 | ZEEKR 7X | 5,182輛 | 22.99-26.99萬 |
26 | 豹5 | 5,125輛 | 23.98-32.98萬 |
27 | 電動MINI COOPER | 5,125輛 | 20.98-23.98萬 |
28 | 奧迪A3 | 5,088輛 | 16.59-20.99萬 |
29 | 君越 | 4,904輛 | 20.99-23.99萬 |
30 | 天籟 | 4,858輛 | 17.98-23.98萬 |
31 | 英仕派 | 4,736輛 | 18.28-22.98萬 |
32 | 阿維塔07 | 4,501輛 | 21.99-28.99萬 |
33 | 智界R7 | 4,408輛 | 24.98-33.98萬 |
34 | 深藍S09 | 4,365輛 | 23.99-30.99萬 |
35 | 電動MINI ACEMAN | 4,346輛 | 22.99-25.99萬 |
36 | 小鵬G9 | 4,221輛 | 24.88-27.88萬 |
37 | 問界M7 | 4,116輛 | 24.98-32.98萬 |
38 | 瑞虎9 | 4,012輛 | 15.29-20.99萬 |
39 | 別克GL8 | 3,950輛 | 23.29-47.39萬 |
40 | 問界M5 | 3,718輛 | 22.98-27.98萬 |
41 | 海豹 | 3,420輛 | 17.58-23.98萬 |
42 | 智己L6 | 3,297輛 | 21.99-34.59萬 |
43 | 領克08 | 3,225輛 | 18.58-24.88萬 |
44 | 坦克300新能源 | 3,135輛 | 24.98萬 |
45 | 獅鉑拓界 | 3,043輛 | 17.98-23.78萬 |
46 | 榮威D7 | 2,958輛 | 12.38-20.08萬 |
47 | 山海T2 | 2,818輛 | 17.99-23.99萬 |
48 | eπ008 | 2,794輛 | 17.86-20.36萬 |
49 | 銳界 | 2,678輛 | 22.68-30.98萬 |
50 | ID.4 CROZZ | 2,639輛 | 14.99-24.36萬 |
51 | 星途瑤光C-DM | 2,576輛 | 15.99-21.99萬 |
52 | 名爵eHS 停售 | 2,523輛 | 18.98-21.98萬 |
53 | 紅旗E-QM5 | 2,462輛 | 12.18-23.98萬 |
54 | 途昂 | 2,329輛 | 24.90-38.90萬 |
55 | 傳祺E8新能源 | 2,276輛 | 21.68-23.88萬 |
56 | 庫斯途 | 2,143輛 | 17.18-22.08萬 |
57 | 沃爾沃EX30 | 2,130輛 | 20.08-25.58萬 |
58 | 深藍G318 | 2,130輛 | 17.59-22.99萬 |
59 | 海獅07DM-i | 2,050輛 | 16.98-20.58萬 |
60 | 攬巡 | 2,042輛 | 24.29-29.99萬 |
61 | ID.4 X | 1,740輛 | 15.9888-21.1888萬 |
62 | 奧德賽 | 1,634輛 | 23.58-43.98萬 |
63 | 深藍SL03 | 1,624輛 | 11.99-20.99萬 |
64 | 銀河E8 | 1,615輛 | 14.98-21.58萬 |
65 | 嵐圖FREE | 1,570輛 | 22.89-26.69萬 |
66 | 領克01 EM-P | 1,420輛 | 21.18-22.38萬 |
67 | 紅旗H6 | 1,361輛 | 17.98-23.98萬 |
68 | 嵐圖知音 | 1,282輛 | 19.69-23.69萬 |
69 | 途勝 | 1,248輛 | 15.98-21.78萬 |
70 | 一汽-大眾CC | 1,191輛 | 22.49-27.49萬 |
71 | 星途瑤光 | 1,142輛 | 14.98-20.68萬 |
72 | 昊鉑HT | 1,137輛 | 22.99-26.99萬 |
73 | 傳祺向往S7 | 1,124輛 | 17.58-22.98萬 |
74 | 智己LS6 | 1,056輛 | 23.99-30.29萬 |
75 | 別克GL8 插電混動 | 933輛 | 24.99-41.99萬 |
76 | 凱迪拉克XT4 | 765輛 | 22.97-27.57萬 |
77 | 本田HR-V | 701輛 | 15.99-22.89萬 |
78 | 銳際 | 687輛 | 16.98-21.98萬 |
79 | 坦克400 | 648輛 | 24.98-27.98萬 |
80 | PATHFINDER 探陸 | 628輛 | 23.98-30.18萬 |
81 | 山海L9 | 622輛 | 16.49-24.29萬 |
82 | smart精靈#5 | 611輛 | 23.99-37.99萬 |
83 | 智界S7 | 592輛 | 22.98-32.98萬 |
84 | 山海L7 | 564輛 | 12.98-22.78萬 |
85 | 冒險家 | 558輛 | 23.58-34.58萬 |
86 | 宋L EV | 540輛 | 18.98-24.98萬 |
87 | 凱翼昆侖iHD | 490輛 | 10.99-22.23萬 |
88 | 榮威RX9 停售 | 485輛 | 17.58-24.38萬 |
89 | 星途攬月C-DM | 435輛 | 20.99-23.39萬 |
90 | 林肯Z | 428輛 | 23.58-36.58萬 |
91 | 馬自達CX-50 行也 | 428輛 | 15.98-23.98萬 |
92 | 標致508L | 362輛 | 16.37-20.77萬 |
93 | 標致5008 | 356輛 | 17.87-23.37萬 |
94 | 摩卡PHEV | 343輛 | 23.18-23.88萬 |
95 | 本田e:NS1 | 323輛 | 17.50-21.80萬 |
96 | 奧迪Q2L | 307輛 | 17.18-21.00萬 |
97 | 本田UR-V | 302輛 | 24.68-32.98萬 |
98 | 騰勢N7 | 295輛 | 23.98-32.98萬 |
99 | 冠道 | 288輛 | 23.98-32.98萬 |
100 | 星途攬月 | 280輛 | 19.39-23.39萬 |
101 | 高爾夫GTI | 271輛 | 20.99萬 |
102 | 帕薩特 插電混動 | 270輛 | 21.715-24.215萬 |
103 | 風行雷霆 | 252輛 | 9.98-22.99萬 |
104 | 紅旗天工06 | 249輛 | 17.98-22.58萬 |
105 | 瑞風E3 | 237輛 | 13.99-20.88萬 |
106 | 獵光e:NS2 | 198輛 | 18.98-20.98萬 |
107 | 極狐 阿爾法T | 187輛 | 20.58-28.08萬 |
108 | 紅旗天工08 | 178輛 | 21.59-33.98萬 |
109 | 領裕 | 155輛 | 17.38-22.18萬 |
110 | 昊鉑GT | 155輛 | 20.39-21.99萬 |
111 | 小鵬P7 | 144輛 | 24.99-28.99萬 |
112 | 紅旗EH7 | 136輛 | 20.88-30.98萬 |
113 | 別克E5 | 110輛 | 16.99-21.19萬 |
114 | 邁銳寶XL | 109輛 | 17.59-21.99萬 |
115 | 瑞風RF8 PHEV | 102輛 | 20.99-36.99萬 |
116 | 廣汽本田P7 | 98輛 | 19.99-24.99萬 |
117 | 威颯 | 97輛 | 21.68-30.38萬 |
118 | 途睿歐 | 77輛 | 21.96-26.00萬 |
119 | 風云T10 | 76輛 | 18.99-22.99萬 |
120 | 探岳X | 69輛 | 23.29-26.29萬 |
121 | 傳祺ES9 | 64輛 | 22.98-26.98萬 |
122 | 鉑智4X | 55輛 | 17.98-23.88萬 |
123 | 柯迪亞克 | 45輛 | 19.19-24.39萬 |
124 | 大家5 插電混動 停售 | 32輛 | 17.38-20.38萬 |
125 | 領克05 | 25輛 | 18.88-22.68萬 |
126 | 北京越野BJ60 | 24輛 | 23.98-28.58萬 |
127 | 東風本田S7 | 22輛 | 19.99-24.99萬 |
128 | ID.7 VIZZION | 16輛 | 22.7777-26.2777萬 |
129 | ID.6 CROZZ | 13輛 | 20.59-28.39萬 |
130 | 大家5 純電動 停售 | 10輛 | 19.68-23.28萬 |
131 | IQ傲歌 | 10輛 | 23.97-26.97萬 |
132 | 別克E4 | 9輛 | 15.99-22.99萬 |
133 | 大通G70 | 9輛 | 14.98-20.48萬 |
134 | 飛凡R7 | 4輛 | 18.99-22.99萬 |
135 | 海馬7X-E | 3輛 | 21.98-25.98萬 |
136 | 凱迪拉克GT4 | 3輛 | 21.97-30.97萬 |
137 | 福特電馬 | 2輛 | 23.98-35.98萬 |
138 | 雅閣 e:PHEV | 2輛 | 22.58-26.88萬 |
139 | 微藍7 停售 | 1輛 | 19.78-21.78萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧