2025年5月自主新能源SUV銷量排行榜完整版名單(批發(fā)量

2025年5月全國自主新能源SUV銷量排行榜完整版(批發(fā)量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 5月 指導(dǎo)價格
1 星越L 24,168輛 14.77-17.97萬
2 瑞虎8 20,169輛 10.99-16.19萬
3 名爵ZS 停售 19,315輛 8.58-9.98萬
4 繽越 18,762輛 6.68-9.68萬
5 博越L 17,906輛 9.99-14.97萬
6 長安CS75PLUS 17,197輛 11.39-14.99萬
7 問界M8 14,471輛 35.98-44.98萬
8 零跑C10 13,919輛 12.28-16.88萬
9 哈弗H6 12,619輛 9.89-14.39萬
10 長安啟源Q07 12,339輛 12.98-17.18萬
11 唐L 11,928輛 22.98-28.98萬
12 海獅07EV 11,380輛 18.98-23.98萬
13 零跑B10 10,115輛 9.98-14.98萬
14 銀河星艦7 10,071輛 9.78-13.08萬
15 哈弗大狗 9,981輛 12.39-14.99萬
16 深藍(lán)S05 9,307輛 11.99-14.59萬
17 零跑C11 8,246輛 14.88-20.98萬
18 小鵬G6 7,951輛 17.68-19.88萬
19 長安X5 PLUS 7,379輛 8.99-11.09萬
20 唐新能源 7,084輛 17.98-26.98萬
21 哈弗初戀 停售 6,795輛 7.89-11.29萬
22 樂道L60 6,281輛 20.69-25.59萬
23 瑞虎3x 6,254輛 5.79-6.99萬
24 寶駿530 停售 5,801輛 7.08-9.38萬
25 鈦3 5,598輛 13.38-19.38萬
26 蔚來ES6 5,479輛 33.80-39.60萬
27 理想L8 5,312輛 32.18-37.98萬
28 深藍(lán)S07 5,133輛 15.99-19.79萬
29 哈弗猛龍PHEV 5,029輛 16.58-19.28萬
30 極狐 阿爾法T5 4,623輛 11.98-19.98萬
31 阿維塔07 4,501輛 21.99-28.99萬
32 北京越野BJ30 4,428輛 9.99-13.69萬
33 領(lǐng)克Z20 4,388輛 13.59-15.09萬
34 零跑C16 4,340輛 15.18-18.98萬
35 iCAR V23 4,218輛 10.98-14.98萬
36 寶駿悅也Plus 4,089輛 7.68-10.58萬
37 瑞虎9 4,012輛 15.29-20.99萬
38 問界M5 3,718輛 22.98-27.98萬
39 魏牌藍(lán)山 3,533輛 29.98-32.68萬
40 瑞虎8 PLUS新能源 停售 3,489輛 15.58-17.48萬
41 海獅05DM-i 3,360輛 10.28-14.28萬
42 領(lǐng)克08 3,225輛 18.58-24.88萬
43 坦克300新能源 3,135輛 24.98萬
44 歐萌達(dá)E5 2,937輛 暫無
45 eπ008 2,794輛 17.86-20.36萬
46 哈弗H9 2,693輛 19.99-25.59萬
47 哈弗M6 2,610輛 7.19-9.29萬
48 星途瑤光C-DM 2,576輛 15.99-21.99萬
49 名爵eHS 停售 2,523輛 18.98-21.98萬
50 風(fēng)云T9 2,404輛 13.29-19.39萬
51 傳祺GS8 2,361輛 15.98-25.08萬
52 深藍(lán)G318 2,130輛 18.59-22.99萬
53 藍(lán)電E5 2,043輛 9.98-15.39萬
54 風(fēng)神EX1 停售 1,941輛 暫無
55 豹8 1,869輛 37.98-42.38萬
56 哈弗F7 停售 1,750輛 11.18-15.18萬
57 傳祺GS4 1,681輛 11.58-12.68萬
58 哈弗H5 1,599輛 12.28-17.78萬
59 坦克500 1,584輛 33.50-39.50萬
60 炫界Pro 1,518輛 6.49-9.49萬
61 哈弗H6 PHEV 停售 1,431輛 暫無
62 長安X7 PLUS 1,396輛 9.39-12.89萬
63 捷途X90 1,350輛 13.99-17.29萬
64 啟辰VX6 1,258輛 13.49-19.98萬
65 凱翼昆侖 1,243輛 9.89-17.24萬
66 長安CS35PLUS 1,191輛 7.99-9.99萬
67 極石01 1,150輛 29.99-35.99萬
68 昊鉑HT 1,137輛 22.99-26.99萬
69 紅旗HS3 1,116輛 14.58-17.28萬
70 豪越L 1,045輛 12.79-15.39萬
71 吉利ICON 946輛 9.69-11.69萬
72 五菱繽果PLUS 860輛 7.58-9.88萬
73 領(lǐng)克09 805輛 25.88-26.58萬
74 遠(yuǎn)景X3 停售 769輛 4.99-6.89萬
75 星途凌云 721輛 12.99-17.98萬
76 長安CS15 停售 659輛 6.19-7.69萬
77 瑞虎9 C-DM 655輛 16.59-17.99萬
78 山海L9 622輛 16.49-24.29萬
79 星途追風(fēng) 618輛 10.99-16.99萬
80 山海L7 564輛 12.98-22.78萬
81 宋L EV 540輛 18.98-24.98萬
82 昊鉑HL 492輛 26.98-31.98萬
83 榮威RX9 停售 485輛 17.58-24.38萬
84 海馬S7 停售 480輛 9.88-12.68萬
85 紅旗HS7 PHEV 479輛 29.08-34.58萬
86 星途攬月C-DM 435輛 20.99-23.39萬
87 領(lǐng)克01 423輛 14.98-19.68萬
88 風(fēng)光S560 383輛 6.79-10.29萬
89 傳祺GS5 停售 345輛 14.68萬
90 皓極 316輛 12.99-13.99萬
91 蔚來ES8 292輛 49.80-59.80萬
92 領(lǐng)克09 EM-P 287輛 27.58-34.78萬
93 啟辰大V 277輛 9.98-12.88萬
94 風(fēng)行雷霆 252輛 9.98-22.99萬
95 風(fēng)光580 245輛 7.99-14.49萬
96 啟辰大V DD-i超混動 198輛 11.89-14.99萬
97 極狐 阿爾法T 187輛 20.58-28.08萬
98 SWM斯威G01 停售 166輛 26.98萬
99 勇士 153輛 10.68-15.98萬
100 長安CS95 141輛 17.59-19.99萬
101 風(fēng)光500 114輛 6.18-8.58萬
102 捷途X70 C-DM 103輛 16.59-18.99萬
103 仰望U8 94輛 109.80萬
104 哈弗二代大狗PHEV 83輛 16.28-17.98萬
105 帕拉丁 72輛 16.98-29.88萬
106 星途追風(fēng)C-DM 70輛 13.98-19.58萬
107 傳祺ES9 64輛 22.98-26.98萬
108 捷途X90 C-DM 53輛 15.99-17.39萬
109 炫界Pro EV 44輛 11.99-17.66萬
110 紅旗HS7 33輛 25.58-28.58萬
111 領(lǐng)克05 25輛 18.88-22.68萬
112 北京越野BJ60 24輛 23.98-28.58萬
113 啟辰星 22輛 12.66-14.96萬
114 江淮X8 E家 21輛 9.98-19.98萬
115 奔騰T77 13輛 11.48-12.38萬
116 榮威eRX5 5輛 14.79-15.99萬
117 飛凡R7 4輛 18.99-22.99萬
118 紅旗E-HS9 3輛 58.98-77.98萬
119 AION LX 1輛 28.66-46.96萬

來源:http://www.suv7c.com/25567.html

? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享