2025年4月25-30萬元汽車銷量排行榜(批發(fā)量) |
|||
制表:www.tkb1000.cn | |||
排名 | 車型 | 4月 | 指導(dǎo)價格 |
1 | Model Y | 33,960輛 | 26.35-31.35萬 |
2 | 小米SU7 | 28,585輛 | 21.59-29.99萬 |
3 | 理想L6 | 16,755輛 | 24.98-27.98萬 |
4 | 途觀L | 15,989輛 | 18.68-26.68萬 |
5 | 昂科威Plus | 12,230輛 | 22.39-25.99萬 |
6 | 凱美瑞 | 11,864輛 | 17.18-25.98萬 |
7 | 唐L | 11,406輛 | 22.98-28.98萬 |
8 | 亞洲龍 | 11,179輛 | 17.88-25.68萬 |
9 | 漢L | 10,483輛 | 20.98-27.98萬 |
10 | 本田CR-V | 10,153輛 | 18.59-26.39萬 |
11 | 阿維塔06 | 7,619輛 | 20.99-27.99萬 |
12 | 威蘭達 | 7,442輛 | 17.38-26.48萬 |
13 | 唐新能源 | 7,049輛 | 17.98-26.98萬 |
14 | 賽那 | 6,627輛 | 29.98-41.08萬 |
15 | 格瑞維亞 | 6,276輛 | 29.98-41.68萬 |
16 | 探岳 | 6,217輛 | 19.89-25.99萬 |
17 | 沃爾沃EX30 | 6,102輛 | 20.08-25.58萬 |
18 | 蔚來ET5T | 6,015輛 | 29.80-35.60萬 |
19 | 問界M5 | 5,306輛 | 22.98-27.98萬 |
20 | ZEEKR 7X | 4,635輛 | 22.99-26.99萬 |
21 | 樂道L60 | 4,400輛 | 20.69-25.59萬 |
22 | 皇冠陸放 | 4,246輛 | 28.48-33.28萬 |
23 | 魏牌藍山 | 4,241輛 | 27.38-32.68萬 |
24 | ZEEKR 007 | 4,009輛 | 20.99-29.99萬 |
25 | 凱迪拉克CT5 | 3,985輛 | 29.99-34.59萬 |
26 | 皓影 | 3,236輛 | 18.59-26.39萬 |
27 | 電動MINI ACEMAN | 3,165輛 | 22.99-25.99萬 |
28 | 寶馬X1 | 3,123輛 | 28.89-40.99萬 |
29 | 小鵬G9 | 3,068輛 | 24.88-27.88萬 |
30 | 坦克400新能源 | 3,048輛 | 28.58-28.98萬 |
31 | 星紀(jì)元 ES | 2,949輛 | 15.28-29.99萬 |
32 | 奇駿 | 2,803輛 | 17.99-26.29萬 |
33 | 北京越野BJ40 | 2,716輛 | 13.98-26.99萬 |
34 | 比亞迪e6 | 2,700輛 | 26.98萬 |
35 | 奧迪A4L | 2,688輛 | 28.98-40.08萬 |
36 | ZEEKR 001 | 2,413輛 | 25.90-32.90萬 |
37 | 嵐圖FREE | 2,279輛 | 22.89-26.69萬 |
38 | 哈弗H9 | 2,241輛 | 19.99-25.59萬 |
39 | 阿維塔07 | 2,204輛 | 21.99-28.99萬 |
40 | Polestar 2 | 2,158輛 | 29.98-35.88萬 |
41 | 蔚來ET5 | 2,015輛 | 29.80-35.60萬 |
42 | 攬巡 | 1,735輛 | 24.29-29.99萬 |
43 | smart精靈#1 | 1,680輛 | 15.49-28.49萬 |
44 | 奧迪Q3 | 1,677輛 | 25.18-29.68萬 |
45 | 一汽-大眾CC | 1,671輛 | 22.49-27.49萬 |
46 | 傳祺GS8 | 1,650輛 | 15.98-25.08萬 |
47 | 奔馳A級 | 1,460輛 | 25.13-27.57萬 |
48 | 起亞EV5 | 1,162輛 | 14.98-25.58萬 |
49 | 極石01 | 1,059輛 | 29.99-35.99萬 |
50 | 阿維塔12 | 980輛 | 26.99-70.00萬 |
51 | 威然 | 879輛 | 28.98-40.28萬 |
52 | smart精靈#3 | 879輛 | 16.49-28.99萬 |
53 | 寶馬iX1 | 876輛 | 29.99-33.99萬 |
54 | 寶馬2系 | 841輛 | 25.99-36.39萬 |
55 | 領(lǐng)克09 | 792輛 | 25.88-26.58萬 |
56 | 福特烈馬 | 792輛 | 29.98-49.88萬 |
57 | 坦克400 | 787輛 | 24.98-27.98萬 |
58 | 領(lǐng)克Z10 | 651輛 | 18.68-28.28萬 |
59 | ID.6 CROZZ | 614輛 | 20.59-28.39萬 |
60 | SWM斯威G01 停售 | 594輛 | 26.98萬 |
61 | 沃爾沃XC40 | 584輛 | 26.98-35.48萬 |
62 | 昊鉑HL | 555輛 | 26.98-31.98萬 |
63 | 昊鉑HT | 532輛 | 22.99-26.99萬 |
64 | 艾力紳 | 504輛 | 27.98-33.18萬 |
65 | 奔馳GLA | 500輛 | 29.99-34.69萬 |
66 | 紅旗HS7 PHEV | 461輛 | 29.08-34.58萬 |
67 | 奧迪Q5 e-tron | 444輛 | 29.85-43.25萬 |
68 | 阿維塔11 | 411輛 | 27.99-42.99萬 |
69 | 勝達 | 367輛 | 19.58-26.88萬 |
70 | 奧迪Q4 e-tron | 367輛 | 28.99-36.71萬 |
71 | 嵐圖追光 | 324輛 | 25.28-38.59萬 |
72 | 智己LS7 | 296輛 | 28.98-45.98萬 |
73 | 凱迪拉克XT4 | 246輛 | 22.97-27.57萬 |
74 | 北京越野BJ60 | 244輛 | 23.98-28.58萬 |
75 | 攬境 | 221輛 | 26.19-36.19萬 |
76 | 榮威iMAX8 | 181輛 | 18.58-25.58萬 |
77 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 153輛 | 28.29-32.20萬 |
78 | ZEEKR MIX | 143輛 | 27.99-29.99萬 |
79 | 銳騏6 EV | 141輛 | 27.98-58.98萬 |
80 | 探岳X | 136輛 | 23.29-26.29萬 |
81 | 極狐 阿爾法T | 136輛 | 18.58-28.08萬 |
82 | 嘉華 | 133輛 | 28.99-34.09萬 |
83 | 奧迪Q3 Sportback | 133輛 | 26.38-30.18萬 |
84 | 大家9 | 107輛 | 25.99-39.99萬 |
85 | 翼真L380 | 107輛 | 29.99-59.99萬 |
86 | 歐拉閃電貓 | 103輛 | 18.98-27.28萬 |
87 | 途睿歐 | 102輛 | 21.96-26.00萬 |
88 | 凌放 | 102輛 | 19.18-27.58萬 |
89 | 帕拉丁 | 90輛 | 16.98-29.88萬 |
90 | ID.7 VIZZION | 75輛 | 22.7777-26.2777萬 |
91 | AION LX | 71輛 | 28.66-46.96萬 |
92 | 本田CR-V e:PHEV | 65輛 | 22.59-26.99萬 |
93 | 領(lǐng)地 | 62輛 | 19.98-27.98萬 |
94 | IQ銳歌 | 57輛 | 29.77-41.97萬 |
95 | 沃爾沃C40 停售 | 54輛 | 29.20-34.20萬 |
96 | 大通G90 | 30輛 | 19.99-25.99萬 |
97 | 瑞風(fēng)RF8 | 30輛 | 16.99-27.99萬 |
98 | 傳祺ES9 | 24輛 | 22.98-26.98萬 |
99 | 榮威i6 MAX EV | 18輛 | 15.28-25.98萬 |
100 | 紅旗HS7 | 13輛 | 25.58-33.58萬 |
101 | 海馬7X-E | 11輛 | 21.98-25.98萬 |
102 | IQ傲歌 | 10輛 | 23.97-26.97萬 |
103 | 合創(chuàng)A06 | 9輛 | 13.98-26.98萬 |
104 | ARIYA艾睿雅 | 8輛 | 19.99-28.29萬 |
105 | 雅閣 e:PHEV | 8輛 | 22.58-25.88萬 |
106 | 途觀L 插電混動 | 5輛 | 26.105-27.205萬 |
107 | 智己L7 | 3輛 | 29.99-41.99萬 |
108 | 北京越野BJ80 | 1輛 | 29.49-39.80萬 |
109 | 開拓者 | 1輛 | 19.49-26.69萬 |
110 | 寶馬X2 停售 | 1輛 | 28.89-33.29萬 |
111 | 護衛(wèi)艦07 | 1輛 | 17.98-25.98萬 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧