2025年4月10-15萬元汽車銷量排行榜(批發量)

2025年4月10-15萬元汽車銷量排行榜(批發量)

制表:www.tkb1000.cn
排名 車型 4月 指導價格
1 宋PLUS新能源 50,329輛 13.58-18.08萬
2 星越L 24,083輛 14.77-17.97萬
3 宋Pro新能源 21,910輛 10.28-14.28萬
4 瑞虎8 21,048輛 10.99-16.19萬
5 元PLUS 20,623輛 11.58-14.78萬
6 軒逸 20,233輛 10.86-17.49萬
7 海豚 18,218輛 9.98-12.98萬
8 博越L 18,109輛 11.57-14.97萬
9 元UP 16,044輛 9.68-11.98萬
10 卡羅拉銳放 16,039輛 12.98-18.48萬
11 帝豪 15,879輛 6.29-14.98萬
12 速騰 15,571輛 12.79-17.29萬
13 長安CS75PLUS 15,047輛 11.39-14.99萬
14 艾瑞澤8 15,029輛 9.99-14.89萬
15 星瑞 14,879輛 9.97-14.57萬
16 小鵬MONA M03 14,210輛 11.98-15.58萬
17 哈弗H6 13,643輛 9.89-14.39萬
18 銀河E5 13,597輛 10.78-14.38萬
19 哈弗大狗 13,026輛 12.39-14.99萬
20 探索06 C-DM 12,826輛 11.99-13.99萬
21 瑞虎7 11,604輛 7.49-13.99萬
22 海獅05EV 11,500輛 11.78-13.78萬
23 捷途旅行者 11,165輛 13.99-23.99萬
24 銀河星艦7 11,119輛 9.78-13.08萬
25 捷途X70 10,924輛 10.69-12.28萬
26 鋒蘭達 10,608輛 12.58-18.48萬
27 宋L DM-i 10,100輛 13.58-17.58萬
28 途岳 10,064輛 12.59-21.66萬
29 海豹06 10,053輛 9.98-13.98萬
30 捷途自由者 9,978輛 12.49-15.49萬
31 零跑C10 9,756輛 12.88-16.88萬
32 領睿 9,511輛 12.68-16.98萬
33 零跑C11 9,451輛 14.88-20.98萬
34 長安CS55PLUS 9,205輛 9.29-12.59萬
35 長安啟源Q07 9,086輛 12.98-17.18萬
36 伊蘭特 8,209輛 9.98-14.98萬
37 AION Y 8,057輛 10.98-16.58萬
38 銀河L6 7,836輛 7.98-14.98萬
39 長安X5 PLUS 7,761輛 8.99-11.09萬
40 哈弗初戀 停售 7,745輛 7.89-11.29萬
41 名爵HS 停售 7,496輛 11.98萬
42 寶來 7,329輛 11.29-14.39萬
43 卡羅拉 7,276輛 11.68-15.58萬
44 傳祺GS3 6,936輛 8.58-10.88萬
45 歐萌達 6,872輛 12.99萬
46 海豹06GT 6,838輛 13.68-18.68萬
47 深藍S05 6,716輛 11.99-14.59萬
48 零跑B10 6,648輛 9.98-12.98萬
49 領克Z20 6,434輛 13.59-15.09萬
50 鉑智3X 5,860輛 10.98-15.98萬
51 領克03 5,806輛 12.78-42.03萬
52 逍客 5,786輛 12.59-17.49萬
53 iCAR V23 5,603輛 10.98-14.98萬
54 江淮X8 PLUS 5,410輛 10.98-17.98萬
55 賽圖斯 5,334輛 10.99-15.99萬
56 寶駿云朵 5,136輛 9.58-14.58萬
57 思域 4,774輛 12.99-18.79萬
58 銀河L7 4,594輛 11.58-16.97萬
59 捷途大圣 4,526輛 9.39-12.99萬
60 AION S 4,437輛 11.88-19.16萬
61 納米01 4,361輛 6.58-13.98萬
62 驅逐艦05 4,340輛 7.98-13.68萬
63 北京越野BJ30 4,232輛 9.99-13.69萬
64 領克06 4,230輛 10.86-13.26萬
65 海豹05DM-i 4,200輛 7.98-10.38萬
66 哈弗梟龍MAX 4,069輛 13.18-16.98萬
67 AION RT 4,023輛 11.98-16.58萬
68 索奈 3,979輛 9.19-10.09萬
69 大眾ID.3 3,847輛 12.9888-14.7888萬
70 蒙迪歐 3,776輛 14.98-22.98萬
71 江淮A5 PLUS 3,774輛 5.98-13.98萬
72 AION UT 3,726輛 6.98-10.18萬
73 榮威D7 3,574輛 12.38-20.08萬
74 捷達VS5 3,472輛 8.79-12.19萬
75 高爾夫 3,449輛 12.99-16.58萬
76 海獅05DM-i 3,344輛 10.28-14.28萬
77 極狐 阿爾法S5 3,159輛 12.78-18.48萬
78 鈦3 3,048輛 13.38-19.38萬
79 長安啟源A07 3,005輛 11.99-15.99萬
80 凡爾賽C5 X 2,997輛 14.37-18.67萬
81 深藍S07 2,829輛 14.99-19.79萬
82 傳祺GS4 2,806輛 11.58-12.68萬
83 長安UNI-V 2,802輛 10.89-13.99萬
84 北京越野BJ40 2,716輛 13.98-26.99萬
85 風云T9 2,659輛 13.29-19.39萬
86 ID.4 CROZZ 2,655輛 14.99-24.36萬
87 馬自達EZ-6 2,601輛 13.98-17.98萬
88 風云T8 2,564輛 10.39-15.09萬
89 索納塔 2,488輛 13.98-18.68萬
90 金海獅 2,394輛 6.09-10.59萬
91 極狐 阿爾法T5 2,374輛 11.98-19.98萬
92 eπ007 2,322輛 13.16-19.96萬
93 五菱星光 2,301輛 7.98-10.98萬
94 銀河E8 2,245輛 14.98-21.58萬
95 馬自達CX-5 2,110輛 12.58-19.78萬
96 風云A8 2,102輛 10.99-14.99萬
97 紅旗HS3 2,100輛 14.58-17.28萬
98 MG7 1,992輛 11.98-17.89萬
99 AION V 1,975輛 12.98-19.36萬
100 奕炫 1,883輛 6.49-10.68萬
101 捷途X90 1,870輛 13.99-17.29萬
102 雷凌 1,853輛 11.38-14.88萬
103 風行T5 1,812輛 6.99-13.99萬
104 曹操60 1,800輛 11.98-16.98萬
105 極狐考拉 1,779輛 13.18-16.98萬
106 哈弗H5 1,683輛 12.28-17.78萬
107 悅意03 1,678輛 7.98-12.29萬
108 歐拉好貓 1,666輛 10.58-13.58萬
109 日產N7 1,578輛 11.99-14.99萬
110 哈弗赤兔 1,564輛 8.28-12.88萬
111 威朗 1,535輛 12.89-15.89萬
112 銀河星耀8 1,535輛 12.58-16.58萬
113 哈弗F7 停售 1,495輛 11.18-15.18萬
114 奔騰B70 1,475輛 9.88-13.79萬
115 寶駿享境 1,465輛 12.98-15.38萬
116 海豹07DM-i 1,380輛 13.98-19.58萬
117 212 T01 1,367輛 13.99-18.88萬
118 傳祺M6 1,343輛 11.98-15.98萬
119 吉利ICON 1,335輛 9.69-11.69萬
120 標致408 1,333輛 10.97-12.57萬
121 榮威D6 1,263輛 9.98-13.98萬
122 瑞馳EC75 1,230輛 7.99-12.99萬
123 影豹 1,193輛 11.80-15.80萬
124 馬自達3 昂克賽拉 1,191輛 8.99-14.19萬
125 深藍SL03 1,173輛 11.99-20.99萬
126 皓瀚 1,166輛 8.99-13.69萬
127 起亞EV5 1,162輛 14.98-25.58萬
128 iCAR 03 1,158輛 10.98-16.98萬
129 銳騏 1,137輛 7.88-11.48萬
130 星途瑤光 1,130輛 14.98-20.68萬
131 繽瑞 1,117輛 8.98-10.98萬
132 瑞虎7 C-DM 1,085輛 11.99-14.29萬
133 五菱佳辰 1,029輛 6.88-11.58萬
134 新海獅EV 1,027輛 13.98-19.28萬
135 北京EU5 1,007輛 12.99-17.19萬
136 啟辰VX6 1,000輛 13.49-19.98萬
137 零跑C01 999輛 13.68-19.98萬
138 鄭州日產Z9 988輛 11.99-18.19萬
139 星途凌云 962輛 12.99-16.99萬
140 皓極 944輛 12.99-13.99萬
141 長安UNI-Z 915輛 9.99-11.99萬
142 風景G5 913輛 8.55-13.58萬
143 現代ix35 913輛 12.18-16.78萬
144 寶駿悅也Plus 902輛 9.38-10.38萬
145 風行T5 EVO 877輛 9.99-13.99萬
146 福瑞迪 停售 831輛 7.88-10.48萬
147 捷達VS7 808輛 10.79-14.39萬
148 ZEEKR X 769輛 14.90-19.90萬
149 山海L7 758輛 12.98-16.38萬
150 納米06 742輛 8.99-11.99萬
151 大通G50 715輛 8.38-12.98萬
152 瑞風M3 714輛 6.58-12.79萬
153 奔騰T90 677輛 10.88-13.98萬
154 型格 664輛 12.99-18.69萬
155 豪越L 650輛 12.79-15.39萬
156 起亞K3 621輛 11.29-14.39萬
157 比亞迪e2 612輛 8.98-14.78萬
158 羿 609輛 11.88-19.98萬
159 星途追風 588輛 10.99-16.99萬
160 江淮釔為3 585輛 6.99-14.99萬
161 銳騏7 583輛 10.98-20.08萬
162 凱翼昆侖iHD 560輛 10.99-22.23萬
163 長安X7 PLUS 538輛 9.39-12.89萬
164 MG4 EV 514輛 13.98-18.68萬
165 柯米克 471輛 9.99-11.99萬
166 起亞K5 462輛 13.98-18.98萬
167 奔騰NAT 448輛 13.98-16.48萬
168 逸達 442輛 8.39-10.79萬
169 捷達VA7 429輛 9.9777-12.9777萬
170 MG ONE 427輛 10.78-13.88萬
171 柯珞克 375輛 14.99-15.49萬
172 微藍VELITE 6 純電動 371輛 11.28-16.89萬
173 e愛麗舍 370輛 13.98萬
174 大通G50 插電混動 349輛 13.98-14.98萬
175 大通G10 314輛 10.80-18.98萬
176 風神E70 311輛 14.28-15.38萬
177 騏達 307輛 8.99-11.59萬
178 納瓦拉 300輛 14.28-23.28萬
179 風光S560 291輛 6.79-10.29萬
180 馬自達CX-30 290輛 9.99-13.99萬
181 寶駿云海 290輛 10.98-13.38萬
182 MG ES5 278輛 11.69-19.69萬
183 啟辰大V 243輛 9.98-12.88萬
184 風行游艇 242輛 11.99-15.69萬
185 firefly螢火蟲 231輛 11.98-12.58萬
186 瑞風E3 185輛 13.99-20.88萬
187 創酷 179輛 10.99-12.89萬
188 本田XR-V 179輛 11.99-13.99萬
189 大家7 178輛 14.58-30.48萬
190 領克06 EM-P 169輛 14.78-15.68萬
191 影酷 159輛 11.98-16.98萬
192 長安UNI-T 149輛 11.59-13.99萬
193 智跑 145輛 13.98-15.78萬
194 逸動EV 142輛 14.99萬
195 睿藍7 130輛 11.57-17.37萬
196 SWM斯威G05 126輛 8.69-12.98萬
197 繽智 123輛 11.99-13.99萬
198 飛度 119輛 8.68-10.88萬
199 菱智M5新能源 115輛 13.99-19.69萬
200 勇士 112輛 10.68-15.98萬
201 山海L6 112輛 12.39-14.49萬
202 明銳 106輛 14.39-15.49萬
203 星瑞L 101輛 12.67-14.67萬
204 五菱星光S 101輛 9.98-12.98萬
205 風光580 86輛 7.99-14.49萬
206 凌尚 73輛 13.98-16.98萬
207 嘉際 72輛 10.97-11.97萬
208 創維EV6 72輛 10.98-32.98萬
209 睿藍8 70輛 13.78-15.38萬
210 MG6 69輛 10.98-13.98萬
211 奔騰B70S 65輛 10.99-14.29萬
212 星海S7 61輛 10.99-18.99萬
213 奔騰T77 60輛 11.48-12.38萬
214 啟辰大V DD-i超混動 58輛 11.89-14.99萬
215 星途追風C-DM 52輛 13.98-19.58萬
216 榮威Ei5 停售 47輛 14.08-16.68萬
217 長安啟源A05 41輛 7.89-10.39萬
218 科魯澤 30輛 9.49-10.89萬
219 長安UNI-V 智電iDD 30輛 11.49-15.99萬
220 啟辰星 29輛 12.66-14.96萬
221 歐拉芭蕾貓 28輛 14.98-17.98萬
222 合創Z03 21輛 13.48-18.28萬
223 炫界Pro EV 15輛 11.99-17.66萬
224 海馬8S 停售 13輛 7.99-13.69萬
225 榮威D5X DMH 12輛 12.98-14.68萬
226 大通G70 10輛 14.98-20.48萬
227 合創A06 9輛 13.98-26.98萬
228 星邁羅 7輛 13.99-16.49萬
229 銳程PLUS 7輛 9.99-12.29萬
230 勁客 5輛 8.98-10.38萬
231 楓葉60s PRO 5輛 13.98萬
232 魔方 3輛 9.99-13.19萬
233 靈悉L 3輛 12.98萬
234 Polo 2輛 9.09-12.49萬
235 啟辰D60 EV 2輛 13.98-14.78萬
236 風光E380 1輛 14.48-15.98萬
237 探界者PLUS 1輛 14.99-17.99萬
? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享
評論 搶沙發
liuying的頭像_5a汽車網

昵稱

取消
昵稱表情代碼圖片