2025年5月全國新能源SUV銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
制表:www.suv7c.com | ||||
排名 | 車型 | 5月 | 指導價格 | |
1 | Model Y | 39,527輛 | 26.35-31.35萬 | |
2 | 宋Pro新能源 | 21,938輛 | 10.28-14.28萬 | |
3 | 瑞虎7 | 20,012輛 | 7.49-13.99萬 | |
4 | RAV4榮放 | 19,221輛 | 16.98-23.88萬 | |
5 | 繽越 | 18,762輛 | 6.68-9.68萬 | |
6 | 博越L | 17,906輛 | 9.99-14.97萬 | |
7 | 長安CS75PLUS | 17,197輛 | 11.39-14.99萬 | |
8 | 卡羅拉銳放 | 16,547輛 | 12.98-18.48萬 | |
9 | 問界M8 | 14,471輛 | 35.98-44.98萬 | |
10 | 鋒蘭達 | 13,929輛 | 12.58-18.48萬 | |
11 | 元UP | 13,545輛 | 9.68-11.98萬 | |
12 | 哈弗H6 | 12,619輛 | 9.89-14.39萬 | |
13 | 昂科威Plus | 12,443輛 | 22.99-25.99萬 | |
14 | 捷途旅行者 | 12,080輛 | 13.99-23.99萬 | |
15 | 唐L | 11,928輛 | 22.98-28.98萬 | |
16 | 本田CR-V | 11,800輛 | 18.59-26.39萬 | |
17 | 探索06 C-DM | 11,125輛 | 11.99-13.99萬 | |
18 | 零跑B10 | 10,115輛 | 9.98-14.98萬 | |
19 | 銀河星艦7 | 10,071輛 | 9.78-13.08萬 | |
20 | 哈弗大狗 | 9,981輛 | 12.39-14.99萬 | |
21 | 奧迪Q5L | 9,687輛 | 34.98-42.98萬 | |
22 | 威蘭達 | 9,051輛 | 17.38-26.48萬 | |
23 | 逍客 | 8,405輛 | 12.59-17.49萬 | |
24 | 哈弗梟龍MAX | 8,168輛 | 13.18-16.98萬 | |
25 | 沃爾沃XC60 | 7,744輛 | 39.69-47.49萬 | |
26 | 長安X5 PLUS | 7,379輛 | 8.99-11.09萬 | |
27 | 唐新能源 | 7,084輛 | 17.98-26.98萬 | |
28 | 哈弗初戀 停售 | 6,795輛 | 7.89-11.29萬 | |
29 | 傳祺GS3 | 6,332輛 | 8.58-10.88萬 | |
30 | 長安UNI-Z | 6,269輛 | 9.99-12.49萬 | |
31 | 寶馬X1 | 6,176輛 | 28.89-40.99萬 | |
32 | 寶馬X5 | 5,979輛 | 61.50-83.00萬 | |
33 | 寶駿530 停售 | 5,801輛 | 7.08-9.38萬 | |
34 | 鈦3 | 5,598輛 | 13.38-19.38萬 | |
35 | 蔚來ES6 | 5,479輛 | 33.80-39.60萬 | |
36 | 理想L8 | 5,312輛 | 32.18-37.98萬 | |
37 | 鉑智3X | 5,224輛 | 10.98-15.98萬 | |
38 | ZEEKR 7X | 5,182輛 | 22.99-26.99萬 | |
39 | 豹5 | 5,125輛 | 23.98-32.98萬 | |
40 | 航海家 | 4,818輛 | 32.58-47.88萬 | |
41 | 歐萌達 | 4,626輛 | 12.99萬 | |
42 | 騰勢N9 | 4,617輛 | 38.98-44.98萬 | |
43 | 賽圖斯 | 4,485輛 | 10.99-15.99萬 | |
44 | 北京越野BJ30 | 4,428輛 | 9.99-13.69萬 | |
45 | 領克Z20 | 4,388輛 | 13.59-15.09萬 | |
46 | 電動MINI ACEMAN | 4,346輛 | 22.99-25.99萬 | |
47 | 小鵬G9 | 4,221輛 | 24.88-27.88萬 | |
48 | 索奈 | 4,125輛 | 9.19-10.09萬 | |
49 | 寶駿悅也Plus | 4,089輛 | 7.68-10.58萬 | |
50 | 瑞虎9 | 4,012輛 | 15.29-20.99萬 | |
51 | 領克06 | 3,772輛 | 10.86-12.98萬 | |
52 | 北京越野BJ40增程 | 3,551輛 | 17.98-19.98萬 | |
53 | 銀河L7 | 3,495輛 | 11.58-16.97萬 | |
54 | 悅意03 | 3,433輛 | 7.98-12.29萬 | |
55 | 奔馳GLB | 3,281輛 | 31.19-36.79萬 | |
56 | 領克08 | 3,225輛 | 18.58-24.88萬 | |
57 | 沃爾沃XC60 插電混動 | 3,184輛 | 52.39-60.39萬 | |
58 | 皓影 | 3,087輛 | 18.59-26.39萬 | |
59 | 坦克500新能源 | 3,017輛 | 33.50-36.38萬 | |
60 | 山海T2 | 2,818輛 | 17.99-23.99萬 | |
61 | eπ008 | 2,794輛 | 17.86-20.36萬 | |
62 | 寶駿510 停售 | 2,730輛 | 5.38-7.38萬 | |
63 | 銳界 | 2,678輛 | 22.68-30.98萬 | |
64 | 哈弗猛龍 | 2,639輛 | 15.69-16.69萬 | |
65 | 探索06 | 2,585輛 | 9.99-16.99萬 | |
66 | 納米06 | 2,576輛 | 8.99-11.99萬 | |
67 | AION Y | 2,472輛 | 9.98-16.58萬 | |
68 | 瑞虎7 C-DM | 2,393輛 | 11.99-14.29萬 | |
69 | 途昂 | 2,329輛 | 24.90-38.90萬 | |
70 | 沃爾沃EX30 | 2,130輛 | 20.08-25.58萬 | |
71 | 奧迪Q3 | 2,089輛 | 25.18-29.68萬 | |
72 | 藍電E5 | 2,043輛 | 9.98-15.39萬 | |
73 | 馬自達CX-5 | 2,027輛 | 12.58-15.38萬 | |
74 | 奧迪Q4 e-tron | 2,021輛 | 28.99-36.71萬 | |
75 | 普拉多 | 1,930輛 | 44.98-55.98萬 | |
76 | 豹8 | 1,869輛 | 37.98-42.38萬 | |
77 | 奕跑 | 1,823輛 | 6.98-8.38萬 | |
78 | AION V | 1,750輛 | 12.98-19.36萬 | |
79 | 豐田bZ5 | 1,707輛 | 12.98-19.98萬 | |
80 | 212 T01 | 1,634輛 | 13.99-18.88萬 | |
81 | 星紀元 ET | 1,587輛 | 17.28-31.98萬 | |
82 | 嵐圖FREE | 1,570輛 | 22.89-26.69萬 | |
83 | 哈弗赤兔 | 1,496輛 | 8.28-12.88萬 | |
84 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 1,431輛 | 暫無 | |
85 | 領克01 EM-P | 1,420輛 | 21.18-22.38萬 | |
86 | 山海T1 | 1,390輛 | 13.49-17.99萬 | |
87 | 捷達VS7 | 1,347輛 | 10.79-14.39萬 | |
88 | 啟辰VX6 | 1,258輛 | 13.49-19.98萬 | |
89 | 途勝 | 1,248輛 | 15.98-21.78萬 | |
90 | 奧迪Q6 | 1,222輛 | 46.76-61.06萬 | |
91 | 長安CS35PLUS | 1,191輛 | 7.99-9.99萬 | |
92 | 極石01 | 1,150輛 | 29.99-35.99萬 | |
93 | 昊鉑HT | 1,137輛 | 22.99-26.99萬 | |
94 | 紅旗HS3 | 1,116輛 | 14.58-17.28萬 | |
95 | 智己LS6 | 1,056輛 | 23.99-30.29萬 | |
96 | 領睿 | 1,051輛 | 9.88-16.98萬 | |
97 | 現代ix35 | 1,023輛 | 12.18-16.78萬 | |
98 | 吉利ICON | 946輛 | 9.69-11.69萬 | |
99 | 五菱繽果PLUS | 860輛 | 7.58-9.88萬 | |
100 | 領克09 | 805輛 | 25.88-26.58萬 | |
101 | 福特烈馬 | 786輛 | 29.98-49.88萬 | |
102 | 凱迪拉克XT4 | 765輛 | 22.97-27.57萬 | |
103 | 奧迪Q5 e-tron | 729輛 | 29.85-43.25萬 | |
104 | 星途凌云 | 721輛 | 12.99-17.98萬 | |
105 | 示界06 | 704輛 | 12.58萬 | |
106 | 奇駿 | 687輛 | 17.99-26.29萬 | |
107 | smart精靈#3 | 671輛 | 16.49-28.99萬 | |
108 | 北京越野BJ40 | 657輛 | 13.98-26.99萬 | |
109 | 坦克400 | 648輛 | 24.98-27.98萬 | |
110 | 山海L9 | 622輛 | 16.49-24.29萬 | |
111 | 星途追風 | 618輛 | 10.99-16.99萬 | |
112 | 長安啟源Q05 | 589輛 | 9.69-11.29萬 | |
113 | 冒險家 | 558輛 | 23.58-34.58萬 | |
114 | 宋L EV | 540輛 | 18.98-24.98萬 | |
115 | 攬境 | 505輛 | 26.19-36.19萬 | |
116 | 凱翼昆侖iHD | 490輛 | 10.99-22.23萬 | |
117 | 小鵬G7 | 481輛 | 23.58萬 | |
118 | 海馬S5 停售 | 480輛 | 6.98-10.98萬 | |
119 | 紅旗HS7 PHEV | 479輛 | 29.08-34.58萬 | |
120 | MG ONE | 445輛 | 10.78-13.88萬 | |
121 | 馬自達CX-50 行也 | 428輛 | 15.98-23.98萬 | |
122 | 領克01 | 423輛 | 14.98-19.68萬 | |
123 | SWM斯威G05 | 409輛 | 8.69-12.98萬 | |
124 | 風光S560 | 383輛 | 6.79-10.29萬 | |
125 | 標致5008 | 356輛 | 17.87-23.37萬 | |
126 | 傳祺GS5 停售 | 345輛 | 14.68萬 | |
127 | 摩卡PHEV | 343輛 | 23.18-23.88萬 | |
128 | 本田e:NS1 | 323輛 | 17.50-21.80萬 | |
129 | 奔馳EQE SUV | 308輛 | 48.60-63.06萬 | |
130 | 本田UR-V | 302輛 | 24.68-32.98萬 | |
131 | 蔚來ES8 | 292輛 | 49.80-59.80萬 | |
132 | 冠道 | 288輛 | 23.98-32.98萬 | |
133 | 領克09 EM-P | 287輛 | 27.58-34.78萬 | |
134 | 啟辰大V | 277輛 | 9.98-12.88萬 | |
135 | 天逸 C5 AIRCROSS | 261輛 | 14.97-18.27萬 | |
136 | 風行雷霆 | 252輛 | 9.98-22.99萬 | |
137 | 風光580 | 245輛 | 7.99-14.49萬 | |
138 | 大螞蟻 停售 | 201輛 | 15.66-18.38萬 | |
139 | 獵光e:NS2 | 198輛 | 18.98-20.98萬 | |
140 | 極狐 阿爾法T | 187輛 | 20.58-28.08萬 | |
141 | 創酷 | 181輛 | 10.99-12.89萬 | |
142 | SWM斯威G01 停售 | 166輛 | 26.98萬 | |
143 | 奧迪Q3 Sportback | 164輛 | 26.38-30.18萬 | |
144 | 領裕 | 155輛 | 17.38-22.18萬 | |
145 | 創維EV6 | 152輛 | 10.98-39.80萬 | |
146 | 飛行家 | 125輛 | 50.98-70.08萬 | |
147 | 標致2008 停售 | 120輛 | 9.97萬 | |
148 | MG ES5 | 112輛 | 11.69-19.69萬 | |
149 | 捷途X70 C-DM | 103輛 | 16.59-18.99萬 | |
150 | 威颯 | 97輛 | 21.68-30.38萬 | |
151 | 蔚來EC7 | 94輛 | 45.80-54.80萬 | |
152 | SWM斯威大虎 | 90輛 | 5.99-7.89萬 | |
153 | 哈弗二代大狗PHEV | 83輛 | 16.28-17.98萬 | |
154 | 帕拉丁 | 72輛 | 16.98-29.88萬 | |
155 | 星途追風C-DM | 70輛 | 13.98-19.58萬 | |
156 | 探岳X | 69輛 | 23.29-26.29萬 | |
157 | e:NP2 極湃2 | 64輛 | 15.98萬 | |
158 | 吉利幾何E螢火蟲 | 60輛 | 5.98-8.98萬 | |
159 | 捷途X90 C-DM | 53輛 | 15.99-17.39萬 | |
160 | 柯迪亞克 | 45輛 | 19.19-24.39萬 | |
161 | 炫界Pro EV | 44輛 | 11.99-17.66萬 | |
162 | 紅旗HS7 | 33輛 | 25.58-28.58萬 | |
163 | 智己LS7 | 31輛 | 33.98-35.98萬 | |
164 | Polestar 3 | 30輛 | 69.80-79.80萬 | |
165 | 領克05 | 25輛 | 18.88-22.68萬 | |
166 | 北京越野BJ60 | 24輛 | 23.98-28.58萬 | |
167 | 啟辰星 | 22輛 | 12.66-14.96萬 | |
168 | 長安啟源E07 | 21輛 | 19.99-31.99萬 | |
169 | 大通D60 | 14輛 | 暫無 | |
170 | ID.6 CROZZ | 13輛 | 20.59-28.39萬 | |
171 | 長安UNI-K | 11輛 | 15.49-18.49萬 | |
172 | IQ傲歌 | 10輛 | 23.97-26.97萬 | |
173 | 榮威eRX5 | 5輛 | 14.79-15.99萬 | |
174 | 飛凡R7 | 4輛 | 18.99-22.99萬 | |
175 | 紅旗E-HS9 | 3輛 | 58.98-77.98萬 | |
176 | 凱迪拉克GT4 | 3輛 | 21.97-30.97萬 | |
177 | 探界者PLUS | 2輛 | 14.99-17.99萬 | |
178 | 微藍7 停售 | 1輛 | 19.78-21.78萬 |
來源:http://www.suv7c.com/25561.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧