2025年5月新能源汽車銷量排行榜完整版名單(批發量 |
||||
制表:www.suv7c.com | ||||
排名 | 車型 | 5月 | 指導價格 | |
1 | 海鷗 | 60,131輛 | 6.98-8.58萬 | |
2 | 宋PLUS新能源 | 40,565輛 | 13.58-18.08萬 | |
3 | Model Y | 39,527輛 | 26.35-31.35萬 | |
4 | 星愿 | 38,962輛 | 6.88-9.78萬 | |
5 | 宏光MINIEV | 28,732輛 | 3.28-9.99萬 | |
6 | 小米SU7 | 28,013輛 | 21.59-29.99萬 | |
7 | 秦L | 25,343輛 | 9.98-15.58萬 | |
8 | Model 3 | 22,135輛 | 23.55-33.95萬 | |
9 | 宋Pro新能源 | 21,938輛 | 10.28-14.28萬 | |
10 | 秦PLUS新能源 | 21,052輛 | 7.98-17.98萬 | |
11 | 理想L6 | 18,781輛 | 24.98-27.98萬 | |
12 | 海豚 | 18,280輛 | 9.98-12.98萬 | |
13 | 元PLUS | 18,166輛 | 11.58-14.78萬 | |
14 | 長安Lumin | 18,120輛 | 3.79-6.59萬 | |
15 | 熊貓 | 17,155輛 | 2.99-5.39萬 | |
16 | 海獅05EV | 17,000輛 | 11.78-13.78萬 | |
17 | 五菱繽果 | 14,513輛 | 5.68-8.48萬 | |
18 | 問界M8 | 14,471輛 | 35.98-44.98萬 | |
19 | 問界M9 | 14,067輛 | 46.98-56.98萬 | |
20 | 零跑C10 | 13,919輛 | 12.28-16.88萬 | |
21 | 元UP | 13,545輛 | 9.68-11.98萬 | |
22 | 銀河E5 | 12,500輛 | 10.78-14.38萬 | |
23 | 長安啟源Q07 | 12,339輛 | 12.98-17.18萬 | |
24 | 奔騰小馬 | 11,959輛 | 2.49-5.39萬 | |
25 | 唐L | 11,928輛 | 22.98-28.98萬 | |
26 | 宋L DM-i | 11,906輛 | 13.58-17.58萬 | |
27 | 海獅07EV | 11,380輛 | 18.98-23.98萬 | |
28 | 探索06 C-DM | 11,125輛 | 11.99-13.99萬 | |
29 | 漢L | 11,048輛 | 20.98-27.98萬 | |
30 | 小鵬MONA M03 | 10,900輛 | 11.98-13.98萬 | |
31 | 漢 | 10,624輛 | 16.58-23.58萬 | |
32 | 銀河星耀8 | 10,187輛 | 12.58-16.58萬 | |
33 | 零跑B10 | 10,115輛 | 9.98-12.98萬 | |
34 | 海豹06 | 10,098輛 | 9.98-13.98萬 | |
35 | 銀河星艦7 | 10,071輛 | 9.78-13.08萬 | |
36 | 理想L7 | 10,016輛 | 30.18-35.98萬 | |
37 | 騰勢D9 | 9,935輛 | 33.98-60.06萬 | |
38 | 深藍S05 | 9,307輛 | 11.99-14.59萬 | |
39 | ZEEKR 007 | 8,421輛 | 20.99-29.99萬 | |
40 | 零跑C11 | 8,246輛 | 14.88-20.98萬 | |
41 | 哈弗梟龍MAX | 8,168輛 | 13.18-16.98萬 | |
42 | 小鵬G6 | 7,951輛 | 17.68-19.88萬 | |
43 | 零跑T03 | 7,793輛 | 5.99-6.99萬 | |
44 | 唐新能源 | 7,084輛 | 17.98-26.98萬 | |
45 | 夏 | 7,030輛 | 24.98-30.98萬 | |
46 | 銀河L6 | 6,773輛 | 7.98-14.98萬 | |
47 | 五菱宏光新能源 | 6,663輛 | 6.88-7.38萬 | |
48 | 小鵬P7+ | 6,601輛 | 18.68-20.88萬 | |
49 | 嵐圖夢想家 | 6,540輛 | 32.99-44.99萬 | |
50 | 樂道L60 | 6,281輛 | 20.69-25.59萬 | |
51 | IQ銳歌 | 6,059輛 | 29.77-41.97萬 | |
52 | 阿維塔06 | 5,911輛 | 20.99-27.99萬 | |
53 | 理想L9 | 5,753輛 | 40.98-43.98萬 | |
54 | 鈦3 | 5,598輛 | 13.38-19.38萬 | |
55 | 領克900 | 5,593輛 | 30.99-41.69萬 | |
56 | 日產N7 | 5,529輛 | 11.99-14.99萬 | |
57 | 蔚來ES6 | 5,479輛 | 33.80-39.60萬 | |
58 | 極狐 阿爾法S5 | 5,414輛 | 12.78-18.48萬 | |
59 | 海豹06GT | 5,376輛 | 13.68-18.68萬 | |
60 | 理想L8 | 5,312輛 | 32.18-37.98萬 | |
61 | 長安啟源A07 | 5,272輛 | 11.99-15.99萬 | |
62 | 鉑智3X | 5,224輛 | 10.98-15.98萬 | |
63 | ZEEKR 7X | 5,182輛 | 22.99-26.99萬 | |
64 | 深藍S07 | 5,133輛 | 15.99-19.79萬 | |
65 | 豹5 | 5,125輛 | 23.98-32.98萬 | |
66 | 電動MINI COOPER | 5,125輛 | 20.98-23.98萬 | |
67 | 哈弗猛龍PHEV | 5,029輛 | 16.58-19.28萬 | |
68 | 驅逐艦05 | 4,836輛 | 7.98-13.68萬 | |
69 | AION S | 4,825輛 | 11.88-19.16萬 | |
70 | 極狐 阿爾法T5 | 4,623輛 | 11.98-19.98萬 | |
71 | 騰勢N9 | 4,617輛 | 38.98-44.98萬 | |
72 | 阿維塔07 | 4,501輛 | 21.99-28.99萬 | |
73 | 大眾ID.3 | 4,421輛 | 12.9888-14.7888萬 | |
74 | 智界R7 | 4,408輛 | 24.98-33.98萬 | |
75 | 領克Z20 | 4,388輛 | 13.59-15.09萬 | |
76 | MG4 EV | 4,366輛 | 13.98-18.68萬 | |
77 | 深藍S09 | 4,365輛 | 23.99-30.99萬 | |
78 | 電動MINI ACEMAN | 4,346輛 | 22.99-25.99萬 | |
79 | 零跑C16 | 4,340輛 | 15.58-18.98萬 | |
80 | 海豹05DM-i | 4,304輛 | 7.98-10.38萬 | |
81 | 小鵬G9 | 4,221輛 | 24.88-27.88萬 | |
82 | iCAR V23 | 4,218輛 | 10.98-14.98萬 | |
83 | 寶駿云朵 | 4,182輛 | 9.58-14.58萬 | |
84 | 問界M7 | 4,116輛 | 24.98-32.98萬 | |
85 | 寶駿悅也Plus | 4,089輛 | 7.68-10.58萬 | |
86 | 風神L7 | 4,033輛 | 9.49-15.69萬 | |
87 | 五菱星光 | 4,004輛 | 7.98-12.58萬 | |
88 | 馬自達EZ-6 | 3,969輛 | 13.98-18.18萬 | |
89 | AION UT | 3,922輛 | 6.98-10.18萬 | |
90 | QQ冰淇淋 | 3,906輛 | 2.99-5.69萬 | |
91 | 榮威D6 | 3,843輛 | 9.98-13.98萬 | |
92 | 問界M5 | 3,718輛 | 22.98-27.98萬 | |
93 | firefly螢火蟲 | 3,680輛 | 11.98-12.58萬 | |
94 | 北京越野BJ40增程 | 3,551輛 | 17.98-19.98萬 | |
95 | 魏牌藍山 | 3,533輛 | 29.98-32.68萬 | |
96 | AION RT | 3,525輛 | 11.98-16.58萬 | |
97 | 銀河L7 | 3,495輛 | 11.58-16.97萬 | |
98 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 3,489輛 | 15.58-17.48萬 | |
99 | 悅意03 | 3,433輛 | 7.98-12.29萬 | |
100 | 海豹 | 3,420輛 | 17.58-23.98萬 | |
101 | 海獅05DM-i | 3,360輛 | 10.28-14.28萬 | |
102 | 智己L6 | 3,297輛 | 21.99-34.59萬 | |
103 | 享界S9 | 3,285輛 | 30.98-44.98萬 | |
104 | 紅旗HS3 PHEV | 3,281輛 | 15.98萬 | |
105 | 極狐考拉 | 3,256輛 | 13.18-16.98萬 | |
106 | 小鵬X9 | 3,227輛 | 35.98-41.98萬 | |
107 | 江豚 | 3,225輛 | 暫無 | |
108 | 領克08 | 3,225輛 | 18.58-24.88萬 | |
109 | 坦克400新能源 | 3,223輛 | 28.58-28.98萬 | |
110 | 沃爾沃XC60 插電混動 | 3,184輛 | 52.39-60.39萬 | |
111 | 比亞迪e6 | 3,160輛 | 26.98萬 | |
112 | 坦克300新能源 | 3,135輛 | 24.98萬 | |
113 | 坦克500新能源 | 3,017輛 | 33.50-36.38萬 | |
114 | 榮威D7 | 2,958輛 | 12.38-20.08萬 | |
115 | 歐萌達E5 | 2,937輛 | 暫無 | |
116 | 蔚來ET5T | 2,923輛 | 29.80-35.60萬 | |
117 | 山海T2 | 2,818輛 | 17.99-23.99萬 | |
118 | eπ008 | 2,794輛 | 17.86-20.36萬 | |
119 | 納米01 | 2,779輛 | 6.58-13.98萬 | |
120 | smart精靈#1 | 2,757輛 | 15.49-19.99萬 | |
121 | 五菱之光新能源 | 2,676輛 | 4.78-5.08萬 | |
122 | ID.4 CROZZ | 2,639輛 | 14.99-24.36萬 | |
123 | 星途瑤光C-DM | 2,576輛 | 15.99-21.99萬 | |
124 | 納米06 | 2,576輛 | 8.99-11.99萬 | |
125 | 紅旗H5 PHEV | 2,543輛 | 18.58-19.98萬 | |
126 | 名爵eHS 停售 | 2,523輛 | 18.98-21.98萬 | |
127 | AION Y | 2,472輛 | 9.98-16.58萬 | |
128 | 紅旗E-QM5 | 2,462輛 | 12.18-23.98萬 | |
129 | 風云T9 | 2,404輛 | 13.29-19.39萬 | |
130 | 瑞虎7 C-DM | 2,393輛 | 11.99-14.29萬 | |
131 | 海豹07DM-i | 2,389輛 | 13.98-19.58萬 | |
132 | ZEEKR 001 | 2,375輛 | 25.90-32.90萬 | |
133 | 深藍L07 | 2,372輛 | 15.19-17.39萬 | |
134 | 曹操60 | 2,304輛 | 11.98-16.98萬 | |
135 | 魏牌高山 | 2,285輛 | 30.98-35.38萬 | |
136 | 小象EV | 2,279輛 | 15.28-18.78萬 | |
137 | 傳祺E8新能源 | 2,276輛 | 21.68-23.88萬 | |
138 | 沃爾沃EX30 | 2,130輛 | 20.08-25.58萬 | |
139 | 深藍G318 | 2,130輛 | 17.59-22.99萬 | |
140 | 小螞蟻 | 2,114輛 | 5.99-7.69萬 | |
141 | 星紀元 ES | 2,104輛 | 15.28-28.98萬 | |
142 | 海獅07DM-i | 2,050輛 | 16.98-20.58萬 | |
143 | 藍電E5 | 2,043輛 | 9.98-15.39萬 | |
144 | 蔚來EC6 | 2,026輛 | 35.80-41.60萬 | |
145 | 奧迪Q4 e-tron | 2,021輛 | 28.99-36.71萬 | |
146 | 寶馬i3 | 1,959輛 | 35.39-41.39萬 | |
147 | iCAR 03 | 1,881輛 | 10.98-16.98萬 | |
148 | 豹8 | 1,869輛 | 37.98-42.38萬 | |
149 | 歐拉好貓 | 1,865輛 | 10.58-13.58萬 | |
150 | 悅意07 | 1,859輛 | 9.98-13.99萬 | |
151 | 小麒麟 | 1,846輛 | 4.99-5.19萬 | |
152 | eπ007 | 1,838輛 | 11.59-19.96萬 | |
153 | Polestar 2 | 1,756輛 | 29.98-35.88萬 | |
154 | AION V | 1,750輛 | 12.98-19.36萬 | |
155 | ID.4 X | 1,740輛 | 15.9888-21.1888萬 | |
156 | 領克07 | 1,739輛 | 15.98-17.98萬 | |
157 | 豐田bZ5 | 1,707輛 | 13.00-16.00萬 | |
158 | 深藍SL03 | 1,624輛 | 11.99-20.99萬 | |
159 | 銀河E8 | 1,615輛 | 14.98-21.58萬 | |
160 | 風云A8 | 1,588輛 | 7.99-14.99萬 | |
161 | 星紀元 ET | 1,587輛 | 17.28-31.98萬 | |
162 | 嵐圖FREE | 1,570輛 | 22.89-26.69萬 | |
163 | 蔚來ET5 | 1,564輛 | 29.80-35.60萬 | |
164 | ZEEKR 009 | 1,552輛 | 43.90-89.90萬 | |
165 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 1,431輛 | 暫無 | |
166 | Polestar 4 | 1,422輛 | 33.80-39.99萬 | |
167 | 領克01 EM-P | 1,420輛 | 21.18-22.38萬 | |
168 | 山海T1 | 1,390輛 | 13.49-17.99萬 | |
169 | 啟辰VX6 | 1,333輛 | 13.49-19.98萬 | |
170 | 嵐圖知音 | 1,282輛 | 19.69-23.69萬 | |
171 | 風云T8 | 1,255輛 | 10.39-15.09萬 | |
172 | 比亞迪e7 | 1,200輛 | 10.38-11.58萬 | |
173 | 瑞馳EC75 | 1,164輛 | 7.99-12.99萬 | |
174 | 阿維塔11 | 1,152輛 | 27.99-42.99萬 | |
175 | 極石01 | 1,150輛 | 29.99-35.99萬 | |
176 | 昊鉑HT | 1,137輛 | 22.99-26.99萬 | |
177 | 傳祺向往S7 | 1,124輛 | 17.58-22.98萬 | |
178 | 阿維塔12 | 1,113輛 | 26.99-70.00萬 | |
179 | 豐田bZ3 | 1,110輛 | 16.98-19.98萬 | |
180 | 起亞EV5 | 1,090輛 | 14.98-25.58萬 | |
181 | 智己LS6 | 1,056輛 | 23.99-30.29萬 | |
182 | 寶馬iX1 | 1,055輛 | 29.99-33.99萬 | |
183 | 五菱Air ev晴空 | 1,032輛 | 5.78-6.98萬 | |
184 | 吉利幾何A | 1,027輛 | 17.58-18.38萬 | |
185 | 楓葉60s | 1,020輛 | 9.98-16.38萬 | |
186 | 新海獅EV | 1,016輛 | 13.98-19.28萬 | |
187 | 理想MEGA | 994輛 | 52.98-55.98萬 | |
188 | ZEEKR X | 963輛 | 14.90-19.90萬 | |
189 | 別克GL8 插電混動 | 933輛 | 24.99-41.99萬 | |
190 | 五菱繽果PLUS | 860輛 | 7.58-9.88萬 | |
191 | 知豆彩虹 | 825輛 | 3.19-6.09萬 | |
192 | 騰勢Z9GT | 744輛 | 33.48-41.48萬 | |
193 | 奧迪Q5 e-tron | 729輛 | 29.85-43.25萬 | |
194 | 寶馬iX3 | 721輛 | 40.50-44.50萬 | |
195 | 星海S7 | 719輛 | 10.99-18.99萬 | |
196 | 示界06 | 704輛 | 12.58萬 | |
197 | 蔚來ET9 | 682輛 | 78.80-80.80萬 | |
198 | smart精靈#3 | 671輛 | 16.49-28.99萬 | |
199 | 瑞虎9 C-DM | 655輛 | 16.59-17.99萬 | |
200 | 零跑C01 | 654輛 | 13.68-19.98萬 | |
201 | 嵐圖追光 | 630輛 | 25.28-38.59萬 | |
202 | 山海L9 | 622輛 | 16.49-24.29萬 | |
203 | 寶駿云海 | 620輛 | 10.98-13.38萬 | |
204 | smart精靈#5 | 611輛 | 23.99-37.99萬 | |
205 | 寶駿享境 | 610輛 | 12.98-15.38萬 | |
206 | 智界S7 | 592輛 | 22.98-32.98萬 | |
207 | 長安啟源Q05 | 589輛 | 9.69-11.29萬 | |
208 | 山海L7 | 564輛 | 12.98-22.78萬 | |
209 | 坦克700新能源 | 555輛 | 42.80-70.00萬 | |
210 | 羿 | 550輛 | 11.88-19.98萬 | |
211 | 宋L EV | 540輛 | 18.98-24.98萬 | |
212 | 拾月 | 526輛 | 5.39-9.98萬 | |
213 | 凌寶BOX | 514輛 | 3.98-6.88萬 | |
214 | 寶馬i5 | 504輛 | 43.99-53.99萬 | |
215 | 昊鉑HL | 492輛 | 26.98-31.98萬 | |
216 | 凱翼昆侖iHD | 490輛 | 10.99-22.23萬 | |
217 | 小鵬G7 | 481輛 | 暫無 | |
218 | 紅旗HS7 PHEV | 479輛 | 29.08-34.58萬 | |
219 | 長安歐尚520 | 468輛 | 16.68萬 | |
220 | 星途攬月C-DM | 435輛 | 20.99-23.39萬 | |
221 | MG Cyberster | 425輛 | 31.98-36.58萬 | |
222 | 領克Z10 | 425輛 | 18.68-28.28萬 | |
223 | 寶駿悅也 | 424輛 | 8.08-9.08萬 | |
224 | 奔馳EQB | 419輛 | 35.20-42.80萬 | |
225 | ZEEKR MIX | 415輛 | 27.99-29.99萬 | |
226 | 江淮釔為3 | 413輛 | 6.99-14.99萬 | |
227 | 易至EV3 | 410輛 | 6.28-6.68萬 | |
228 | 微藍VELITE 6 純電動 | 400輛 | 11.28-16.89萬 | |
229 | 秦新能源 | 351輛 | 16.88萬 | |
230 | 摩卡PHEV | 343輛 | 23.18-23.88萬 | |
231 | e愛麗舍 | 341輛 | 13.98萬 | |
232 | 北京EU5 | 326輛 | 12.99-17.19萬 | |
233 | 本田e:NS1 | 323輛 | 17.50-21.80萬 | |
234 | 沃爾沃S90 插電混動 | 320輛 | 49.99-61.39萬 | |
235 | 皓極 | 316輛 | 12.99-13.99萬 | |
236 | 榮威iMAX8新能源 | 309輛 | 19.99-33.98萬 | |
237 | 奔馳EQE SUV | 308輛 | 48.60-63.06萬 | |
238 | 騰勢N7 | 295輛 | 23.98-32.98萬 | |
239 | 傳祺E9 | 294輛 | 31.98-40.98萬 | |
240 | 蔚來ES8 | 292輛 | 49.80-59.80萬 | |
241 | 比亞迪e2 | 289輛 | 8.98-14.78萬 | |
242 | 山海L6 | 288輛 | 12.39-14.49萬 | |
243 | 領克09 EM-P | 287輛 | 27.58-34.78萬 | |
244 | 菱智新能源 | 286輛 | 10.98-19.69萬 | |
245 | 帕薩特 插電混動 | 270輛 | 21.715-24.215萬 | |
246 | 風神E70 | 267輛 | 14.28-15.38萬 | |
247 | 紅旗HQ9 PHEV | 255輛 | 35.88-53.88萬 | |
248 | 風行雷霆 | 252輛 | 9.98-22.99萬 | |
249 | 紅旗天工06 | 249輛 | 17.98-22.58萬 | |
250 | 大通G50 插電混動 | 247輛 | 13.98-14.98萬 | |
251 | 大家7 | 244輛 | 14.58-25.98萬 | |
252 | 長安啟源A05 | 240輛 | 7.89-10.39萬 | |
253 | 奔馳EQA | 239輛 | 32.20萬 | |
254 | 瑞風E3 | 237輛 | 13.99-20.88萬 | |
255 | 紅旗天工05 | 232輛 | 15.98-18.58萬 | |
256 | 凌寶Uni | 216輛 | 3.48-4.18萬 | |
257 | 騰勢Z9 | 215輛 | 33.48-41.48萬 | |
258 | 蔚來ET7 | 207輛 | 42.80-51.60萬 | |
259 | 大螞蟻 停售 | 201輛 | 15.66-18.38萬 | |
260 | 啟辰大V DD-i超混動 | 198輛 | 11.89-14.99萬 | |
261 | 獵光e:NS2 | 198輛 | 18.98-20.98萬 | |
262 | 領克06 EM-P | 191輛 | 14.78-15.68萬 | |
263 | 極狐 阿爾法T | 187輛 | 20.58-28.08萬 | |
264 | 紅旗天工08 | 178輛 | 21.59-33.98萬 | |
265 | 思皓花仙子 | 166輛 | 5.99-7.49萬 | |
266 | 領途L7 | 163輛 | 暫無 | |
267 | 釔為愛跑 | 157輛 | 15.29-18.99萬 | |
268 | 昊鉑GT | 155輛 | 20.39-21.99萬 | |
269 | 創維EV6 | 152輛 | 10.98-39.80萬 | |
270 | 小鵬P7 | 144輛 | 24.99-28.99萬 | |
271 | 紅旗EH7 | 136輛 | 20.88-30.98萬 | |
272 | 元寶 | 132輛 | 2.97-5.19萬 | |
273 | 睿藍7 | 124輛 | 11.57-17.37萬 | |
274 | 奔馳EQE | 123輛 | 47.80-62.70萬 | |
275 | 大家9 | 118輛 | 25.99-34.99萬 | |
276 | 榮威i6 MAX EV | 112輛 | 15.28-25.98萬 | |
277 | MG ES5 | 112輛 | 11.69-19.69萬 | |
278 | 飛凡F7 | 111輛 | 18.99-30.99萬 | |
279 | 別克E5 | 110輛 | 16.99-21.19萬 | |
280 | 捷途X70 C-DM | 103輛 | 16.59-18.99萬 | |
281 | 瑞風RF8 PHEV | 102輛 | 20.99-36.99萬 | |
282 | 廣汽本田P7 | 98輛 | 19.99-24.99萬 | |
283 | 蔚來EC7 | 94輛 | 45.80-54.80萬 | |
284 | 仰望U8 | 94輛 | 109.80萬 | |
285 | 哈弗二代大狗PHEV | 83輛 | 16.28-17.98萬 | |
286 | 歐拉閃電貓 | 79輛 | 18.98-27.28萬 | |
287 | 風云T10 | 76輛 | 18.99-22.99萬 | |
288 | 五菱星光S | 71輛 | 9.98-12.98萬 | |
289 | 星途追風C-DM | 70輛 | 13.98-19.58萬 | |
290 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 70輛 | 28.29-32.20萬 | |
291 | 翼真L380 | 68輛 | 29.99-59.99萬 | |
292 | e:NP2 極湃2 | 64輛 | 15.98萬 | |
293 | 傳祺ES9 | 64輛 | 22.98-26.98萬 | |
294 | 軒度EV | 62輛 | 14.99萬 | |
295 | 吉利幾何E螢火蟲 | 60輛 | 5.98-8.98萬 | |
296 | 五菱揚光電卡 | 56輛 | 8.48-9.18萬 | |
297 | 鉑智4X | 55輛 | 17.98-23.88萬 | |
298 | 捷途X90 C-DM | 53輛 | 15.99-17.39萬 | |
299 | 北京越野BJ60雷霆 | 52輛 | 25.98-30.48萬 | |
300 | 炫界Pro EV | 44輛 | 11.99-17.66萬 | |
301 | 星海V9 | 44輛 | 19.99-27.99萬 | |
302 | 江淮QX PHEV | 36輛 | 8.99-19.69萬 | |
303 | 仰望U7 | 33輛 | 62.80-70.80萬 | |
304 | 大家5 插電混動 停售 | 32輛 | 17.38-20.38萬 | |
305 | 智己LS7 | 31輛 | 28.98-45.98萬 | |
306 | 沃爾沃C40 停售 | 31輛 | 29.20-34.20萬 | |
307 | Polestar 3 | 30輛 | 69.80-79.80萬 | |
308 | 極狐 阿爾法S | 27輛 | 18.98-32.98萬 | |
309 | 創維HT-i | 25輛 | 8.98-31.68萬 | |
310 | 榮威D5X DMH | 23輛 | 12.98-14.68萬 | |
311 | 沃爾沃EM90 | 23輛 | 81.80萬 | |
312 | 東風本田S7 | 22輛 | 19.99-24.99萬 | |
313 | 長安啟源E07 | 21輛 | 19.99-31.99萬 | |
314 | 江淮X8 E家 | 21輛 | 9.98-19.98萬 | |
315 | 歐拉芭蕾貓 | 17輛 | 14.98-17.98萬 | |
316 | ID.7 VIZZION | 16輛 | 22.7777-26.2777萬 | |
317 | ID.6 CROZZ | 13輛 | 20.59-28.39萬 | |
318 | 靈悉L | 13輛 | 12.98萬 | |
319 | 仰望U9 | 12輛 | 168.00萬 | |
320 | 睿藍8 | 12輛 | 13.78-15.38萬 | |
321 | 大家5 純電動 停售 | 10輛 | 19.68-23.28萬 | |
322 | IQ傲歌 | 10輛 | 23.97-26.97萬 | |
323 | 長安UNI-V 智電iDD | 9輛 | 11.49-15.99萬 | |
324 | 別克E4 | 9輛 | 15.99-22.99萬 | |
325 | 合創V09 | 9輛 | 31.88-43.88萬 | |
326 | 風光MINIEV | 8輛 | 3.26-5.91萬 | |
327 | 榮威eRX5 | 5輛 | 14.79-15.99萬 | |
328 | 榮威Ei5 停售 | 5輛 | 14.08-16.68萬 | |
329 | 合創Z03 | 5輛 | 13.48-18.28萬 | |
330 | 雷丁芒果 停售 | 4輛 | 2.98-7.39萬 | |
331 | 飛凡R7 | 4輛 | 18.99-22.99萬 | |
332 | 紅旗E-HS9 | 3輛 | 58.98-77.98萬 | |
333 | 楓葉80v | 3輛 | 16.17-17.87萬 | |
334 | 蔚來ES7 | 3輛 | 43.80-51.80萬 | |
335 | 海馬7X-E | 3輛 | 21.98-25.98萬 | |
336 | 啟辰D60 EV | 2輛 | 13.98-14.78萬 | |
337 | 福特電馬 | 2輛 | 23.98-35.98萬 | |
338 | 雅閣 e:PHEV | 2輛 | 22.58-26.88萬 | |
339 | 探界者PLUS | 2輛 | 14.99-17.99萬 | |
340 | 風行S50 EV | 1輛 | 15.09-16.99萬 | |
341 | AION LX | 1輛 | 28.66-46.96萬 | |
342 | 微藍7 停售 | 1輛 | 19.78-21.78萬 | |
343 | 智己L7 | 1輛 | 29.99-41.99萬 | |
344 | 昊鉑SSR | 1輛 | 128.60-168.60萬 |
來源:http://www.suv7c.com/25393.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧