2025年3月燃油車汽車銷量排行榜完整版名單(批發量 |
||||
制表:www.suv7c.com | ||||
排名 | 車型 | 3月 | 指導價格 | |
1 | 星越L | 26,697輛 | 14.77-17.97萬 | |
2 | 朗逸 | 24,188輛 | 7.999-15.19萬 | |
3 | 速騰 | 24,085輛 | 12.79-17.29萬 | |
4 | 軒逸 | 23,153輛 | 10.86-17.49萬 | |
5 | 本田CR-V | 22,549輛 | 18.59-26.39萬 | |
6 | 逸動 | 21,371輛 | 7.29-9.69萬 | |
7 | 瑞虎8 | 21,315輛 | 10.99-16.19萬 | |
8 | 帕薩特 | 21,134輛 | 16.45-23.99萬 | |
9 | 雅閣 | 20,218輛 | 17.98-23.88萬 | |
10 | 繽越 | 19,738輛 | 6.68-10.38萬 | |
11 | 邁騰 | 19,113輛 | 17.49-24.69萬 | |
12 | 長安CS75PLUS | 18,898輛 | 11.39-14.99萬 | |
13 | 皓影 | 18,244輛 | 18.59-26.39萬 | |
14 | 瑞虎5x | 17,910輛 | 5.99-9.99萬 | |
15 | 奧迪A6L | 17,697輛 | 42.79-65.68萬 | |
16 | 凱美瑞 | 17,493輛 | 17.18-25.98萬 | |
17 | 博越L | 17,479輛 | 11.57-14.97萬 | |
18 | 探岳 | 17,200輛 | 19.89-25.99萬 | |
19 | 卡羅拉銳放 | 16,877輛 | 12.98-18.48萬 | |
20 | 途觀L | 16,680輛 | 18.68-26.68萬 | |
21 | 奔馳GLC | 16,491輛 | 42.78-53.13萬 | |
22 | 長安CS55PLUS | 16,231輛 | 9.29-12.59萬 | |
23 | 帝豪 | 16,019輛 | 6.29-14.98萬 | |
24 | 星瑞 | 15,581輛 | 9.97-14.57萬 | |
25 | 鋒蘭達 | 15,334輛 | 12.58-18.48萬 | |
26 | 紅旗H5 | 15,059輛 | 15.98-22.58萬 | |
27 | 艾瑞澤8 | 14,923輛 | 9.99-14.89萬 | |
28 | 名爵ZS 停售 | 14,884輛 | 8.58-9.98萬 | |
29 | 哈弗H6 | 14,823輛 | 9.89-14.39萬 | |
30 | 捷途X70 | 14,434輛 | 10.69-12.28萬 | |
31 | 哈弗大狗 | 14,267輛 | 12.39-14.99萬 | |
32 | 寶馬3系 | 14,083輛 | 31.99-39.99萬 | |
33 | 奔馳C級 | 14,025輛 | 33.48-38.06萬 | |
34 | 奧迪Q5L | 13,918輛 | 34.98-48.88萬 | |
35 | 昂科威Plus | 13,417輛 | 22.39-25.99萬 | |
36 | 瑞虎7 | 12,852輛 | 7.49-13.99萬 | |
37 | 威蘭達 | 12,737輛 | 17.38-26.48萬 | |
38 | RAV4榮放 | 12,729輛 | 16.98-23.88萬 | |
39 | 奧迪A4L | 11,867輛 | 28.98-40.08萬 | |
40 | 奔馳E級 | 11,501輛 | 45.18-59.98萬 | |
41 | 捷途旅行者 | 11,295輛 | 13.99-23.99萬 | |
42 | 寶馬5系 | 11,283輛 | 43.99-52.59萬 | |
43 | 捷途自由者 | 11,158輛 | 12.49-15.49萬 | |
44 | 長安X5 PLUS | 11,155輛 | 8.99-11.09萬 | |
45 | 途岳 | 11,126輛 | 12.59-21.66萬 | |
46 | 傳祺GS3 | 11,053輛 | 8.58-10.88萬 | |
47 | 歐萌達 | 10,786輛 | 12.99萬 | |
48 | 亞洲龍 | 10,725輛 | 17.88-25.68萬 | |
49 | 五菱宏光S | 10,374輛 | 5.39-6.09萬 | |
50 | 紅旗HS5 | 10,251輛 | 18.38-24.98萬 | |
51 | 伊蘭特 | 10,097輛 | 9.98-14.98萬 | |
52 | 名爵3 停售 | 10,058輛 | 5.98-9.38萬 | |
53 | 五菱宏光V | 9,586輛 | 4.46-5.28萬 | |
54 | MG5 | 9,459輛 | 6.79-9.59萬 | |
55 | 寶來 | 9,258輛 | 11.29-14.39萬 | |
56 | 榮威i5 | 8,246輛 | 6.89-9.09萬 | |
57 | 格瑞維亞 | 8,114輛 | 29.98-41.68萬 | |
58 | 賽那 | 8,045輛 | 29.98-41.08萬 | |
59 | 江淮X8 PLUS | 7,732輛 | 10.98-17.98萬 | |
60 | 寶馬X5 | 7,690輛 | 61.50-83.00萬 | |
61 | 卡羅拉 | 7,448輛 | 11.68-15.58萬 | |
62 | 蒙迪歐 | 7,280輛 | 14.98-22.98萬 | |
63 | 瑞虎3x | 7,235輛 | 5.79-6.99萬 | |
64 | 別克GL8 | 7,031輛 | 23.29-47.39萬 | |
65 | 漢蘭達 | 6,997輛 | 24.98-32.58萬 | |
66 | 探歌 | 6,939輛 | 15.89-17.99萬 | |
67 | 逍客 | 6,923輛 | 12.59-17.49萬 | |
68 | 奧迪A3 | 6,830輛 | 16.59-25.13萬 | |
69 | 哈弗初戀 停售 | 6,728輛 | 7.89-11.29萬 | |
70 | 捷途大圣 | 6,427輛 | 9.39-12.99萬 | |
71 | 探索06 | 6,136輛 | 9.99-16.99萬 | |
72 | 悅翔 停售 | 5,819輛 | 5.19-6.79萬 | |
73 | 領克03 | 5,810輛 | 12.78-42.03萬 | |
74 | 長安UNI-V | 5,781輛 | 10.89-13.99萬 | |
75 | 君威 | 5,724輛 | 15.98-17.58萬 | |
76 | 賽圖斯 | 5,678輛 | 10.99-15.99萬 | |
77 | 煥馳 | 5,581輛 | 6.69-7.09萬 | |
78 | 沃爾沃XC60 | 5,531輛 | 39.69-42.59萬 | |
79 | 君越 | 5,508輛 | 17.99-23.99萬 | |
80 | 長安X7 PLUS | 5,131輛 | 9.39-12.89萬 | |
81 | 捷達VS5 | 5,058輛 | 8.79-12.19萬 | |
82 | 奔馳GLB | 4,975輛 | 31.19-36.79萬 | |
83 | 名爵HS 停售 | 4,774輛 | 11.98萬 | |
84 | 英仕派 | 4,683輛 | 18.28-22.98萬 | |
85 | 坦克300 | 4,683輛 | 19.98-33.00萬 | |
86 | 傳祺GS8 | 4,535輛 | 15.98-25.08萬 | |
87 | 思域 | 4,501輛 | 12.99-18.79萬 | |
88 | 北京越野BJ40 | 4,483輛 | 13.98-26.99萬 | |
89 | 寶馬X1 | 4,417輛 | 28.89-40.99萬 | |
90 | 捷達VA3 | 4,393輛 | 6.78-9.48萬 | |
91 | 寶駿530 停售 | 4,323輛 | 7.08-9.38萬 | |
92 | 天籟 | 4,313輛 | 17.98-23.98萬 | |
93 | 皇冠陸放 | 4,301輛 | 28.48-33.28萬 | |
94 | 金杯新海獅X30L | 4,217輛 | 4.79-6.19萬 | |
95 | 傳祺M8 | 4,162輛 | 17.98-34.28萬 | |
96 | 長安UNI-Z | 4,132輛 | 9.99-11.99萬 | |
97 | 航海家 | 4,088輛 | 32.58-47.88萬 | |
98 | 索奈 | 4,088輛 | 9.19-10.09萬 | |
99 | 凱迪拉克CT5 | 3,960輛 | 29.99-34.59萬 | |
100 | 型格 | 3,817輛 | 12.99-18.69萬 | |
101 | 領克06 | 3,753輛 | 10.86-13.26萬 | |
102 | 奧迪Q3 | 3,623輛 | 27.98-33.59萬 | |
103 | 北京越野BJ30 | 3,606輛 | 9.99-13.69萬 | |
104 | 勁客 | 3,476輛 | 8.98-10.38萬 | |
105 | 艾瑞澤5 | 3,465輛 | 5.99-6.99萬 | |
106 | 捷途X90 | 3,442輛 | 13.99-17.29萬 | |
107 | 五菱之光 | 3,418輛 | 3.50-3.79萬 | |
108 | 奔騰B70 | 3,388輛 | 9.88-13.79萬 | |
109 | 標致408 | 3,352輛 | 10.97-12.57萬 | |
110 | 寶駿310 停售 | 3,309輛 | 4.09-5.29萬 | |
111 | 高爾夫 | 3,308輛 | 12.99-16.58萬 | |
112 | 歐諾S | 3,304輛 | 4.69-5.44萬 | |
113 | 五菱佳辰 | 3,295輛 | 6.88-11.58萬 | |
114 | 長安CS35PLUS | 3,169輛 | 7.99-9.99萬 | |
115 | 寶馬X3 | 3,115輛 | 34.99-48.69萬 | |
116 | 索納塔 | 2,946輛 | 13.98-18.68萬 | |
117 | 傳祺M6 | 2,899輛 | 11.98-15.98萬 | |
118 | 奧德賽 | 2,898輛 | 23.58-43.98萬 | |
119 | 傳祺GS4 | 2,867輛 | 11.58-12.68萬 | |
120 | 凌渡 | 2,857輛 | 15.39-19.09萬 | |
121 | 五菱榮光 | 2,838輛 | 5.10-5.755萬 | |
122 | 銳界 | 2,831輛 | 22.68-30.98萬 | |
123 | 途昂 | 2,715輛 | 24.90-38.90萬 | |
124 | 馬自達CX-5 | 2,700輛 | 12.58-19.78萬 | |
125 | 瑞虎9 | 2,680輛 | 15.29-20.99萬 | |
126 | 金海獅 | 2,533輛 | 6.09-10.59萬 | |
127 | 長安之星5 | 2,455輛 | 3.89-4.09萬 | |
128 | 奔馳A級 | 2,411輛 | 25.13-27.57萬 | |
129 | 雷凌 | 2,371輛 | 11.38-14.88萬 | |
130 | 凱迪拉克XT5 | 2,280輛 | 39.99-45.99萬 | |
131 | 榮威RX5 | 2,223輛 | 9.99-15.59萬 | |
132 | 豪越L | 2,191輛 | 12.79-15.39萬 | |
133 | 哈弗H9 | 2,187輛 | 19.99-25.59萬 | |
134 | 獅鉑拓界 | 2,144輛 | 17.98-23.78萬 | |
135 | 紅旗HS3 | 2,133輛 | 14.58-17.28萬 | |
136 | 普拉多 | 2,047輛 | 44.98-55.98萬 | |
137 | 攬巡 | 2,043輛 | 24.29-29.99萬 | |
138 | 奕炫 | 2,029輛 | 6.49-10.68萬 | |
139 | 奧迪A7L | 1,976輛 | 41.87-66.62萬 | |
140 | 威朗 | 1,964輛 | 12.89-15.89萬 | |
141 | 寶駿510 停售 | 1,956輛 | 5.38-7.38萬 | |
142 | 馬自達3 昂克賽拉 | 1,901輛 | 8.99-14.19萬 | |
143 | 影豹 | 1,849輛 | 11.80-15.80萬 | |
144 | 哈弗F7 停售 | 1,820輛 | 11.18-15.18萬 | |
145 | 奕跑 | 1,814輛 | 6.98-8.38萬 | |
146 | 哈弗M6 | 1,790輛 | 7.19-9.29萬 | |
147 | 紅旗H6 | 1,770輛 | 17.98-23.98萬 | |
148 | 坦克500 | 1,724輛 | 33.50-39.50萬 | |
149 | 捷達VS7 | 1,655輛 | 10.79-14.39萬 | |
150 | MG7 | 1,641輛 | 11.98-17.89萬 | |
151 | 本田HR-V | 1,605輛 | 15.99-22.89萬 | |
152 | 皓瀚 | 1,563輛 | 8.99-13.69萬 | |
153 | 沃爾沃S90 | 1,541輛 | 40.69-50.59萬 | |
154 | 炫界Pro | 1,520輛 | 6.49-9.49萬 | |
155 | 吉利ICON | 1,517輛 | 9.69-11.69萬 | |
156 | 哈弗赤兔 | 1,470輛 | 8.28-12.88萬 | |
157 | 寶馬2系 | 1,431輛 | 25.99-36.39萬 | |
158 | 奇駿 | 1,382輛 | 17.99-26.29萬 | |
159 | 凡爾賽C5 X | 1,377輛 | 14.37-18.67萬 | |
160 | 風行T5 EVO | 1,345輛 | 9.99-13.99萬 | |
161 | 繽瑞 | 1,326輛 | 8.98-10.98萬 | |
162 | 沃爾沃S60 | 1,322輛 | 30.69-38.49萬 | |
163 | 銳勝王牌M7 | 1,304輛 | 5.98-15.38萬 | |
164 | 212 T01 | 1,290輛 | 13.99-18.88萬 | |
165 | 庫斯途 | 1,262輛 | 16.98-22.08萬 | |
166 | 菱智 | 1,240輛 | 5.99-9.99萬 | |
167 | SWM斯威G01 停售 | 1,206輛 | 26.98萬 | |
168 | 探險者 | 1,192輛 | 30.98-39.98萬 | |
169 | 瑞風M3 | 1,191輛 | 6.58-12.79萬 | |
170 | 睿藍X3 PRO | 1,180輛 | 4.89-8.99萬 | |
171 | 途勝 | 1,152輛 | 15.98-21.98萬 | |
172 | 星途凌云 | 1,146輛 | 12.99-16.99萬 | |
173 | 奔馳V級 | 1,142輛 | 49.68-66.98萬 | |
174 | 哈弗H5 | 1,080輛 | 12.28-19.28萬 | |
175 | 領睿 | 1,079輛 | 12.68-16.98萬 | |
176 | 一汽-大眾CC | 1,064輛 | 22.49-27.49萬 | |
177 | 哈弗酷狗 停售 | 1,050輛 | 暫無 | |
178 | 現代ix35 | 1,044輛 | 12.18-16.78萬 | |
179 | 凱翼昆侖 | 1,037輛 | 9.89-17.24萬 | |
180 | 威霆 | 970輛 | 33.68-38.68萬 | |
181 | 世紀 | 926輛 | 46.99-68.99萬 | |
182 | 冒險家 | 921輛 | 23.58-34.58萬 | |
183 | 星途攬月 | 912輛 | 19.39-23.89萬 | |
184 | 銳際 | 907輛 | 16.98-21.98萬 | |
185 | 冠道 | 889輛 | 23.98-32.98萬 | |
186 | 威然 | 877輛 | 28.98-40.28萬 | |
187 | 林肯Z | 869輛 | 23.58-36.58萬 | |
188 | 江淮A5 PLUS | 847輛 | 5.98-13.98萬 | |
189 | 大通G50 | 780輛 | 8.68-14.98萬 | |
190 | 奧迪Q2L | 778輛 | 17.18-21.00萬 | |
191 | 奧迪Q6 | 776輛 | 46.76-61.56萬 | |
192 | 領克01 | 773輛 | 15.58-19.68萬 | |
193 | 星途瑤光 | 762輛 | 14.98-20.68萬 | |
194 | 遠景X3 停售 | 754輛 | 4.99-6.89萬 | |
195 | 艾力紳 | 745輛 | 27.98-33.18萬 | |
196 | 福特烈馬 | 741輛 | 29.98-49.88萬 | |
197 | 長安UNI-K | 724輛 | 15.49-18.49萬 | |
198 | 領克09 | 699輛 | 25.88-26.58萬 | |
199 | 起亞K3 | 697輛 | 11.29-14.39萬 | |
200 | 風行T5 | 694輛 | 6.99-13.99萬 | |
201 | 坦克400 | 684輛 | 24.98-27.98萬 | |
202 | 威颯 | 667輛 | 21.68-30.38萬 | |
203 | 紅旗H9 | 660輛 | 30.98-53.98萬 | |
204 | 沃爾沃XC40 | 626輛 | 26.98-35.48萬 | |
205 | 奔馳GLA | 624輛 | 29.99-34.69萬 | |
206 | 影酷 | 616輛 | 11.98-16.98萬 | |
207 | 捷豹XFL | 615輛 | 43.99-48.79萬 | |
208 | 奔騰T90 | 613輛 | 10.88-13.98萬 | |
209 | 福瑞迪 停售 | 603輛 | 7.88-10.48萬 | |
210 | 馬自達CX-50 行也 | 589輛 | 15.98-23.98萬 | |
211 | MG ONE | 587輛 | 10.78-13.88萬 | |
212 | 攬境 | 571輛 | 26.19-36.19萬 | |
213 | 速派 | 565輛 | 17.49-19.49萬 | |
214 | 大通G10 | 556輛 | 10.80-18.98萬 | |
215 | 繽智 | 532輛 | 11.99-13.99萬 | |
216 | 軒度 | 532輛 | 7.98-9.39萬 | |
217 | 智跑 | 529輛 | 13.98-15.78萬 | |
218 | 星途追風 | 522輛 | 10.99-16.99萬 | |
219 | 捷豹XEL | 514輛 | 32.98-34.18萬 | |
220 | PATHFINDER 探陸 | 512輛 | 23.98-30.18萬 | |
221 | SWM斯威G05 | 498輛 | 8.69-12.98萬 | |
222 | 逸達 | 476輛 | 8.39-10.79萬 | |
223 | 奧迪Q5L Sportback | 472輛 | 37.98-48.89萬 | |
224 | 本田XR-V | 469輛 | 11.99-13.99萬 | |
225 | 發現運動版 | 468輛 | 38.83-39.99萬 | |
226 | 風光500 | 463輛 | 6.18-8.58萬 | |
227 | 啟辰大V DD-i超混動 | 431輛 | 11.89-14.99萬 | |
228 | 皓極 | 427輛 | 12.99-13.99萬 | |
229 | 騏達 | 413輛 | 8.99-11.59萬 | |
230 | 風光580 | 406輛 | 7.99-12.99萬 | |
231 | 起亞K5 | 396輛 | 13.98-18.98萬 | |
232 | 攬勝極光 | 396輛 | 39.28-47.58萬 | |
233 | 柯米克 | 389輛 | 9.99-11.99萬 | |
234 | 高爾夫GTI | 353輛 | 20.99-22.98萬 | |
235 | 馬自達CX-30 | 336輛 | 9.99-13.99萬 | |
236 | 勝達 | 316輛 | 19.58-26.88萬 | |
237 | 科沃茲 停售 | 316輛 | 8.39-9.99萬 | |
238 | 飛度 | 315輛 | 8.68-10.88萬 | |
239 | 奧迪Q3 Sportback | 305輛 | 29.28-34.11萬 | |
240 | 紅旗HS7 | 304輛 | 25.58-33.58萬 | |
241 | 榮威RX9 | 286輛 | 17.58-24.38萬 | |
242 | 啟辰大V | 280輛 | 9.98-12.88萬 | |
243 | LIFE | 277輛 | 9.78-11.28萬 | |
244 | 風光S560 | 254輛 | 6.79-7.89萬 | |
245 | 探岳X | 253輛 | 23.29-26.29萬 | |
246 | 五菱征程 | 250輛 | 6.98-9.08萬 | |
247 | 紅旗HQ9 | 246輛 | 34.88-53.88萬 | |
248 | 標致5008 | 244輛 | 17.87-23.37萬 | |
249 | 北京越野BJ60 | 208輛 | 23.98-28.58萬 | |
250 | 風景G5 | 200輛 | 8.55-13.58萬 | |
251 | 捷達VA7 | 195輛 | 9.9777-12.9777萬 | |
252 | 啟辰D60 | 194輛 | 8.88-9.98萬 | |
253 | SWM斯威X3 停售 | 193輛 | 5.88萬 | |
254 | 創酷 | 180輛 | 10.99-12.89萬 | |
255 | 飛行家 | 177輛 | 50.98-70.08萬 | |
256 | 柯珞克 | 175輛 | 14.99-15.49萬 | |
257 | 奔騰T77 | 174輛 | 11.48-12.38萬 | |
258 | 凱迪拉克XT6 | 174輛 | 44.99-50.99萬 | |
259 | 風光380 | 168輛 | 5.28-6.08萬 | |
260 | 長安UNI-T | 157輛 | 11.59-13.99萬 | |
261 | 標致508L | 154輛 | 16.37-20.77萬 | |
262 | 長安CS95 | 146輛 | 17.59-19.99萬 | |
263 | 標致4008 | 144輛 | 15.97-16.97萬 | |
264 | 標致408X | 139輛 | 15.37-17.97萬 | |
265 | 榮威iMAX8 | 131輛 | 18.58-25.58萬 | |
266 | MG6 | 126輛 | 10.98-13.98萬 | |
267 | 風光330 | 122輛 | 4.29-6.68萬 | |
268 | 長安CS15 停售 | 121輛 | 6.19-7.69萬 | |
269 | 嘉華 | 116輛 | 28.99-34.09萬 | |
270 | 優優 停售 | 108輛 | 3.99-6.24萬 | |
271 | 邁銳寶XL | 100輛 | 17.59-21.99萬 | |
272 | 領裕 | 97輛 | 17.38-22.18萬 | |
273 | 北京X7 | 91輛 | 11.99-13.99萬 | |
274 | 凌放 | 88輛 | 19.18-27.58萬 | |
275 | 鯨 停售 | 84輛 | 16.68-19.28萬 | |
276 | 途睿歐 | 82輛 | 21.96-26.00萬 | |
277 | 本田UR-V | 81輛 | 24.68-32.98萬 | |
278 | 勇士 | 81輛 | 10.68-15.98萬 | |
279 | 英菲尼迪QX60 | 81輛 | 37.88-51.88萬 | |
280 | 科魯澤 | 80輛 | 9.49-10.89萬 | |
281 | 明銳 | 77輛 | 14.39-15.49萬 | |
282 | 星瑞L | 68輛 | 12.67-14.67萬 | |
283 | 奕澤 | 66輛 | 14.98-18.98萬 | |
284 | 帕拉丁 | 64輛 | 16.98-29.88萬 | |
285 | 凌尚 | 61輛 | 13.98-16.98萬 | |
286 | 嘉際 | 60輛 | 10.97-11.97萬 | |
287 | SWM斯威大虎 | 60輛 | 5.99-7.89萬 | |
288 | 大通G90 | 53輛 | 19.99-25.99萬 | |
289 | 凱迪拉克CT6 | 51輛 | 35.97-46.97萬 | |
290 | 五菱星馳 | 45輛 | 5.68-8.68萬 | |
291 | 柯迪亞克 | 44輛 | 19.19-24.39萬 | |
292 | 大通D60 | 43輛 | 暫無 | |
293 | 啟辰星 | 38輛 | 12.66-14.96萬 | |
294 | 領地 | 38輛 | 19.98-27.98萬 | |
295 | 捷豹E-PACE | 34輛 | 26.38-32.10萬 | |
296 | 紅旗國雅 | 32輛 | 140.00-186.00萬 | |
297 | 瑞風RF8 | 29輛 | 16.99-27.99萬 | |
298 | 開拓者 | 21輛 | 19.49-26.69萬 | |
299 | 英菲尼迪QX50 | 16輛 | 35.08-39.18萬 | |
300 | 領克05 | 16輛 | 18.88-22.68萬 | |
301 | 銳程PLUS | 16輛 | 9.99-12.29萬 | |
302 | 五菱星辰 | 15輛 | 6.88-10.98萬 | |
303 | 天逸 C5 AIRCROSS | 11輛 | 15.27-18.27萬 | |
304 | 榮威RX8 停售 | 11輛 | 16.88-22.88萬 | |
305 | 北京越野BJ80 | 9輛 | 29.49-39.80萬 | |
306 | LAFESTA 菲斯塔 | 7輛 | 13.88-15.48萬 | |
307 | 凱迪拉克XT4 | 6輛 | 22.97-27.57萬 | |
308 | 紅旗國禮 | 6輛 | 718.00-758.00萬 | |
309 | 海馬8S 停售 | 6輛 | 7.99-13.69萬 | |
310 | 探界者 | 5輛 | 18.49-23.99萬 | |
311 | 凱迪拉克CT4 | 5輛 | 21.97-25.97萬 | |
312 | 紅旗國耀 | 5輛 | 136.58-202.87萬 | |
313 | 星邁羅 | 5輛 | 13.99-16.49萬 | |
314 | 凱迪拉克GT4 | 5輛 | 21.97-30.97萬 | |
315 | 大通G70 | 4輛 | 14.98-20.48萬 | |
316 | 風光ix5 | 3輛 | 10.98-16.59萬 | |
317 | 海馬7X | 2輛 | 12.98-16.38萬 |
來源:http://www.suv7c.com/24595.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧