2025年3月新能源汽車銷量排行榜完整版名單(批發(fā)量 |
||||
制表:www.suv7c.com | ||||
排名 | 車型 | 3月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
1 | 宋PLUS新能源 | 51,501輛 | 13.58-18.08萬(wàn) | |
2 | Model Y | 49,029輛 | 26.35-31.35萬(wàn) | |
3 | 宏光MINIEV | 42,178輛 | 3.28-9.99萬(wàn) | |
4 | 海鷗 | 35,532輛 | 6.98-8.58萬(wàn) | |
5 | 秦PLUS新能源 | 33,260輛 | 7.98-17.98萬(wàn) | |
6 | 星愿 | 32,490輛 | 6.88-9.78萬(wàn) | |
7 | 宋Pro新能源 | 31,578輛 | 10.28-14.28萬(wàn) | |
8 | Model 3 | 29,799輛 | 23.55-33.95萬(wàn) | |
9 | 小米SU7 | 29,244輛 | 21.59-29.99萬(wàn) | |
10 | 元UP | 25,036輛 | 9.68-11.98萬(wàn) | |
11 | 秦L | 24,932輛 | 9.98-15.58萬(wàn) | |
12 | 海豹06DM-i | 17,935輛 | 9.98-13.98萬(wàn) | |
13 | 理想L6 | 17,197輛 | 24.98-27.98萬(wàn) | |
14 | 五菱繽果 | 16,857輛 | 5.68-8.48萬(wàn) | |
15 | 小鵬MONA M03 | 16,593輛 | 11.98-15.58萬(wàn) | |
16 | 元PLUS | 15,815輛 | 11.58-14.78萬(wàn) | |
17 | 海豚 | 15,814輛 | 9.98-12.98萬(wàn) | |
18 | 銀河E5 | 15,788輛 | 10.78-14.38萬(wàn) | |
19 | 漢 | 15,385輛 | 16.58-23.58萬(wàn) | |
20 | 熊貓 | 13,961輛 | 2.99-5.39萬(wàn) | |
21 | 長(zhǎng)安Lumin | 13,945輛 | 3.79-6.59萬(wàn) | |
22 | 零跑C10 | 12,255輛 | 12.88-16.88萬(wàn) | |
23 | 銀河星艦7 | 11,890輛 | 9.78-13.08萬(wàn) | |
24 | 宋L DM-i | 11,548輛 | 13.58-17.58萬(wàn) | |
25 | 唐新能源 | 10,411輛 | 17.98-26.98萬(wàn) | |
26 | 深藍(lán)S05 | 10,078輛 | 11.99-14.59萬(wàn) | |
27 | 海豹05DM-i | 9,827輛 | 7.98-10.38萬(wàn) | |
28 | 海獅07EV | 9,650輛 | 18.98-23.98萬(wàn) | |
29 | 騰勢(shì)D9 | 9,326輛 | 33.98-60.06萬(wàn) | |
30 | 海豹06GT | 9,000輛 | 13.68-18.68萬(wàn) | |
31 | 智界R7 | 8,868輛 | 24.98-33.98萬(wàn) | |
32 | 理想L7 | 8,707輛 | 30.18-35.98萬(wàn) | |
33 | 小鵬P7+ | 8,545輛 | 18.68-21.88萬(wàn) | |
34 | 零跑T03 | 8,380輛 | 5.99-6.99萬(wàn) | |
35 | 深藍(lán)S07 | 8,259輛 | 14.99-19.79萬(wàn) | |
36 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 8,197輛 | 11.99-15.99萬(wàn) | |
37 | 銀河L6 | 8,027輛 | 7.98-14.98萬(wàn) | |
38 | 奔騰小馬 | 7,925輛 | 2.49-5.39萬(wàn) | |
39 | 零跑C11 | 7,742輛 | 14.88-20.98萬(wàn) | |
40 | 探索06 C-DM | 7,540輛 | 11.99-13.99萬(wàn) | |
41 | 夏 | 7,006輛 | 24.98-30.98萬(wàn) | |
42 | AION UT | 6,899輛 | 6.98-10.18萬(wàn) | |
43 | 阿維塔07 | 6,589輛 | 21.99-28.99萬(wàn) | |
44 | 嵐圖夢(mèng)想家 | 6,508輛 | 32.99-44.99萬(wàn) | |
45 | AION S | 6,163輛 | 11.88-19.16萬(wàn) | |
46 | 豹5 | 6,036輛 | 23.98-32.98萬(wàn) | |
47 | 榮威D7 | 5,961輛 | 12.38-20.08萬(wàn) | |
48 | 問(wèn)界M7 | 5,957輛 | 24.98-32.98萬(wàn) | |
49 | 領(lǐng)克Z20 | 5,777輛 | 13.59-15.09萬(wàn) | |
50 | iCAR V23 | 5,659輛 | 10.98-14.98萬(wàn) | |
51 | 哈弗猛龍PHEV | 5,565輛 | 16.58-19.28萬(wàn) | |
52 | AION Y | 5,553輛 | 10.98-16.58萬(wàn) | |
53 | ZEEKR 7X | 5,485輛 | 22.99-26.99萬(wàn) | |
54 | 銀河L7 | 5,450輛 | 11.58-16.97萬(wàn) | |
55 | 驅(qū)逐艦05 | 5,420輛 | 7.98-13.68萬(wàn) | |
56 | 理想L8 | 5,275輛 | 32.18-37.98萬(wàn) | |
57 | 問(wèn)界M9 | 5,234輛 | 46.98-56.98萬(wàn) | |
58 | 五菱之光新能源 | 5,141輛 | 4.78-5.08萬(wàn) | |
59 | 極狐 阿爾法T5 | 4,934輛 | 11.98-19.98萬(wàn) | |
60 | 鉑智3X | 4,866輛 | 10.98-15.98萬(wàn) | |
61 | 樂(lè)道L60 | 4,820輛 | 20.69-25.59萬(wàn) | |
62 | 納米01 | 4,610輛 | 6.58-13.98萬(wàn) | |
63 | 理想L9 | 4,579輛 | 40.98-43.98萬(wàn) | |
64 | 零跑C16 | 4,451輛 | 15.58-18.98萬(wàn) | |
65 | 海豹 | 4,314輛 | 17.58-23.98萬(wàn) | |
66 | 深藍(lán)L07 | 4,283輛 | 15.19-17.39萬(wàn) | |
67 | 海獅05DM-i | 4,275輛 | 10.28-14.28萬(wàn) | |
68 | 海獅05EV | 4,200輛 | 11.78-13.78萬(wàn) | |
69 | 極狐 阿爾法S5 | 4,159輛 | 12.78-18.48萬(wàn) | |
70 | 小鵬G6 | 4,149輛 | 17.68-19.88萬(wàn) | |
71 | 大眾ID.3 | 4,077輛 | 12.9888-14.7888萬(wàn) | |
72 | 魏牌藍(lán)山 | 4,009輛 | 27.38-32.68萬(wàn) | |
73 | 寶駿云朵 | 3,948輛 | 9.58-14.58萬(wàn) | |
74 | 坦克500新能源 | 3,927輛 | 33.50-36.38萬(wàn) | |
75 | 悅意03 | 3,743輛 | 9.79-12.29萬(wàn) | |
76 | ZEEKR 009 | 3,672輛 | 43.90-78.90萬(wàn) | |
77 | 海豹07DM-i | 3,487輛 | 13.98-19.58萬(wàn) | |
78 | 風(fēng)神L7 | 3,437輛 | 9.49-15.69萬(wàn) | |
79 | 領(lǐng)克08 | 3,394輛 | 18.58-24.88萬(wàn) | |
80 | AION RT | 3,368輛 | 11.98-16.58萬(wàn) | |
81 | 極狐考拉 | 3,307輛 | 13.18-16.98萬(wàn) | |
82 | 零跑B10 | 3,298輛 | 9.98-12.98萬(wàn) | |
83 | 山海T2 | 3,295輛 | 17.99-23.49萬(wàn) | |
84 | 蔚來(lái)ES6 | 3,260輛 | 33.80-39.60萬(wàn) | |
85 | 長(zhǎng)安啟源Q05 | 3,232輛 | 9.69-11.29萬(wàn) | |
86 | ZEEKR 001 | 3,194輛 | 25.90-32.90萬(wàn) | |
87 | 坦克300新能源 | 3,039輛 | 24.98萬(wàn) | |
88 | 風(fēng)云T8 | 3,008輛 | 10.39-15.09萬(wàn) | |
89 | 紅旗HS3 PHEV | 2,995輛 | 15.98萬(wàn) | |
90 | 蔚來(lái)ET5T | 2,968輛 | 29.80-35.60萬(wàn) | |
91 | 曹操60 | 2,859輛 | 11.98-16.98萬(wàn) | |
92 | 寶馬i3 | 2,811輛 | 35.39-41.39萬(wàn) | |
93 | MG4 EV | 2,766輛 | 13.98-18.68萬(wàn) | |
94 | 阿維塔12 | 2,764輛 | 26.99-70.00萬(wàn) | |
95 | 問(wèn)界M5 | 2,657輛 | 22.98-27.98萬(wàn) | |
96 | 沃爾沃EX30 | 2,652輛 | 20.08-25.58萬(wàn) | |
97 | QQ冰淇淋 | 2,646輛 | 2.99-5.69萬(wàn) | |
98 | 坦克400新能源 | 2,630輛 | 28.58-28.98萬(wàn) | |
99 | 電動(dòng)MINI ACEMAN | 2,615輛 | 22.99-25.99萬(wàn) | |
100 | 比亞迪e6 | 2,519輛 | 26.98萬(wàn) | |
101 | 電動(dòng)MINI COOPER | 2,515輛 | 20.98-23.98萬(wàn) | |
102 | 歐拉好貓 | 2,471輛 | 10.58-13.58萬(wàn) | |
103 | 紅旗E-QM5 | 2,465輛 | 16.58-23.98萬(wàn) | |
104 | 傳祺E8新能源 | 2,448輛 | 21.68-23.88萬(wàn) | |
105 | 星紀(jì)元 ES | 2,442輛 | 15.28-29.99萬(wàn) | |
106 | 豐田bZ3 | 2,405輛 | 16.98-19.98萬(wàn) | |
107 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 2,403輛 | 15.58-17.48萬(wàn) | |
108 | 小鵬G9 | 2,396輛 | 24.88-27.88萬(wàn) | |
109 | 智己LS6 | 2,353輛 | 23.99-30.29萬(wàn) | |
110 | eπ008 | 2,347輛 | 17.86-20.36萬(wàn) | |
111 | 長(zhǎng)安啟源A05 | 2,177輛 | 7.89-10.39萬(wàn) | |
112 | 小麒麟 | 2,155輛 | 4.99-5.19萬(wàn) | |
113 | ID.4 CROZZ | 2,149輛 | 14.99-24.36萬(wàn) | |
114 | 小螞蟻 | 2,106輛 | 5.99-7.69萬(wàn) | |
115 | 瑞馳EC75 | 2,093輛 | 7.99-14.19萬(wàn) | |
116 | 藍(lán)電E5 | 2,073輛 | 9.98-15.39萬(wàn) | |
117 | 五菱繽果PLUS | 2,020輛 | 7.58-9.88萬(wàn) | |
118 | 銀河E8 | 2,016輛 | 14.98-21.58萬(wàn) | |
119 | 豹8 | 2,015輛 | 37.98-42.38萬(wàn) | |
120 | 歐萌達(dá)E5 | 1,983輛 | 暫無(wú) | |
121 | 嵐圖FREE | 1,969輛 | 22.89-26.69萬(wàn) | |
122 | smart精靈#1 | 1,900輛 | 15.49-28.49萬(wàn) | |
123 | 寶馬iX3 | 1,850輛 | 40.50-44.50萬(wàn) | |
124 | 風(fēng)云T9 | 1,830輛 | 12.99-19.39萬(wàn) | |
125 | 領(lǐng)克07 | 1,795輛 | 15.98-17.98萬(wàn) | |
126 | Polestar 2 | 1,782輛 | 29.98-35.88萬(wàn) | |
127 | 騰勢(shì)N9 | 1,708輛 | 38.98-44.98萬(wàn) | |
128 | 五菱宏光新能源 | 1,705輛 | 6.88-7.38萬(wàn) | |
129 | 楓葉60s | 1,665輛 | 9.98-16.38萬(wàn) | |
130 | 哈弗H6 PHEV | 1,660輛 | 暫無(wú) | |
131 | 馬自達(dá)EZ-6 | 1,633輛 | 13.98-17.98萬(wàn) | |
132 | ZEEKR 007 | 1,612輛 | 20.99-29.99萬(wàn) | |
133 | AION V | 1,602輛 | 12.98-19.36萬(wàn) | |
134 | 領(lǐng)克01 EM-P | 1,551輛 | 21.18-22.38萬(wàn) | |
135 | 蔚來(lái)EC6 | 1,546輛 | 35.80-41.60萬(wàn) | |
136 | 寶馬iX1 | 1,541輛 | 29.99-33.99萬(wàn) | |
137 | 山海L7 | 1,534輛 | 12.98-16.38萬(wàn) | |
138 | ID.4 X | 1,524輛 | 15.9888-21.1888萬(wàn) | |
139 | 五菱Air ev晴空 | 1,464輛 | 5.78-6.98萬(wàn) | |
140 | 宋L EV | 1,460輛 | 18.98-24.98萬(wàn) | |
141 | eπ007 | 1,454輛 | 13.16-19.96萬(wàn) | |
142 | 別克GL8 插電混動(dòng) | 1,389輛 | 35.99-41.99萬(wàn) | |
143 | iCAR 03 | 1,357輛 | 10.98-16.98萬(wàn) | |
144 | 蔚來(lái)ET5 | 1,325輛 | 29.80-35.60萬(wàn) | |
145 | 嵐圖知音 | 1,322輛 | 19.69-23.69萬(wàn) | |
146 | 小鵬X9 | 1,314輛 | 35.98-41.98萬(wàn) | |
147 | 風(fēng)云A8 | 1,310輛 | 10.99-14.99萬(wàn) | |
148 | 星途瑤光C-DM | 1,303輛 | 15.99-21.99萬(wàn) | |
149 | 起亞EV5 | 1,303輛 | 14.98-25.58萬(wàn) | |
150 | 知豆彩虹 | 1,276輛 | 3.19-4.39萬(wàn) | |
151 | 傳祺向往S7 | 1,270輛 | 17.58-22.98萬(wàn) | |
152 | 山海T1 | 1,266輛 | 15.48-17.88萬(wàn) | |
153 | 東風(fēng)本田S7 | 1,238輛 | 25.99-30.99萬(wàn) | |
154 | ZEEKR X | 1,217輛 | 14.90-19.90萬(wàn) | |
155 | 名爵eHS 停售 | 1,197輛 | 18.98-21.98萬(wàn) | |
156 | 智界S7 | 1,137輛 | 22.98-31.98萬(wàn) | |
157 | 沃爾沃XC60 插電混動(dòng) | 1,124輛 | 52.39-60.39萬(wàn) | |
158 | smart精靈#5 | 1,074輛 | 23.99-36.80萬(wàn) | |
159 | 瑞虎7 C-DM | 1,058輛 | 11.99-14.29萬(wàn) | |
160 | 極石01 | 1,028輛 | 29.99-35.99萬(wàn) | |
161 | 騰勢(shì)Z9GT | 1,025輛 | 33.48-41.48萬(wàn) | |
162 | 捷途山海L9 | 970輛 | 16.69-24.29萬(wàn) | |
163 | 零跑C01 | 969輛 | 13.68-19.98萬(wàn) | |
164 | 啟辰VX6 | 952輛 | 13.49-19.98萬(wàn) | |
165 | 理想MEGA | 916輛 | 52.98萬(wàn) | |
166 | 寶馬i5 | 909輛 | 43.99-53.99萬(wàn) | |
167 | smart精靈#3 | 881輛 | 16.49-28.99萬(wàn) | |
168 | 昊鉑HT | 874輛 | 22.99-32.99萬(wàn) | |
169 | 榮威eRX5 | 873輛 | 14.79-15.99萬(wàn) | |
170 | 瑞虎9 C-DM | 837輛 | 16.59-17.99萬(wàn) | |
171 | 拾月 | 832輛 | 5.39-9.98萬(wàn) | |
172 | 享界S9 | 825輛 | 39.98-44.98萬(wàn) | |
173 | 領(lǐng)克900 | 823輛 | 33.00-43.50萬(wàn) | |
174 | 逸動(dòng)EV | 797輛 | 14.99萬(wàn) | |
175 | 寶駿悅也 | 772輛 | 7.98-9.08萬(wàn) | |
176 | 智己L6 | 719輛 | 21.99-34.59萬(wàn) | |
177 | 紅旗H5 PHEV | 715輛 | 18.58-19.98萬(wàn) | |
178 | 五菱星光S | 714輛 | 9.98-12.98萬(wàn) | |
179 | 紅旗HS7 PHEV | 707輛 | 29.08-34.58萬(wàn) | |
180 | 坦克700新能源 | 694輛 | 42.80-70.00萬(wàn) | |
181 | 寶駿悅也Plus | 686輛 | 9.38-10.38萬(wàn) | |
182 | 大家7 | 653輛 | 14.58-30.48萬(wàn) | |
183 | 江淮釔為3 | 647輛 | 6.99-14.99萬(wàn) | |
184 | 獵光e:NS2 | 647輛 | 18.98-20.98萬(wàn) | |
185 | ID.7 VIZZION | 621輛 | 22.7777-26.2777萬(wàn) | |
186 | 阿維塔11 | 616輛 | 27.99-42.99萬(wàn) | |
187 | 羿 | 609輛 | 11.88-19.98萬(wàn) | |
188 | 凱翼昆侖iHD | 597輛 | 10.99-18.24萬(wàn) | |
189 | 本田CR-V e:PHEV | 590輛 | 22.59-26.99萬(wàn) | |
190 | 雅閣 e:PHEV | 584輛 | 22.58-25.88萬(wàn) | |
191 | 傳祺E9 | 577輛 | 31.98-40.98萬(wàn) | |
192 | 大家9 | 560輛 | 25.99-39.99萬(wàn) | |
193 | 深藍(lán)SL03 | 544輛 | 11.99-20.99萬(wàn) | |
194 | 星紀(jì)元 ET | 531輛 | 18.98-31.98萬(wàn) | |
195 | 比亞迪e2 | 519輛 | 8.98-14.78萬(wàn) | |
196 | 蔚來(lái)ES8 | 514輛 | 49.80-59.80萬(wàn) | |
197 | 紅旗天工05 | 513輛 | 15.98-18.58萬(wàn) | |
198 | 奧迪Q4 e-tron | 508輛 | 28.99-36.71萬(wàn) | |
199 | 新海獅EV | 501輛 | 13.98-19.28萬(wàn) | |
200 | 深藍(lán)G318 | 482輛 | 17.59-31.80萬(wàn) | |
201 | 紅旗天工08 | 475輛 | 21.59-33.98萬(wàn) | |
202 | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 466輛 | 11.49-15.99萬(wàn) | |
203 | 領(lǐng)克Z10 | 465輛 | 18.68-28.28萬(wàn) | |
204 | 奧迪Q5 e-tron | 448輛 | 29.85-43.25萬(wàn) | |
205 | 五菱星光 | 444輛 | 7.98-10.98萬(wàn) | |
206 | 易至EV3 | 443輛 | 6.28-6.68萬(wàn) | |
207 | 魏牌高山 | 434輛 | 31.58-40.58萬(wàn) | |
208 | 啟辰大V DD-i超混動(dòng) | 431輛 | 11.89-14.99萬(wàn) | |
209 | 皓極 | 427輛 | 12.99-13.99萬(wàn) | |
210 | 凌寶BOX | 426輛 | 3.98-6.88萬(wàn) | |
211 | 北京EU5 | 425輛 | 12.99-17.19萬(wàn) | |
212 | 風(fēng)行星海S7 | 411輛 | 10.99-18.99萬(wàn) | |
213 | 沃爾沃S90 插電混動(dòng) | 392輛 | 49.99-61.39萬(wàn) | |
214 | 花仙子 | 379輛 | 5.99-7.49萬(wàn) | |
215 | MG Cyberster | 374輛 | 31.98-36.58萬(wàn) | |
216 | 創(chuàng)維EV6 | 374輛 | 10.98-32.98萬(wàn) | |
217 | 靈悉L | 374輛 | 12.98萬(wàn) | |
218 | 大通G50 插電混動(dòng) | 374輛 | 13.98-14.98萬(wàn) | |
219 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 357輛 | 11.28-16.89萬(wàn) | |
220 | 蔚來(lái)ET7 | 347輛 | 42.80-51.60萬(wàn) | |
221 | MG ES5 | 333輛 | 11.69-19.69萬(wàn) | |
222 | 極狐 阿爾法S | 330輛 | 18.98-32.98萬(wàn) | |
223 | 帕薩特 插電混動(dòng) | 321輛 | 23.315-24.215萬(wàn) | |
224 | 本田e:NS1 | 320輛 | 17.50-21.80萬(wàn) | |
225 | 吉利幾何A | 314輛 | 17.58-18.38萬(wàn) | |
226 | 騰勢(shì)Z9 | 310輛 | 33.48-41.48萬(wàn) | |
227 | 紅旗天工06 | 303輛 | 18.48-23.08萬(wàn) | |
228 | 寶駿云海 | 294輛 | 10.98-13.38萬(wàn) | |
229 | 哈弗二代大狗PHEV | 292輛 | 16.28-17.98萬(wàn) | |
230 | 風(fēng)行雷霆 | 290輛 | 9.98-22.99萬(wàn) | |
231 | 艾瑞澤e | 288輛 | 15.28-15.78萬(wàn) | |
232 | 極狐 阿爾法T | 288輛 | 18.58-28.08萬(wàn) | |
233 | 別克E5 | 284輛 | 16.99-21.19萬(wàn) | |
234 | 寶駿享境 | 280輛 | 13.28-15.58萬(wàn) | |
235 | 奔馳EQB | 279輛 | 35.20-42.80萬(wàn) | |
236 | 領(lǐng)克06 EM-P | 272輛 | 14.78-15.68萬(wàn) | |
237 | Polestar 4 | 271輛 | 33.99-39.99萬(wàn) | |
238 | 大螞蟻 停售 | 264輛 | 15.66-18.38萬(wàn) | |
239 | 歐拉閃電貓 | 259輛 | 18.98-27.28萬(wàn) | |
240 | 奔馳EQE SUV | 256輛 | 48.60-63.06萬(wàn) | |
241 | 騰勢(shì)N7 | 251輛 | 23.98-32.98萬(wàn) | |
242 | 奔馳EQA | 247輛 | 32.20萬(wàn) | |
243 | ZEEKR MIX | 242輛 | 27.99-29.99萬(wàn) | |
244 | 紅旗HQ9 PHEV | 239輛 | 35.88-53.88萬(wàn) | |
245 | 風(fēng)神E70 | 237輛 | 14.28-15.38萬(wàn) | |
246 | 廣汽本田P7 | 233輛 | 暫無(wú) | |
247 | 摩卡PHEV | 232輛 | 23.18-23.88萬(wàn) | |
248 | 風(fēng)云T10 | 220輛 | 18.99-22.99萬(wàn) | |
249 | 榮威iMAX8新能源 | 218輛 | 19.99-33.98萬(wàn) | |
250 | 飛凡F7 | 217輛 | 18.99-30.99萬(wàn) | |
251 | 長(zhǎng)安啟源E07 | 215輛 | 19.99-31.99萬(wàn) | |
252 | 嵐圖追光 | 213輛 | 25.28-38.59萬(wàn) | |
253 | 釔為愛(ài)跑 | 198輛 | 15.29-18.99萬(wàn) | |
254 | 小鵬P7 | 195輛 | 22.39-33.99萬(wàn) | |
255 | 秦新能源 | 191輛 | 16.88萬(wàn) | |
256 | 傳祺ES9 | 189輛 | 22.98-26.98萬(wàn) | |
257 | 領(lǐng)途L7 | 177輛 | 暫無(wú) | |
258 | 蔚來(lái)EC7 | 169輛 | 45.80-54.80萬(wàn) | |
259 | 領(lǐng)克09 EM-P | 165輛 | 30.78-34.78萬(wàn) | |
260 | 瑞風(fēng)E3 | 151輛 | 13.99-20.88萬(wàn) | |
261 | ID.6 CROZZ | 150輛 | 20.59-28.39萬(wàn) | |
262 | 翼真L380 | 150輛 | 29.99-59.99萬(wàn) | |
263 | 山海L6 | 144輛 | 12.39-14.49萬(wàn) | |
264 | 睿藍(lán)8 | 132輛 | 13.78-23.18萬(wàn) | |
265 | Polestar 3 | 130輛 | 69.80-79.80萬(wàn) | |
266 | 仰望U8 | 127輛 | 109.80萬(wàn) | |
267 | 睿藍(lán)7 | 118輛 | 11.57-17.37萬(wàn) | |
268 | 凌寶Uni | 113輛 | 2.98-4.18萬(wàn) | |
269 | 昊鉑HL | 113輛 | 26.98-31.98萬(wàn) | |
270 | e:NP2 極湃2 | 112輛 | 15.98萬(wàn) | |
271 | 風(fēng)行星海V9 | 109輛 | 19.99-27.99萬(wàn) | |
272 | 元寶 | 107輛 | 2.97-5.19萬(wàn) | |
273 | 啟辰D60 EV | 106輛 | 13.98-14.78萬(wàn) | |
274 | 奔騰NAT | 100輛 | 13.98-16.48萬(wàn) | |
275 | 奔馳EQE | 97輛 | 47.80-62.70萬(wàn) | |
276 | 吉利幾何E螢火蟲 | 93輛 | 5.98-8.98萬(wàn) | |
277 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 92輛 | 28.29-32.20萬(wàn) | |
278 | 江淮QX PHEV | 92輛 | 8.99-19.69萬(wàn) | |
279 | 紅旗EH7 | 91輛 | 22.98-30.98萬(wàn) | |
280 | 炫界Pro EV | 89輛 | 11.99-17.66萬(wàn) | |
281 | 皓影 e:PHEV | 88輛 | 22.59-26.99萬(wàn) | |
282 | RAV4榮放 雙擎E+ | 87輛 | 25.68-29.78萬(wàn) | |
283 | 創(chuàng)維HT-i | 81輛 | 8.98-31.68萬(wàn) | |
284 | 海馬7X-E | 59輛 | 21.98-25.98萬(wàn) | |
285 | 菱智M5新能源 | 58輛 | 13.99-19.69萬(wàn) | |
286 | 捷途X70S EV 停售 | 55輛 | 暫無(wú) | |
287 | 昊鉑GT | 54輛 | 20.39-21.99萬(wàn) | |
288 | 楓葉80v | 52輛 | 16.17-17.87萬(wàn) | |
289 | 途觀L 插電混動(dòng) | 51輛 | 26.105-27.205萬(wàn) | |
290 | 瑞風(fēng)RF8 PHEV | 49輛 | 20.99-36.99萬(wàn) | |
291 | 歐拉芭蕾貓 | 46輛 | 14.98-17.98萬(wàn) | |
292 | 沃爾沃C40 停售 | 43輛 | 29.20-34.20萬(wàn) | |
293 | 江淮X8 E家 | 38輛 | 9.98-19.98萬(wàn) | |
294 | 沃爾沃EM90 | 33輛 | 81.80萬(wàn) | |
295 | 風(fēng)行S50 EV | 32輛 | 15.09-16.99萬(wàn) | |
296 | 軒度EV | 32輛 | 14.99萬(wàn) | |
297 | AION LX | 30輛 | 28.66-46.96萬(wàn) | |
298 | 鉑智4X | 29輛 | 17.98-23.88萬(wàn) | |
299 | 智己LS7 | 23輛 | 28.98-45.98萬(wàn) | |
300 | 藍(lán)電E3 | 21輛 | 13.98-14.58萬(wàn) | |
301 | 悅01 | 21輛 | 暫無(wú) | |
302 | IQ銳歌 | 16輛 | 29.77-41.97萬(wàn) | |
303 | 大家5 純電動(dòng) | 16輛 | 19.68-23.28萬(wàn) | |
304 | 風(fēng)光E380 | 15輛 | 14.48-15.98萬(wàn) | |
305 | 小鵬G3 停售 | 13輛 | 14.89-20.19萬(wàn) | |
306 | 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 12輛 | 18.79-21.59萬(wàn) | |
307 | IQ傲歌 | 12輛 | 23.97-26.97萬(wàn) | |
308 | e愛(ài)麗舍 | 8輛 | 13.98萬(wàn) | |
309 | 雷丁芒果 停售 | 8輛 | 2.98-7.39萬(wàn) | |
310 | 紅旗E-HS9 | 7輛 | 58.98-77.98萬(wàn) | |
311 | 榮威D5X DMH | 7輛 | 12.98-14.68萬(wàn) | |
312 | 寶馬5系 插電混動(dòng) 停售 | 6輛 | 49.99-54.65萬(wàn) | |
313 | 飛凡R7 | 6輛 | 18.99-22.99萬(wàn) | |
314 | 仰望U9 | 6輛 | 168.00萬(wàn) | |
315 | 榮威Ei5 停售 | 5輛 | 14.08-16.68萬(wàn) | |
316 | 智己L7 | 5輛 | 29.99-41.99萬(wàn) | |
317 | 別克E4 | 4輛 | 15.99-22.99萬(wàn) | |
318 | 大家5 插電混動(dòng) | 4輛 | 17.38-20.38萬(wàn) | |
319 | 吉利幾何G6 | 3輛 | 11.98-18.58萬(wàn) | |
320 | 合創(chuàng)007 | 2輛 | 29.98萬(wàn) | |
321 | 奧迪e-tron 停售 | 2輛 | 54.68-64.88萬(wàn) | |
322 | 合創(chuàng)V09 | 2輛 | 31.88-43.88萬(wàn) | |
323 | 微藍(lán)7 停售 | 1輛 | 19.78-21.78萬(wàn) | |
324 | 名圖 純電動(dòng) 停售 | 1輛 | 17.88-20.38萬(wàn) | |
325 | 蔚來(lái)ES7 | 1輛 | 43.80-51.80萬(wàn) | |
326 | 賽力斯A5 停售 | 1輛 | 暫無(wú) |
來(lái)源:http://www.suv7c.com/24547.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧