2025年2月自主新能源轎車銷量排行榜完整版名單(批發量

2025年2月全國自主新能源轎車銷量排行榜完整版(批發量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 2月 指導價格
1 宏光MINIEV 37,184輛 3.28-9.99萬
2 小米SU7 23,728輛 21.59-29.99萬
3 秦L 20,222輛 9.98-13.98萬
4 小鵬MONA M03 15,312輛 11.98-15.58萬
5 艾瑞澤8 14,378輛 9.99-14.89萬
6 熊貓 12,911輛 2.99-5.39萬
7 紅旗H5 11,235輛 15.98-22.58萬
8 海豹05DM-i 9,343輛 7.98-10.38萬
9 海豚 8,304輛 9.98-12.98萬
10 長安Lumin 8,013輛 3.79-6.59萬
11 小鵬P7+ 7,226輛 18.68-21.88萬
12 銀河L6 6,676輛 7.98-14.98萬
13 領克03 5,543輛 12.78-42.03萬
14 悅翔 停售 5,185輛 5.19-6.79萬
15 艾瑞澤5 4,674輛 5.99-6.99萬
16 ZEEKR 001 3,933輛 25.90-32.90萬
17 寶駿云朵 3,451輛 9.58-14.58萬
18 海豹 3,353輛 17.58-23.98萬
19 納米01 3,003輛 6.58-13.98萬
20 江淮A5 PLUS 2,809輛 5.98-13.98萬
21 蔚來ET5T 2,526輛 29.80-35.60萬
22 紅旗E-QM5 2,094輛 16.58-23.98萬
23 小螞蟻 1,997輛 5.99-7.69萬
24 歐拉好貓 1,560輛 10.58-13.58萬
25 逸動EV 1,522輛 14.99萬
26 奔騰B70 1,436輛 9.88-13.79萬
27 繽瑞 1,395輛 8.98-10.98萬
28 風云A8 1,369輛 10.99-14.99萬
29 AION RT 1,261輛 11.98-16.58萬
30 影豹 1,168輛 11.80-15.80萬
31 紅旗H6 1,069輛 17.98-23.98萬
32 領克07 1,017輛 15.98-17.98萬
33 五菱Air ev晴空 936輛 5.78-6.98萬
34 比亞迪e2 850輛 8.98-14.78萬
35 MG4 EV 799輛 13.98-18.68萬
36 深藍L07 716輛 15.19-17.39萬
37 奕炫 656輛 6.49-10.68萬
38 五菱星光 532輛 7.98-10.98萬
39 AION S 523輛 11.88-19.16萬
40 阿維塔12 477輛 26.99-70.00萬
41 騰勢Z9GT 422輛 33.48-41.48萬
42 紅旗H9 394輛 30.98-53.98萬
43 智己L6 371輛 21.99-34.59萬
44 拾月 355輛 5.39-9.98萬
45 歐拉閃電貓 294輛 18.98-27.28萬
46 蔚來ET7 261輛 42.80-51.60萬
47 江淮釔為3 256輛 6.99-14.99萬
48 花仙子 245輛 5.99-7.49萬
49 小鵬P7 238輛 22.39-33.99萬
50 騰勢Z9 209輛 33.48-41.48萬
51 北京EU5 190輛 12.99-17.19萬
52 長安UNI-V 智電iDD 185輛 11.49-15.99萬
53 羿 172輛 11.88-19.98萬
54 領途L7 162輛 暫無
55 元寶 115輛 2.97-5.19萬
56 凌寶Uni 92輛 2.98-4.18萬
57 釔為愛跑 78輛 15.29-18.99萬
58 風行S50 EV 67輛 15.09-16.99萬
59 星瑞L 59輛 12.67-14.67萬
60 歐拉芭蕾貓 44輛 14.98-17.98萬
61 軒度EV 28輛 14.99萬
62 悅01 25輛 暫無
63 銳程PLUS 9輛 9.99-12.29萬
64 智己L7 4輛 29.99-41.99萬
65 吉利幾何G6 2輛 11.98-18.58萬
66 熊貓 12,911輛 2.99-5.39萬
67 紅旗H5 11,235輛 15.98-22.58萬
68 海豹05DM-i 9,343輛 7.98-10.38萬
69 海豚 8,304輛 9.98-12.98萬
70 長安Lumin 8,013輛 3.79-6.59萬
71 小鵬P7+ 7,226輛 18.68-21.88萬
72 銀河L6 6,676輛 7.98-14.98萬
73 領克03 5,543輛 12.78-42.03萬
74 悅翔 停售 5,185輛 5.19-6.79萬
75 艾瑞澤5 4,674輛 5.99-6.99萬
76 ZEEKR 001 3,933輛 25.90-32.90萬
77 寶駿云朵 3,451輛 9.58-14.58萬
78 海豹 3,353輛 17.58-23.98萬
79 納米01 3,003輛 6.58-13.98萬
80 江淮A5 PLUS 2,809輛 5.98-13.98萬
81 蔚來ET5T 2,526輛 29.80-35.60萬
82 紅旗E-QM5 2,094輛 16.58-23.98萬
83 小螞蟻 1,997輛 5.99-7.69萬
84 歐拉好貓 1,560輛 10.58-13.58萬
85 逸動EV 1,522輛 14.99萬
86 奔騰B70 1,436輛 9.88-13.79萬
87 繽瑞 1,395輛 8.98-10.98萬
88 風云A8 1,369輛 10.99-14.99萬
89 AION RT 1,261輛 11.98-16.58萬
90 影豹 1,168輛 11.80-15.80萬
91 紅旗H6 1,069輛 17.98-23.98萬
92 領克07 1,017輛 15.98-17.98萬
93 五菱Air ev晴空 936輛 5.78-6.98萬
94 比亞迪e2 850輛 8.98-14.78萬
95 MG4 EV 799輛 13.98-18.68萬
96 深藍L07 716輛 15.19-17.39萬
97 奕炫 656輛 6.49-10.68萬
98 五菱星光 532輛 7.98-10.98萬
99 AION S 523輛 11.88-19.16萬
100 阿維塔12 477輛 26.99-70.00萬
101 騰勢Z9GT 422輛 33.48-41.48萬
102 紅旗H9 394輛 30.98-53.98萬
103 智己L6 371輛 21.99-34.59萬
104 拾月 355輛 5.39-9.98萬
105 歐拉閃電貓 294輛 18.98-27.28萬
106 蔚來ET7 261輛 42.80-51.60萬
107 江淮釔為3 256輛 6.99-14.99萬
108 花仙子 245輛 5.99-7.49萬
109 小鵬P7 238輛 22.39-33.99萬
110 騰勢Z9 209輛 33.48-41.48萬
111 北京EU5 190輛 12.99-17.19萬
112 長安UNI-V 智電iDD 185輛 11.49-15.99萬
113 羿 172輛 11.88-19.98萬
114 領途L7 162輛 暫無
115 元寶 115輛 2.97-5.19萬
116 凌寶Uni 92輛 2.98-4.18萬
117 釔為愛跑 78輛 15.29-18.99萬
118 風行S50 EV 67輛 15.09-16.99萬
119 星瑞L 59輛 12.67-14.67萬
120 歐拉芭蕾貓 44輛 14.98-17.98萬
121 軒度EV 28輛 14.99萬
122 悅01 25輛 暫無
123 銳程PLUS 9輛 9.99-12.29萬
124 智己L7 4輛 29.99-41.99萬
125 吉利幾何G6 2輛 11.98-18.58萬
126 熊貓 12,911輛 2.99-5.39萬
127 紅旗H5 11,235輛 15.98-22.58萬
128 海豹05DM-i 9,343輛 7.98-10.38萬
129 海豚 8,304輛 9.98-12.98萬
130 長安Lumin 8,013輛 3.79-6.59萬
131 小鵬P7+ 7,226輛 18.68-21.88萬
132 銀河L6 6,676輛 7.98-14.98萬
133 領克03 5,543輛 12.78-42.03萬
134 悅翔 停售 5,185輛 5.19-6.79萬
135 艾瑞澤5 4,674輛 5.99-6.99萬
136 ZEEKR 001 3,933輛 25.90-32.90萬
137 寶駿云朵 3,451輛 9.58-14.58萬
138 海豹 3,353輛 17.58-23.98萬
139 納米01 3,003輛 6.58-13.98萬
140 江淮A5 PLUS 2,809輛 5.98-13.98萬
141 蔚來ET5T 2,526輛 29.80-35.60萬
142 紅旗E-QM5 2,094輛 16.58-23.98萬
143 小螞蟻 1,997輛 5.99-7.69萬
144 歐拉好貓 1,560輛 10.58-13.58萬
145 逸動EV 1,522輛 14.99萬
146 奔騰B70 1,436輛 9.88-13.79萬
147 繽瑞 1,395輛 8.98-10.98萬
148 風云A8 1,369輛 10.99-14.99萬
149 AION RT 1,261輛 11.98-16.58萬
150 影豹 1,168輛 11.80-15.80萬
151 紅旗H6 1,069輛 17.98-23.98萬
152 領克07 1,017輛 15.98-17.98萬
153 五菱Air ev晴空 936輛 5.78-6.98萬
154 比亞迪e2 850輛 8.98-14.78萬
155 MG4 EV 799輛 13.98-18.68萬
156 深藍L07 716輛 15.19-17.39萬
157 奕炫 656輛 6.49-10.68萬
158 五菱星光 532輛 7.98-10.98萬
159 AION S 523輛 11.88-19.16萬
160 阿維塔12 477輛 26.99-70.00萬
161 騰勢Z9GT 422輛 33.48-41.48萬
162 紅旗H9 394輛 30.98-53.98萬
163 智己L6 371輛 21.99-34.59萬
164 拾月 355輛 5.39-9.98萬
165 歐拉閃電貓 294輛 18.98-27.28萬
166 蔚來ET7 261輛 42.80-51.60萬
167 江淮釔為3 256輛 6.99-14.99萬
168 花仙子 245輛 5.99-7.49萬
169 小鵬P7 238輛 22.39-33.99萬
170 騰勢Z9 209輛 33.48-41.48萬
171 北京EU5 190輛 12.99-17.19萬
172 長安UNI-V 智電iDD 185輛 11.49-15.99萬
173 羿 172輛 11.88-19.98萬
174 領途L7 162輛 暫無
175 元寶 115輛 2.97-5.19萬
176 凌寶Uni 92輛 2.98-4.18萬
177 釔為愛跑 78輛 15.29-18.99萬
178 風行S50 EV 67輛 15.09-16.99萬
179 星瑞L 59輛 12.67-14.67萬
180 歐拉芭蕾貓 44輛 14.98-17.98萬
181 軒度EV 28輛 14.99萬
182 悅01 25輛 暫無
183 銳程PLUS 9輛 9.99-12.29萬
184 智己L7 4輛 29.99-41.99萬
185 吉利幾何G6 2輛 11.98-18.58萬
186 熊貓 12,911輛 2.99-5.39萬
187 紅旗H5 11,235輛 15.98-22.58萬
188 海豹05DM-i 9,343輛 7.98-10.38萬
189 海豚 8,304輛 9.98-12.98萬
190 長安Lumin 8,013輛 3.79-6.59萬
191 小鵬P7+ 7,226輛 18.68-21.88萬
192 銀河L6 6,676輛 7.98-14.98萬
193 領克03 5,543輛 12.78-42.03萬
194 悅翔 停售 5,185輛 5.19-6.79萬
195 艾瑞澤5 4,674輛 5.99-6.99萬
196 ZEEKR 001 3,933輛 25.90-32.90萬
197 寶駿云朵 3,451輛 9.58-14.58萬
198 海豹 3,353輛 17.58-23.98萬
199 納米01 3,003輛 6.58-13.98萬
200 江淮A5 PLUS 2,809輛 5.98-13.98萬
201 蔚來ET5T 2,526輛 29.80-35.60萬
202 紅旗E-QM5 2,094輛 16.58-23.98萬
203 小螞蟻 1,997輛 5.99-7.69萬
204 歐拉好貓 1,560輛 10.58-13.58萬
205 逸動EV 1,522輛 14.99萬
206 奔騰B70 1,436輛 9.88-13.79萬
207 繽瑞 1,395輛 8.98-10.98萬
208 風云A8 1,369輛 10.99-14.99萬
209 AION RT 1,261輛 11.98-16.58萬
210 影豹 1,168輛 11.80-15.80萬
211 紅旗H6 1,069輛 17.98-23.98萬
212 領克07 1,017輛 15.98-17.98萬
213 五菱Air ev晴空 936輛 5.78-6.98萬
214 比亞迪e2 850輛 8.98-14.78萬
215 MG4 EV 799輛 13.98-18.68萬
216 深藍L07 716輛 15.19-17.39萬
217 奕炫 656輛 6.49-10.68萬
218 五菱星光 532輛 7.98-10.98萬
219 AION S 523輛 11.88-19.16萬
220 阿維塔12 477輛 26.99-70.00萬
221 騰勢Z9GT 422輛 33.48-41.48萬
222 紅旗H9 394輛 30.98-53.98萬
223 智己L6 371輛 21.99-34.59萬
224 拾月 355輛 5.39-9.98萬
225 歐拉閃電貓 294輛 18.98-27.28萬
226 蔚來ET7 261輛 42.80-51.60萬
227 江淮釔為3 256輛 6.99-14.99萬
228 花仙子 245輛 5.99-7.49萬
229 小鵬P7 238輛 22.39-33.99萬
230 騰勢Z9 209輛 33.48-41.48萬
231 北京EU5 190輛 12.99-17.19萬
232 長安UNI-V 智電iDD 185輛 11.49-15.99萬
233 羿 172輛 11.88-19.98萬
234 領途L7 162輛 暫無
235 元寶 115輛 2.97-5.19萬
236 凌寶Uni 92輛 2.98-4.18萬
237 釔為愛跑 78輛 15.29-18.99萬
238 風行S50 EV 67輛 15.09-16.99萬
239 星瑞L 59輛 12.67-14.67萬
240 歐拉芭蕾貓 44輛 14.98-17.98萬
241 軒度EV 28輛 14.99萬
242 悅01 25輛 暫無
243 銳程PLUS 9輛 9.99-12.29萬
244 智己L7 4輛 29.99-41.99萬
245 吉利幾何G6 2輛 11.98-18.58萬
246 熊貓 12,911輛 2.99-5.39萬
247 紅旗H5 11,235輛 15.98-22.58萬
248 海豹05DM-i 9,343輛 7.98-10.38萬
249 海豚 8,304輛 9.98-12.98萬
250 長安Lumin 8,013輛 3.79-6.59萬
251 小鵬P7+ 7,226輛 18.68-21.88萬
252 銀河L6 6,676輛 7.98-14.98萬
253 領克03 5,543輛 12.78-42.03萬
254 悅翔 停售 5,185輛 5.19-6.79萬
255 艾瑞澤5 4,674輛 5.99-6.99萬
256 ZEEKR 001 3,933輛 25.90-32.90萬
257 寶駿云朵 3,451輛 9.58-14.58萬
258 海豹 3,353輛 17.58-23.98萬
259 納米01 3,003輛 6.58-13.98萬
260 江淮A5 PLUS 2,809輛 5.98-13.98萬
261 蔚來ET5T 2,526輛 29.80-35.60萬
262 紅旗E-QM5 2,094輛 16.58-23.98萬
263 小螞蟻 1,997輛 5.99-7.69萬
264 歐拉好貓 1,560輛 10.58-13.58萬
265 逸動EV 1,522輛 14.99萬
266 奔騰B70 1,436輛 9.88-13.79萬
267 繽瑞 1,395輛 8.98-10.98萬
268 風云A8 1,369輛 10.99-14.99萬
269 AION RT 1,261輛 11.98-16.58萬
270 影豹 1,168輛 11.80-15.80萬
271 紅旗H6 1,069輛 17.98-23.98萬
272 領克07 1,017輛 15.98-17.98萬
273 五菱Air ev晴空 936輛 5.78-6.98萬
274 比亞迪e2 850輛 8.98-14.78萬
275 MG4 EV 799輛 13.98-18.68萬
276 深藍L07 716輛 15.19-17.39萬
277 奕炫 656輛 6.49-10.68萬
278 五菱星光 532輛 7.98-10.98萬
279 AION S 523輛 11.88-19.16萬
280 阿維塔12 477輛 26.99-70.00萬
281 騰勢Z9GT 422輛 33.48-41.48萬
282 紅旗H9 394輛 30.98-53.98萬
283 智己L6 371輛 21.99-34.59萬
284 拾月 355輛 5.39-9.98萬
285 歐拉閃電貓 294輛 18.98-27.28萬
286 蔚來ET7 261輛 42.80-51.60萬
287 江淮釔為3 256輛 6.99-14.99萬
288 花仙子 245輛 5.99-7.49萬
289 小鵬P7 238輛 22.39-33.99萬
290 騰勢Z9 209輛 33.48-41.48萬
291 北京EU5 190輛 12.99-17.19萬
292 長安UNI-V 智電iDD 185輛 11.49-15.99萬
293 羿 172輛 11.88-19.98萬
294 領途L7 162輛 暫無
295 元寶 115輛 2.97-5.19萬
296 凌寶Uni 92輛 2.98-4.18萬
297 釔為愛跑 78輛 15.29-18.99萬
298 風行S50 EV 67輛 15.09-16.99萬
299 星瑞L 59輛 12.67-14.67萬
300 歐拉芭蕾貓 44輛 14.98-17.98萬
301 軒度EV 28輛 14.99萬
302 悅01 25輛 暫無
303 銳程PLUS 9輛 9.99-12.29萬
304 智己L7 4輛 29.99-41.99萬
305 吉利幾何G6 2輛 11.98-18.58萬
306 熊貓 12,911輛 2.99-5.39萬
307 紅旗H5 11,235輛 15.98-22.58萬
308 海豹05DM-i 9,343輛 7.98-10.38萬
309 海豚 8,304輛 9.98-12.98萬
310 長安Lumin 8,013輛 3.79-6.59萬
311 小鵬P7+ 7,226輛 18.68-21.88萬
312 銀河L6 6,676輛 7.98-14.98萬
313 領克03 5,543輛 12.78-42.03萬
314 悅翔 停售 5,185輛 5.19-6.79萬
315 艾瑞澤5 4,674輛 5.99-6.99萬
316 ZEEKR 001 3,933輛 25.90-32.90萬
317 寶駿云朵 3,451輛 9.58-14.58萬
318 海豹 3,353輛 17.58-23.98萬
319 納米01 3,003輛 6.58-13.98萬
320 江淮A5 PLUS 2,809輛 5.98-13.98萬
321 蔚來ET5T 2,526輛 29.80-35.60萬
322 紅旗E-QM5 2,094輛 16.58-23.98萬
323 小螞蟻 1,997輛 5.99-7.69萬
324 歐拉好貓 1,560輛 10.58-13.58萬
325 逸動EV 1,522輛 14.99萬
326 奔騰B70 1,436輛 9.88-13.79萬
327 繽瑞 1,395輛 8.98-10.98萬
328 風云A8 1,369輛 10.99-14.99萬
329 AION RT 1,261輛 11.98-16.58萬
330 影豹 1,168輛 11.80-15.80萬
331 紅旗H6 1,069輛 17.98-23.98萬
332 領克07 1,017輛 15.98-17.98萬
333 五菱Air ev晴空 936輛 5.78-6.98萬
334 比亞迪e2 850輛 8.98-14.78萬
335 MG4 EV 799輛 13.98-18.68萬
336 深藍L07 716輛 15.19-17.39萬
337 奕炫 656輛 6.49-10.68萬
338 五菱星光 532輛 7.98-10.98萬
339 AION S 523輛 11.88-19.16萬
340 阿維塔12 477輛 26.99-70.00萬
341 騰勢Z9GT 422輛 33.48-41.48萬
342 紅旗H9 394輛 30.98-53.98萬
343 智己L6 371輛 21.99-34.59萬
344 拾月 355輛 5.39-9.98萬
345 歐拉閃電貓 294輛 18.98-27.28萬
346 蔚來ET7 261輛 42.80-51.60萬
347 江淮釔為3 256輛 6.99-14.99萬
348 花仙子 245輛 5.99-7.49萬
349 小鵬P7 238輛 22.39-33.99萬
350 騰勢Z9 209輛 33.48-41.48萬
351 北京EU5 190輛 12.99-17.19萬
352 長安UNI-V 智電iDD 185輛 11.49-15.99萬
353 羿 172輛 11.88-19.98萬
354 領途L7 162輛 暫無
355 元寶 115輛 2.97-5.19萬
356 凌寶Uni 92輛 2.98-4.18萬
357 釔為愛跑 78輛 15.29-18.99萬
358 風行S50 EV 67輛 15.09-16.99萬
359 星瑞L 59輛 12.67-14.67萬
360 歐拉芭蕾貓 44輛 14.98-17.98萬
361 軒度EV 28輛 14.99萬
362 悅01 25輛 暫無
363 銳程PLUS 9輛 9.99-12.29萬
364 智己L7 4輛 29.99-41.99萬
365 吉利幾何G6 2輛 11.98-18.58萬
366 熊貓 12,911輛 2.99-5.39萬
367 紅旗H5 11,235輛 15.98-22.58萬
368 海豹05DM-i 9,343輛 7.98-10.38萬
369 海豚 8,304輛 9.98-12.98萬
370 長安Lumin 8,013輛 3.79-6.59萬
371 小鵬P7+ 7,226輛 18.68-21.88萬
372 銀河L6 6,676輛 7.98-14.98萬
373 領克03 5,543輛 12.78-42.03萬
374 悅翔 停售 5,185輛 5.19-6.79萬
375 艾瑞澤5 4,674輛 5.99-6.99萬
376 ZEEKR 001 3,933輛 25.90-32.90萬
377 寶駿云朵 3,451輛 9.58-14.58萬
378 海豹 3,353輛 17.58-23.98萬
379 納米01 3,003輛 6.58-13.98萬
380 江淮A5 PLUS 2,809輛 5.98-13.98萬
381 蔚來ET5T 2,526輛 29.80-35.60萬
382 紅旗E-QM5 2,094輛 16.58-23.98萬
383 小螞蟻 1,997輛 5.99-7.69萬
384 歐拉好貓 1,560輛 10.58-13.58萬
385 逸動EV 1,522輛 14.99萬
386 奔騰B70 1,436輛 9.88-13.79萬
387 繽瑞 1,395輛 8.98-10.98萬
388 風云A8 1,369輛 10.99-14.99萬
389 AION RT 1,261輛 11.98-16.58萬
390 影豹 1,168輛 11.80-15.80萬
391 紅旗H6 1,069輛 17.98-23.98萬
392 領克07 1,017輛 15.98-17.98萬
393 五菱Air ev晴空 936輛 5.78-6.98萬
394 比亞迪e2 850輛 8.98-14.78萬
395 MG4 EV 799輛 13.98-18.68萬
396 深藍L07 716輛 15.19-17.39萬
397 奕炫 656輛 6.49-10.68萬
398 五菱星光 532輛 7.98-10.98萬
399 AION S 523輛 11.88-19.16萬
400 阿維塔12 477輛 26.99-70.00萬
401 騰勢Z9GT 422輛 33.48-41.48萬
402 紅旗H9 394輛 30.98-53.98萬
403 智己L6 371輛 21.99-34.59萬
404 拾月 355輛 5.39-9.98萬
405 歐拉閃電貓 294輛 18.98-27.28萬
406 蔚來ET7 261輛 42.80-51.60萬
407 江淮釔為3 256輛 6.99-14.99萬
408 花仙子 245輛 5.99-7.49萬
409 小鵬P7 238輛 22.39-33.99萬
410 騰勢Z9 209輛 33.48-41.48萬
411 北京EU5 190輛 12.99-17.19萬
412 長安UNI-V 智電iDD 185輛 11.49-15.99萬
413 羿 172輛 11.88-19.98萬
414 領途L7 162輛 暫無
415 元寶 115輛 2.97-5.19萬
416 凌寶Uni 92輛 2.98-4.18萬
417 釔為愛跑 78輛 15.29-18.99萬
418 風行S50 EV 67輛 15.09-16.99萬
419 星瑞L 59輛 12.67-14.67萬
420 歐拉芭蕾貓 44輛 14.98-17.98萬
421 軒度EV 28輛 14.99萬
422 悅01 25輛 暫無
423 銳程PLUS 9輛 9.99-12.29萬
424 智己L7 4輛 29.99-41.99萬
425 吉利幾何G6 2輛 11.98-18.58萬
426 熊貓 12,911輛 2.99-5.39萬
427 紅旗H5 11,235輛 15.98-22.58萬
428 海豹05DM-i 9,343輛 7.98-10.38萬
429 海豚 8,304輛 9.98-12.98萬
430 長安Lumin 8,013輛 3.79-6.59萬
431 小鵬P7+ 7,226輛 18.68-21.88萬
432 銀河L6 6,676輛 7.98-14.98萬
433 領克03 5,543輛 12.78-42.03萬
434 悅翔 停售 5,185輛 5.19-6.79萬
435 艾瑞澤5 4,674輛 5.99-6.99萬
436 ZEEKR 001 3,933輛 25.90-32.90萬
437 寶駿云朵 3,451輛 9.58-14.58萬
438 海豹 3,353輛 17.58-23.98萬
439 納米01 3,003輛 6.58-13.98萬
440 江淮A5 PLUS 2,809輛 5.98-13.98萬
441 蔚來ET5T 2,526輛 29.80-35.60萬
442 紅旗E-QM5 2,094輛 16.58-23.98萬
443 小螞蟻 1,997輛 5.99-7.69萬
444 歐拉好貓 1,560輛 10.58-13.58萬
445 逸動EV 1,522輛 14.99萬
446 奔騰B70 1,436輛 9.88-13.79萬
447 繽瑞 1,395輛 8.98-10.98萬
448 風云A8 1,369輛 10.99-14.99萬
449 AION RT 1,261輛 11.98-16.58萬
450 影豹 1,168輛 11.80-15.80萬
451 紅旗H6 1,069輛 17.98-23.98萬
452 領克07 1,017輛 15.98-17.98萬
453 五菱Air ev晴空 936輛 5.78-6.98萬
454 比亞迪e2 850輛 8.98-14.78萬
455 MG4 EV 799輛 13.98-18.68萬
456 深藍L07 716輛 15.19-17.39萬
457 奕炫 656輛 6.49-10.68萬
458 五菱星光 532輛 7.98-10.98萬
459 AION S 523輛 11.88-19.16萬
460 阿維塔12 477輛 26.99-70.00萬
461 騰勢Z9GT 422輛 33.48-41.48萬
462 紅旗H9 394輛 30.98-53.98萬
463 智己L6 371輛 21.99-34.59萬
464 拾月 355輛 5.39-9.98萬
465 歐拉閃電貓 294輛 18.98-27.28萬
466 蔚來ET7 261輛 42.80-51.60萬
467 江淮釔為3 256輛 6.99-14.99萬
468 花仙子 245輛 5.99-7.49萬
469 小鵬P7 238輛 22.39-33.99萬
470 騰勢Z9 209輛 33.48-41.48萬
471 北京EU5 190輛 12.99-17.19萬
472 長安UNI-V 智電iDD 185輛 11.49-15.99萬
473 羿 172輛 11.88-19.98萬
474 領途L7 162輛 暫無
475 元寶 115輛 2.97-5.19萬
476 凌寶Uni 92輛 2.98-4.18萬
477 釔為愛跑 78輛 15.29-18.99萬
478 風行S50 EV 67輛 15.09-16.99萬
479 星瑞L 59輛 12.67-14.67萬
480 歐拉芭蕾貓 44輛 14.98-17.98萬
481 軒度EV 28輛 14.99萬
482 悅01 25輛 暫無
483 銳程PLUS 9輛 9.99-12.29萬
484 智己L7 4輛 29.99-41.99萬
485 吉利幾何G6 2輛 11.98-18.58萬
486 熊貓 12,911輛 2.99-5.39萬
487 紅旗H5 11,235輛 15.98-22.58萬
488 海豹05DM-i 9,343輛 7.98-10.38萬
489 海豚 8,304輛 9.98-12.98萬
490 長安Lumin 8,013輛 3.79-6.59萬
491 小鵬P7+ 7,226輛 18.68-21.88萬
492 銀河L6 6,676輛 7.98-14.98萬
493 領克03 5,543輛 12.78-42.03萬
494 悅翔 停售 5,185輛 5.19-6.79萬
495 艾瑞澤5 4,674輛 5.99-6.99萬
496 ZEEKR 001 3,933輛 25.90-32.90萬
497 寶駿云朵 3,451輛 9.58-14.58萬
498 海豹 3,353輛 17.58-23.98萬
499 納米01 3,003輛 6.58-13.98萬
500 江淮A5 PLUS 2,809輛 5.98-13.98萬
501 蔚來ET5T 2,526輛 29.80-35.60萬
502 紅旗E-QM5 2,094輛 16.58-23.98萬
503 小螞蟻 1,997輛 5.99-7.69萬
504 歐拉好貓 1,560輛 10.58-13.58萬
505 逸動EV 1,522輛 14.99萬
506 奔騰B70 1,436輛 9.88-13.79萬
507 繽瑞 1,395輛 8.98-10.98萬
508 風云A8 1,369輛 10.99-14.99萬
509 AION RT 1,261輛 11.98-16.58萬
510 影豹 1,168輛 11.80-15.80萬
511 紅旗H6 1,069輛 17.98-23.98萬
512 領克07 1,017輛 15.98-17.98萬
513 五菱Air ev晴空 936輛 5.78-6.98萬
514 比亞迪e2 850輛 8.98-14.78萬
515 MG4 EV 799輛 13.98-18.68萬
516 深藍L07 716輛 15.19-17.39萬
517 奕炫 656輛 6.49-10.68萬
518 五菱星光 532輛 7.98-10.98萬
519 AION S 523輛 11.88-19.16萬
520 阿維塔12 477輛 26.99-70.00萬
521 騰勢Z9GT 422輛 33.48-41.48萬
522 紅旗H9 394輛 30.98-53.98萬
523 智己L6 371輛 21.99-34.59萬
524 拾月 355輛 5.39-9.98萬
525 歐拉閃電貓 294輛 18.98-27.28萬
526 蔚來ET7 261輛 42.80-51.60萬
527 江淮釔為3 256輛 6.99-14.99萬
528 花仙子 245輛 5.99-7.49萬
529 小鵬P7 238輛 22.39-33.99萬
530 騰勢Z9 209輛 33.48-41.48萬
531 北京EU5 190輛 12.99-17.19萬
532 長安UNI-V 智電iDD 185輛 11.49-15.99萬
533 羿 172輛 11.88-19.98萬
534 領途L7 162輛 暫無
535 元寶 115輛 2.97-5.19萬
536 凌寶Uni 92輛 2.98-4.18萬
537 釔為愛跑 78輛 15.29-18.99萬
538 風行S50 EV 67輛 15.09-16.99萬
539 星瑞L 59輛 12.67-14.67萬
540 歐拉芭蕾貓 44輛 14.98-17.98萬
541 軒度EV 28輛 14.99萬
542 悅01 25輛 暫無
543 銳程PLUS 9輛 9.99-12.29萬
544 智己L7 4輛 29.99-41.99萬
545 吉利幾何G6 2輛 11.98-18.58萬
546 熊貓 12,911輛 2.99-5.39萬
547 紅旗H5 11,235輛 15.98-22.58萬
548 海豹05DM-i 9,343輛 7.98-10.38萬
549 海豚 8,304輛 9.98-12.98萬
550 長安Lumin 8,013輛 3.79-6.59萬
551 小鵬P7+ 7,226輛 18.68-21.88萬
552 銀河L6 6,676輛 7.98-14.98萬
553 領克03 5,543輛 12.78-42.03萬
554 悅翔 停售 5,185輛 5.19-6.79萬
555 艾瑞澤5 4,674輛 5.99-6.99萬
556 ZEEKR 001 3,933輛 25.90-32.90萬
557 寶駿云朵 3,451輛 9.58-14.58萬
558 海豹 3,353輛 17.58-23.98萬
559 納米01 3,003輛 6.58-13.98萬
560 江淮A5 PLUS 2,809輛 5.98-13.98萬
561 蔚來ET5T 2,526輛 29.80-35.60萬
562 紅旗E-QM5 2,094輛 16.58-23.98萬
563 小螞蟻 1,997輛 5.99-7.69萬
564 歐拉好貓 1,560輛 10.58-13.58萬
565 逸動EV 1,522輛 14.99萬
566 奔騰B70 1,436輛 9.88-13.79萬
567 繽瑞 1,395輛 8.98-10.98萬
568 風云A8 1,369輛 10.99-14.99萬
569 AION RT 1,261輛 11.98-16.58萬
570 影豹 1,168輛 11.80-15.80萬
571 紅旗H6 1,069輛 17.98-23.98萬
572 領克07 1,017輛 15.98-17.98萬
573 五菱Air ev晴空 936輛 5.78-6.98萬
574 比亞迪e2 850輛 8.98-14.78萬
575 MG4 EV 799輛 13.98-18.68萬
576 深藍L07 716輛 15.19-17.39萬
577 奕炫 656輛 6.49-10.68萬
578 五菱星光 532輛 7.98-10.98萬
579 AION S 523輛 11.88-19.16萬
580 阿維塔12 477輛 26.99-70.00萬
581 騰勢Z9GT 422輛 33.48-41.48萬
582 紅旗H9 394輛 30.98-53.98萬
583 智己L6 371輛 21.99-34.59萬
584 拾月 355輛 5.39-9.98萬
585 歐拉閃電貓 294輛 18.98-27.28萬
586 蔚來ET7 261輛 42.80-51.60萬
587 江淮釔為3 256輛 6.99-14.99萬
588 花仙子 245輛 5.99-7.49萬
589 小鵬P7 238輛 22.39-33.99萬
590 騰勢Z9 209輛 33.48-41.48萬
591 北京EU5 190輛 12.99-17.19萬
