2025年2月全國國產SUV銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
制表:www.suv7c.com | ||||
排名 | 車型 | 2月 | 指導價格 | |
1 | 宋PLUS新能源 | 50,004輛 | 13.58-17.58萬 | |
2 | 星越L | 29,390輛 | 13.72-17.97萬 | |
3 | 宋Pro新能源 | 23,172輛 | 10.28-14.28萬 | |
4 | 繽越 | 21,034輛 | 6.68-10.38萬 | |
5 | 捷途X70 | 17,842輛 | 8.79-17.09萬 | |
6 | 瑞虎5x | 17,334輛 | 5.99-9.99萬 | |
7 | 長安CS75PLUS | 15,777輛 | 11.39-14.99萬 | |
8 | 元UP | 15,605輛 | 9.68-11.98萬 | |
9 | 瑞虎8 | 15,300輛 | 10.78-16.19萬 | |
10 | 宋L DM-i | 14,353輛 | 13.58-17.58萬 | |
11 | 博越L | 14,108輛 | 11.57-14.97萬 | |
12 | 瑞虎7 | 14,089輛 | 7.49-13.99萬 | |
13 | 元PLUS | 13,707輛 | 11.58-14.78萬 | |
14 | 理想L6 | 13,160輛 | 24.98-27.98萬 | |
15 | 名爵ZS 停售 | 12,036輛 | 8.58-9.98萬 | |
16 | 銀河E5 | 11,686輛 | 10.78-14.38萬 | |
17 | 哈弗H6 | 11,181輛 | 9.89-14.39萬 | |
18 | 唐新能源 | 10,075輛 | 17.98-26.98萬 | |
19 | 銀河星艦7 | 10,070輛 | 9.78-13.08萬 | |
20 | 智界R7 | 9,474輛 | 24.98-33.98萬 | |
21 | 哈弗大狗 | 9,466輛 | 12.39-14.99萬 | |
22 | 零跑C10 | 9,183輛 | 12.88-16.88萬 | |
23 | 瑞虎3x | 8,789輛 | 5.79-6.99萬 | |
24 | 海獅07EV | 8,719輛 | 18.98-23.98萬 | |
25 | 長安CS55PLUS | 8,429輛 | 9.29-12.59萬 | |
26 | 問界M9 | 8,042輛 | 46.98-56.98萬 | |
27 | 哈弗初戀 停售 | 8,014輛 | 7.89-11.29萬 | |
28 | 捷途旅行者 | 7,937輛 | 13.99-23.99萬 | |
29 | 深藍S07 | 7,377輛 | 14.99-19.79萬 | |
30 | 零跑C11 | 6,937輛 | 14.88-20.98萬 | |
31 | 問界M7 | 6,397輛 | 24.98-32.98萬 | |
32 | 歐萌達 | 6,250輛 | 12.99萬 | |
33 | 長安X5 PLUS | 6,023輛 | 9.19-11.09萬 | |
34 | 江淮X8 PLUS | 5,905輛 | 10.98-17.98萬 | |
35 | 五菱繽果PLUS | 5,897輛 | 7.58-9.88萬 | |
36 | 理想L7 | 5,783輛 | 30.18-35.98萬 | |
37 | 探索06 | 5,655輛 | 9.99-16.99萬 | |
38 | 紅旗HS5 | 5,576輛 | 18.38-24.98萬 | |
39 | 傳祺GS3 | 5,362輛 | 8.58-10.88萬 | |
40 | 坦克300 | 5,358輛 | 19.98-33.00萬 | |
41 | 捷途大圣 | 5,322輛 | 9.39-12.99萬 | |
42 | 零跑C16 | 5,163輛 | 15.58-18.98萬 | |
43 | ZEEKR 7X | 5,064輛 | 22.99-26.99萬 | |
44 | 銀河L7 | 4,842輛 | 11.58-16.97萬 | |
45 | 捷途自由者 | 4,821輛 | 12.49-15.49萬 | |
46 | 小鵬G6 | 4,555輛 | 17.68-19.88萬 | |
47 | 探索06 C-DM | 4,276輛 | 11.99-13.99萬 | |
48 | iCAR V23 | 4,176輛 | 10.98-14.98萬 | |
49 | 海獅05DM-i | 4,125輛 | 10.28-14.28萬 | |
50 | 樂道L60 | 4,049輛 | 20.69-25.59萬 | |
51 | 紅旗HS3 PHEV | 3,834輛 | 15.98萬 | |
52 | 哈弗猛龍PHEV | 3,551輛 | 16.58-19.28萬 | |
53 | 理想L8 | 3,340輛 | 32.18-37.98萬 | |
54 | 理想L9 | 3,300輛 | 40.98-43.98萬 | |
55 | 風神L7新能源 | 3,277輛 | 10.99-15.69萬 | |
56 | 領克Z20 | 3,255輛 | 13.59-15.09萬 | |
57 | 深藍S05 | 3,243輛 | 11.99-14.59萬 | |
58 | 阿維塔07 | 3,234輛 | 21.99-28.99萬 | |
59 | 蔚來ES6 | 3,214輛 | 33.80-39.60萬 | |
60 | 魏牌藍山 | 3,058輛 | 27.38-32.68萬 | |
61 | 豹5 | 3,020輛 | 23.98-32.98萬 | |
62 | 寶駿530 停售 | 2,987輛 | 7.08-9.38萬 | |
63 | 傳祺GS4 | 2,828輛 | 11.58-12.68萬 | |
64 | 瑞虎9 | 2,809輛 | 15.29-20.99萬 | |
65 | 坦克500新能源 | 2,785輛 | 33.50-36.38萬 | |
66 | 長安UNI-K | 2,677輛 | 15.49-18.49萬 | |
67 | 領克06 | 2,617輛 | 10.86-12.86萬 | |
68 | 嵐圖知音 | 2,436輛 | 19.69-23.69萬 | |
69 | 哈弗M6 | 2,394輛 | 7.19-9.29萬 | |
70 | 豪越L | 2,337輛 | 12.79-15.39萬 | |
71 | 長安UNI-Z | 2,282輛 | 9.99-11.99萬 | |
72 | 風神EX1 停售 | 2,280輛 | 暫無 | |
73 | 山海T2 | 2,262輛 | 17.99-23.49萬 | |
74 | 捷途X90 | 2,226輛 | 13.99-17.29萬 | |
75 | 領克08 | 2,152輛 | 18.58-24.88萬 | |
76 | 哈弗F7 停售 | 2,140輛 | 11.18-15.18萬 | |
77 | 哈弗H9 | 2,126輛 | 19.99-25.59萬 | |
78 | 宋L EV | 2,121輛 | 18.98-24.98萬 | |
79 | 睿藍X3 PRO | 2,107輛 | 4.89-8.99萬 | |
80 | MG ES5 | 2,078輛 | 11.69-14.69萬 | |
81 | 北京BJ30 | 2,025輛 | 9.99-13.69萬 | |
82 | 長安CS35PLUS | 1,985輛 | 7.99-9.99萬 | |
83 | 豹8 | 1,922輛 | 37.98-42.38萬 | |
84 | 紅旗HS3 | 1,859輛 | 14.58-17.28萬 | |
85 | 星途凌云 | 1,813輛 | 12.99-16.99萬 | |
86 | 長安啟源Q05 | 1,768輛 | 9.69-11.29萬 | |
87 | 極狐 阿爾法T5 | 1,761輛 | 11.98-19.98萬 | |
88 | 小鵬G9 | 1,739輛 | 24.88-27.88萬 | |
89 | 長安X7 PLUS | 1,738輛 | 9.39-12.89萬 | |
90 | 瑞虎8 C-DM | 1,713輛 | 暫無 | |
91 | 五菱星光S | 1,685輛 | 9.98-12.98萬 | |
92 | 坦克400新能源 | 1,669輛 | 28.58-28.98萬 | |
93 | 傳祺GS8 | 1,668輛 | 15.98-25.08萬 | |
94 | iCAR 03 | 1,630輛 | 10.98-16.98萬 | |
95 | AION Y | 1,575輛 | 10.98-16.58萬 | |
96 | 哈弗赤兔 | 1,557輛 | 8.28-12.88萬 | |
97 | 瑞虎7 C-DM | 1,545輛 | 11.99-14.29萬 | |
98 | 蔚來EC6 | 1,478輛 | 35.80-41.60萬 | |
99 | 藍電E5 | 1,474輛 | 9.98-15.39萬 | |
100 | 名爵eHS 停售 | 1,444輛 | 18.98-21.98萬 | |
101 | 北京BJ40 | 1,425輛 | 13.98-26.99萬 | |
102 | 嵐圖FREE | 1,416輛 | 22.89-26.69萬 | |
103 | 五菱星馳 | 1,415輛 | 5.68-8.68萬 | |
104 | 歐萌達E5 | 1,389輛 | 暫無 | |
105 | 風行T5 EVO | 1,355輛 | 9.99-13.99萬 | |
106 | 吉利ICON | 1,316輛 | 9.69-11.69萬 | |
107 | 寶駿510 停售 | 1,282輛 | 5.38-7.38萬 | |
108 | 風云T8 | 1,256輛 | 10.39-15.09萬 | |
109 | 榮威RX5 | 1,253輛 | 9.99-15.59萬 | |
110 | 山海L7 | 1,200輛 | 12.98-16.38萬 | |
111 | ZEEKR X | 1,186輛 | 14.90-19.90萬 | |
112 | 名爵HS 停售 | 1,162輛 | 11.98萬 | |
113 | eπ008 | 1,160輛 | 17.86-20.36萬 | |
114 | 領克01 EM-P | 1,153輛 | 21.18-22.38萬 | |
115 | 212 T01 | 1,143輛 | 13.99-18.88萬 | |
116 | 星途瑤光 | 1,130輛 | 14.98-20.68萬 | |
117 | AION V | 1,117輛 | 12.98-19.36萬 | |
118 | 皓瀚 | 1,050輛 | 8.99-13.69萬 | |
119 | 星途瑤光C-DM | 1,018輛 | 15.98-22.58萬 | |
120 | 坦克500 | 982輛 | 33.50-39.50萬 | |
121 | 風云T9 | 980輛 | 12.99-19.39萬 | |
122 | 哈弗酷狗 停售 | 972輛 | 暫無 | |
123 | 哈弗H5 | 939輛 | 12.28-17.78萬 | |
124 | 領地 | 929輛 | 19.98-27.98萬 | |
125 | 北京X7 | 902輛 | 11.99-13.99萬 | |
126 | 炫界Pro | 864輛 | 8.29-9.49萬 | |
127 | 阿維塔11 | 840輛 | 27.99-42.99萬 | |
128 | 星途追風 | 814輛 | 10.99-16.99萬 | |
129 | 寶駿悅也Plus | 799輛 | 9.38-10.38萬 | |
130 | 遠景X3 停售 | 752輛 | 4.99-6.89萬 | |
131 | 奔騰T90 | 735輛 | 10.00-14.6999萬 | |
132 | 五菱星辰 | 733輛 | 6.88-10.98萬 | |
133 | 智己LS6 | 730輛 | 23.99-30.29萬 | |
134 | 風行T5 | 713輛 | 6.99-13.99萬 | |
135 | 昊鉑HT | 702輛 | 22.99-32.99萬 | |
136 | 瑞虎9 C-DM | 695輛 | 16.59-17.99萬 | |
137 | 傳祺向往S7 | 666輛 | 20.98-24.98萬 | |
138 | 星紀元 ET | 653輛 | 18.98-31.98萬 | |
139 | 星途攬月 | 634輛 | 19.39-23.89萬 | |
140 | 凱翼昆侖 | 630輛 | 9.99-17.24萬 | |
141 | 極石01 | 606輛 | 29.99-35.99萬 | |
142 | 坦克700新能源 | 598輛 | 42.80-70.00萬 | |
143 | 長安CS15 停售 | 584輛 | 6.19-7.69萬 | |
144 | 問界M5 | 584輛 | 22.98-27.98萬 | |
145 | 哈弗二代大狗PHEV | 561輛 | 16.28-17.98萬 | |
146 | 深藍G318 | 560輛 | 17.59-31.80萬 | |
147 | 領克09 | 550輛 | 25.88-26.58萬 | |
148 | 紅旗HS7 PHEV | 532輛 | 31.58-34.58萬 | |
149 | 蔚來ES8 | 479輛 | 49.80-59.80萬 | |
150 | 山海T1 | 466輛 | 15.48-17.88萬 | |
151 | 長安CS95 | 465輛 | 17.59-19.99萬 | |
152 | 奔騰T77 | 432輛 | 11.48-12.38萬 | |
153 | 啟辰大V DD-i超混動 | 415輛 | 11.89-14.99萬 | |
154 | 哈弗H6 PHEV | 386輛 | 15.98-17.38萬 | |
155 | 榮威RX9 | 379輛 | 17.58-24.38萬 | |
156 | 坦克400 | 370輛 | 24.98-27.98萬 | |
157 | 哪吒X | 363輛 | 8.98-15.98萬 | |
158 | 風光ix5 | 360輛 | 10.98-16.59萬 | |
159 | 凱翼昆侖iHD | 355輛 | 10.99-18.24萬 | |
160 | 皓極 | 351輛 | 12.99-13.99萬 | |
161 | 啟辰大V | 310輛 | 9.98-12.88萬 | |
162 | 騰勢N7 | 289輛 | 23.98-32.98萬 | |
163 | 領克01 | 264輛 | 15.58-19.68萬 | |
164 | 傳祺ES9 | 264輛 | 22.98-26.98萬 | |
165 | 創維EV6 | 229輛 | 10.98-32.98萬 | |
166 | MG ONE | 228輛 | 10.78-13.88萬 | |
167 | 寶駿悅也 | 227輛 | 7.98-9.08萬 | |
168 | 哪吒AYA | 218輛 | 6.98-9.49萬 | |
169 | 風光500 | 209輛 | 6.18-8.58萬 | |
170 | 風云T10 | 208輛 | 18.99-22.99萬 | |
171 | 摩卡PHEV | 187輛 | 23.18-23.88萬 | |
172 | 影酷 | 183輛 | 11.98-16.98萬 | |
173 | 領克06 EM-P | 174輛 | 13.68-15.68萬 | |
174 | 長安UNI-T | 174輛 | 11.59-13.99萬 | |
175 | 紅旗天工08 | 168輛 | 23.98-33.98萬 | |
176 | 啟辰VX6 | 165輛 | 13.49-19.98萬 | |
177 | SWM斯威G01 停售 | 158輛 | 26.98萬 | |
178 | 江淮QX PHEV | 158輛 | 8.99-19.69萬 | |
179 | 長安啟源E07 | 151輛 | 19.99-31.99萬 | |
180 | 領克09 EM-P | 146輛 | 30.78-34.78萬 | |
181 | 吉利幾何E螢火蟲 | 143輛 | 5.98-8.98萬 | |
182 | 風光580 | 134輛 | 7.99-12.99萬 | |
183 | 風行雷霆 | 129輛 | 9.98-22.99萬 | |
184 | 山海L6 | 128輛 | 12.39-14.49萬 | |
185 | 蔚來EC7 | 126輛 | 45.80-54.80萬 | |
186 | SWM斯威大虎 | 125輛 | 5.99-7.89萬 | |
187 | SWM斯威G05 | 115輛 | 8.69-12.98萬 | |
188 | 哪吒L | 113輛 | 12.99-18.29萬 | |
189 | 睿藍7 | 111輛 | 11.57-17.37萬 | |
190 | 風光S560 | 107輛 | 6.79-7.89萬 | |
191 | 寶駿云海 | 107輛 | 10.98-13.38萬 | |
192 | 大通D60 | 103輛 | 暫無 | |
193 | 北京BJ60 | 94輛 | 23.98-28.58萬 | |
194 | 仰望U8 | 93輛 | 109.80萬 | |
195 | 星途追風C-DM | 90輛 | 13.98-19.58萬 | |
196 | 勇士 | 82輛 | 10.68-15.98萬 | |
197 | 創維HT-i | 80輛 | 8.98-31.68萬 | |
198 | 奔騰B70S | 70輛 | 10.99-14.29萬 | |
199 | 帕拉丁 | 60輛 | 16.98-26.18萬 | |
200 | 吉利幾何C 停售 | 58輛 | 13.57-20.78萬 | |
201 | 大螞蟻 停售 | 57輛 | 15.66-18.38萬 | |
202 | 榮威D5X DMH | 53輛 | 12.98-14.68萬 | |
203 | 捷途山海L9 | 53輛 | 16.69-19.29萬 | |
204 | 啟辰星 | 52輛 | 12.66-14.96萬 | |
205 | 炫界Pro EV | 47輛 | 11.99-17.66萬 | |
206 | 智己LS7 | 30輛 | 28.98-45.98萬 | |
207 | 紅旗E-HS9 | 29輛 | 58.98-77.98萬 | |
208 | 江淮X8 E家 | 24輛 | 9.98-15.38萬 | |
209 | 納米BOX | 20輛 | 4.87-7.47萬 | |
210 | 森雅R7 | 14輛 | 7.98-8.98萬 | |
211 | 哈弗梟龍MAX | 14輛 | 13.88-17.68萬 | |
212 | 紅旗HS7 | 6輛 | 25.58-33.58萬 | |
213 | 蔚來ES7 | 4輛 | 43.80-51.80萬 | |
214 | 領克05 | 2輛 | 18.88-22.68萬 | |
215 | 飛凡R7 | 2輛 | 18.99-22.99萬 | |
216 | 海馬8S | 1輛 | 7.99-13.69萬 | |
217 | 極狐 阿爾法T | 1輛 | 18.58-28.08萬 | |
218 | 鯨 停售 | 1輛 | 16.68-19.28萬 |
來源:http://www.suv7c.com/24170.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧