2025年1月15-20萬元燃油汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
制表:www.tkb1000.cn | |||
排名 | 車型 | 1月 | 指導價格 |
1 | 星越L | 29,995輛 | 13.72-18.52萬 |
2 | 速騰 | 28,326輛 | 12.79-17.29萬 |
3 | 軒逸 | 28,160輛 | 10.86-17.49萬 |
4 | 瑞虎8 | 25,858輛 | 10.78-16.19萬 |
5 | 朗逸 | 21,546輛 | 7.999-15.19萬 |
6 | 捷途X70 | 21,027輛 | 8.79-17.09萬 |
7 | 紅旗H5 | 19,064輛 | 15.98-22.58萬 |
8 | 邁騰 | 18,873輛 | 17.49-24.69萬 |
9 | 帕薩特 | 18,697輛 | 16.45-23.99萬 |
10 | 探岳 | 17,485輛 | 19.89-25.99萬 |
11 | 凱美瑞 | 16,847輛 | 17.18-25.98萬 |
12 | 本田CR-V | 13,191輛 | 18.59-26.39萬 |
13 | RAV4榮放 | 12,744輛 | 16.98-26.38萬 |
14 | 途觀L | 11,798輛 | 18.68-26.68萬 |
15 | 鋒蘭達 | 11,069輛 | 12.58-18.48萬 |
16 | 威蘭達 | 10,539輛 | 17.38-26.48萬 |
17 | 卡羅拉銳放 | 10,314輛 | 12.98-18.48萬 |
18 | 逍客 | 9,890輛 | 12.59-17.49萬 |
19 | 紅旗HS5 | 9,576輛 | 18.38-24.98萬 |
20 | 亞洲龍 | 8,816輛 | 17.88-25.68萬 |
21 | 探索06 | 7,531輛 | 9.99-16.99萬 |
22 | 江淮X8 PLUS | 6,013輛 | 10.98-17.98萬 |
23 | 瑞虎9 | 5,825輛 | 15.29-20.99萬 |
24 | 雅閣 | 5,784輛 | 17.98-23.88萬 |
25 | 傳祺M8 | 4,993輛 | 17.98-34.28萬 |
26 | 探歌 | 4,977輛 | 15.89-17.99萬 |
27 | 天籟 | 4,877輛 | 17.98-23.98萬 |
28 | 卡羅拉 | 4,617輛 | 11.68-15.58萬 |
29 | 捷途X90 | 4,142輛 | 13.99-17.29萬 |
30 | 奇駿 | 4,139輛 | 17.99-26.29萬 |
31 | 君越 | 3,920輛 | 17.99-23.99萬 |
32 | 皓影 | 3,688輛 | 18.59-26.39萬 |
33 | 豪越L | 3,660輛 | 12.79-15.39萬 |
34 | 長安UNI-K | 3,630輛 | 15.49-18.49萬 |
35 | 英仕派 | 3,615輛 | 18.28-21.38萬 |
36 | 榮威RX5 | 3,553輛 | 9.99-15.59萬 |
37 | 紅旗HS3 | 3,499輛 | 14.58-17.28萬 |
38 | 賽圖斯 | 3,446輛 | 10.99-15.99萬 |
39 | 坦克300 | 3,299輛 | 19.98-22.68萬 |
40 | 索納塔 | 3,207輛 | 13.98-18.68萬 |
41 | 哈弗H9 | 2,878輛 | 19.99-25.59萬 |
42 | 高爾夫 | 2,856輛 | 12.99-16.58萬 |
43 | 馬自達CX-5 | 2,732輛 | 12.58-19.78萬 |
44 | 奧迪A3 | 2,558輛 | 16.59-25.13萬 |
45 | 紅旗H6 | 2,416輛 | 17.98-23.98萬 |
46 | 凡爾賽C5 X | 2,354輛 | 14.37-18.6701萬 |
47 | MG7 | 2,178輛 | 11.98-17.89萬 |
48 | 捷途自由者 | 2,157輛 | 12.99-15.99萬 |
49 | 現代ix35 | 2,066輛 | 12.18-16.78萬 |
50 | 星途凌云 | 1,899輛 | 12.99-16.99萬 |
51 | 獅鉑拓界 | 1,875輛 | 17.98-23.78萬 |
52 | 傳祺GS8 | 1,788輛 | 15.98-25.08萬 |
53 | 影豹 | 1,746輛 | 11.80-15.80萬 |
54 | 領睿 | 1,714輛 | 12.68-16.98萬 |
55 | 哈弗F7 停售 | 1,534輛 | 11.18-15.18萬 |
56 | 途勝 | 1,485輛 | 15.98-21.98萬 |
57 | 型格 | 1,364輛 | 12.99-18.69萬 |
58 | 212 T01 | 1,351輛 | 13.99-18.88萬 |
59 | 銳勝王牌M7 | 1,285輛 | 5.98-15.38萬 |
60 | 凱翼昆侖 | 1,136輛 | 9.99-17.24萬 |
61 | 凌渡 | 1,003輛 | 15.39-19.09萬 |
62 | 庫斯途 | 984輛 | 16.98-22.08萬 |
63 | 傳祺M6 | 939輛 | 11.98-15.98萬 |
64 | 奧迪Q2L | 932輛 | 17.18-21.00萬 |
65 | 君威 | 841輛 | 15.98-17.58萬 |
66 | 星途追風 | 807輛 | 10.99-16.99萬 |
67 | 凌派 | 759輛 | 11.98-16.98萬 |
68 | 凌放 | 673輛 | 19.18-29.88萬 |
69 | 哈弗H5 | 642輛 | 12.28-15.78萬 |
70 | 銳騏6 | 523輛 | 9.18-15.48萬 |
71 | 長安CS95 | 519輛 | 17.59-19.99萬 |
72 | 馬自達CX-50 行也 | 496輛 | 15.98-23.98萬 |
73 | 風光ix5 | 480輛 | 10.98-16.59萬 |
74 | 威朗 | 473輛 | 12.89-15.89萬 |
75 | 領克01 | 455輛 | 15.58-19.68萬 |
76 | 星途攬月 | 453輛 | 19.39-23.89萬 |
77 | 思域 | 450輛 | 12.99-18.79萬 |
78 | 速派 | 437輛 | 17.49-19.49萬 |
79 | 領地 | 428輛 | 19.98-27.98萬 |
80 | 本田HR-V | 425輛 | 15.99-22.89萬 |
81 | 起亞K5 | 361輛 | 13.98-18.98萬 |
82 | 銳際 | 303輛 | 16.98-21.98萬 |
83 | 大通G10 | 300輛 | 10.80-18.98萬 |
84 | 風行游艇 | 203輛 | 11.99-15.69萬 |
85 | 標致4008 | 200輛 | 15.97-16.97萬 |
86 | 榮威RX9 | 185輛 | 17.58-24.38萬 |
87 | 勝達 | 153輛 | 19.58-26.88萬 |
88 | 帕拉丁 | 145輛 | 16.98-26.18萬 |
89 | 智跑 | 139輛 | 13.98-15.78萬 |
90 | 勇士 | 132輛 | 10.68-15.98萬 |
91 | 凌尚 | 124輛 | 13.98-16.98萬 |
92 | 領裕 | 102輛 | 17.38-22.18萬 |
93 | 天逸 C5 AIRCROSS | 84輛 | 15.27-18.27萬 |
94 | 標致5008 | 81輛 | 17.87-23.37萬 |
95 | ZR-V 致在 | 60輛 | 15.99-22.89萬 |
96 | 鯨 停售 | 59輛 | 16.68-19.28萬 |
97 | 柯珞克 | 58輛 | 14.99-15.49萬 |
98 | 柯迪亞克 | 47輛 | 19.19-24.39萬 |
99 | 明銳 | 45輛 | 14.39-15.49萬 |
100 | 大通G90 | 42輛 | 19.99-25.99萬 |
101 | 標致508L | 38輛 | 16.37-20.77萬 |
102 | 標致408X | 28輛 | 15.37-17.97萬 |
103 | 影酷 | 27輛 | 11.98-16.98萬 |
104 | 瑞風RF8 | 22輛 | 16.99-27.99萬 |
105 | 星邁羅 | 13輛 | 13.99-16.49萬 |
106 | 亞洲獅 | 12輛 | 14.18-17.98萬 |
107 | 領克05 | 10輛 | 18.88-22.68萬 |
108 | 邁銳寶XL | 8輛 | 17.59-21.99萬 |
109 | 榮威iMAX8 | 7輛 | 18.58-25.58萬 |
110 | 開拓者 | 4輛 | 19.49-26.69萬 |
111 | 途安L | 1輛 | 16.68-19.58萬 |
112 | LAFESTA 菲斯塔 | 1輛 | 13.88-15.48萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧