2025年1月10-15萬元純電動汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
制表:www.tkb1000.cn | |||
排名 | 車型 | 1月 | 指導價格 |
1 | 元UP | 15,511輛 | 9.68-11.98萬 |
2 | 小鵬MONA M03 | 15,225輛 | 11.98-15.58萬 |
3 | 銀河E5 | 14,734輛 | 10.98-14.58萬 |
4 | 宋PLUS新能源 | 14,112輛 | 13.58-17.58萬 |
5 | 元PLUS | 11,232輛 | 11.98-14.78萬 |
6 | 海豚 | 10,157輛 | 9.98-12.98萬 |
7 | 深藍S05 | 8,864輛 | 11.99-14.59萬 |
8 | 領克Z20 | 6,521輛 | 13.59-15.09萬 |
9 | iCAR V23 | 6,385輛 | 9.98-14.98萬 |
10 | 海豹06GT | 6,358輛 | 13.68-18.68萬 |
11 | 零跑C10 | 5,100輛 | 12.88-16.88萬 |
12 | 零跑C11 | 4,249輛 | 14.88-20.98萬 |
13 | 長安啟源A07 | 4,032輛 | 11.99-15.99萬 |
14 | 深藍SL03 | 3,681輛 | 11.99-17.39萬 |
15 | 寶駿云朵 | 2,502輛 | 9.58-14.58萬 |
16 | 大眾ID.3 | 2,463輛 | 12.9888-14.7888萬 |
17 | 極狐考拉 | 2,431輛 | 13.18-16.98萬 |
18 | 極狐 阿爾法S5 | 2,214輛 | 12.78-18.48萬 |
19 | 深藍S07 | 2,153輛 | 14.99-19.79萬 |
20 | 歐拉好貓 | 2,091輛 | 10.58-13.58萬 |
21 | AION Y | 1,810輛 | 10.98-16.58萬 |
22 | AION S | 1,677輛 | 11.88-19.16萬 |
23 | iCAR 03 | 1,589輛 | 10.98-16.98萬 |
24 | 納米01 | 1,408輛 | 6.58-13.98萬 |
25 | 極狐 阿爾法T5 | 1,336輛 | 11.98-19.98萬 |
26 | AION RT | 1,318輛 | 11.98-16.58萬 |
27 | MG4 EV | 1,201輛 | 13.98-18.68萬 |
28 | AION V | 1,166輛 | 12.98-19.36萬 |
29 | ZEEKR X | 953輛 | 14.90-19.90萬 |
30 | AION UT | 952輛 | 6.98-10.18萬 |
31 | ID.4 CROZZ | 889輛 | 14.99-24.36萬 |
32 | 起亞EV5 | 699輛 | 14.98-25.58萬 |
33 | 零跑C01 | 657輛 | 13.68-19.98萬 |
34 | 五菱星光 | 618輛 | 7.98-10.98萬 |
35 | 五菱星光S | 589輛 | 9.98-12.98萬 |
36 | 大家7 | 437輛 | 14.58-30.48萬 |
37 | 靈悉L | 432輛 | 12.98萬 |
38 | 新海獅EV | 427輛 | 13.98-19.28萬 |
39 | 比亞迪e2 | 408輛 | 8.98-14.78萬 |
40 | 名爵ES5 | 357輛 | 11.69-14.69萬 |
41 | 曹操60 | 317輛 | 11.98-16.98萬 |
42 | eπ007 | 285輛 | 13.16-19.96萬 |
43 | 風神E70 | 284輛 | 14.28-15.38萬 |
44 | 瑞風E3 | 281輛 | 13.99-20.88萬 |
45 | 奔騰NAT | 268輛 | 13.98-16.48萬 |
46 | 啟辰VX6 | 267輛 | 13.49-19.98萬 |
47 | 江淮釔為3 | 222輛 | 6.99-14.99萬 |
48 | 榮威D7 | 219輛 | 12.38-20.08萬 |
49 | 微藍VELITE 6 純電動 | 211輛 | 11.28-16.89萬 |
50 | 寶駿云海 | 190輛 | 10.98-13.38萬 |
51 | 北京EU5 | 144輛 | 12.99-17.19萬 |
52 | 創維EV6 | 137輛 | 13.98-32.98萬 |
53 | 睿藍7 | 132輛 | 11.57-17.37萬 |
54 | 寶駿悅也Plus | 120輛 | 9.38-10.38萬 |
55 | 睿藍8 | 113輛 | 13.78-23.18萬 |
56 | 炫界Pro EV | 109輛 | 11.99-17.66萬 |
57 | 榮威Ei5 停售 | 103輛 | 14.08-16.68萬 |
58 | 羿 | 100輛 | 11.88-19.98萬 |
59 | 啟辰D60 EV | 73輛 | 13.98-14.78萬 |
60 | 風行星海S7 | 64輛 | 10.99-18.99萬 |
61 | 歐拉芭蕾貓 | 30輛 | 14.98-17.98萬 |
62 | 名爵EZS 停售 | 23輛 | 11.98-14.98萬 |
63 | 軒度EV | 22輛 | 14.99萬 |
64 | 風光E380 | 19輛 | 14.48-15.98萬 |
65 | 吉利幾何C 停售 | 17輛 | 13.57-20.78萬 |
66 | 菱智M5新能源 | 15輛 | 13.99-19.69萬 |
67 | e愛麗舍 | 3輛 | 13.98萬 |
68 | 逸動EV | 1輛 | 14.99萬 |
69 | 吉利幾何G6 | 1輛 | 11.98-18.58萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧