2018年4月全國A級車銷量排行榜完整版 | |||||
制表: www.fww7.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 34467 | 127588 |
2 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 30449 | 139025 |
3 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 26367 | 109912 |
4 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 22869 | 125224 |
5 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 20126 | 87074 |
6 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 20115 | 88426 |
7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 19941 | 82675 |
8 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 19448 | 74922 |
9 | 北京現代 | 現代 | 現代領動 | 19300 | 62603 |
10 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 19201 | 93777 |
11 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 18972 | 63457 |
12 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 18020 | 95437 |
13 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 16227 | 63462 |
14 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 15575 | 52462 |
15 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 14901 | 66213 |
16 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GL | 12749 | 50369 |
17 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 12417 | 59068 |
18 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 11765 | 44858 |
19 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 11426 | 50932 |
20 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 11135 | 35108 |
21 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 11100 | 51113 |
22 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i6 | 9748 | 25219 |
23 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 9663 | 43787 |
24 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 8734 | 33293 |
25 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8675 | 34241 |
26 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6 | 8006 | 31844 |
27 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 7983 | 30766 |
28 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 7119 | 22820 |
29 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 7067 | 19683 |
30 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 6957 | 27169 |
31 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 6436 | 9337 |
32 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 5602 | 25820 |
33 | 東風日產 | 日產 | 日產藍鳥 | 5427 | 13908 |
34 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 5420 | 15974 |
35 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 5000 | 12309 |
36 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 4870 | 14224 |
37 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 4770 | 13862 |
38 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 4294 | 8692 |
39 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 4134 | 13843 |
40 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 4107 | 13964 |
41 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 4059 | 14080 |
42 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 4031 | 23816 |
43 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 4014 | 22698 |
44 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領 | 3480 | 20758 |
45 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 3454 | 18422 |
46 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威360 | 3191 | 16226 |
47 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 3088 | 12029 |
48 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫嘉旅 | 2871 | 14062 |
49 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 2726 | 5400 |
50 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 2675 | 11813 |
51 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | 2519 | 10356 |
52 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 2078 | 7384 |
53 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克閱朗 | 2042 | 10138 |
54 | 華晨中華 | 中華 | 中華H330 | 1824 | 6912 |
55 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派A50 | 1510 | 5386 |
56 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1432 | 4643 |
57 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威Ei5 | 1397 | 2111 |
58 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 1363 | 1986 |
59 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶D50 | 1312 | 9316 |
60 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 1166 | 4135 |
61 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神H30 | 1152 | 11214 |
62 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E70 | 1102 | 1709 |
63 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵 GT | 1056 | 4072 |
64 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 1051 | 3930 |
65 | 華晨中華 | 中華 | 中華駿捷FRV | 960 | 4992 |
66 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B50 | 886 | 2435 |
67 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E80 | 869 | 1764 |
68 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 718 | 3404 |
69 | 東風本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 712 | 6105 |
70 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 606 | 4189 |
71 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 596 | 1113 |
72 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 580 | 3648 |
73 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神L60 | 540 | 884 |
74 | 東風本田 | 本田 | 本田競瑞 | 505 | 5645 |
75 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 480 | 2329 |
76 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 468 | 874 |
76 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 400 | 2237 |
78 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 372 | 1605 |
78 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 368 | 3272 |
80 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 356 | 1365 |
81 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 310 | 1943 |
82 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 304 | 2412 |
83 | 騰勢汽車 | 騰勢 | 騰勢 | 287 | 287 |
84 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 5 | 281 | 313 |
85 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30新能源 | 269 | 451 |
86 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬福美來 | 267 | 1487 |
87 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 256 | 2691 |
88 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派CX65 | 216 | 216 |
89 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 210 | 742 |
90 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 189 | 1340 |
91 | 東南汽車 | 東南 | 東南V5菱致 | 187 | 1052 |
92 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 151 | 7977 |
93 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 119 | 410 |
94 | 華晨中華 | 中華 | 中華H3 | 82 | 503 |
95 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 81 | 361 |
96 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 76 | 422 |
97 | 廣汽菲克菲亞特 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 70 | 70 |
98 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆620 | 52 | 157 |
99 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GA3S PHEV | 43 | 82 |
99 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 4S | 29 | 234 |
101 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 27 | 66 |
102 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50新能源 | 20 | 50 |
103 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆720 | 19 | 19 |
104 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 18 | 197 |
105 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 14 | 27 |
106 | 東風標致 | 標致 | 標致308S | 11 | 10 |
107 | 華晨中華 | 中華 | 中華駿捷FSV | 8 | 9 |
108 | 華晨中華 | 中華 | 中華H530 | 3 | 158 |
109 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派A70E | 1 | 9 |
110 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威550混動 | -1 | 0 |
http://www.tkb1000.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧