2017年4月全國銷量汽車廠商銷量排行榜完整版 | |||
制表: www.fww7.com | |||
排名 | 廠商 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 一汽大眾 | 127046 | 546835 |
2 | 上汽大眾 | 88088 | 429080 |
3 | 上汽通用別克 | 55842 | 226726 |
4 | 東風日產 | 51477 | 200342 |
5 | 吉利汽車 | 44170 | 203710 |
6 | 一汽豐田 | 37610 | 167567 |
7 | 長安福特 | 37535 | 184716 |
8 | 廣汽本田 | 36519 | 130590 |
9 | 上汽通用雪佛蘭 | 31842 | 137521 |
10 | 華晨寶馬 | 28020 | 100376 |
11 | 北京現代 | 27816 | 167442 |
12 | 廣汽豐田 | 25914 | 108977 |
13 | 東風本田 | 23986 | 89131 |
14 | 上汽斯柯達 | 20711 | 92874 |
15 | 北京奔馳 | 18762 | 79064 |
16 | 比亞迪 | 17805 | 72778 |
17 | 奇瑞汽車 | 16643 | 64778 |
18 | 東風悅達起亞 | 12580 | 72790 |
19 | 長安馬自達 | 10504 | 43110 |
20 | 上汽通用五菱 | 10156 | 61224 |
21 | 長安汽車 | 9786 | 79092 |
22 | 東風標致 | 8917 | 46062 |
23 | 上汽通用凱迪拉克 | 8474 | 32566 |
24 | 華晨汽車 | 7115 | 18519 |
25 | 上汽集團 | 7021 | 14036 |
26 | 東風雪鐵龍 | 6760 | 24882 |
27 | 上海汽車 | 6390 | 48454 |
28 | 一汽馬自達 | 5070 | 17175 |
29 | 北汽新能源 | 4352 | 11481 |
30 | 眾泰汽車 | 3857 | 13693 |
31 | 知豆電動車 | 3709 | 9508 |
32 | 江淮汽車 | 3668 | 9092 |
33 | 長安鈴木 | 3239 | 18631 |
34 | 沃爾沃亞太 | 2870 | 11710 |
35 | 廣汽乘用車 | 2825 | 8428 |
36 | 東風乘用車 | 2661 | 12696 |
37 | 康迪電動汽車 | 2586 | 4489 |
38 | 海馬汽車 | 2229 | 19073 |
39 | 江鈴集團新能源 | 2110 | 6763 |
40 | 奇瑞新能源 | 2084 | 3204 |
41 | 華泰汽車 | 1754 | 4692 |
42 | 昌河鈴木 | 1718 | 6661 |
43 | 奇瑞捷豹路虎 | 1660 | 5075 |
44 | 東風啟辰 | 1593 | 7003 |
45 | 東風英菲尼迪 | 1540 | 5893 |
46 | 東南汽車 | 1449 | 3219 |
47 | 天津一汽 | 1234 | 5402 |
48 | 長城汽車 | 1227 | 4023 |
49 | 凱翼汽車 | 1093 | 1093 |
50 | 北京汽車 | 1013 | 4804 |
51 | 東風風行 | 1000 | 5887 |
52 | 一汽奔騰 | 937 | 13251 |
53 | 力帆汽車 | 650 | 1148 |
54 | 觀致汽車 | 415 | 1206 |
55 | 廣汽菲克 | 250 | 1442 |
56 | 比亞迪戴姆勒 | 166 | 489 |
57 | 東風裕隆 | 135 | 1866 |
58 | 長安標致雪鐵龍 | 101 | 792 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/2508.html
http://www.tkb1000.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧