2016年3月全國MPV銷量汽車廠商銷量排行榜完整版 | ||
制表:www.fww7.com | ||
排名 | 廠商 | 銷量 |
1 | 上汽通用五菱 | 85950 |
2 | 長安汽車 | 31679 |
3 | 東風渝安 | 19279 |
4 | 東風風行 | 17175 |
5 | 北京汽車 | 14355 |
6 | 奇瑞汽車 | 10334 |
7 | 北汽銀翔 | 9194 |
8 | 上汽通用 | 6675 |
9 | 上汽大眾 | 5206 |
10 | 江淮汽車 | 5054 |
11 | 華晨鑫源 | 4312 |
12 | 昌河汽車 | 2935 |
13 | 華晨金杯 | 2805 |
14 | 濰柴汽車 | 2520 |
15 | 廣汽本田 | 2504 |
16 | 東風本田 | 2386 |
17 | 鄭州日產 | 1713 |
18 | 上汽商用車 | 1353 |
19 | 力帆汽車 | 1127 |
20 | 一汽吉林 | 1006 |
21 | 海馬汽車 | 810 |
22 | 北汽福田 | 740 |
23 | 華晨華頌 | 705 |
24 | 福建戴姆勒 | 484 |
25 | 福汽新龍馬 | 412 |
26 | 廣汽豐田 | 308 |
27 | 東風裕隆 | 130 |
28 | 東南汽車 | 89 |
29 | 一汽馬自達 | 86 |
30 | 比亞迪汽車 | 82 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/MPVxl/1715.html
http://www.tkb1000.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧