2016年4月全國(guó)合資品牌A級(jí)車銷量排行榜完整版 | |||||
制表:www.fww7.com | |||||
排名 | 國(guó)別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 34503 |
2 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 29498 |
3 | 德國(guó) | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達(dá) | 29494 |
4 | 德國(guó) | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 29279 |
5 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 25638 |
6 | 美國(guó) | 上汽通用 | 別克 | 別克英朗 | 23781 |
7 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 22804 |
8 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 22305 |
9 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代朗動(dòng) | 19007 |
10 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 16244 |
11 | 德國(guó) | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 14791 |
12 | 德國(guó) | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 14706 |
13 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) | 14665 |
14 | 美國(guó) | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 14236 |
15 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌(含混動(dòng)) | 13820 |
16 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 13532 |
17 | 美國(guó) | 上汽通用 | 別克 | 別克凱越 | 12252 |
18 | 捷克 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 11313 |
19 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 10237 |
20 | 美國(guó) | 上汽通用 | 別克 | 別克威朗 | 9891 |
21 | 日本 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 8577 |
22 | 法國(guó) | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 8545 |
23 | 法國(guó) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 7586 |
24 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 6815 |
25 | 德國(guó) | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 6722 |
26 | 法國(guó) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致301 | 6492 |
27 | 法國(guó) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308 | 6016 |
28 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥 | 5677 |
29 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 5515 |
30 | 捷克 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 5215 |
31 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 5145 |
32 | 法國(guó) | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | 4331 |
33 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 4183 |
34 | 德國(guó) | 一汽大眾 | 大眾 | 高爾夫嘉旅 | 3659 |
35 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 3562 |
36 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)陽光 | 3351 |
37 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田杰德 | 3179 |
38 | 捷克 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 2420 |
39 | 日本 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1738 |
40 | 德國(guó) | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 1709 |
41 | 法國(guó) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308S | 1528 |
42 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 1504 |
43 | 意大利 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 1440 |
44 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代伊蘭特 | 1047 |
45 | 法國(guó) | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 1018 |
46 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 939 |
47 | 意大利 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 826 |
48 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 665 |
49 | 日本 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語 | 628 |
50 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 389 |
51 | 日本 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 308 |
52 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)晨風(fēng) | 304 |
53 | 法國(guó) | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 4S | 225 |
54 | 日本 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 123 |
55 | 法國(guó) | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 106 |
55 | 日本 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱藍(lán)瑟 | 3 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/hzcxl/1732.html
http://www.tkb1000.cn,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧