2025年7月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單(批發(fā)量

2025年7月全國國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版(批發(fā)量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 7月 指導(dǎo)價(jià)格
1 博越L 26,863輛 9.99-14.97萬
2 瑞虎5x 26,475輛 5.99-9.99萬
3 宋PLUS新能源 25,596輛 13.58-18.08萬
4 問界M8 22,929輛 35.98-44.98萬
5 瑞虎8 20,459輛 10.99-15.68萬
6 星越L 19,167輛 14.77-17.97萬
7 繽越 17,827輛 6.68-9.68萬
8 瑞虎7 17,272輛 7.49-12.98萬
9 名爵ZS 停售 16,715輛 8.58-9.98萬
10 理想L6 14,830輛 24.98-27.98萬
11 長安CS75PLUS 14,642輛 11.39-14.99萬
12 銀河E5 13,816輛 10.78-17.98萬
13 海獅07EV 13,664輛 18.98-23.98萬
14 宋Pro新能源 13,506輛 10.28-13.28萬
15 宋L DM-i 13,032輛 13.58-17.58萬
16 零跑C10 12,653輛 12.28-16.88萬
17 元UP 12,620輛 7.48-11.98萬
18 捷途旅行者 12,546輛 13.99-23.99萬
19 深藍(lán)S05 11,802輛 11.99-14.99萬
20 哈弗H6 11,734輛 9.89-14.39萬
21 海獅05EV 11,576輛 11.78-13.78萬
22 哈弗大狗 11,116輛 12.39-14.99萬
23 元PLUS 10,357輛 11.58-14.78萬
24 問界M9 10,308輛 46.98-56.98萬
25 探索06 C-DM 10,260輛 11.99-13.99萬
26 捷途自由者 10,249輛 12.49-15.49萬
27 捷途X70 9,849輛 10.69-14.99萬
28 長安UNI-Z 9,534輛 9.99-12.49萬
29 長安CS55PLUS 9,511輛 9.99-11.39萬
30 長安啟源Q07 9,038輛 12.98-17.18萬
31 銀河星艦7 8,939輛 9.78-13.08萬
32 長安X5 PLUS 8,731輛 6.99-10.39萬
33 零跑B10 8,676輛 9.98-14.98萬
34 鈦3 8,513輛 13.38-19.38萬
35 零跑C11 8,473輛 14.88-20.98萬
36 哈弗初戀 停售 8,418輛 7.89-11.29萬
37 睿藍(lán)X3 PRO 8,354輛 4.89-5.79萬
38 深藍(lán)S07 7,656輛 15.99-19.79萬
39 探索06 7,514輛 10.99-16.99萬
40 捷途大圣 7,392輛 9.39-12.99萬
41 AION Y 7,320輛 9.98-16.58萬
42 ZEEKR 7X 6,922輛 22.99-26.99萬
43 坦克300 6,865輛 19.98-23.48萬
44 領(lǐng)克900 6,771輛 30.99-41.69萬
45 唐L 6,744輛 22.98-28.98萬
46 零跑C16 6,594輛 15.18-18.98萬
47 江淮X8 PLUS 6,321輛 10.98-13.98萬
48 理想L7 6,237輛 30.18-35.98萬
49 小米YU7 6,042輛 25.35-32.99萬
50 樂道L60 5,976輛 20.69-25.59萬
51 小鵬G6 5,885輛 17.68-19.88萬
52 瑞虎8 PLUS新能源 停售 5,707輛 15.58-17.48萬
53 小鵬G7 5,529輛 19.58-22.58萬
54 寶駿悅也Plus 5,289輛 7.68-11.68萬
55 唐新能源 5,258輛 17.98-21.98萬
56 紅旗HS5 5,078輛 18.38-24.98萬
57 iCAR V23 5,036輛 10.98-14.98萬
58 瑞虎3x 5,035輛 5.79-6.99萬
59 歐萌達(dá) 5,017輛 12.99萬
60 海獅06 5,000輛 13.98-16.38萬
61 哈弗猛龍PHEV 4,979輛 16.58-20.88萬
62 傳祺GS3 4,969輛 8.58-10.88萬
63 北京越野BJ40增程 4,963輛 17.98-19.98萬
64 瑞虎7 C-DM 4,843輛 11.99-14.29萬
65 問界M5 4,714輛 22.98-27.98萬
66 瑞虎9 4,499輛 15.29-20.99萬
67 領(lǐng)克06 4,383輛 10.86-12.98萬
68 山海T1 4,350輛 13.49-17.99萬
69 嵐圖FREE 4,273輛 21.99-27.99萬
70 北京越野BJ30 4,140輛 9.99-13.69萬
71 名爵HS 停售 4,133輛 11.98萬
72 豹5 4,102輛 23.98-32.98萬
73 坦克300新能源 4,064輛 24.98萬
74 哈弗梟龍MAX PHEV 4,025輛 13.18-16.98萬
75 理想L9 3,760輛 40.98-43.98萬
76 問界M7 3,725輛 24.98-32.98萬
77 魏牌藍(lán)山 3,668輛 29.98-32.68萬
78 坦克400新能源 3,606輛 28.58-28.98萬
79 悅意03 3,482輛 7.98-14.79萬
80 名爵eHS 停售 3,466輛 18.98-21.98萬
81 領(lǐng)克08 EM-P 3,460輛 18.58-24.88萬
82 極狐 阿爾法T5 3,421輛 11.98-19.98萬
83 哈弗H9 3,391輛 19.99-26.59萬
84 蔚來ES6 3,359輛 33.80-37.60萬
85 風(fēng)云T9 3,354輛 13.29-19.39萬
86 哈弗M6 停售 3,225輛 8.69萬
87 阿維塔07 3,211輛 21.99-28.99萬
88 東風(fēng)風(fēng)神L7 3,195輛 9.49-20.88萬
89 智己LS6 3,152輛 23.99-30.29萬
90 理想L8 3,088輛 32.18-37.98萬
91 哈弗猛龍 3,077輛 15.69-16.69萬
92 寶駿530 停售 3,034輛 7.08-9.38萬
93 歐萌達(dá)E5 2,989輛 暫無
94 豪越L 2,899輛 12.79-15.39萬
95 智界R7 2,759輛 24.98-33.98萬
96 長安X7 PLUS 2,758輛 9.39-12.89萬
97 紅旗HS3 PHEV 2,751輛 15.98-16.18萬
98 坦克500新能源 2,582輛 33.50-36.38萬
99 深藍(lán)G318 2,546輛 18.59-22.99萬
100 傳祺GS8 2,517輛 15.98-25.08萬
101 領(lǐng)克Z20 2,513輛 10.99-15.09萬
102 傳祺GS4 2,472輛 11.58-12.68萬
103 領(lǐng)克01 EM-P 2,418輛 21.18-22.38萬
104 深藍(lán)S09 2,332輛 23.99-30.99萬
105 山海T2 2,269輛 17.99-23.99萬
106 銀河L7 2,182輛 11.58-16.97萬
107 長安啟源Q05經(jīng)典 2,163輛 9.69-11.29萬
108 小鵬G9 2,145輛 24.88-27.88萬
109 納米06 2,112輛 8.99-11.99萬
110 騰勢N9 2,104輛 38.98-44.98萬
111 eπ008 2,084輛 17.86-20.36萬
112 風(fēng)行T5 EVO 2,039輛 9.99-13.99萬
113 傳祺向往S7 1,976輛 17.58-22.98萬
114 哈弗赤兔 1,836輛 8.28-12.88萬
115 藍(lán)電E5 1,800輛 9.98-15.39萬
116 捷途X90 1,767輛 13.99-17.29萬
117 坦克500 1,763輛 33.50-39.50萬
118 哈弗F7 停售 1,754輛 11.18-15.18萬
119 北京越野BJ40 1,728輛 13.98-26.99萬
120 遠(yuǎn)景X3 停售 1,722輛 4.99-6.89萬
121 炫界Pro 1,686輛 6.49-9.49萬
122 星紀(jì)元 ET 1,656輛 18.98-31.98萬
123 榮威RX5 1,630輛 9.99-15.59萬
124 豹8 1,565輛 37.98-42.38萬
125 iCAR 03 1,530輛 10.98-16.98萬
126 212 T01 1,496輛 13.99-18.88萬
127 吉利ICON 1,477輛 8.98-9.58萬
128 風(fēng)云T8 1,476輛 10.39-15.09萬
129 五菱星馳 1,432輛 5.68-8.68萬
130 蔚來EC6 1,425輛 35.80-40.80萬
131 皓瀚 1,359輛 8.99-12.59萬
132 星途瑤光C-DM 1,239輛 15.99-21.99萬
133 極石01 1,228輛 29.99-35.99萬
134 哈弗H5 1,214輛 12.28-17.78萬
135 領(lǐng)克01 1,151輛 14.98-19.68萬
136 AION V 1,129輛 10.98-19.36萬
137 星途凌云 1,108輛 14.77-17.98萬
138 風(fēng)神EX1 停售 1,102輛 暫無
139 蔚來ES8 1,090輛 41.68-45.68萬
140 長安UNI-K 1,077輛 15.49-18.49萬
141 凱翼昆侖 1,039輛 9.89-17.24萬
142 星途瑤光 991輛 14.98-20.68萬
143 長安CS75 951輛 10.39-11.99萬
144 SWM斯威G01 停售 949輛 26.98萬
145 哈弗酷狗 停售 941輛 暫無
146 海獅07DM-i 902輛 16.98-20.58萬
147 寶駿云海 882輛 10.98-16.58萬
148 長安CS15 停售 875輛 6.19-7.69萬
149 阿維塔11 855輛 27.99-42.99萬
150 MG ONE 819輛 10.78-13.88萬
151 皓極 816輛 12.99-13.99萬
152 領(lǐng)克09 EM-P 810輛 27.58-34.78萬
153 凱翼昆侖iHD 755輛 10.99-22.23萬
154 ZEEKR X 742輛 14.90-19.90萬
155 悅意07 737輛 9.98-13.99萬
156 傳祺GS5 停售 735輛 14.68萬
157 啟辰VX6 720輛 13.49-19.98萬
158 榮威RX9 停售 700輛 17.58-24.38萬
159 海獅05DM-i 685輛 10.28-13.28萬
160 紅旗HS3 642輛 14.58-17.28萬
161 五菱星光S 618輛 9.98-12.98萬
162 領(lǐng)克09 586輛 25.88-26.58萬
163 坦克400 583輛 24.98-27.98萬
164 昊鉑HT 569輛 18.99-26.99萬
165 坦克700新能源 557輛 42.80-70.00萬
166 風(fēng)光S560 546輛 6.79-10.29萬
167 宋L EV 514輛 18.98-24.98萬
168 紅旗天工06 506輛 17.98-22.58萬
169 紅旗HS7 PHEV 496輛 29.08-34.58萬
170 山海L6 494輛 12.39-14.49萬
171 MG ES5 487輛 11.69-19.69萬
172 嵐圖知音 485輛 19.69-23.69萬
173 北京越野BJ60 474輛 23.98-28.58萬
174 星途攬?jiān)? 471輛 18.99-23.39萬
175 哈弗H6 PHEV 停售 448輛 暫無
176 奔騰T77 426輛 11.48-12.38萬
177 啟辰大V 421輛 9.98-12.88萬
178 長安CS35PLUS 403輛 7.99-9.99萬
179 長安UNI-T 393輛 11.59-13.99萬
180 瑞虎9 C-DM 364輛 16.59-17.99萬
181 星途追風(fēng) 363輛 10.99-16.99萬
182 山海L9 352輛 16.49-24.29萬
183 寶駿悅也 345輛 8.08-9.08萬
184 五菱繽果PLUS 336輛 7.58-9.88萬
185 影酷 334輛 11.98-16.98萬
186 風(fēng)行T5 322輛 6.99-13.99萬
187 風(fēng)光580 318輛 7.99-14.49萬
188 榮威D5X DMH 288輛 12.98-14.68萬
189 蔚來EC7 254輛 45.80-52.80萬
190 長安CS95 249輛 17.59-19.99萬
191 北京X7 231輛 11.99-13.99萬
192 創(chuàng)維EV6 218輛 10.98-39.80萬
193 智己LS7 207輛 33.98-35.98萬
194 江淮QX PHEV 186輛 8.99-18.69萬
195 SWM斯威X3 停售 185輛 5.88萬
196 昊鉑HL 184輛 26.98-31.98萬
197 山海L7 177輛 12.98-22.78萬
198 摩卡PHEV 168輛 23.18-23.88萬
199 星途攬?jiān)翪-DM 147輛 20.99-23.39萬
200 SWM斯威G05 134輛 8.69-12.98萬
201 風(fēng)行雷霆 130輛 9.98-22.99萬
202 傳祺ES9 130輛 22.98-26.98萬
203 極狐 阿爾法T 125輛 20.58-28.08萬
204 騰勢N7 124輛 25.98-28.98萬
205 領(lǐng)克06 EM-P 123輛 14.78-15.68萬
206 勇士 113輛 14.98-15.98萬
207 炫界Pro EV 111輛 11.99-17.66萬
208 示界06 111輛 12.58萬
209 奔騰T90 108輛 10.88-13.98萬
210 SWM斯威大虎 100輛 5.69-7.89萬
211 啟辰大V DD-i超混動 98輛 11.89-14.99萬
212 帕拉丁 95輛 16.98-29.88萬
213 睿藍(lán)7 90輛 11.57-17.37萬
214 紅旗天工08 87輛 21.59-33.98萬
215 仰望U8 80輛 109.80萬
216 紅旗HS7 72輛 25.58-28.58萬
217 哈弗大狗PLUS PHEV 63輛 16.28-17.98萬
218 吉利幾何E螢火蟲 61輛 5.98-8.98萬
219 創(chuàng)維HT-i 61輛 8.98-31.68萬
220 北京越野BJ60雷霆 60輛 25.98-30.48萬
221 風(fēng)光500 53輛 6.18-8.58萬
222 領(lǐng)地 48輛 19.98-27.98萬
223 海馬8S 停售 44輛 7.99-13.69萬
224 啟辰星 37輛 12.66-14.96萬
225 飛凡R7 33輛 17.99-22.99萬
226 鯨 停售 32輛 16.68-19.28萬
227 大通D60 25輛 暫無
228 江淮X8 E家 19輛 9.98-19.98萬
229 領(lǐng)克05 18輛 18.88-22.68萬
230 領(lǐng)克05 EM-P 18輛 22.38萬
231 長安啟源E07 14輛 19.99-31.99萬
232 五菱星辰 4輛 6.88-10.98萬
233 長安UNI-K 智電iDD 3輛 18.79-21.59萬

來源:http://www.suv7c.com/26088.html

? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點(diǎn)贊0
分享