2025年6月純電動SUV銷量排行榜完整版名單(批發量

2025年6月全國純電動SUV銷量排行榜完整版(批發量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 6月 指導價格
1 宋PLUS新能源 31,295輛 13.58-18.08萬
2 博越L 22,644輛 9.99-14.97萬
3 問界M8 22,327輛 35.98-44.98萬
4 RAV4榮放 20,786輛 16.98-23.88萬
5 繽越 19,199輛 6.68-9.68萬
6 瑞虎7 17,672輛 7.49-12.98萬
7 理想L6 16,471輛 24.98-27.98萬
8 捷途X70 15,666輛 10.69-14.99萬
9 途岳 15,274輛 12.59-21.66萬
10 探岳 14,784輛 19.89-25.99萬
11 零跑B10 14,316輛 9.98-14.98萬
12 昂科威Plus 13,899輛 22.99-25.99萬
13 海獅07EV 13,337輛 18.98-23.98萬
14 唐L 12,700輛 22.98-28.98萬
15 奔馳GLC 12,524輛 42.78-53.13萬
16 鈦3 12,017輛 13.38-19.38萬
17 宋L DM-i 11,930輛 13.58-17.58萬
18 紅旗HS5 11,199輛 18.38-24.98萬
19 探索06 C-DM 10,979輛 11.99-13.99萬
20 元UP 10,952輛 7.48-11.98萬
21 威蘭達 10,776輛 17.38-26.48萬
22 捷途自由者 9,580輛 12.49-15.49萬
23 坦克300 9,272輛 19.98-33.00萬
24 沃爾沃XC60 8,826輛 39.69-47.49萬
25 哈弗初戀 停售 8,491輛 7.89-11.29萬
26 深藍S07 8,261輛 15.99-19.79萬
27 iCAR V23 8,068輛 10.98-14.98萬
28 寶馬X5 8,023輛 61.50-83.00萬
29 銀河星艦7 7,483輛 9.78-13.08萬
30 寶駿悅也Plus 7,112輛 7.68-11.68萬
31 睿藍X3 PRO 6,873輛 4.89-8.99萬
32 探歌 6,779輛 15.89-17.87萬
33 皇冠陸放 6,644輛 28.48-33.28萬
34 鉑智3X 6,364輛 10.98-15.98萬
35 哈弗梟龍MAX PHEV 6,208輛 13.18-16.98萬
36 名爵HS 停售 5,804輛 11.98萬
37 長安CS55PLUS 5,608輛 9.99-11.39萬
38 捷途大圣 5,534輛 9.39-12.99萬
39 唐新能源 5,342輛 17.98-26.98萬
40 江淮X8 PLUS 5,257輛 10.98-13.98萬
41 哈弗猛龍 5,062輛 15.69-16.69萬
42 零跑C11 4,923輛 14.88-20.98萬
43 豹5 4,875輛 23.98-32.98萬
44 北京越野BJ30 4,791輛 9.99-13.69萬
45 寶馬X1 4,689輛 28.89-40.99萬
46 逍客 4,660輛 12.59-17.49萬
47 問界M7 4,418輛 24.98-32.98萬
48 理想L8 4,338輛 32.18-37.98萬
49 瑞虎9 4,276輛 15.29-20.99萬
50 深藍S09 4,198輛 23.99-30.99萬
51 索奈 4,024輛 9.19-10.09萬
52 北京越野BJ40增程 3,985輛 17.98-19.98萬
53 紅旗HS3 PHEV 3,921輛 15.98-16.18萬
54 山海T2 3,828輛 17.99-23.99萬
55 領克06 3,631輛 10.86-12.98萬
56 悅意03 3,482輛 7.98-14.79萬
57 阿維塔07 3,358輛 21.99-28.99萬
58 瑞虎8 PLUS新能源 停售 3,301輛 15.58-17.48萬
59 哈弗M6 停售 3,273輛 8.69萬
60 沃爾沃XC60 插電混動 3,235輛 52.39-60.39萬
61 豐田bZ5 3,099輛 12.98-19.98萬
62 五菱星馳 3,019輛 5.68-8.68萬
63 攬巡 2,948輛 24.29-29.99萬
64 坦克400新能源 2,930輛 28.58-28.98萬
65 名爵eHS 停售 2,894輛 18.98-21.98萬
66 iCAR 03 2,800輛 10.98-16.98萬
67 紅旗HS3 2,771輛 14.58-17.28萬
68 Polestar 4 2,738輛 33.80-39.99萬
69 銳界 2,662輛 22.68-30.98萬
70 領克Z20 2,558輛 10.99-15.09萬
71 坦克500新能源 2,489輛 33.50-36.38萬
72 smart精靈#1 2,471輛 15.49-19.99萬
73 領克01 2,384輛 14.98-19.68萬
74 納米06 2,375輛 8.99-11.99萬
75 北京越野BJ40 2,334輛 13.98-26.99萬
76 攬境 2,283輛 26.99-29.99萬
77 小米YU7 2,234輛 25.35-32.99萬
78 奕跑 2,132輛 6.98-8.38萬
79 奇駿 2,113輛 16.08-26.29萬
80 豹8 2,011輛 37.98-42.38萬
81 別克E5 1,960輛 16.99-21.19萬
82 長安CS35PLUS 1,933輛 7.99-9.99萬
83 藍電E5 1,921輛 9.98-15.39萬
84 哈弗F7 停售 1,900輛 11.18-15.18萬
85 坦克500 1,750輛 33.50-39.50萬
86 傳祺GS5 停售 1,700輛 14.68萬
87 智己LS6 1,617輛 23.99-30.29萬
88 哈弗H6 PHEV 停售 1,567輛 暫無
89 風神EX1 停售 1,495輛 暫無
90 海獅07DM-i 1,460輛 16.98-20.58萬
91 212 T01 1,422輛 13.99-18.88萬
92 風云T8 1,398輛 10.39-15.09萬
93 奧迪Q6 1,226輛 46.76-61.06萬
94 極石01 1,182輛 29.99-35.99萬
95 長安X7 PLUS 1,120輛 9.39-12.89萬
96 星途凌云 1,084輛 14.77-17.98萬
97 現代ix35 1,052輛 12.18-16.78萬
98 寶駿510 停售 1,015輛 5.38-7.38萬
99 起亞EV5 990輛 14.98-25.58萬
100 紅旗天工08 962輛 21.59-33.98萬
101 啟辰大V 959輛 9.98-12.88萬
102 smart精靈#5 936輛 23.99-37.99萬
103 領地 931輛 19.98-27.98萬
104 阿維塔11 909輛 27.99-42.99萬
105 蔚來ES8 839輛 49.80-59.80萬
106 星途追風 773輛 10.99-16.99萬
107 長安UNI-T 759輛 11.59-13.99萬
108 奧迪Q2L 728輛 17.18-21.00萬
109 SWM斯威G01 停售 709輛 26.98萬
110 福特烈馬 684輛 29.98-49.88萬
111 冒險家 665輛 23.58-34.58萬
112 沃爾沃XC40 654輛 26.98-35.48萬
113 本田HR-V 641輛 15.99-22.89萬
114 PATHFINDER 探陸 610輛 23.98-30.18萬
115 smart精靈#3 586輛 16.49-28.99萬
116 領克09 575輛 25.88-26.58萬
117 風行T5 570輛 6.99-13.99萬
118 星途攬月C-DM 554輛 20.99-23.39萬
119 山海L6 551輛 12.39-14.49萬
120 MG ONE 541輛 10.78-13.88萬
121 凱翼昆侖iHD 498輛 10.99-22.23萬
122 海馬S7 停售 480輛 9.88-12.68萬
123 馬自達CX-50 行也 451輛 15.98-23.98萬
124 寶馬iX1 447輛 29.99-33.99萬
125 風光S560 442輛 6.79-10.29萬
126 攬勝極光 437輛 42.98-47.58萬
127 星途攬月 431輛 18.99-23.39萬
128 奧迪Q3 Sportback 427輛 26.38-30.18萬
129 SWM斯威大虎 426輛 5.69-7.89萬
130 長安啟源E07 413輛 19.99-31.99萬
131 奔馳GLA 390輛 29.99-34.69萬
132 風光580 329輛 7.99-14.49萬
133 柯珞克 306輛 14.99-15.49萬
134 ZR-V 致在 302輛 15.99-22.89萬
135 本田e:NS1 261輛 17.50-21.80萬
136 昊鉑HT 260輛 18.99-26.99萬
137 SWM斯威X3 停售 248輛 5.88萬
138 皓極 247輛 12.99-13.99萬
139 奔馳EQB 243輛 35.20-42.80萬
140 智己LS7 238輛 33.98-35.98萬
141 睿藍7 235輛 11.57-17.37萬
142 奔馳EQE SUV 219輛 48.60-63.06萬
143 凱迪拉克XT6 212輛 44.99-50.99萬
144 風行雷霆 203輛 9.98-22.99萬
145 風光500 196輛 6.18-8.58萬
146 創酷 180輛 10.99-12.89萬
147 長安UNI-K 177輛 15.49-18.49萬
148 奧迪Q4 e-tron 156輛 28.99-36.71萬
149 繽智 151輛 11.99-13.99萬
150 智跑 135輛 13.98-15.78萬
151 探岳X 132輛 23.29-26.29萬
152 北京X7 130輛 11.99-13.99萬
153 皓影 e:PHEV 118輛 22.59-26.99萬
154 啟辰大V DD-i超混動 114輛 11.89-14.99萬
155 奔騰T90 108輛 10.88-13.98萬
156 江淮QX PHEV 94輛 8.99-18.69萬
157 北京越野BJ60雷霆 85輛 25.98-30.48萬
158 小鵬G7 79輛 19.58-22.58萬
159 鉑智4X 70輛 17.98-23.88萬
160 長安CS15 停售 66輛 6.19-7.69萬
161 創維HT-i 66輛 8.98-31.68萬
162 飛凡R7 61輛 17.99-22.99萬
163 威颯 54輛 21.68-30.38萬
164 吉利幾何E螢火蟲 50輛 5.98-8.98萬
165 東風本田S7 43輛 19.99-24.99萬
166 傳祺向往S9 40輛 暫無
167 北京越野BJ60 39輛 23.98-28.58萬
168 英菲尼迪QX50 38輛 35.08-39.18萬
169 奧迪Q5 e-tron 30輛 29.85-43.25萬
170 捷途X90 C-DM 26輛 15.99-24.39萬
171 領克05 20輛 18.88-22.68萬
172 途觀L 插電混動 15輛 26.105-27.205萬
173 北京越野BJ80 6輛 29.49-39.80萬
174 IQ傲歌 6輛 23.97-26.97萬
175 大通D60 4輛 暫無
176 昂科旗 3輛 29.99-35.99萬
177 合創Z03 停售 3輛 13.48-18.28萬
178 昂科拉GX 停售 2輛 16.49萬
179 福特電馬 2輛 23.98-35.98萬
180 榮威eRX5 1輛 14.79-15.99萬
181 寶馬X2 停售 1輛 28.89-33.29萬
182 e:NP1 極湃1 1輛 17.50-21.80萬

來源:http://www.suv7c.com/25917.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享