2025年5月10-15萬元新能源汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
制表:www.tkb1000.cn | |||
排名 | 車型 | 5月 | 指導價格 |
1 | 宋PLUS新能源 | 40,565輛 | 13.58-18.08萬 |
2 | 宋Pro新能源 | 21,938輛 | 10.28-14.28萬 |
3 | 海豚 | 18,280輛 | 9.98-12.98萬 |
4 | 元PLUS | 18,166輛 | 11.58-14.78萬 |
5 | 海獅05EV | 17,000輛 | 11.78-13.78萬 |
6 | 零跑C10 | 13,919輛 | 12.28-16.88萬 |
7 | 元UP | 13,545輛 | 9.68-11.98萬 |
8 | 銀河E5 | 12,500輛 | 10.78-14.38萬 |
9 | 長安啟源Q07 | 12,339輛 | 12.98-17.18萬 |
10 | 宋L DM-i | 11,906輛 | 13.58-17.58萬 |
11 | 探索06 C-DM | 11,125輛 | 11.99-13.99萬 |
12 | 小鵬MONA M03 | 10,900輛 | 11.98-13.98萬 |
13 | 銀河星耀8 | 10,187輛 | 12.58-16.58萬 |
14 | 零跑B10 | 10,115輛 | 9.98-12.98萬 |
15 | 海豹06 | 10,098輛 | 9.98-13.98萬 |
16 | 銀河星艦7 | 10,071輛 | 9.78-13.08萬 |
17 | 深藍S05 | 9,307輛 | 11.99-14.59萬 |
18 | 零跑C11 | 8,246輛 | 14.88-20.98萬 |
19 | 哈弗梟龍MAX | 8,168輛 | 13.18-16.98萬 |
20 | 銀河L6 | 6,773輛 | 7.98-14.98萬 |
21 | 鈦3 | 5,598輛 | 13.38-19.38萬 |
22 | 日產N7 | 5,529輛 | 11.99-14.99萬 |
23 | 極狐 阿爾法S5 | 5,414輛 | 12.78-18.48萬 |
24 | 海豹06GT | 5,376輛 | 13.68-18.68萬 |
25 | 長安啟源A07 | 5,272輛 | 11.99-15.99萬 |
26 | 鉑智3X | 5,224輛 | 10.98-15.98萬 |
27 | 驅逐艦05 | 4,836輛 | 7.98-13.68萬 |
28 | AION S | 4,825輛 | 11.88-19.16萬 |
29 | 極狐 阿爾法T5 | 4,623輛 | 11.98-19.98萬 |
30 | 大眾ID.3 | 4,421輛 | 12.9888-14.7888萬 |
31 | 領克Z20 | 4,388輛 | 13.59-15.09萬 |
32 | MG4 EV | 4,366輛 | 13.98-18.68萬 |
33 | 海豹05DM-i | 4,304輛 | 7.98-10.38萬 |
34 | iCAR V23 | 4,218輛 | 10.98-14.98萬 |
35 | 寶駿云朵 | 4,182輛 | 9.58-14.58萬 |
36 | 寶駿悅也Plus | 4,089輛 | 7.68-10.58萬 |
37 | 五菱星光 | 4,004輛 | 7.98-12.58萬 |
38 | 馬自達EZ-6 | 3,969輛 | 13.98-18.18萬 |
39 | AION UT | 3,922輛 | 6.98-10.18萬 |
40 | 榮威D6 | 3,843輛 | 9.98-13.98萬 |
41 | firefly螢火蟲 | 3,680輛 | 11.98-12.58萬 |
42 | AION RT | 3,525輛 | 11.98-16.58萬 |
43 | 銀河L7 | 3,495輛 | 11.58-16.97萬 |
44 | 悅意03 | 3,433輛 | 7.98-12.29萬 |
45 | 海獅05DM-i | 3,360輛 | 10.28-14.28萬 |
46 | 極狐考拉 | 3,256輛 | 13.18-16.98萬 |
47 | 榮威D7 | 2,958輛 | 12.38-20.08萬 |
48 | 納米01 | 2,779輛 | 6.58-13.98萬 |
49 | ID.4 CROZZ | 2,639輛 | 14.99-24.36萬 |
50 | 納米06 | 2,576輛 | 8.99-11.99萬 |
51 | 紅旗E-QM5 | 2,462輛 | 12.18-23.98萬 |
52 | 風云T9 | 2,404輛 | 13.29-19.39萬 |
53 | 瑞虎7 C-DM | 2,393輛 | 11.99-14.29萬 |
54 | 海豹07DM-i | 2,389輛 | 13.98-19.58萬 |
55 | 曹操60 | 2,304輛 | 11.98-16.98萬 |
56 | iCAR 03 | 1,881輛 | 10.98-16.98萬 |
57 | 歐拉好貓 | 1,865輛 | 10.58-13.58萬 |
58 | 悅意07 | 1,859輛 | 9.98-13.99萬 |
59 | eπ007 | 1,838輛 | 11.59-19.96萬 |
60 | AION V | 1,750輛 | 12.98-19.36萬 |
61 | 豐田bZ5 | 1,707輛 | 13.00-16.00萬 |
62 | 深藍SL03 | 1,624輛 | 11.99-20.99萬 |
63 | 銀河E8 | 1,615輛 | 14.98-21.58萬 |
64 | 風云A8 | 1,588輛 | 7.99-14.99萬 |
65 | 山海T1 | 1,390輛 | 13.49-17.99萬 |
66 | 啟辰VX6 | 1,333輛 | 13.49-19.98萬 |
67 | 風云T8 | 1,255輛 | 10.39-15.09萬 |
68 | 比亞迪e7 | 1,200輛 | 10.38-11.58萬 |
69 | 瑞馳EC75 | 1,164輛 | 7.99-12.99萬 |
70 | 起亞EV5 | 1,090輛 | 14.98-25.58萬 |
71 | 新海獅EV | 1,016輛 | 13.98-19.28萬 |
72 | ZEEKR X | 963輛 | 14.90-19.90萬 |
73 | 星海S7 | 719輛 | 10.99-18.99萬 |
74 | 示界06 | 704輛 | 12.58萬 |
75 | 零跑C01 | 654輛 | 13.68-19.98萬 |
76 | 寶駿云海 | 620輛 | 10.98-13.38萬 |
77 | 寶駿享境 | 610輛 | 12.98-15.38萬 |
78 | 長安啟源Q05 | 589輛 | 9.69-11.29萬 |
79 | 山海L7 | 564輛 | 12.98-22.78萬 |
80 | 羿 | 550輛 | 11.88-19.98萬 |
81 | 凱翼昆侖iHD | 490輛 | 10.99-22.23萬 |
82 | 江淮釔為3 | 413輛 | 6.99-14.99萬 |
83 | 微藍VELITE 6 純電動 | 400輛 | 11.28-16.89萬 |
84 | e愛麗舍 | 341輛 | 13.98萬 |
85 | 北京EU5 | 326輛 | 12.99-17.19萬 |
86 | 皓極 | 316輛 | 12.99-13.99萬 |
87 | 比亞迪e2 | 289輛 | 8.98-14.78萬 |
88 | 山海L6 | 288輛 | 12.39-14.49萬 |
89 | 菱智新能源 | 286輛 | 10.98-19.69萬 |
90 | 風神E70 | 267輛 | 14.28-15.38萬 |
91 | 大通G50 插電混動 | 247輛 | 13.98-14.98萬 |
92 | 大家7 | 244輛 | 14.58-25.98萬 |
93 | 長安啟源A05 | 240輛 | 7.89-10.39萬 |
94 | 瑞風E3 | 237輛 | 13.99-20.88萬 |
95 | 啟辰大V DD-i超混動 | 198輛 | 11.89-14.99萬 |
96 | 領克06 EM-P | 191輛 | 14.78-15.68萬 |
97 | 創維EV6 | 152輛 | 10.98-39.80萬 |
98 | 睿藍7 | 124輛 | 11.57-17.37萬 |
99 | MG ES5 | 112輛 | 11.69-19.69萬 |
100 | 五菱星光S | 71輛 | 9.98-12.98萬 |
101 | 星途追風C-DM | 70輛 | 13.98-19.58萬 |
102 | 軒度EV | 62輛 | 14.99萬 |
103 | 炫界Pro EV | 44輛 | 11.99-17.66萬 |
104 | 榮威D5X DMH | 23輛 | 12.98-14.68萬 |
105 | 歐拉芭蕾貓 | 17輛 | 14.98-17.98萬 |
106 | 靈悉L | 13輛 | 12.98萬 |
107 | 睿藍8 | 12輛 | 13.78-15.38萬 |
108 | 長安UNI-V 智電iDD | 9輛 | 11.49-15.99萬 |
109 | 榮威eRX5 | 5輛 | 14.79-15.99萬 |
110 | 榮威Ei5 停售 | 5輛 | 14.08-16.68萬 |
111 | 合創Z03 | 5輛 | 13.48-18.28萬 |
112 | 啟辰D60 EV | 2輛 | 13.98-14.78萬 |
113 | 探界者PLUS | 2輛 | 14.99-17.99萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧