2025年4月50萬元以上汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
制表:www.tkb1000.cn | |||
排名 | 車型 | 4月 | 指導價格 |
1 | 問界M9 | 13,148輛 | 46.98-56.98萬 |
2 | 奧迪A6L | 12,521輛 | 42.79-65.68萬 |
3 | 奔馳E級 | 10,400輛 | 45.18-59.98萬 |
4 | 寶馬5系 | 9,853輛 | 43.99-52.59萬 |
5 | 騰勢D9 | 9,045輛 | 33.98-60.06萬 |
6 | 奔馳GLC | 8,807輛 | 42.78-53.13萬 |
7 | 寶馬X5 | 6,886輛 | 61.50-83.00萬 |
8 | 普拉多 | 1,956輛 | 44.98-55.98萬 |
9 | ZEEKR 009 | 1,758輛 | 43.90-89.90萬 |
10 | 沃爾沃XC60 插電混動 | 1,614輛 | 52.39-60.39萬 |
11 | 奧迪A7L | 1,419輛 | 41.87-66.62萬 |
12 | 沃爾沃S90 | 1,204輛 | 40.69-50.59萬 |
13 | 阿維塔12 | 980輛 | 26.99-70.00萬 |
14 | 蔚來ET9 | 810輛 | 78.80-80.80萬 |
15 | 奔馳V級 | 741輛 | 49.68-66.98萬 |
16 | 世紀 | 701輛 | 46.99-68.99萬 |
17 | 寶馬i5 | 684輛 | 43.99-53.99萬 |
18 | 紅旗H9 | 669輛 | 30.98-53.98萬 |
19 | 奧迪Q6 | 637輛 | 46.76-61.06萬 |
20 | 坦克700新能源 | 549輛 | 42.80-70.00萬 |
21 | 蔚來ES8 | 539輛 | 49.80-59.80萬 |
22 | 蔚來ET7 | 422輛 | 42.80-51.60萬 |
23 | 奔馳EQE SUV | 320輛 | 48.60-63.06萬 |
24 | 凱迪拉克XT6 | 237輛 | 44.99-50.99萬 |
25 | 紅旗HQ9 PHEV | 171輛 | 35.88-53.88萬 |
26 | 紅旗HQ9 | 166輛 | 34.88-57.88萬 |
27 | 蔚來EC7 | 164輛 | 45.80-54.80萬 |
28 | 銳騏6 EV | 141輛 | 27.98-58.98萬 |
29 | 仰望U8 | 121輛 | 109.80萬 |
30 | 飛行家 | 113輛 | 50.98-70.08萬 |
31 | 沃爾沃S90 插電混動 | 111輛 | 49.99-61.39萬 |
32 | 奔馳EQE | 111輛 | 47.80-62.70萬 |
33 | 翼真L380 | 107輛 | 29.99-59.99萬 |
34 | 理想MEGA | 103輛 | 52.98-55.98萬 |
35 | 英菲尼迪QX60 | 87輛 | 37.88-51.88萬 |
36 | Polestar 3 | 61輛 | 69.80-79.80萬 |
37 | 沃爾沃EM90 | 28輛 | 81.80萬 |
38 | 紅旗國雅 | 16輛 | 140.00-186.00萬 |
39 | 仰望U9 | 14輛 | 168.00萬 |
40 | 紅旗國禮 | 3輛 | 718.00-758.00萬 |
41 | 紅旗E-HS9 | 3輛 | 58.98-77.98萬 |
42 | 紅旗國耀 | 3輛 | 136.58-202.87萬 |
43 | 昊鉑SSR | 3輛 | 128.60-168.60萬 |
44 | 寶馬5系 插電混動 停售 | 1輛 | 49.99-54.65萬 |
45 | 蔚來ES7 | 1輛 | 43.80-51.80萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧