2025年4月合資新能源汽車銷量排行榜完整版名單(批發(fā)量 |
||||
制表:www.suv7c.com | ||||
排名 | 車型 | 4月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
1 | 海鷗 | 55,028輛 | 6.98-8.58萬 | |
2 | 宋PLUS新能源 | 50,329輛 | 13.58-18.08萬 | |
3 | 宏光MINIEV | 36,337輛 | 3.28-9.99萬 | |
4 | 星愿 | 36,270輛 | 6.88-9.78萬 | |
5 | Model Y | 33,960輛 | 26.35-31.35萬 | |
6 | 小米SU7 | 28,585輛 | 21.59-29.99萬 | |
7 | 五菱繽果 | 25,294輛 | 5.68-8.48萬 | |
8 | 秦L | 25,201輛 | 9.98-15.58萬 | |
9 | Model 3 | 24,499輛 | 23.55-33.95萬 | |
10 | 宋Pro新能源 | 21,910輛 | 10.28-14.28萬 | |
11 | 元PLUS | 20,623輛 | 11.58-14.78萬 | |
12 | 秦PLUS新能源 | 20,369輛 | 7.98-17.98萬 | |
13 | 海豚 | 18,218輛 | 9.98-12.98萬 | |
14 | 熊貓 | 17,831輛 | 2.99-5.39萬 | |
15 | 理想L6 | 16,755輛 | 24.98-27.98萬 | |
16 | 元UP | 16,044輛 | 9.68-11.98萬 | |
17 | 小鵬MONA M03 | 14,210輛 | 11.98-15.58萬 | |
18 | 銀河E5 | 13,597輛 | 10.78-14.38萬 | |
19 | 長安Lumin | 13,231輛 | 3.79-6.59萬 | |
20 | 問界M9 | 13,148輛 | 46.98-56.98萬 | |
21 | 探索06 C-DM | 12,826輛 | 11.99-13.99萬 | |
22 | 海獅05EV | 11,500輛 | 11.78-13.78萬 | |
23 | 唐L | 11,406輛 | 22.98-28.98萬 | |
24 | 海獅07EV | 11,376輛 | 18.98-23.98萬 | |
25 | 銀河星艦7 | 11,119輛 | 9.78-13.08萬 | |
26 | 漢 | 10,620輛 | 16.58-23.58萬 | |
27 | 漢L | 10,483輛 | 20.98-27.98萬 | |
28 | 宋L DM-i | 10,100輛 | 13.58-17.58萬 | |
29 | 海豹06 | 10,053輛 | 9.98-13.98萬 | |
30 | 零跑C10 | 9,756輛 | 12.88-16.88萬 | |
31 | 零跑C11 | 9,451輛 | 14.88-20.98萬 | |
32 | 長安啟源Q07 | 9,086輛 | 12.98-17.18萬 | |
33 | 騰勢D9 | 9,045輛 | 33.98-60.06萬 | |
34 | 零跑T03 | 9,000輛 | 5.99-6.99萬 | |
35 | 奔騰小馬 | 8,113輛 | 2.49-5.39萬 | |
36 | 理想L7 | 8,102輛 | 30.18-35.98萬 | |
37 | AION Y | 8,057輛 | 10.98-16.58萬 | |
38 | 銀河L6 | 7,836輛 | 7.98-14.98萬 | |
39 | 小鵬G6 | 7,783輛 | 17.68-19.88萬 | |
40 | 夏 | 7,750輛 | 24.98-30.98萬 | |
41 | 阿維塔06 | 7,619輛 | 20.99-27.99萬 | |
42 | 小鵬P7+ | 7,392輛 | 18.68-20.88萬 | |
43 | 唐新能源 | 7,049輛 | 17.98-26.98萬 | |
44 | 蔚來ES6 | 6,866輛 | 33.80-39.60萬 | |
45 | 海豹06GT | 6,838輛 | 13.68-18.68萬 | |
46 | 嵐圖夢想家 | 6,719輛 | 32.99-44.99萬 | |
47 | 深藍(lán)S05 | 6,716輛 | 11.99-14.59萬 | |
48 | 零跑B10 | 6,648輛 | 9.98-12.98萬 | |
49 | 領(lǐng)克Z20 | 6,434輛 | 13.59-15.09萬 | |
50 | 沃爾沃EX30 | 6,102輛 | 20.08-25.58萬 | |
51 | 蔚來ET5T | 6,015輛 | 29.80-35.60萬 | |
52 | 鉑智3X | 5,860輛 | 10.98-15.98萬 | |
53 | 五菱之光新能源 | 5,637輛 | 4.78-5.08萬 | |
54 | 哈弗猛龍PHEV | 5,616輛 | 16.58-19.28萬 | |
55 | iCAR V23 | 5,603輛 | 10.98-14.98萬 | |
56 | 問界M5 | 5,306輛 | 22.98-27.98萬 | |
57 | 零跑C16 | 5,185輛 | 15.58-18.98萬 | |
58 | 理想L8 | 5,178輛 | 32.18-37.98萬 | |
59 | 寶駿云朵 | 5,136輛 | 9.58-14.58萬 | |
60 | 別克GL8 插電混動 | 5,126輛 | 24.99-41.99萬 | |
61 | 騰勢N9 | 5,018輛 | 38.98-44.98萬 | |
62 | 豹5 | 4,853輛 | 23.98-32.98萬 | |
63 | ZEEKR 7X | 4,635輛 | 22.99-26.99萬 | |
64 | 銀河L7 | 4,594輛 | 11.58-16.97萬 | |
65 | 問界M8 | 4,570輛 | 35.98-44.98萬 | |
66 | AION S | 4,437輛 | 11.88-19.16萬 | |
67 | 樂道L60 | 4,400輛 | 20.69-25.59萬 | |
68 | 納米01 | 4,361輛 | 6.58-13.98萬 | |
69 | 驅(qū)逐艦05 | 4,340輛 | 7.98-13.68萬 | |
70 | 魏牌藍(lán)山 | 4,241輛 | 27.38-32.68萬 | |
71 | 海豹05DM-i | 4,200輛 | 7.98-10.38萬 | |
72 | 五菱宏光新能源 | 4,170輛 | 6.88-7.38萬 | |
73 | 哈弗梟龍MAX | 4,069輛 | 13.18-16.98萬 | |
74 | 智界R7 | 4,059輛 | 24.98-33.98萬 | |
75 | 問界M7 | 4,024輛 | 24.98-32.98萬 | |
76 | AION RT | 4,023輛 | 11.98-16.58萬 | |
77 | ZEEKR 007 | 4,009輛 | 20.99-29.99萬 | |
78 | 大眾ID.3 | 3,847輛 | 12.9888-14.7888萬 | |
79 | 風(fēng)神L7 | 3,830輛 | 9.49-15.69萬 | |
80 | 理想L9 | 3,801輛 | 40.98-43.98萬 | |
81 | 紅旗E-QM5 | 3,733輛 | 16.58-23.98萬 | |
82 | AION UT | 3,726輛 | 6.98-10.18萬 | |
83 | 坦克300新能源 | 3,648輛 | 24.98萬 | |
84 | 海豹 | 3,580輛 | 17.58-23.98萬 | |
85 | 榮威D7 | 3,574輛 | 12.38-20.08萬 | |
86 | 享界S9 | 3,380輛 | 30.98-44.98萬 | |
87 | 海獅05DM-i | 3,344輛 | 10.28-14.28萬 | |
88 | 電動MINI ACEMAN | 3,165輛 | 22.99-25.99萬 | |
89 | 極狐 阿爾法S5 | 3,159輛 | 12.78-18.48萬 | |
90 | 江豚 | 3,151輛 | 暫無 | |
91 | 坦克500新能源 | 3,132輛 | 33.50-36.38萬 | |
92 | 小鵬G9 | 3,068輛 | 24.88-27.88萬 | |
93 | 坦克400新能源 | 3,048輛 | 28.58-28.98萬 | |
94 | 鈦3 | 3,048輛 | 13.38-19.38萬 | |
95 | 長安啟源A07 | 3,005輛 | 11.99-15.99萬 | |
96 | 傳祺向往S7 | 2,977輛 | 17.58-22.98萬 | |
97 | 星紀(jì)元 ES | 2,949輛 | 15.28-29.99萬 | |
98 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 2,839輛 | 15.58-17.48萬 | |
99 | 深藍(lán)S07 | 2,829輛 | 14.99-19.79萬 | |
100 | 比亞迪e6 | 2,700輛 | 26.98萬 | |
101 | 領(lǐng)克900 | 2,681輛 | 30.99-41.69萬 | |
102 | 傳祺E8新能源 | 2,665輛 | 21.68-23.88萬 | |
103 | 風(fēng)云T9 | 2,659輛 | 13.29-19.39萬 | |
104 | 領(lǐng)克08 | 2,656輛 | 18.58-24.88萬 | |
105 | ID.4 CROZZ | 2,655輛 | 14.99-24.36萬 | |
106 | QQ冰淇淋 | 2,629輛 | 2.99-5.69萬 | |
107 | 馬自達(dá)EZ-6 | 2,601輛 | 13.98-17.98萬 | |
108 | 風(fēng)云T8 | 2,564輛 | 10.39-15.09萬 | |
109 | 藍(lán)電E5 | 2,534輛 | 9.98-15.39萬 | |
110 | ID.4 X | 2,442輛 | 15.9888-21.1888萬 | |
111 | 蔚來EC6 | 2,437輛 | 35.80-41.60萬 | |
112 | ZEEKR 001 | 2,413輛 | 25.90-32.90萬 | |
113 | 電動MINI COOPER | 2,390輛 | 20.98-23.98萬 | |
114 | 小鵬X9 | 2,384輛 | 35.98-41.98萬 | |
115 | 極狐 阿爾法T5 | 2,374輛 | 11.98-19.98萬 | |
116 | eπ007 | 2,322輛 | 13.16-19.96萬 | |
117 | 五菱星光 | 2,301輛 | 7.98-10.98萬 | |
118 | 山海T2 | 2,297輛 | 17.99-23.99萬 | |
119 | 嵐圖FREE | 2,279輛 | 22.89-26.69萬 | |
120 | 銀河E8 | 2,245輛 | 14.98-21.58萬 | |
121 | 阿維塔07 | 2,204輛 | 21.99-28.99萬 | |
122 | Polestar 2 | 2,158輛 | 29.98-35.88萬 | |
123 | 小麒麟 | 2,155輛 | 4.99-5.19萬 | |
124 | 豹8 | 2,138輛 | 37.98-42.38萬 | |
125 | 風(fēng)云A8 | 2,102輛 | 10.99-14.99萬 | |
126 | 寶馬i3 | 2,095輛 | 35.39-41.39萬 | |
127 | 名爵eHS 停售 | 2,077輛 | 18.98-21.98萬 | |
128 | 小象EV | 2,050輛 | 15.28-18.78萬 | |
129 | 蔚來ET5 | 2,015輛 | 29.80-35.60萬 | |
130 | eπ008 | 2,002輛 | 17.86-20.36萬 | |
131 | AION V | 1,975輛 | 12.98-19.36萬 | |
132 | 哈弗H6 PHEV | 1,943輛 | 暫無 | |
133 | 紅旗HS3 PHEV | 1,932輛 | 15.98萬 | |
134 | 智己LS6 | 1,851輛 | 23.99-30.29萬 | |
135 | 星紀(jì)元 ET | 1,820輛 | 17.28-31.98萬 | |
136 | 曹操60 | 1,800輛 | 11.98-16.98萬 | |
137 | 豐田bZ3 | 1,796輛 | 16.98-19.98萬 | |
138 | 極狐考拉 | 1,779輛 | 13.18-16.98萬 | |
139 | ZEEKR 009 | 1,758輛 | 43.90-89.90萬 | |
140 | 宋L EV | 1,749輛 | 18.98-24.98萬 | |
141 | 長安歐尚520 | 1,738輛 | 16.68萬 | |
142 | smart精靈#1 | 1,680輛 | 15.49-28.49萬 | |
143 | 深藍(lán)L07 | 1,680輛 | 15.19-17.39萬 | |
144 | 悅意03 | 1,678輛 | 7.98-12.29萬 | |
145 | 歐拉好貓 | 1,666輛 | 10.58-13.58萬 | |
146 | 小螞蟻 | 1,662輛 | 5.99-7.69萬 | |
147 | 沃爾沃XC60 插電混動 | 1,614輛 | 52.39-60.39萬 | |
148 | 日產(chǎn)N7 | 1,578輛 | 11.99-14.99萬 | |
149 | Polestar 4 | 1,568輛 | 33.99-39.99萬 | |
150 | 紅旗H5 PHEV | 1,560輛 | 18.58-19.98萬 | |
151 | 深藍(lán)S09 | 1,560輛 | 23.99-30.99萬 | |
152 | 山海T1 | 1,539輛 | 15.48-17.88萬 | |
153 | 銀河星耀8 | 1,535輛 | 12.58-16.58萬 | |
154 | 吉利幾何A | 1,528輛 | 17.58-18.38萬 | |
155 | 寶駿享境 | 1,465輛 | 12.98-15.38萬 | |
156 | 寶馬iX3 | 1,409輛 | 40.50-44.50萬 | |
157 | 海豹07DM-i | 1,380輛 | 13.98-19.58萬 | |
158 | 深藍(lán)G318 | 1,369輛 | 17.59-22.99萬 | |
159 | 領(lǐng)克01 EM-P | 1,355輛 | 21.18-22.38萬 | |
160 | 榮威D6 | 1,263輛 | 9.98-13.98萬 | |
161 | 瑞馳EC75 | 1,230輛 | 7.99-12.99萬 | |
162 | 智己L6 | 1,176輛 | 21.99-34.59萬 | |
163 | 深藍(lán)SL03 | 1,173輛 | 11.99-20.99萬 | |
164 | 起亞EV5 | 1,162輛 | 14.98-25.58萬 | |
165 | iCAR 03 | 1,158輛 | 10.98-16.98萬 | |
166 | 五菱Air ev晴空 | 1,152輛 | 5.78-6.98萬 | |
167 | 領(lǐng)克07 | 1,137輛 | 15.98-17.98萬 | |
168 | 楓葉60s | 1,122輛 | 9.98-16.38萬 | |
169 | 瑞虎7 C-DM | 1,085輛 | 11.99-14.29萬 | |
170 | 五菱繽果PLUS | 1,069輛 | 7.58-9.88萬 | |
171 | 極石01 | 1,059輛 | 29.99-35.99萬 | |
172 | 新海獅EV | 1,027輛 | 13.98-19.28萬 | |
173 | 北京EU5 | 1,007輛 | 12.99-17.19萬 | |
174 | 啟辰VX6 | 1,000輛 | 13.49-19.98萬 | |
175 | 零跑C01 | 999輛 | 13.68-19.98萬 | |
176 | 阿維塔12 | 980輛 | 26.99-70.00萬 | |
177 | 歐萌達(dá)E5 | 957輛 | 暫無 | |
178 | 皓極 | 944輛 | 12.99-13.99萬 | |
179 | 瑞虎9 C-DM | 907輛 | 16.59-17.99萬 | |
180 | 寶駿悅也Plus | 902輛 | 9.38-10.38萬 | |
181 | 星途瑤光C-DM | 898輛 | 15.99-21.99萬 | |
182 | 廣汽本田P7 | 896輛 | 19.99-24.99萬 | |
183 | smart精靈#3 | 879輛 | 16.49-28.99萬 | |
184 | 寶馬iX1 | 876輛 | 29.99-33.99萬 | |
185 | 蔚來ET9 | 810輛 | 78.80-80.80萬 | |
186 | ZEEKR X | 769輛 | 14.90-19.90萬 | |
187 | 知豆彩虹 | 758輛 | 3.19-6.09萬 | |
188 | 山海L7 | 758輛 | 12.98-16.38萬 | |
189 | 納米06 | 742輛 | 8.99-11.99萬 | |
190 | 山海L9 | 723輛 | 16.49-24.29萬 | |
191 | 騰勢Z9GT | 706輛 | 33.48-41.48萬 | |
192 | 嵐圖知音 | 697輛 | 19.69-23.69萬 | |
193 | 寶馬i5 | 684輛 | 43.99-53.99萬 | |
194 | 星途攬?jiān)翪-DM | 653輛 | 20.99-23.39萬 | |
195 | 領(lǐng)克Z10 | 651輛 | 18.68-28.28萬 | |
196 | smart精靈#5 | 644輛 | 23.99-37.99萬 | |
197 | ID.6 CROZZ | 614輛 | 20.59-28.39萬 | |
198 | 比亞迪e2 | 612輛 | 8.98-14.78萬 | |
199 | 羿 | 609輛 | 11.88-19.98萬 | |
200 | 江淮釔為3 | 585輛 | 6.99-14.99萬 | |
201 | 大螞蟻 停售 | 574輛 | 15.66-18.38萬 | |
202 | 凱翼昆侖iHD | 560輛 | 10.99-22.23萬 | |
203 | 昊鉑HL | 555輛 | 26.98-31.98萬 | |
204 | 坦克700新能源 | 549輛 | 42.80-70.00萬 | |
205 | 蔚來ES8 | 539輛 | 49.80-59.80萬 | |
206 | 昊鉑HT | 532輛 | 22.99-26.99萬 | |
207 | 寶駿悅也 | 524輛 | 7.98-9.08萬 | |
208 | MG4 EV | 514輛 | 13.98-18.68萬 | |
209 | 凌寶BOX | 467輛 | 3.98-6.88萬 | |
210 | 紅旗HS7 PHEV | 461輛 | 29.08-34.58萬 | |
211 | 傳祺E9 | 453輛 | 31.98-40.98萬 | |
212 | 奔騰NAT | 448輛 | 13.98-16.48萬 | |
213 | 奧迪Q5 e-tron | 444輛 | 29.85-43.25萬 | |
214 | 易至EV3 | 443輛 | 6.28-6.68萬 | |
215 | 蔚來ET7 | 422輛 | 42.80-51.60萬 | |
216 | 本田e:NS1 | 415輛 | 17.50-21.80萬 | |
217 | 阿維塔11 | 411輛 | 27.99-42.99萬 | |
218 | 智界S7 | 402輛 | 22.98-32.98萬 | |
219 | 魏牌高山 | 375輛 | 31.58-40.58萬 | |
220 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動 | 371輛 | 11.28-16.89萬 | |
221 | e愛麗舍 | 370輛 | 13.98萬 | |
222 | 奧迪Q4 e-tron | 367輛 | 28.99-36.71萬 | |
223 | 大通G50 插電混動 | 349輛 | 13.98-14.98萬 | |
224 | 紅旗EH7 | 346輛 | 20.88-30.98萬 | |
225 | MG Cyberster | 324輛 | 31.98-36.58萬 | |
226 | 嵐圖追光 | 324輛 | 25.28-38.59萬 | |
227 | 奔馳EQE SUV | 320輛 | 48.60-63.06萬 | |
228 | 騰勢Z9 | 317輛 | 33.48-41.48萬 | |
229 | 風(fēng)神E70 | 311輛 | 14.28-15.38萬 | |
230 | 騰勢N7 | 302輛 | 23.98-32.98萬 | |
231 | 智己LS7 | 296輛 | 28.98-45.98萬 | |
232 | 寶駿云海 | 290輛 | 10.98-13.38萬 | |
233 | 釔為愛跑 | 289輛 | 15.29-18.99萬 | |
234 | 紅旗天工05 | 283輛 | 15.98-18.58萬 | |
235 | MG ES5 | 278輛 | 11.69-19.69萬 | |
236 | 奔馳EQB | 275輛 | 35.20-42.80萬 | |
237 | 哈弗二代大狗PHEV | 271輛 | 16.28-17.98萬 | |
238 | 花仙子 | 265輛 | 5.99-7.49萬 | |
239 | 帕薩特 插電混動 | 261輛 | 21.715-24.215萬 | |
240 | 秦新能源 | 250輛 | 16.88萬 | |
241 | firefly螢火蟲 | 231輛 | 11.98-12.58萬 | |
242 | 小鵬P7 | 208輛 | 22.39-33.99萬 | |
243 | 示界06 | 208輛 | 暫無 | |
244 | 艾瑞澤e | 206輛 | 15.28-15.78萬 | |
245 | 榮威iMAX8新能源 | 198輛 | 19.99-33.98萬 | |
246 | 摩卡PHEV | 195輛 | 23.18-23.88萬 | |
247 | 瑞風(fēng)E3 | 185輛 | 13.99-20.88萬 | |
248 | 大家7 | 178輛 | 14.58-30.48萬 | |
249 | 領(lǐng)途L7 | 175輛 | 暫無 | |
250 | 紅旗HQ9 PHEV | 171輛 | 35.88-53.88萬 | |
251 | 領(lǐng)克06 EM-P | 169輛 | 14.78-15.68萬 | |
252 | 捷途X70S EV 停售 | 168輛 | 暫無 | |
253 | 蔚來EC7 | 164輛 | 45.80-54.80萬 | |
254 | 紅旗天工06 | 159輛 | 17.98-22.58萬 | |
255 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 153輛 | 28.29-32.20萬 | |
256 | 紅旗天工08 | 151輛 | 21.59-33.98萬 | |
257 | 奔馳EQA | 145輛 | 32.20萬 | |
258 | ZEEKR MIX | 143輛 | 27.99-29.99萬 | |
259 | 逸動EV | 142輛 | 14.99萬 | |
260 | 銳騏6 EV | 141輛 | 27.98-58.98萬 | |
261 | 極狐 阿爾法T | 136輛 | 18.58-28.08萬 | |
262 | 睿藍(lán)7 | 130輛 | 11.57-17.37萬 | |
263 | 風(fēng)云T10 | 130輛 | 18.99-22.99萬 | |
264 | 江淮QX PHEV | 123輛 | 8.99-19.69萬 | |
265 | 凌寶Uni | 122輛 | 2.98-4.18萬 | |
266 | 領(lǐng)克09 EM-P | 121輛 | 30.78-34.78萬 | |
267 | 仰望U8 | 121輛 | 109.80萬 | |
268 | 別克E5 | 120輛 | 16.99-21.19萬 | |
269 | 拾月 | 117輛 | 5.39-9.98萬 | |
270 | 菱智M5新能源 | 115輛 | 13.99-19.69萬 | |
271 | 山海L6 | 112輛 | 12.39-14.49萬 | |
272 | 沃爾沃S90 插電混動 | 111輛 | 49.99-61.39萬 | |
273 | 奔馳EQE | 111輛 | 47.80-62.70萬 | |
274 | e:NP2 極湃2 | 111輛 | 15.98萬 | |
275 | 風(fēng)光MINIEV | 110輛 | 3.26-5.91萬 | |
276 | 大家9 | 107輛 | 25.99-39.99萬 | |
277 | 翼真L380 | 107輛 | 29.99-59.99萬 | |
278 | 元寶 | 105輛 | 2.97-5.19萬 | |
279 | 歐拉閃電貓 | 103輛 | 18.98-27.28萬 | |
280 | 理想MEGA | 103輛 | 52.98-55.98萬 | |
281 | 五菱星光S | 101輛 | 9.98-12.98萬 | |
282 | 飛凡F7 | 96輛 | 18.99-30.99萬 | |
283 | 五菱E10 | 95輛 | 3.68-3.98萬 | |
284 | 吉利幾何E螢火蟲 | 77輛 | 5.98-8.98萬 | |
285 | ID.7 VIZZION | 75輛 | 22.7777-26.2777萬 | |
286 | 創(chuàng)維EV6 | 72輛 | 10.98-32.98萬 | |
287 | AION LX | 71輛 | 28.66-46.96萬 | |
288 | 瑞風(fēng)RF8 PHEV | 70輛 | 20.99-36.99萬 | |
289 | 睿藍(lán)8 | 70輛 | 13.78-15.38萬 | |
290 | 本田CR-V e:PHEV | 65輛 | 22.59-26.99萬 | |
291 | 長安啟源E07 | 64輛 | 19.99-31.99萬 | |
292 | Polestar 3 | 61輛 | 69.80-79.80萬 | |
293 | 星海S7 | 61輛 | 10.99-18.99萬 | |
294 | 風(fēng)行雷霆 | 59輛 | 9.98-22.99萬 | |
295 | 啟辰大V DD-i超混動 | 58輛 | 11.89-14.99萬 | |
296 | IQ銳歌 | 57輛 | 29.77-41.97萬 | |
297 | 創(chuàng)維HT-i | 57輛 | 8.98-31.68萬 | |
298 | 沃爾沃C40 停售 | 54輛 | 29.20-34.20萬 | |
299 | 星途追風(fēng)C-DM | 52輛 | 13.98-19.58萬 | |
300 | 極狐 阿爾法S | 52輛 | 18.98-32.98萬 | |
301 | 鄭州日產(chǎn)Z9 GE PHEV | 52輛 | 17.59-23.99萬 | |
302 | 榮威Ei5 停售 | 47輛 | 14.08-16.68萬 | |
303 | 鉑智4X | 45輛 | 17.98-23.88萬 | |
304 | 長安啟源A05 | 41輛 | 7.89-10.39萬 | |
305 | 五菱揚(yáng)光電卡 | 39輛 | 8.48-9.18萬 | |
306 | 合創(chuàng)V09 | 36輛 | 31.88-43.88萬 | |
307 | 東風(fēng)本田S7 | 35輛 | 19.99-24.99萬 | |
308 | 江淮X8 E家 | 34輛 | 9.98-19.98萬 | |
309 | e:NP1 極湃1 | 30輛 | 17.50-21.80萬 | |
310 | 長安UNI-V 智電iDD | 30輛 | 11.49-15.99萬 | |
311 | 昊鉑GT | 29輛 | 20.39-21.99萬 | |
312 | 歐拉芭蕾貓 | 28輛 | 14.98-17.98萬 | |
313 | 沃爾沃EM90 | 28輛 | 81.80萬 | |
314 | 傳祺ES9 | 24輛 | 22.98-26.98萬 | |
315 | 楓葉80v | 23輛 | 16.17-17.87萬 | |
316 | 合創(chuàng)Z03 | 21輛 | 13.48-18.28萬 | |
317 | 榮威i6 MAX EV | 18輛 | 15.28-25.98萬 | |
318 | 悅01 | 16輛 | 暫無 | |
319 | 雷丁芒果 停售 | 15輛 | 2.98-7.39萬 | |
320 | 炫界Pro EV | 15輛 | 11.99-17.66萬 | |
321 | 仰望U9 | 14輛 | 168.00萬 | |
322 | 獵光e:NS2 | 12輛 | 18.98-20.98萬 | |
323 | 榮威D5X DMH | 12輛 | 12.98-14.68萬 | |
324 | 海馬7X-E | 11輛 | 21.98-25.98萬 | |
325 | 大家5 插電混動 停售 | 11輛 | 17.38-20.38萬 | |
326 | IQ傲歌 | 10輛 | 23.97-26.97萬 | |
327 | 合創(chuàng)A06 | 9輛 | 13.98-26.98萬 | |
328 | ARIYA艾睿雅 | 8輛 | 19.99-28.29萬 | |
329 | 雅閣 e:PHEV | 8輛 | 22.58-25.88萬 | |
330 | 風(fēng)行S50 EV | 7輛 | 15.09-16.99萬 | |
331 | 別克E4 | 6輛 | 15.99-22.99萬 | |
332 | 途觀L 插電混動 | 5輛 | 26.105-27.205萬 | |
333 | 長安UNI-K 智電iDD | 5輛 | 18.79-21.59萬 | |
334 | 楓葉60s PRO | 5輛 | 13.98萬 | |
335 | 紅旗E-HS9 | 3輛 | 58.98-77.98萬 | |
336 | 智己L7 | 3輛 | 29.99-41.99萬 | |
337 | 昊鉑SSR | 3輛 | 128.60-168.60萬 | |
338 | 靈悉L | 3輛 | 12.98萬 | |
339 | 啟辰D60 EV | 2輛 | 13.98-14.78萬 | |
340 | 寶馬5系 插電混動 停售 | 1輛 | 49.99-54.65萬 | |
341 | 風(fēng)光E380 | 1輛 | 14.48-15.98萬 | |
342 | 蔚來ES7 | 1輛 | 43.80-51.80萬 | |
343 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 1輛 | 17.98-25.98萬 | |
344 | 探界者PLUS | 1輛 | 14.99-17.99萬 |
來源:http://www.suv7c.com/25109.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧