2025年3月30萬-50萬元燃油汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
制表:www.tkb1000.cn | |||
排名 | 車型 | 3月 | 指導價格 |
1 | 奧迪A6L | 17,697輛 | 42.79-65.68萬 |
2 | 奔馳GLC | 16,491輛 | 42.78-53.13萬 |
3 | 寶馬3系 | 14,083輛 | 31.99-39.99萬 |
4 | 奔馳C級 | 14,025輛 | 33.48-38.06萬 |
5 | 奧迪Q5L | 13,918輛 | 34.98-48.88萬 |
6 | 奧迪A4L | 11,867輛 | 28.98-40.08萬 |
7 | 奔馳E級 | 11,501輛 | 45.18-59.98萬 |
8 | 寶馬5系 | 11,283輛 | 43.99-52.59萬 |
9 | 格瑞維亞 | 8,114輛 | 29.98-41.68萬 |
10 | 賽那 | 8,045輛 | 29.98-41.08萬 |
11 | 別克GL8 | 7,031輛 | 23.29-47.39萬 |
12 | 漢蘭達 | 6,997輛 | 24.98-32.58萬 |
13 | 領克03 | 5,810輛 | 12.78-42.03萬 |
14 | 沃爾沃XC60 | 5,531輛 | 39.69-42.59萬 |
15 | 奔馳GLB | 4,975輛 | 31.19-36.79萬 |
16 | 坦克300 | 4,683輛 | 19.98-33.00萬 |
17 | 寶馬X1 | 4,417輛 | 28.89-40.99萬 |
18 | 皇冠陸放 | 4,301輛 | 28.48-33.28萬 |
19 | 傳祺M8 | 4,162輛 | 17.98-34.28萬 |
20 | 航海家 | 4,088輛 | 32.58-47.88萬 |
21 | 凱迪拉克CT5 | 3,960輛 | 29.99-34.59萬 |
22 | 奧迪Q3 | 3,623輛 | 27.98-33.59萬 |
23 | 寶馬X3 | 3,115輛 | 34.99-48.69萬 |
24 | 奧德賽 | 2,898輛 | 23.58-43.98萬 |
25 | 銳界 | 2,831輛 | 22.68-30.98萬 |
26 | 途昂 | 2,715輛 | 24.90-38.90萬 |
27 | 凱迪拉克XT5 | 2,280輛 | 39.99-45.99萬 |
28 | 普拉多 | 2,047輛 | 44.98-55.98萬 |
29 | 奧迪A7L | 1,976輛 | 41.87-66.62萬 |
30 | 坦克500 | 1,724輛 | 33.50-39.50萬 |
31 | 沃爾沃S90 | 1,541輛 | 40.69-50.59萬 |
32 | 寶馬2系 | 1,431輛 | 25.99-36.39萬 |
33 | 沃爾沃S60 | 1,322輛 | 30.69-38.49萬 |
34 | 探險者 | 1,192輛 | 30.98-39.98萬 |
35 | 奔馳V級 | 1,142輛 | 49.68-66.98萬 |
36 | 威霆 | 970輛 | 33.68-38.68萬 |
37 | 世紀 | 926輛 | 46.99-68.99萬 |
38 | 冒險家 | 921輛 | 23.58-34.58萬 |
39 | 冠道 | 889輛 | 23.98-32.98萬 |
40 | 威然 | 877輛 | 28.98-40.28萬 |
41 | 林肯Z | 869輛 | 23.58-36.58萬 |
42 | 奧迪Q6 | 776輛 | 46.76-61.56萬 |
43 | 艾力紳 | 745輛 | 27.98-33.18萬 |
44 | 福特烈馬 | 741輛 | 29.98-49.88萬 |
45 | 威颯 | 667輛 | 21.68-30.38萬 |
46 | 紅旗H9 | 660輛 | 30.98-53.98萬 |
47 | 沃爾沃XC40 | 626輛 | 26.98-35.48萬 |
48 | 奔馳GLA | 624輛 | 29.99-34.69萬 |
49 | 捷豹XFL | 615輛 | 43.99-48.79萬 |
50 | 攬境 | 571輛 | 26.19-36.19萬 |
51 | 捷豹XEL | 514輛 | 32.98-34.18萬 |
52 | PATHFINDER 探陸 | 512輛 | 23.98-30.18萬 |
53 | 奧迪Q5L Sportback | 472輛 | 37.98-48.89萬 |
54 | 發現運動版 | 468輛 | 38.83-39.99萬 |
55 | 攬勝極光 | 396輛 | 39.28-47.58萬 |
56 | 奧迪Q3 Sportback | 305輛 | 29.28-34.11萬 |
57 | 紅旗HS7 | 304輛 | 25.58-33.58萬 |
58 | 紅旗HQ9 | 246輛 | 34.88-53.88萬 |
59 | 凱迪拉克XT6 | 174輛 | 44.99-50.99萬 |
60 | 嘉華 | 116輛 | 28.99-34.09萬 |
61 | 本田UR-V | 81輛 | 24.68-32.98萬 |
62 | 英菲尼迪QX60 | 81輛 | 37.88-51.88萬 |
63 | 凱迪拉克CT6 | 51輛 | 35.97-46.97萬 |
64 | 捷豹E-PACE | 34輛 | 26.38-32.10萬 |
65 | 英菲尼迪QX50 | 16輛 | 35.08-39.18萬 |
66 | 北京越野BJ80 | 9輛 | 29.49-39.80萬 |
67 | 凱迪拉克GT4 | 5輛 | 21.97-30.97萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧