2025年3月合資汽車銷量排行榜完整版名單(批發量 |
||||
制表:www.suv7c.com | ||||
排名 | 車型 | 3月 | 指導價格 | |
1 | 宋PLUS新能源 | 51,501輛 | 13.58-18.08萬 | |
2 | Model Y | 49,029輛 | 26.35-31.35萬 | |
3 | 宏光MINIEV | 42,178輛 | 3.28-9.99萬 | |
4 | 海鷗 | 35,532輛 | 6.98-8.58萬 | |
5 | 秦PLUS新能源 | 33,260輛 | 7.98-17.98萬 | |
6 | 星愿 | 32,490輛 | 6.88-9.78萬 | |
7 | 宋Pro新能源 | 31,578輛 | 10.28-14.28萬 | |
8 | Model 3 | 29,799輛 | 23.55-33.95萬 | |
9 | 小米SU7 | 29,244輛 | 21.59-29.99萬 | |
10 | 星越L | 26,697輛 | 14.77-17.97萬 | |
11 | 元UP | 25,036輛 | 9.68-11.98萬 | |
12 | 秦L | 24,932輛 | 9.98-15.58萬 | |
13 | 朗逸 | 24,188輛 | 7.999-15.19萬 | |
14 | 速騰 | 24,085輛 | 12.79-17.29萬 | |
15 | 軒逸 | 23,153輛 | 10.86-17.49萬 | |
16 | 本田CR-V | 22,549輛 | 18.59-26.39萬 | |
17 | 逸動 | 21,371輛 | 7.29-9.69萬 | |
18 | 瑞虎8 | 21,315輛 | 10.99-16.19萬 | |
19 | 帕薩特 | 21,134輛 | 16.45-23.99萬 | |
20 | 雅閣 | 20,218輛 | 17.98-23.88萬 | |
21 | 繽越 | 19,738輛 | 6.68-10.38萬 | |
22 | 邁騰 | 19,113輛 | 17.49-24.69萬 | |
23 | 長安CS75PLUS | 18,898輛 | 11.39-14.99萬 | |
24 | 皓影 | 18,244輛 | 18.59-26.39萬 | |
25 | 海豹06DM-i | 17,935輛 | 9.98-13.98萬 | |
26 | 瑞虎5x | 17,910輛 | 5.99-9.99萬 | |
27 | 奧迪A6L | 17,697輛 | 42.79-65.68萬 | |
28 | 凱美瑞 | 17,493輛 | 17.18-25.98萬 | |
29 | 博越L | 17,479輛 | 11.57-14.97萬 | |
30 | 探岳 | 17,200輛 | 19.89-25.99萬 | |
31 | 理想L6 | 17,197輛 | 24.98-27.98萬 | |
32 | 卡羅拉銳放 | 16,877輛 | 12.98-18.48萬 | |
33 | 五菱繽果 | 16,857輛 | 5.68-8.48萬 | |
34 | 途觀L | 16,680輛 | 18.68-26.68萬 | |
35 | 小鵬MONA M03 | 16,593輛 | 11.98-15.58萬 | |
36 | 奔馳GLC | 16,491輛 | 42.78-53.13萬 | |
37 | 長安CS55PLUS | 16,231輛 | 9.29-12.59萬 | |
38 | 帝豪 | 16,019輛 | 6.29-14.98萬 | |
39 | 元PLUS | 15,815輛 | 11.58-14.78萬 | |
40 | 海豚 | 15,814輛 | 9.98-12.98萬 | |
41 | 銀河E5 | 15,788輛 | 10.78-14.38萬 | |
42 | 星瑞 | 15,581輛 | 9.97-14.57萬 | |
43 | 漢 | 15,385輛 | 16.58-23.58萬 | |
44 | 鋒蘭達 | 15,334輛 | 12.58-18.48萬 | |
45 | 紅旗H5 | 15,059輛 | 15.98-22.58萬 | |
46 | 艾瑞澤8 | 14,923輛 | 9.99-14.89萬 | |
47 | 名爵ZS 停售 | 14,884輛 | 8.58-9.98萬 | |
48 | 哈弗H6 | 14,823輛 | 9.89-14.39萬 | |
49 | 捷途X70 | 14,434輛 | 10.69-12.28萬 | |
50 | 哈弗大狗 | 14,267輛 | 12.39-14.99萬 | |
51 | 寶馬3系 | 14,083輛 | 31.99-39.99萬 | |
52 | 奔馳C級 | 14,025輛 | 33.48-38.06萬 | |
53 | 熊貓 | 13,961輛 | 2.99-5.39萬 | |
54 | 長安Lumin | 13,945輛 | 3.79-6.59萬 | |
55 | 奧迪Q5L | 13,918輛 | 34.98-48.88萬 | |
56 | 昂科威Plus | 13,417輛 | 22.39-25.99萬 | |
57 | 瑞虎7 | 12,852輛 | 7.49-13.99萬 | |
58 | 威蘭達 | 12,737輛 | 17.38-26.48萬 | |
59 | RAV4榮放 | 12,729輛 | 16.98-23.88萬 | |
60 | 零跑C10 | 12,255輛 | 12.88-16.88萬 | |
61 | 銀河星艦7 | 11,890輛 | 9.78-13.08萬 | |
62 | 奧迪A4L | 11,867輛 | 28.98-40.08萬 | |
63 | 宋L DM-i | 11,548輛 | 13.58-17.58萬 | |
64 | 奔馳E級 | 11,501輛 | 45.18-59.98萬 | |
65 | 捷途旅行者 | 11,295輛 | 13.99-23.99萬 | |
66 | 寶馬5系 | 11,283輛 | 43.99-52.59萬 | |
67 | 捷途自由者 | 11,158輛 | 12.49-15.49萬 | |
68 | 長安X5 PLUS | 11,155輛 | 8.99-11.09萬 | |
69 | 途岳 | 11,126輛 | 12.59-21.66萬 | |
70 | 傳祺GS3 | 11,053輛 | 8.58-10.88萬 | |
71 | 歐萌達 | 10,786輛 | 12.99萬 | |
72 | 亞洲龍 | 10,725輛 | 17.88-25.68萬 | |
73 | 唐新能源 | 10,411輛 | 17.98-26.98萬 | |
74 | 五菱宏光S | 10,374輛 | 5.39-6.09萬 | |
75 | 紅旗HS5 | 10,251輛 | 18.38-24.98萬 | |
76 | 伊蘭特 | 10,097輛 | 9.98-14.98萬 | |
77 | 深藍S05 | 10,078輛 | 11.99-14.59萬 | |
78 | 名爵3 停售 | 10,058輛 | 5.98-9.38萬 | |
79 | 海豹05DM-i | 9,827輛 | 7.98-10.38萬 | |
80 | 海獅07EV | 9,650輛 | 18.98-23.98萬 | |
81 | 五菱宏光V | 9,586輛 | 4.46-5.28萬 | |
82 | MG5 | 9,459輛 | 6.79-9.59萬 | |
83 | 騰勢D9 | 9,326輛 | 33.98-60.06萬 | |
84 | 寶來 | 9,258輛 | 11.29-14.39萬 | |
85 | 海豹06GT | 9,000輛 | 13.68-18.68萬 | |
86 | 智界R7 | 8,868輛 | 24.98-33.98萬 | |
87 | 理想L7 | 8,707輛 | 30.18-35.98萬 | |
88 | 小鵬P7+ | 8,545輛 | 18.68-21.88萬 | |
89 | 零跑T03 | 8,380輛 | 5.99-6.99萬 | |
90 | 深藍S07 | 8,259輛 | 14.99-19.79萬 | |
91 | 榮威i5 | 8,246輛 | 6.89-9.09萬 | |
92 | 長安啟源A07 | 8,197輛 | 11.99-15.99萬 | |
93 | 格瑞維亞 | 8,114輛 | 29.98-41.68萬 | |
94 | 賽那 | 8,045輛 | 29.98-41.08萬 | |
95 | 銀河L6 | 8,027輛 | 7.98-14.98萬 | |
96 | 奔騰小馬 | 7,925輛 | 2.49-5.39萬 | |
97 | 零跑C11 | 7,742輛 | 14.88-20.98萬 | |
98 | 江淮X8 PLUS | 7,732輛 | 10.98-17.98萬 | |
99 | 寶馬X5 | 7,690輛 | 61.50-83.00萬 | |
100 | 探索06 C-DM | 7,540輛 | 11.99-13.99萬 | |
101 | 卡羅拉 | 7,448輛 | 11.68-15.58萬 | |
102 | 蒙迪歐 | 7,280輛 | 14.98-22.98萬 | |
103 | 瑞虎3x | 7,235輛 | 5.79-6.99萬 | |
104 | 別克GL8 | 7,031輛 | 23.29-47.39萬 | |
105 | 夏 | 7,006輛 | 24.98-30.98萬 | |
106 | 漢蘭達 | 6,997輛 | 24.98-32.58萬 | |
107 | 探歌 | 6,939輛 | 15.89-17.99萬 | |
108 | 逍客 | 6,923輛 | 12.59-17.49萬 | |
109 | AION UT | 6,899輛 | 6.98-10.18萬 | |
110 | 奧迪A3 | 6,830輛 | 16.59-25.13萬 | |
111 | 哈弗初戀 停售 | 6,728輛 | 7.89-11.29萬 | |
112 | 阿維塔07 | 6,589輛 | 21.99-28.99萬 | |
113 | 嵐圖夢想家 | 6,508輛 | 32.99-44.99萬 | |
114 | 捷途大圣 | 6,427輛 | 9.39-12.99萬 | |
115 | AION S | 6,163輛 | 11.88-19.16萬 | |
116 | 探索06 | 6,136輛 | 9.99-16.99萬 | |
117 | 豹5 | 6,036輛 | 23.98-32.98萬 | |
118 | 榮威D7 | 5,961輛 | 12.38-20.08萬 | |
119 | 問界M7 | 5,957輛 | 24.98-32.98萬 | |
120 | 悅翔 停售 | 5,819輛 | 5.19-6.79萬 | |
121 | 領克03 | 5,810輛 | 12.78-42.03萬 | |
122 | 長安UNI-V | 5,781輛 | 10.89-13.99萬 | |
123 | 領克Z20 | 5,777輛 | 13.59-15.09萬 | |
124 | 君威 | 5,724輛 | 15.98-17.58萬 | |
125 | 賽圖斯 | 5,678輛 | 10.99-15.99萬 | |
126 | iCAR V23 | 5,659輛 | 10.98-14.98萬 | |
127 | 煥馳 | 5,581輛 | 6.69-7.09萬 | |
128 | 哈弗猛龍PHEV | 5,565輛 | 16.58-19.28萬 | |
129 | AION Y | 5,553輛 | 10.98-16.58萬 | |
130 | 沃爾沃XC60 | 5,531輛 | 39.69-42.59萬 | |
131 | 君越 | 5,508輛 | 17.99-23.99萬 | |
132 | ZEEKR 7X | 5,485輛 | 22.99-26.99萬 | |
133 | 銀河L7 | 5,450輛 | 11.58-16.97萬 | |
134 | 驅逐艦05 | 5,420輛 | 7.98-13.68萬 | |
135 | 理想L8 | 5,275輛 | 32.18-37.98萬 | |
136 | 問界M9 | 5,234輛 | 46.98-56.98萬 | |
137 | 五菱之光新能源 | 5,141輛 | 4.78-5.08萬 | |
138 | 長安X7 PLUS | 5,131輛 | 9.39-12.89萬 | |
139 | 捷達VS5 | 5,058輛 | 8.79-12.19萬 | |
140 | 奔馳GLB | 4,975輛 | 31.19-36.79萬 | |
141 | 極狐 阿爾法T5 | 4,934輛 | 11.98-19.98萬 | |
142 | 鉑智3X | 4,866輛 | 10.98-15.98萬 | |
143 | 樂道L60 | 4,820輛 | 20.69-25.59萬 | |
144 | 名爵HS 停售 | 4,774輛 | 11.98萬 | |
145 | 英仕派 | 4,683輛 | 18.28-22.98萬 | |
146 | 坦克300 | 4,683輛 | 19.98-33.00萬 | |
147 | 納米01 | 4,610輛 | 6.58-13.98萬 | |
148 | 理想L9 | 4,579輛 | 40.98-43.98萬 | |
149 | 傳祺GS8 | 4,535輛 | 15.98-25.08萬 | |
150 | 思域 | 4,501輛 | 12.99-18.79萬 | |
151 | 北京越野BJ40 | 4,483輛 | 13.98-26.99萬 | |
152 | 零跑C16 | 4,451輛 | 15.58-18.98萬 | |
153 | 寶馬X1 | 4,417輛 | 28.89-40.99萬 | |
154 | 捷達VA3 | 4,393輛 | 6.78-9.48萬 | |
155 | 寶駿530 停售 | 4,323輛 | 7.08-9.38萬 | |
156 | 海豹 | 4,314輛 | 17.58-23.98萬 | |
157 | 天籟 | 4,313輛 | 17.98-23.98萬 | |
158 | 皇冠陸放 | 4,301輛 | 28.48-33.28萬 | |
159 | 深藍L07 | 4,283輛 | 15.19-17.39萬 | |
160 | 海獅05DM-i | 4,275輛 | 10.28-14.28萬 | |
161 | 金杯新海獅X30L | 4,217輛 | 4.79-6.19萬 | |
162 | 海獅05EV | 4,200輛 | 11.78-13.78萬 | |
163 | 傳祺M8 | 4,162輛 | 17.98-34.28萬 | |
164 | 極狐 阿爾法S5 | 4,159輛 | 12.78-18.48萬 | |
165 | 小鵬G6 | 4,149輛 | 17.68-19.88萬 | |
166 | 長安UNI-Z | 4,132輛 | 9.99-11.99萬 | |
167 | 航海家 | 4,088輛 | 32.58-47.88萬 | |
168 | 索奈 | 4,088輛 | 9.19-10.09萬 | |
169 | 大眾ID.3 | 4,077輛 | 12.9888-14.7888萬 | |
170 | 魏牌藍山 | 4,009輛 | 27.38-32.68萬 | |
171 | 凱迪拉克CT5 | 3,960輛 | 29.99-34.59萬 | |
172 | 寶駿云朵 | 3,948輛 | 9.58-14.58萬 | |
173 | 坦克500新能源 | 3,927輛 | 33.50-36.38萬 | |
174 | 型格 | 3,817輛 | 12.99-18.69萬 | |
175 | 領克06 | 3,753輛 | 10.86-13.26萬 | |
176 | 悅意03 | 3,743輛 | 9.79-12.29萬 | |
177 | ZEEKR 009 | 3,672輛 | 43.90-78.90萬 | |
178 | 奧迪Q3 | 3,623輛 | 27.98-33.59萬 | |
179 | 北京越野BJ30 | 3,606輛 | 9.99-13.69萬 | |
180 | 海豹07DM-i | 3,487輛 | 13.98-19.58萬 | |
181 | 勁客 | 3,476輛 | 8.98-10.38萬 | |
182 | 艾瑞澤5 | 3,465輛 | 5.99-6.99萬 | |
183 | 捷途X90 | 3,442輛 | 13.99-17.29萬 | |
184 | 風神L7 | 3,437輛 | 9.49-15.69萬 | |
185 | 五菱之光 | 3,418輛 | 3.50-3.79萬 | |
186 | 領克08 | 3,394輛 | 18.58-24.88萬 | |
187 | 奔騰B70 | 3,388輛 | 9.88-13.79萬 | |
188 | AION RT | 3,368輛 | 11.98-16.58萬 | |
189 | 標致408 | 3,352輛 | 10.97-12.57萬 | |
190 | 寶駿310 停售 | 3,309輛 | 4.09-5.29萬 | |
191 | 高爾夫 | 3,308輛 | 12.99-16.58萬 | |
192 | 極狐考拉 | 3,307輛 | 13.18-16.98萬 | |
193 | 歐諾S | 3,304輛 | 4.69-5.44萬 | |
194 | 零跑B10 | 3,298輛 | 9.98-12.98萬 | |
195 | 五菱佳辰 | 3,295輛 | 6.88-11.58萬 | |
196 | 山海T2 | 3,295輛 | 17.99-23.49萬 | |
197 | 蔚來ES6 | 3,260輛 | 33.80-39.60萬 | |
198 | 長安啟源Q05 | 3,232輛 | 9.69-11.29萬 | |
199 | ZEEKR 001 | 3,194輛 | 25.90-32.90萬 | |
200 | 長安CS35PLUS | 3,169輛 | 7.99-9.99萬 | |
201 | 寶馬X3 | 3,115輛 | 34.99-48.69萬 | |
202 | 坦克300新能源 | 3,039輛 | 24.98萬 | |
203 | 風云T8 | 3,008輛 | 10.39-15.09萬 | |
204 | 紅旗HS3 PHEV | 2,995輛 | 15.98萬 | |
205 | 蔚來ET5T | 2,968輛 | 29.80-35.60萬 | |
206 | 索納塔 | 2,946輛 | 13.98-18.68萬 | |
207 | 傳祺M6 | 2,899輛 | 11.98-15.98萬 | |
208 | 奧德賽 | 2,898輛 | 23.58-43.98萬 | |
209 | 傳祺GS4 | 2,867輛 | 11.58-12.68萬 | |
210 | 曹操60 | 2,859輛 | 11.98-16.98萬 | |
211 | 凌渡 | 2,857輛 | 15.39-19.09萬 | |
212 | 五菱榮光 | 2,838輛 | 5.10-5.755萬 | |
213 | 銳界 | 2,831輛 | 22.68-30.98萬 | |
214 | 寶馬i3 | 2,811輛 | 35.39-41.39萬 | |
215 | MG4 EV | 2,766輛 | 13.98-18.68萬 | |
216 | 阿維塔12 | 2,764輛 | 26.99-70.00萬 | |
217 | 途昂 | 2,715輛 | 24.90-38.90萬 | |
218 | 馬自達CX-5 | 2,700輛 | 12.58-19.78萬 | |
219 | 瑞虎9 | 2,680輛 | 15.29-20.99萬 | |
220 | 問界M5 | 2,657輛 | 22.98-27.98萬 | |
221 | 沃爾沃EX30 | 2,652輛 | 20.08-25.58萬 | |
222 | QQ冰淇淋 | 2,646輛 | 2.99-5.69萬 | |
223 | 坦克400新能源 | 2,630輛 | 28.58-28.98萬 | |
224 | 電動MINI ACEMAN | 2,615輛 | 22.99-25.99萬 | |
225 | 金海獅 | 2,533輛 | 6.09-10.59萬 | |
226 | 比亞迪e6 | 2,519輛 | 26.98萬 | |
227 | 電動MINI COOPER | 2,515輛 | 20.98-23.98萬 | |
228 | 歐拉好貓 | 2,471輛 | 10.58-13.58萬 | |
229 | 紅旗E-QM5 | 2,465輛 | 16.58-23.98萬 | |
230 | 長安之星5 | 2,455輛 | 3.89-4.09萬 | |
231 | 傳祺E8新能源 | 2,448輛 | 21.68-23.88萬 | |
232 | 星紀元 ES | 2,442輛 | 15.28-29.99萬 | |
233 | 奔馳A級 | 2,411輛 | 25.13-27.57萬 | |
234 | 豐田bZ3 | 2,405輛 | 16.98-19.98萬 | |
235 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 2,403輛 | 15.58-17.48萬 | |
236 | 小鵬G9 | 2,396輛 | 24.88-27.88萬 | |
237 | 雷凌 | 2,371輛 | 11.38-14.88萬 | |
238 | 智己LS6 | 2,353輛 | 23.99-30.29萬 | |
239 | eπ008 | 2,347輛 | 17.86-20.36萬 | |
240 | 凱迪拉克XT5 | 2,280輛 | 39.99-45.99萬 | |
241 | 榮威RX5 | 2,223輛 | 9.99-15.59萬 | |
242 | 豪越L | 2,191輛 | 12.79-15.39萬 | |
243 | 哈弗H9 | 2,187輛 | 19.99-25.59萬 | |
244 | 長安啟源A05 | 2,177輛 | 7.89-10.39萬 | |
245 | 小麒麟 | 2,155輛 | 4.99-5.19萬 | |
246 | ID.4 CROZZ | 2,149輛 | 14.99-24.36萬 | |
247 | 獅鉑拓界 | 2,144輛 | 17.98-23.78萬 | |
248 | 紅旗HS3 | 2,133輛 | 14.58-17.28萬 | |
249 | 小螞蟻 | 2,106輛 | 5.99-7.69萬 | |
250 | 瑞馳EC75 | 2,093輛 | 7.99-14.19萬 | |
251 | 藍電E5 | 2,073輛 | 9.98-15.39萬 | |
252 | 普拉多 | 2,047輛 | 44.98-55.98萬 | |
253 | 攬巡 | 2,043輛 | 24.29-29.99萬 | |
254 | 奕炫 | 2,029輛 | 6.49-10.68萬 | |
255 | 五菱繽果PLUS | 2,020輛 | 7.58-9.88萬 | |
256 | 銀河E8 | 2,016輛 | 14.98-21.58萬 | |
257 | 豹8 | 2,015輛 | 37.98-42.38萬 | |
258 | 歐萌達E5 | 1,983輛 | 暫無 | |
259 | 奧迪A7L | 1,976輛 | 41.87-66.62萬 | |
260 | 嵐圖FREE | 1,969輛 | 22.89-26.69萬 | |
261 | 威朗 | 1,964輛 | 12.89-15.89萬 | |
262 | 寶駿510 停售 | 1,956輛 | 5.38-7.38萬 | |
263 | 馬自達3 昂克賽拉 | 1,901輛 | 8.99-14.19萬 | |
264 | smart精靈#1 | 1,900輛 | 15.49-28.49萬 | |
265 | 風神EX1 停售 | 1,862輛 | 暫無 | |
266 | 寶馬iX3 | 1,850輛 | 40.50-44.50萬 | |
267 | 影豹 | 1,849輛 | 11.80-15.80萬 | |
268 | 風云T9 | 1,830輛 | 12.99-19.39萬 | |
269 | 哈弗F7 停售 | 1,820輛 | 11.18-15.18萬 | |
270 | 奕跑 | 1,814輛 | 6.98-8.38萬 | |
271 | 領克07 | 1,795輛 | 15.98-17.98萬 | |
272 | 哈弗M6 | 1,790輛 | 7.19-9.29萬 | |
273 | Polestar 2 | 1,782輛 | 29.98-35.88萬 | |
274 | 紅旗H6 | 1,770輛 | 17.98-23.98萬 | |
275 | 坦克500 | 1,724輛 | 33.50-39.50萬 | |
276 | 騰勢N9 | 1,708輛 | 38.98-44.98萬 | |
277 | 五菱宏光新能源 | 1,705輛 | 6.88-7.38萬 | |
278 | 楓葉60s | 1,665輛 | 9.98-16.38萬 | |
279 | 哈弗H6 PHEV | 1,660輛 | 暫無 | |
280 | 捷達VS7 | 1,655輛 | 10.79-14.39萬 | |
281 | MG7 | 1,641輛 | 11.98-17.89萬 | |
282 | 馬自達EZ-6 | 1,633輛 | 13.98-17.98萬 | |
283 | ZEEKR 007 | 1,612輛 | 20.99-29.99萬 | |
284 | 本田HR-V | 1,605輛 | 15.99-22.89萬 | |
285 | AION V | 1,602輛 | 12.98-19.36萬 | |
286 | 皓瀚 | 1,563輛 | 8.99-13.69萬 | |
287 | 領克01 EM-P | 1,551輛 | 21.18-22.38萬 | |
288 | 蔚來EC6 | 1,546輛 | 35.80-41.60萬 | |
289 | 沃爾沃S90 | 1,541輛 | 40.69-50.59萬 | |
290 | 寶馬iX1 | 1,541輛 | 29.99-33.99萬 | |
291 | 山海L7 | 1,534輛 | 12.98-16.38萬 | |
292 | ID.4 X | 1,524輛 | 15.9888-21.1888萬 | |
293 | 炫界Pro | 1,520輛 | 6.49-9.49萬 | |
294 | 吉利ICON | 1,517輛 | 9.69-11.69萬 | |
295 | 哈弗赤兔 | 1,470輛 | 8.28-12.88萬 | |
296 | 五菱Air ev晴空 | 1,464輛 | 5.78-6.98萬 | |
297 | 宋L EV | 1,460輛 | 18.98-24.98萬 | |
298 | eπ007 | 1,454輛 | 13.16-19.96萬 | |
299 | 寶馬2系 | 1,431輛 | 25.99-36.39萬 | |
300 | 別克GL8 插電混動 | 1,389輛 | 35.99-41.99萬 | |
301 | 奇駿 | 1,382輛 | 17.99-26.29萬 | |
302 | 凡爾賽C5 X | 1,377輛 | 14.37-18.67萬 | |
303 | iCAR 03 | 1,357輛 | 10.98-16.98萬 | |
304 | 風行T5 EVO | 1,345輛 | 9.99-13.99萬 | |
305 | 繽瑞 | 1,326輛 | 8.98-10.98萬 | |
306 | 蔚來ET5 | 1,325輛 | 29.80-35.60萬 | |
307 | 沃爾沃S60 | 1,322輛 | 30.69-38.49萬 | |
308 | 嵐圖知音 | 1,322輛 | 19.69-23.69萬 | |
309 | 小鵬X9 | 1,314輛 | 35.98-41.98萬 | |
310 | 風云A8 | 1,310輛 | 10.99-14.99萬 | |
311 | 銳勝王牌M7 | 1,304輛 | 5.98-15.38萬 | |
312 | 星途瑤光C-DM | 1,303輛 | 15.99-21.99萬 | |
313 | 起亞EV5 | 1,303輛 | 14.98-25.58萬 | |
314 | 212 T01 | 1,290輛 | 13.99-18.88萬 | |
315 | 知豆彩虹 | 1,276輛 | 3.19-4.39萬 | |
316 | 傳祺向往S7 | 1,270輛 | 17.58-22.98萬 | |
317 | 山海T1 | 1,266輛 | 15.48-17.88萬 | |
318 | 庫斯途 | 1,262輛 | 16.98-22.08萬 | |
319 | 菱智 | 1,240輛 | 5.99-9.99萬 | |
320 | 東風本田S7 | 1,238輛 | 25.99-30.99萬 | |
321 | ZEEKR X | 1,217輛 | 14.90-19.90萬 | |
322 | SWM斯威G01 停售 | 1,206輛 | 26.98萬 | |
323 | 名爵eHS 停售 | 1,197輛 | 18.98-21.98萬 | |
324 | 探險者 | 1,192輛 | 30.98-39.98萬 | |
325 | 瑞風M3 | 1,191輛 | 6.58-12.79萬 | |
326 | 睿藍X3 PRO | 1,180輛 | 4.89-8.99萬 | |
327 | 途勝 | 1,152輛 | 15.98-21.98萬 | |
328 | 星途凌云 | 1,146輛 | 12.99-16.99萬 | |
329 | 奔馳V級 | 1,142輛 | 49.68-66.98萬 | |
330 | 智界S7 | 1,137輛 | 22.98-31.98萬 | |
331 | 沃爾沃XC60 插電混動 | 1,124輛 | 52.39-60.39萬 | |
332 | 哈弗H5 | 1,080輛 | 12.28-19.28萬 | |
333 | 領睿 | 1,079輛 | 12.68-16.98萬 | |
334 | smart精靈#5 | 1,074輛 | 23.99-36.80萬 | |
335 | 一汽-大眾CC | 1,064輛 | 22.49-27.49萬 | |
336 | 瑞虎7 C-DM | 1,058輛 | 11.99-14.29萬 | |
337 | 哈弗酷狗 停售 | 1,050輛 | 暫無 | |
338 | 現代ix35 | 1,044輛 | 12.18-16.78萬 | |
339 | 凱翼昆侖 | 1,037輛 | 9.89-17.24萬 | |
340 | 極石01 | 1,028輛 | 29.99-35.99萬 | |
341 | 騰勢Z9GT | 1,025輛 | 33.48-41.48萬 | |
342 | 威霆 | 970輛 | 33.68-38.68萬 | |
343 | 捷途山海L9 | 970輛 | 16.69-24.29萬 | |
344 | 零跑C01 | 969輛 | 13.68-19.98萬 | |
345 | 啟辰VX6 | 952輛 | 13.49-19.98萬 | |
346 | 世紀 | 926輛 | 46.99-68.99萬 | |
347 | 冒險家 | 921輛 | 23.58-34.58萬 | |
348 | 理想MEGA | 916輛 | 52.98萬 | |
349 | 星途攬月 | 912輛 | 19.39-23.89萬 | |
350 | 寶馬i5 | 909輛 | 43.99-53.99萬 | |
351 | 銳際 | 907輛 | 16.98-21.98萬 | |
352 | 冠道 | 889輛 | 23.98-32.98萬 | |
353 | smart精靈#3 | 881輛 | 16.49-28.99萬 | |
354 | 威然 | 877輛 | 28.98-40.28萬 | |
355 | 昊鉑HT | 874輛 | 22.99-32.99萬 | |
356 | 榮威eRX5 | 873輛 | 14.79-15.99萬 | |
357 | 林肯Z | 869輛 | 23.58-36.58萬 | |
358 | 江淮A5 PLUS | 847輛 | 5.98-13.98萬 | |
359 | 瑞虎9 C-DM | 837輛 | 16.59-17.99萬 | |
360 | 拾月 | 832輛 | 5.39-9.98萬 | |
361 | 享界S9 | 825輛 | 39.98-44.98萬 | |
362 | 領克900 | 823輛 | 33.00-43.50萬 | |
363 | 逸動EV | 797輛 | 14.99萬 | |
364 | 大通G50 | 780輛 | 8.68-14.98萬 | |
365 | 奧迪Q2L | 778輛 | 17.18-21.00萬 | |
366 | 奧迪Q6 | 776輛 | 46.76-61.56萬 | |
367 | 領克01 | 773輛 | 15.58-19.68萬 | |
368 | 寶駿悅也 | 772輛 | 7.98-9.08萬 | |
369 | 星途瑤光 | 762輛 | 14.98-20.68萬 | |
370 | 遠景X3 停售 | 754輛 | 4.99-6.89萬 | |
371 | 艾力紳 | 745輛 | 27.98-33.18萬 | |
372 | 福特烈馬 | 741輛 | 29.98-49.88萬 | |
373 | 長安UNI-K | 724輛 | 15.49-18.49萬 | |
374 | 智己L6 | 719輛 | 21.99-34.59萬 | |
375 | 紅旗H5 PHEV | 715輛 | 18.58-19.98萬 | |
376 | 五菱星光S | 714輛 | 9.98-12.98萬 | |
377 | 紅旗HS7 PHEV | 707輛 | 29.08-34.58萬 | |
378 | 領克09 | 699輛 | 25.88-26.58萬 | |
379 | 起亞K3 | 697輛 | 11.29-14.39萬 | |
380 | 風行T5 | 694輛 | 6.99-13.99萬 | |
381 | 坦克700新能源 | 694輛 | 42.80-70.00萬 | |
382 | 寶駿悅也Plus | 686輛 | 9.38-10.38萬 | |
383 | 坦克400 | 684輛 | 24.98-27.98萬 | |
384 | 威颯 | 667輛 | 21.68-30.38萬 | |
385 | 紅旗H9 | 660輛 | 30.98-53.98萬 | |
386 | 大家7 | 653輛 | 14.58-30.48萬 | |
387 | 江淮釔為3 | 647輛 | 6.99-14.99萬 | |
388 | 獵光e:NS2 | 647輛 | 18.98-20.98萬 | |
389 | 沃爾沃XC40 | 626輛 | 26.98-35.48萬 | |
390 | 奔馳GLA | 624輛 | 29.99-34.69萬 | |
391 | ID.7 VIZZION | 621輛 | 22.7777-26.2777萬 | |
392 | 阿維塔11 | 616輛 | 27.99-42.99萬 | |
393 | 影酷 | 616輛 | 11.98-16.98萬 | |
394 | 捷豹XFL | 615輛 | 43.99-48.79萬 | |
395 | 奔騰T90 | 613輛 | 10.88-13.98萬 | |
396 | 羿 | 609輛 | 11.88-19.98萬 | |
397 | 福瑞迪 停售 | 603輛 | 7.88-10.48萬 | |
398 | 凱翼昆侖iHD | 597輛 | 10.99-18.24萬 | |
399 | 本田CR-V e:PHEV | 590輛 | 22.59-26.99萬 | |
400 | 馬自達CX-50 行也 | 589輛 | 15.98-23.98萬 | |
401 | MG ONE | 587輛 | 10.78-13.88萬 | |
402 | 雅閣 e:PHEV | 584輛 | 22.58-25.88萬 | |
403 | 傳祺E9 | 577輛 | 31.98-40.98萬 | |
404 | 攬境 | 571輛 | 26.19-36.19萬 | |
405 | 速派 | 565輛 | 17.49-19.49萬 | |
406 | 大家9 | 560輛 | 25.99-39.99萬 | |
407 | 大通G10 | 556輛 | 10.80-18.98萬 | |
408 | 深藍SL03 | 544輛 | 11.99-20.99萬 | |
409 | 繽智 | 532輛 | 11.99-13.99萬 | |
410 | 軒度 | 532輛 | 7.98-9.39萬 | |
411 | 星紀元 ET | 531輛 | 18.98-31.98萬 | |
