2025年2月燃油車汽車銷量排行榜完整版名單(批發量 |
||||
制表:www.suv7c.com | ||||
排名 | 車型 | 2月 | 指導價格 | |
1 | 星越L | 29,390輛 | 13.72-17.97萬 | |
2 | 繽越 | 21,034輛 | 6.68-10.38萬 | |
3 | 朗逸 | 18,631輛 | 7.999-15.19萬 | |
4 | 捷途X70 | 17,842輛 | 8.79-17.09萬 | |
5 | 瑞虎5x | 17,334輛 | 5.99-9.99萬 | |
6 | 探岳 | 17,044輛 | 19.89-25.99萬 | |
7 | 邁騰 | 16,757輛 | 17.49-24.69萬 | |
8 | 長安CS75PLUS | 15,777輛 | 11.39-14.99萬 | |
9 | 瑞虎8 | 15,300輛 | 10.78-16.19萬 | |
10 | 星瑞 | 15,253輛 | 9.97-14.57萬 | |
11 | 艾瑞澤8 | 14,378輛 | 9.99-14.89萬 | |
12 | 博越L | 14,108輛 | 11.57-14.97萬 | |
13 | 瑞虎7 | 14,089輛 | 7.49-13.99萬 | |
14 | 軒逸 | 13,583輛 | 10.86-17.49萬 | |
15 | 途觀L | 12,643輛 | 18.68-26.68萬 | |
16 | 帕薩特 | 12,483輛 | 16.45-23.99萬 | |
17 | 名爵ZS 停售 | 12,036輛 | 8.58-9.98萬 | |
18 | RAV4榮放 | 11,955輛 | 16.98-23.88萬 | |
19 | 帝豪 | 11,796輛 | 6.29-14.98萬 | |
20 | 皓影 | 11,315輛 | 18.59-26.39萬 | |
21 | 紅旗H5 | 11,235輛 | 15.98-22.58萬 | |
22 | 卡羅拉銳放 | 11,190輛 | 12.98-18.48萬 | |
23 | 哈弗H6 | 11,181輛 | 9.89-14.39萬 | |
24 | 五菱宏光V | 11,163輛 | 4.46-5.28萬 | |
25 | 昂科威Plus | 11,025輛 | 22.39-25.99萬 | |
26 | 奔馳GLC | 10,827輛 | 42.78-53.13萬 | |
27 | 寶馬3系 | 10,260輛 | 29.99-39.99萬 | |
28 | 凱美瑞 | 10,201輛 | 17.18-25.98萬 | |
29 | 本田CR-V | 9,985輛 | 18.59-26.39萬 | |
30 | 奧迪A6L | 9,985輛 | 42.79-65.68萬 | |
31 | 雅閣 | 9,777輛 | 17.98-23.88萬 | |
32 | 奔馳E級 | 9,701輛 | 45.18-59.98萬 | |
33 | 亞洲龍 | 9,676輛 | 17.88-25.68萬 | |
34 | 途岳 | 9,569輛 | 12.59-21.66萬 | |
35 | 哈弗大狗 | 9,466輛 | 12.39-14.99萬 | |
36 | 逸動 | 9,359輛 | 8.39-9.69萬 | |
37 | 奧迪Q5L | 9,359輛 | 34.98-48.88萬 | |
38 | 奔馳C級 | 8,851輛 | 33.48-38.06萬 | |
39 | 瑞虎3x | 8,789輛 | 5.79-6.99萬 | |
40 | 長安CS55PLUS | 8,429輛 | 9.29-12.59萬 | |
41 | 逍客 | 8,268輛 | 12.59-17.49萬 | |
42 | MG5 | 8,256輛 | 6.79-9.59萬 | |
43 | 哈弗初戀 停售 | 8,014輛 | 7.89-11.29萬 | |
44 | 鋒蘭達 | 7,942輛 | 12.58-18.48萬 | |
45 | 捷途旅行者 | 7,937輛 | 13.99-23.99萬 | |
46 | 速騰 | 7,705輛 | 12.79-17.29萬 | |
47 | 五菱宏光S | 7,567輛 | 5.39-6.09萬 | |
48 | 名爵3 停售 | 7,546輛 | 5.98-9.38萬 | |
49 | 威蘭達 | 7,045輛 | 17.38-26.48萬 | |
50 | 寶駿310 停售 | 6,651輛 | 4.09-5.29萬 | |
51 | 寶馬5系 | 6,576輛 | 43.99-52.59萬 | |
52 | 歐萌達 | 6,250輛 | 12.99萬 | |
53 | 寶馬X3 | 6,094輛 | 34.99-48.69萬 | |
54 | 伊蘭特 | 6,071輛 | 9.98-14.98萬 | |
55 | 長安X5 PLUS | 6,023輛 | 9.19-11.09萬 | |
56 | 江淮X8 PLUS | 5,905輛 | 10.98-17.98萬 | |
57 | 格瑞維亞 | 5,699輛 | 29.98-41.68萬 | |
58 | 探索06 | 5,655輛 | 9.99-16.99萬 | |
59 | 紅旗HS5 | 5,576輛 | 18.38-24.98萬 | |
60 | 領克03 | 5,543輛 | 12.78-42.03萬 | |
61 | 傳祺GS3 | 5,362輛 | 8.58-10.88萬 | |
62 | 坦克300 | 5,358輛 | 19.98-33.00萬 | |
63 | 榮威i5 | 5,326輛 | 6.89-9.09萬 | |
64 | 捷途大圣 | 5,322輛 | 9.39-12.99萬 | |
65 | 悅翔 停售 | 5,185輛 | 5.19-6.79萬 | |
66 | 天籟 | 5,170輛 | 17.98-23.98萬 | |
67 | 寶來 | 4,844輛 | 11.29-14.39萬 | |
68 | 捷途自由者 | 4,821輛 | 12.49-15.49萬 | |
69 | 賽那 | 4,792輛 | 29.98-41.08萬 | |
70 | 艾瑞澤5 | 4,674輛 | 5.99-6.99萬 | |
71 | 索奈 | 4,589輛 | 9.19-10.09萬 | |
72 | 蒙迪歐 | 4,543輛 | 14.98-22.98萬 | |
73 | 煥馳 | 4,422輛 | 6.69-7.09萬 | |
74 | 探歌 | 4,341輛 | 15.89-17.99萬 | |
75 | 君越 | 4,220輛 | 17.99-23.99萬 | |
76 | 奧迪A4L | 4,100輛 | 28.98-40.08萬 | |
77 | 寶馬X1 | 4,023輛 | 28.89-40.99萬 | |
78 | 奧迪A3 | 3,986輛 | 16.59-25.13萬 | |
79 | 沃爾沃XC60 | 3,958輛 | 39.69-42.59萬 | |
80 | 賽圖斯 | 3,845輛 | 10.99-15.99萬 | |
81 | 捷達VS5 | 3,839輛 | 8.79-12.19萬 | |
82 | 別克GL8 | 3,788輛 | 23.29-47.39萬 | |
83 | 凱迪拉克CT5 | 3,787輛 | 29.99-34.59萬 | |
84 | 漢蘭達 | 3,590輛 | 24.98-32.58萬 | |
85 | 金杯新海獅X30L | 3,481輛 | 4.79-6.19萬 | |
86 | 航海家 | 3,470輛 | 32.58-47.88萬 | |
87 | 五菱之光 | 3,372輛 | 3.50-3.79萬 | |
88 | 長安UNI-V | 3,355輛 | 10.89-13.99萬 | |
89 | 奔馳GLB | 3,249輛 | 31.19-36.79萬 | |
90 | 寶駿530 停售 | 2,987輛 | 7.08-9.38萬 | |
91 | 寶馬X5 | 2,932輛 | 61.50-83.00萬 | |
92 | 傳祺GS4 | 2,828輛 | 11.58-12.68萬 | |
93 | 英仕派 | 2,816輛 | 18.28-22.98萬 | |
94 | 瑞虎9 | 2,809輛 | 15.29-20.99萬 | |
95 | 江淮A5 PLUS | 2,809輛 | 5.98-13.98萬 | |
96 | 長安UNI-K | 2,677輛 | 15.49-18.49萬 | |
97 | 傳祺M8 | 2,639輛 | 17.98-34.28萬 | |
98 | 領克06 | 2,617輛 | 10.86-12.86萬 | |
99 | 皇冠陸放 | 2,599輛 | 28.48-33.28萬 | |
100 | 五菱榮光 | 2,512輛 | 5.10-5.755萬 | |
101 | 五菱佳辰 | 2,506輛 | 6.88-11.58萬 | |
102 | 金海獅 | 2,501輛 | 6.09-10.59萬 | |
103 | 途昂 | 2,417輛 | 24.90-38.90萬 | |
104 | 哈弗M6 | 2,394輛 | 7.19-9.29萬 | |
105 | 凱迪拉克XT5 | 2,342輛 | 35.27-45.99萬 | |
106 | 豪越L | 2,337輛 | 12.79-15.39萬 | |
107 | 奧迪Q3 | 2,297輛 | 27.98-33.59萬 | |
108 | 長安UNI-Z | 2,282輛 | 9.99-11.99萬 | |
109 | 捷途X90 | 2,226輛 | 13.99-17.29萬 | |
110 | 卡羅拉 | 2,204輛 | 11.68-15.58萬 | |
111 | 凡爾賽C5 X | 2,204輛 | 14.37-18.6701萬 | |
112 | 奇駿 | 2,184輛 | 17.99-26.29萬 | |
113 | 長安之星5 | 2,162輛 | 3.89-4.09萬 | |
114 | 傳祺M6 | 2,157輛 | 11.98-15.98萬 | |
115 | 哈弗F7 停售 | 2,140輛 | 11.18-15.18萬 | |
116 | 奧德賽 | 2,131輛 | 23.58-43.98萬 | |
117 | 哈弗H9 | 2,126輛 | 19.99-25.59萬 | |
118 | 睿藍X3 PRO | 2,107輛 | 4.89-8.99萬 | |
119 | 索納塔 | 2,094輛 | 13.98-18.68萬 | |
120 | MG7 | 2,025輛 | 11.98-17.89萬 | |
121 | 北京BJ30 | 2,025輛 | 9.99-13.69萬 | |
122 | 長安CS35PLUS | 1,985輛 | 7.99-9.99萬 | |
123 | 思域 | 1,871輛 | 12.99-18.79萬 | |
124 | 紅旗HS3 | 1,859輛 | 14.58-17.28萬 | |
125 | 銳界 | 1,827輛 | 22.68-30.98萬 | |
126 | 星途凌云 | 1,813輛 | 12.99-16.99萬 | |
127 | 一汽-大眾CC | 1,801輛 | 22.49-27.49萬 | |
128 | 雷凌 | 1,784輛 | 11.38-14.88萬 | |
129 | 沃爾沃S60 | 1,768輛 | 30.69-38.49萬 | |
130 | 奕跑 | 1,759輛 | 6.98-8.38萬 | |
131 | 高爾夫 | 1,748輛 | 12.99-16.58萬 | |
132 | 長安X7 PLUS | 1,738輛 | 9.39-12.89萬 | |
133 | 攬巡 | 1,734輛 | 24.29-29.99萬 | |
134 | 歐諾S | 1,730輛 | 4.69-5.44萬 | |
135 | 傳祺GS8 | 1,668輛 | 15.98-25.08萬 | |
136 | 捷達VA3 | 1,633輛 | 6.78-9.48萬 | |
137 | 馬自達3 昂克賽拉 | 1,620輛 | 8.99-14.19萬 | |
138 | 哈弗赤兔 | 1,557輛 | 8.28-12.88萬 | |
139 | 捷達VS7 | 1,490輛 | 10.79-14.39萬 | |
140 | 奔騰B70 | 1,436輛 | 9.88-14.49萬 | |
141 | 北京BJ40 | 1,425輛 | 13.98-26.99萬 | |
142 | 五菱星馳 | 1,415輛 | 5.68-8.68萬 | |
143 | 銳騏6 | 1,403輛 | 9.18-15.48萬 | |
144 | 逸達 | 1,398輛 | 8.39-10.79萬 | |
145 | 君威 | 1,395輛 | 15.98-17.58萬 | |
146 | 繽瑞 | 1,395輛 | 8.98-10.98萬 | |
147 | 風行T5 EVO | 1,355輛 | 9.99-13.99萬 | |
148 | 吉利ICON | 1,316輛 | 9.69-11.69萬 | |
149 | 奔馳A級 | 1,302輛 | 25.13-27.57萬 | |
150 | 馬自達CX-5 | 1,297輛 | 12.58-19.78萬 | |
151 | 寶駿510 停售 | 1,282輛 | 5.38-7.38萬 | |
152 | 凌渡 | 1,275輛 | 15.39-19.09萬 | |
153 | 榮威RX5 | 1,253輛 | 9.99-15.59萬 | |
154 | 繽智 | 1,196輛 | 11.99-13.99萬 | |
155 | 科沃茲 停售 | 1,188輛 | 8.39-9.99萬 | |
156 | 大通G50 | 1,179輛 | 8.68-14.98萬 | |
157 | 影豹 | 1,168輛 | 11.80-15.80萬 | |
158 | 名爵HS 停售 | 1,162輛 | 11.98萬 | |
159 | 飛度 | 1,149輛 | 8.68-10.88萬 | |
160 | 212 T01 | 1,143輛 | 13.99-18.88萬 | |
161 | 現代ix35 | 1,138輛 | 12.18-16.78萬 | |
162 | 星途瑤光 | 1,130輛 | 14.98-20.68萬 | |
163 | 奧迪A7L | 1,127輛 | 41.87-66.62萬 | |
164 | 領睿 | 1,103輛 | 12.68-16.98萬 | |
165 | 菱智 | 1,100輛 | 5.99-9.99萬 | |
166 | 寶馬2系 | 1,086輛 | 25.99-36.39萬 | |
167 | 紅旗H6 | 1,069輛 | 17.98-23.98萬 | |
168 | 威朗 | 1,059輛 | 12.89-15.89萬 | |
169 | 皓瀚 | 1,050輛 | 8.99-13.69萬 | |
170 | 獅鉑拓界 | 1,021輛 | 17.98-23.78萬 | |
171 | 坦克500 | 982輛 | 33.50-39.50萬 | |
172 | 哈弗酷狗 停售 | 972輛 | 暫無 | |
173 | 探險者 | 942輛 | 30.98-39.98萬 | |
174 | 哈弗H5 | 939輛 | 12.28-17.78萬 | |
175 | 領地 | 929輛 | 19.98-27.98萬 | |
176 | 北京X7 | 902輛 | 11.99-13.99萬 | |
177 | 銳勝王牌M7 | 894輛 | 5.98-15.38萬 | |
178 | 威然 | 880輛 | 28.98-40.28萬 | |
179 | 瑞風M3 | 871輛 | 6.58-12.79萬 | |
180 | 炫界Pro | 864輛 | 8.39-9.49萬 | |
181 | 沃爾沃S90 | 860輛 | 40.69-50.59萬 | |
182 | 星途追風 | 814輛 | 10.99-16.99萬 | |
183 | 庫斯途 | 779輛 | 16.98-22.08萬 | |
184 | 遠景X3 停售 | 752輛 | 4.99-6.89萬 | |
185 | 奔騰T90 | 735輛 | 10.00-14.6999萬 | |
186 | 五菱星辰 | 733輛 | 6.88-10.98萬 | |
187 | 型格 | 724輛 | 12.99-18.69萬 | |
188 | 風行T5 | 713輛 | 6.99-13.99萬 | |
189 | 銳騏 | 663輛 | 7.88-11.48萬 | |
190 | 奕炫 | 656輛 | 6.49-10.68萬 | |
191 | 冠道 | 653輛 | 23.98-32.98萬 | |
192 | 星途攬月 | 634輛 | 19.39-23.89萬 | |
193 | 凱翼昆侖 | 630輛 | 9.99-17.24萬 | |
194 | 本田HR-V | 600輛 | 15.99-22.89萬 | |
195 | 世紀 | 589輛 | 46.99-68.99萬 | |
196 | 長安CS15 停售 | 584輛 | 6.19-7.69萬 | |
197 | 起亞K3 | 564輛 | 11.29-14.39萬 | |
198 | 領克09 | 550輛 | 25.88-26.58萬 | |
199 | 艾力紳 | 546輛 | 27.98-33.18萬 | |
200 | 發現運動版 | 543輛 | 38.83-39.99萬 | |
201 | 福瑞迪 停售 | 541輛 | 7.88-10.48萬 | |
202 | 標致408 | 536輛 | 10.97-12.57萬 | |
203 | 奔馳V級 | 527輛 | 49.68-66.98萬 | |
204 | 攬境 | 503輛 | 26.19-36.19萬 | |
205 | 奔馳GLA | 500輛 | 29.99-34.69萬 | |
206 | 福特烈馬 | 495輛 | 29.98-49.88萬 | |
207 | 奧迪Q5L Sportback | 485輛 | 37.98-48.89萬 | |
208 | 冒險家 | 475輛 | 23.58-34.58萬 | |
209 | 長安CS95 | 465輛 | 17.59-19.99萬 | |
210 | 威颯 | 458輛 | 21.68-30.38萬 | |
211 | PATHFINDER 探陸 | 454輛 | 23.98-30.18萬 | |
212 | 速派 | 452輛 | 17.49-19.49萬 | |
213 | 奔騰T77 | 432輛 | 11.48-12.38萬 | |
214 | 沃爾沃XC40 | 416輛 | 26.98-35.48萬 | |
215 | 啟辰大V DD-i超混動 | 415輛 | 11.89-14.99萬 | |
216 | 五菱征程 | 395輛 | 6.98-9.08萬 | |
217 | 紅旗H9 | 394輛 | 30.98-53.98萬 | |
218 | 榮威RX9 | 379輛 | 17.58-24.38萬 | |
219 | 風景G5 | 378輛 | 8.55-13.58萬 | |
220 | 起亞K5 | 372輛 | 13.98-18.98萬 | |
221 | 奧迪Q6 | 371輛 | 46.76-61.56萬 | |
222 | 坦克400 | 370輛 | 24.98-27.98萬 | |
223 | 風光ix5 | 360輛 | 10.98-16.59萬 | |
224 | 林肯Z | 356輛 | 23.58-36.58萬 | |
225 | 納瓦拉 | 351輛 | 14.28-23.28萬 | |
226 | 皓極 | 351輛 | 12.99-13.99萬 | |
227 | 捷豹XEL | 349輛 | 32.98-34.18萬 | |
228 | 途勝 | 347輛 | 15.98-21.98萬 | |
229 | 銳騏7 | 347輛 | 10.98-20.08萬 | |
230 | 威霆 | 346輛 | 33.68-38.68萬 | |
231 | 本田UR-V | 343輛 | 24.68-32.98萬 | |
232 | 探岳X | 342輛 | 23.29-26.29萬 | |
233 | 捷達VA7 | 339輛 | 9.9777-12.9777萬 | |
234 | 騏達 | 319輛 | 8.99-11.59萬 | |
235 | 普拉多 | 316輛 | 44.98-55.98萬 | |
236 | 馬自達CX-50 行也 | 314輛 | 15.98-23.98萬 | |
237 | 捷豹XFL | 311輛 | 43.99-48.79萬 | |
238 | 啟辰大V | 310輛 | 9.98-12.88萬 | |
239 | 銳際 | 304輛 | 16.98-21.98萬 | |
240 | 攬勝極光 | 286輛 | 39.28-47.58萬 | |
241 | 凱迪拉克XT6 | 284輛 | 44.99-50.99萬 | |
242 | 柯米克 | 278輛 | 9.99-11.99萬 | |
243 | 大通G10 | 265輛 | 10.80-18.98萬 | |
244 | 領克01 | 264輛 | 15.58-19.68萬 | |
245 | 軒度 | 240輛 | 7.98-9.39萬 | |
246 | 本田XR-V | 233輛 | 11.99-13.99萬 | |
247 | 奧迪Q2L | 232輛 | 17.18-21.00萬 | |
248 | MG ONE | 228輛 | 10.78-13.88萬 | |
249 | 奧迪Q3 Sportback | 224輛 | 29.28-34.11萬 | |
250 | 風光380 | 212輛 | 5.28-6.08萬 | |
251 | 標致408X | 210輛 | 15.37-17.97萬 | |
252 | 風光500 | 209輛 | 6.18-8.58萬 | |
253 | 馬自達CX-30 | 200輛 | 9.99-13.99萬 | |
254 | 影酷 | 183輛 | 11.98-16.98萬 | |
255 | 創酷 | 181輛 | 10.99-12.89萬 | |
256 | 啟辰D60 | 174輛 | 8.88-9.98萬 | |
257 | 長安UNI-T | 174輛 | 11.59-13.99萬 | |
258 | 優勁 停售 | 169輛 | 4.19-4.89萬 | |
259 | 凌放 | 162輛 | 19.18-27.58萬 | |
260 | SWM斯威G01 停售 | 158輛 | 26.98萬 | |
261 | 勝達 | 156輛 | 19.58-26.88萬 | |
262 | 風行游艇 | 139輛 | 11.99-15.69萬 | |
263 | 風光580 | 134輛 | 7.99-12.99萬 | |
264 | SWM斯威大虎 | 125輛 | 5.99-7.89萬 | |
265 | SWM斯威G05 | 115輛 | 8.69-12.98萬 | |
266 | 智跑 | 110輛 | 13.98-15.78萬 | |
267 | 標致508L | 110輛 | 16.37-20.77萬 | |
268 | 風光S560 | 107輛 | 6.79-7.89萬 | |
269 | 嘉華 | 105輛 | 28.99-34.09萬 | |
270 | 大通D60 | 103輛 | 暫無 | |
271 | 北京BJ60 | 94輛 | 23.98-28.58萬 | |
272 | 標致5008 | 89輛 | 17.87-23.37萬 | |
273 | 柯珞克 | 88輛 | 14.99-15.49萬 | |
274 | 勇士 | 82輛 | 10.68-15.98萬 | |
275 | 標致4008 | 81輛 | 15.97-16.97萬 | |
276 | 飛行家 | 71輛 | 50.98-70.08萬 | |
277 | 凌尚 | 71輛 | 13.98-16.98萬 | |
278 | 奔騰B70S | 70輛 | 10.99-14.29萬 | |
279 | 領裕 | 66輛 | 17.38-22.18萬 | |
280 | 風光330 | 64輛 | 4.29-6.68萬 | |
281 | 嘉際 | 61輛 | 10.97-11.97萬 | |
282 | 帕拉丁 | 60輛 | 16.98-26.18萬 | |
283 | 星瑞L | 59輛 | 12.67-14.67萬 | |
284 | 科魯澤 | 58輛 | 9.49-10.89萬 | |
285 | 凱迪拉克CT6 | 56輛 | 35.97-46.97萬 | |
286 | 英菲尼迪QX60 | 55輛 | 37.88-51.88萬 | |
287 | 啟辰星 | 52輛 | 12.66-14.96萬 | |
288 | 標致2008 停售 | 48輛 | 9.97萬 | |
289 | 紅旗HQ9 | 44輛 | 35.88-53.88萬 | |
290 | 高爾夫GTI | 44輛 | 20.99-22.98萬 | |
291 | 優優 停售 | 42輛 | 3.99-6.24萬 | |
292 | 捷豹E-PACE | 41輛 | 26.38-32.10萬 | |
293 | 柯迪亞克 | 34輛 | 19.19-24.39萬 | |
294 | 探影 | 29輛 | 14.39-14.69萬 | |
295 | 勁客 | 28輛 | 8.98-10.38萬 | |
296 | 瑞風RF8 | 28輛 | 16.99-27.99萬 | |
297 | 紅旗國雅 | 25輛 | 140.00-186.00萬 | |
298 | 英菲尼迪QX50 | 20輛 | 35.08-39.18萬 | |
299 | 奕澤 | 20輛 | 14.98-18.98萬 | |
300 | 凱迪拉克GT4 | 18輛 | 21.97-30.97萬 | |
301 | 途睿歐 | 16輛 | 21.96-26.00萬 | |
302 | 榮威iMAX8 | 16輛 | 18.58-25.58萬 | |
303 | 大通G90 | 16輛 | 19.99-25.99萬 | |
304 | 森雅R7 | 14輛 | 7.98-8.98萬 | |
305 | 大通G70 | 14輛 | 14.98-20.48萬 | |
306 | 開瑞X6 | 10輛 | 4.59-8.29萬 | |
307 | 銳程PLUS | 9輛 | 9.99-12.29萬 | |
308 | 明銳 | 8輛 | 14.39-15.49萬 | |
309 | 昂科拉GX 停售 | 7輛 | 16.49萬 | |
310 | 紅旗國禮 | 6輛 | 718.00-758.00萬 | |
311 | 紅旗HS7 | 6輛 | 25.58-33.58萬 | |
312 | ZR-V 致在 | 3輛 | 15.99-22.89萬 | |
313 | Polo | 2輛 | 9.09-12.49萬 | |
314 | 開拓者 | 2輛 | 19.49-26.69萬 | |
315 | 領克05 | 2輛 | 18.88-22.68萬 | |
316 | 昂科旗 | 2輛 | 29.99-35.99萬 | |
317 | LIFE | 2輛 | 9.78-11.28萬 | |
318 | 邁銳寶XL | 1輛 | 17.59-21.99萬 | |
319 | 海馬8S | 1輛 | 7.99-13.69萬 | |
320 | 鯨 停售 | 1輛 | 16.68-19.28萬 | |
321 | 昂揚 | 1輛 | 15.29-17.89萬 |
來源:http://www.suv7c.com/24028.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧