2024年12月10-15萬元SUV銷量排行榜(零售量) |
||||
制表:www.suv7c.com | ||||
排名 | 車型 | 12月 | 指導價格 | |
1 | 宋PLUS新能源 | 40,252輛 | 13.58-18.98萬 | |
2 | 瑞虎8 | 31,215輛 | 10.78-16.19萬 | |
3 | 長安CS75PLUS | 27,962輛 | 12.19-14.99萬 | |
4 | 星越L | 27,548輛 | 13.72-18.52萬 | |
5 | 宋Pro新能源 | 25,385輛 | 10.98-14.28萬 | |
6 | 元PLUS | 23,048輛 | 11.98-14.78萬 | |
7 | 卡羅拉銳放 | 22,775輛 | 12.98-18.48萬 | |
8 | 宋L DM-i | 20,877輛 | 13.58-17.58萬 | |
9 | 銀河星艦7 EM-i | 19,836輛 | 9.98-13.28萬 | |
10 | 途岳 | 18,581輛 | 12.59-21.66萬 | |
11 | 元UP | 18,552輛 | 9.68-11.98萬 | |
12 | 哈弗H6 | 18,437輛 | 9.89-14.39萬 | |
13 | 鋒蘭達 | 18,145輛 | 12.58-18.48萬 | |
14 | 哈弗大狗 | 17,980輛 | 12.39-14.99萬 | |
15 | 銀河E5 | 14,978輛 | 10.98-14.58萬 | |
16 | 深藍S05 | 11,922輛 | 11.99-14.99萬 | |
17 | 逍客 | 11,882輛 | 12.59-17.49萬 | |
18 | 零跑C11 | 11,338輛 | 14.88-20.98萬 | |
19 | AION Y | 10,509輛 | 10.98-16.58萬 | |
20 | 零跑C10 | 10,437輛 | 12.88-16.88萬 | |
21 | 捷途旅行者 | 10,430輛 | 13.99-23.99萬 | |
22 | 長安歐尚X5 PLUS | 10,282輛 | 9.19-11.49萬 | |
23 | 傳祺GS3 | 10,023輛 | 8.58-11.18萬 | |
24 | 瑞虎7 | 9,971輛 | 7.49-13.99萬 | |
25 | 長安UNI-Z新能源 | 9,355輛 | 11.79-13.19萬 | |
26 | 博越L | 8,613輛 | 11.57-14.97萬 | |
27 | 捷達VS5 | 8,488輛 | 8.79-12.19萬 | |
28 | 風云T9 | 8,282輛 | 12.99-19.39萬 | |
29 | 深藍S07 | 7,893輛 | 14.99-20.79萬 | |
30 | 五菱星光S | 6,920輛 | 9.98-12.98萬 | |
31 | 長安CS55PLUS | 6,641輛 | 9.29-12.59萬 | |
32 | 繽越 | 6,303輛 | 6.68-10.38萬 | |
33 | 捷途大圣 | 5,945輛 | 9.39-12.99萬 | |
34 | 北京BJ30 | 5,738輛 | 9.99-13.69萬 | |
35 | 傳祺GS4 | 5,408輛 | 11.58-12.68萬 | |
36 | 海獅05DM-i | 5,095輛 | 11.28-14.28萬 | |
37 | AION V | 4,812輛 | 12.98-19.36萬 | |
38 | 風神L7新能源 | 4,556輛 | 10.99-15.69萬 | |
39 | 北京BJ40 | 4,539輛 | 13.98-26.99萬 | |
40 | 馬自達CX-5 | 4,226輛 | 12.58-19.78萬 | |
41 | iCAR 03 | 3,998輛 | 10.98-16.98萬 | |
42 | 銀河L7 | 3,833輛 | 12.57-16.97萬 | |
43 | 領克06 | 3,827輛 | 10.86-12.86萬 | |
44 | 捷途山海L7 | 3,709輛 | 12.98-16.38萬 | |
45 | 捷途X90 | 3,690輛 | 13.99-17.29萬 | |
46 | 瑞虎5x | 3,633輛 | 5.99-10.19萬 | |
47 | ZEEKR X | 3,480輛 | 14.90-19.90萬 | |
48 | 長安歐尚X7 PLUS | 3,371輛 | 9.39-12.89萬 | |
49 | iCAR V23 | 3,323輛 | 9.98-14.98萬 | |
50 | 長安啟源Q05 | 3,201輛 | 9.69-11.29萬 | |
51 | 領克Z20 | 2,990輛 | 13.59-15.09萬 | |
52 | 豪越L | 2,847輛 | 12.79-15.39萬 | |
53 | 領睿 | 2,534輛 | 12.68-16.98萬 | |
54 | 寶駿云海 | 2,512輛 | 10.98-13.38萬 | |
55 | 捷達VS7 | 2,467輛 | 10.79-14.39萬 | |
56 | 紅旗HS3 | 2,276輛 | 14.58-19.58萬 | |
57 | 吉利ICON | 2,254輛 | 9.69-11.69萬 | |
58 | 長安歐尚Z6 | 2,070輛 | 9.99-13.79萬 | |
59 | 212 T01 | 2,025輛 | 13.99-18.88萬 | |
60 | 星途凌云 | 1,954輛 | 12.99-16.99萬 | |
61 | 海馬8S | 1,730輛 | 7.99-13.69萬 | |
62 | 皓瀚 | 1,635輛 | 8.99-13.69萬 | |
63 | 現代ix35 | 1,478輛 | 12.18-16.78萬 | |
64 | 星途瑤光 | 1,427輛 | 14.98-20.68萬 | |
65 | 凱翼昆侖iHD | 1,177輛 | 10.99-18.24萬 | |
66 | 賽圖斯 | 1,139輛 | 10.99-15.99萬 | |
67 | 皓極 | 1,116輛 | 12.99-13.99萬 | |
68 | 啟辰VX6 | 1,083輛 | 13.49-19.98萬 | |
69 | 瑞虎7 C-DM | 993輛 | 11.99-14.29萬 | |
70 | 睿藍7 | 971輛 | 11.57-17.37萬 | |
71 | 五菱星辰 | 932輛 | 6.88-10.98萬 | |
72 | 名爵ES5 | 903輛 | 11.69-14.69萬 | |
73 | 本田XR-V | 869輛 | 11.99-13.99萬 | |
74 | 捷途山海L6 | 802輛 | 12.39-14.49萬 | |
75 | 奔騰T77 | 795輛 | 11.48-12.38萬 | |
76 | 繽智 | 748輛 | 11.99-13.99萬 | |
77 | 寶駿悅也Plus | 748輛 | 9.38-10.38萬 | |
78 | 魔方 | 620輛 | 9.99-13.19萬 | |
79 | 柯米克 | 611輛 | 9.99-11.99萬 | |
80 | 哈弗H5 | 538輛 | 12.28-15.78萬 | |
81 | 榮威D5X DMH | 514輛 | 12.98-14.68萬 | |
82 | 北京X7 | 443輛 | 11.99-13.99萬 | |
83 | 索奈 | 434輛 | 9.19-10.09萬 | |
84 | 啟辰大V DD-i超混動 | 432輛 | 11.89-16.99萬 | |
85 | 榮威eRX5 | 426輛 | 14.79-15.99萬 | |
86 | 啟辰大V | 414輛 | 9.98-12.88萬 | |
87 | 奔騰T90 | 396輛 | 10.00-14.6999萬 | |
88 | 領克06 EM-P | 352輛 | 13.68-15.68萬 | |
89 | 智跑 | 327輛 | 13.98-15.78萬 | |
90 | 長安UNI-T | 316輛 | 11.59-13.99萬 | |
91 | 勁客 | 310輛 | 8.98-10.38萬 | |
92 | 起亞EV5 | 305輛 | 14.98-25.58萬 | |
93 | 創維HT-i | 290輛 | 12.58-31.68萬 | |
94 | 途鎧 | 244輛 | 11.59-16.19萬 | |
95 | 星途追風 | 243輛 | 10.99-16.99萬 | |
96 | 探界者PLUS | 229輛 | 14.99-17.99萬 | |
97 | 創維EV6 | 219輛 | 13.98-32.98萬 | |
98 | SWM斯威G05 | 172輛 | 8.69-12.98萬 | |
99 | 柯珞克 | 160輛 | 14.99-15.49萬 | |
100 | 勇士 | 159輛 | 10.68-15.98萬 | |
101 | 影酷 | 127輛 | 11.98-16.98萬 | |
102 | MG ONE | 96輛 | 10.78-13.88萬 | |
103 | 藍電E3 | 92輛 | 13.98-14.58萬 | |
104 | 星邁羅 | 87輛 | 13.99-16.49萬 | |
105 | 探影 | 71輛 | 14.39-14.69萬 | |
106 | 哪吒L | 64輛 | 12.99-18.29萬 | |
107 | 星途追風C-DM | 50輛 | 12.98-19.58萬 | |
108 | 合創Z03 | 50輛 | 13.48-18.28萬 | |
109 | 炫界Pro EV | 48輛 | 11.99-17.66萬 | |
110 | 創酷 | 37輛 | 10.99-12.89萬 | |
111 | 風行T5 | 34輛 | 6.99-13.99萬 | |
112 | 啟辰星 | 28輛 | 12.66-14.96萬 | |
113 | 奕澤 | 24輛 | 14.98-18.98萬 | |
114 | 江淮X8 PLUS | 22輛 | 10.98-17.98萬 | |
115 | 元Pro | 14輛 | 9.58-11.38萬 | |
116 | 風光580 | 11輛 | 7.99-12.99萬 | |
117 | 小鵬G3 停售 | 2輛 | 14.89-20.19萬 | |
118 | 五菱星云 | 2輛 | 8.98-10.58萬 | |
119 | 啟辰T60 | 1輛 | 8.68-11.28萬 |
來源:http://www.suv7c.com/23435.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧