2024年10月30萬-50萬元SUV銷量排行榜(零售量)

2024年10月30萬-50萬元SUV銷量排行榜(零售量)

制表:www.fww7.com
排名 車型 10月 指導價格
1 Model Y 36,204輛 24.99-35.49萬
2 問界M9 16,595輛 46.98-56.98萬
3 問界M7 15,132輛 24.98-32.98萬
4 奧迪Q5L 13,807輛 39.88-48.88萬
5 理想L7 11,841輛 30.18-35.98萬
6 寶馬X3 10,107輛 39.96-48.69萬
7 奔馳GLC 8,710輛 42.78-53.13萬
8 漢蘭達 8,043輛 24.98-32.58萬
9 寶馬X1 7,056輛 28.89-40.99萬
10 理想L9 6,493輛 40.98-43.98萬
11 蔚來ES6 6,471輛 33.80-39.60萬
12 理想L8 6,471輛 32.18-37.98萬
13 魏牌藍山 6,030輛 27.38-32.68萬
14 豹5 6,026輛 23.98-30.28萬
15 智己LS6 6,021輛 23.99-30.29萬
16 沃爾沃XC60 5,577輛 39.69-45.89萬
17 皇冠陸放 4,906輛 27.78-35.28萬
18 坦克500新能源 4,001輛 33.50-34.50萬
19 途昂 3,913輛 24.90-40.50萬
20 奔馳GLB 3,702輛 31.19-36.79萬
21 凱迪拉克XT5 3,632輛 35.27-45.99萬
22 奧迪Q3 3,325輛 27.98-33.59萬
23 攬巡 3,157輛 24.29-32.59萬
24 銳界 2,594輛 22.68-30.98萬
25 蔚來EC6 2,397輛 35.80-41.60萬
26 星紀元 ET 2,302輛 18.98-31.98萬
27 航海家 2,145輛 32.58-46.88萬
28 寶馬iX3 1,937輛 40.50-44.50萬
29 小鵬G9 1,831輛 26.39-35.99萬
30 普拉多 1,736輛 45.98-54.98萬
31 探險者 1,650輛 30.98-39.98萬
32 攬境 1,546輛 26.19-39.99萬
33 奧迪Q4 e-tron 1,462輛 28.99-36.71萬
34 寶馬iX1 1,290輛 29.99-33.99萬
35 冒險家 1,223輛 23.58-34.58萬
36 昊鉑HT 1,150輛 21.39-32.99萬
37 深藍G318 1,116輛 17.59-31.80萬
38 威颯 1,110輛 21.68-30.38萬
39 PATHFINDER 探陸 1,039輛 23.98-30.18萬
40 極越01 1,022輛 21.99-30.99萬
41 冠道 964輛 23.98-32.98萬
42 紅旗HS7 PHEV 960輛 31.58-34.58萬
43 坦克700新能源 929輛 42.80-70.00萬
44 福特烈馬 881輛 29.98-43.88萬
45 領克09 EM-P 777輛 30.78-34.78萬
46 蔚來ES8 747輛 49.80-59.80萬
47 攬勝極光 718輛 39.28-47.58萬
48 本田UR-V 717輛 24.68-32.98萬
49 奧迪Q5 e-tron 700輛 29.85-43.25萬
50 創維HT-i 611輛 12.58-31.68萬
51 極石01 568輛 29.99-35.99萬
52 發現運動版 541輛 38.83-41.98萬
53 奧迪Q5L Sportback 516輛 43.19-48.89萬
54 奧迪Q6 500輛 46.76-61.56萬
55 沃爾沃XC40 468輛 26.98-35.48萬
56 創維EV6 462輛 13.98-32.98萬
57 奔馳GLA 400輛 29.99-34.69萬
58 阿維塔11 331輛 30.08-39.08萬
59 騰勢N7 311輛 23.98-32.98萬
60 奔馳EQE SUV 291輛 48.60-63.06萬
61 坦克500 284輛 33.50-39.50萬
62 英菲尼迪QX60 214輛 37.88-51.88萬
63 蔚來EC7 200輛 45.80-54.80萬
64 奔馳EQB 191輛 35.20-42.80萬
65 智己LS7 190輛 28.98-45.98萬
66 smart精靈#5 179輛 23.99-36.80萬
67 奧迪Q3 Sportback 177輛 29.28-34.11萬
68 凱迪拉克XT6 114輛 41.27-55.27萬
69 Polestar 4 109輛 33.99-39.99萬
70 ID.6 CROZZ 101輛 25.89-33.69萬
71 奔馳EQA 94輛 32.20萬
72 紅旗HS7 89輛 25.58-33.58萬
73 威蘭達 插電混動 76輛 26.68-30.18萬
74 福特電馬 48輛 23.98-35.98萬
75 英菲尼迪QX50 41輛 35.08-39.18萬
76 遠航H8 26輛 28.98-36.98萬
77 捷豹E-PACE 25輛 26.38-32.10萬
78 AION LX 25輛 28.66-46.96萬
79 蔚來ES7 12輛 43.80-51.80萬
80 寶馬X2 停售 9輛 28.89-33.29萬
81 北京BJ80 3輛 29.49-39.80萬
82 沃爾沃C40 2輛 29.20-34.20萬
83 凱迪拉克GT4 2輛 21.97-30.97萬
84 薩瓦納 停售 1輛 13.53-36.00萬
85 寶馬X1 插電混動 停售 1輛 39.98萬
86 IQ銳歌 1輛 29.77-41.97萬

來源:http://www.fww7.com/22499.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享