2023年12月30萬-50萬元SUV銷量排行榜(零售量)

2023年12月30萬-50萬元SUV銷量排行榜(零售量)

制表:www.fww7.com
排名 車型 12月 指導(dǎo)價格
1 Model Y 60,055輛 25.89-36.39萬
2 問界M7 25,545輛 24.98-37.98萬
3 理想L7 20,428輛 31.98-37.98萬
4 奧迪Q5L 17,932輛 39.75-48.88萬
5 理想L8 15,013輛 33.98-39.98萬
6 理想L9 14,913輛 42.98-45.98萬
7 唐新能源 12,807輛 20.98-34.28萬
8 奔馳GLC 12,300輛 42.78-53.13萬
9 寶馬X3 10,407輛 39.96-48.69萬
10 航海家 9,757輛 32.88-46.88萬
11 寶馬X1 9,589輛 28.89-34.99萬
12 皇冠陸放 6,988輛 27.78-35.28萬
13 蔚來ES6 6,943輛 33.80-39.60萬
14 漢蘭達 6,512輛 26.88-34.88萬
15 沃爾沃XC60 6,387輛 39.69-45.89萬
16 奔馳GLB 5,860輛 29.98-36.79萬
17 途昂 5,797輛 29.50-40.50萬
18 坦克300 5,670輛 19.98-33.80萬
19 小鵬G9 5,405輛 26.39-41.99萬
20 豹5 5,086輛 28.98-35.28萬
21 攬巡 4,566輛 27.49-32.59萬
22 問界M5 4,563輛 24.98-33.18萬
23 奧迪Q3 4,383輛 27.98-33.59萬
24 坦克500新能源 4,169輛 33.50萬
25 寶馬iX3 3,982輛 40.50-44.50萬
26 飛凡R7 3,099輛 18.99-38.99萬
27 銳界 3,024輛 22.98-30.98萬
28 冠道 3,014輛 22.48-32.98萬
29 攬境 2,994輛 29.99-39.99萬
30 蔚來EC6 2,887輛 35.80-41.60萬
31 凱迪拉克XT5 2,815輛 35.27-45.27萬
32 奧迪Q4 e-tron 2,754輛 28.99-36.71萬
33 藍山 DHT PHEV 2,564輛 27.38-30.88萬
34 威颯 2,279輛 21.68-30.38萬
35 探險者 2,267輛 30.98-39.98萬
36 阿維塔11 2,202輛 30.00-60.00萬
37 冒險家 1,832輛 24.58-34.58萬
38 昊鉑HT 1,594輛 21.39-32.99萬
39 蔚來ES8 1,584輛 49.80-59.80萬
40 寶馬X2 停售 1,347輛 28.89-33.29萬
41 凱迪拉克GT4 1,302輛 21.97-30.97萬
42 攬勝極光 1,239輛 38.98-46.52萬
43 發(fā)現(xiàn)運動版 1,213輛 35.98-44.66萬
44 奔馳EQE SUV 1,042輛 48.60-63.06萬
45 騰勢N7 1,035輛 30.18-37.98萬
46 奔馳EQB 921輛 35.20-42.80萬
47 奧迪Q5L Sportback 896輛 43.09-49.79萬
48 沃爾沃XC40 827輛 26.98-35.48萬
49 本田UR-V 818輛 24.68-32.98萬
50 奧迪Q5 e-tron 791輛 29.85-43.25萬
51 極越01 774輛 21.99-30.99萬
52 領(lǐng)克09 PHEV 714輛 28.99-34.98萬
53 極石01 686輛 34.99-35.99萬
54 昂科旗 617輛 29.99-35.99萬
55 凱迪拉克XT6 613輛 41.27-55.27萬
56 ID.6 X 580輛 25.9888-32.9388萬
57 ID.6 CROZZ 575輛 25.89-33.69萬
58 捷豹E-PACE 548輛 26.38-32.10萬
59 紅旗HS7 547輛 25.58-33.58萬
60 智己LS7 532輛 28.98-45.98萬
61 奔馳GLA 523輛 28.78-34.69萬
62 奧迪Q6 507輛 46.76-63.06萬
63 奧迪Q3 Sportback 469輛 29.28-36.18萬
64 寶馬iX1 441輛 29.99-33.99萬
65 高合HiPhi Y 439輛 33.90-45.90萬
66 IQ銳歌 431輛 29.77-41.97萬
67 騰勢N8 402輛 31.98-32.68萬
68 創(chuàng)維HT-i 400輛 12.98-31.68萬
69 蔚來EC7 368輛 45.80-54.80萬
70 坦克500 345輛 33.50-39.50萬
71 福特電馬 302輛 23.98-35.98萬
72 創(chuàng)維EV6 300輛 15.68-32.98萬
73 蔚來ES7 266輛 43.80-51.80萬
74 英菲尼迪QX60 182輛 37.88-61.98萬
75 奔馳EQA 179輛 32.20萬
76 領(lǐng)克09 145輛 24.79-30.29萬
77 發(fā)現(xiàn)運動版 插電混動 127輛 40.98萬
78 沃爾沃XC40 RECHARGE 127輛 27.99-32.20萬
79 英菲尼迪QX50 92輛 33.38-46.98萬
80 攬勝極光 插電混動 91輛 41.58萬
81 撼路者 83輛 27.58-37.48萬
82 沃爾沃C40 82輛 28.90-34.20萬
83 北京BJ80 23輛 29.49-39.80萬
84 DS 7 12輛 22.99-32.99萬
85 威蘭達 插電混動 8輛 26.68-30.08萬
86 薩瓦納 停售 7輛 13.53-36.00萬
87 寶馬X1 插電混動 停售 3輛 39.98萬
88 冒險家 PHEV 停售 1輛 30.98-34.58萬

來源:http://www.fww7.com/20401.html

? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享